来源:慈溪生活网
随着客流及季节变化,为满足旅客便捷出行需求。近期,相关客运企业与场站公司对慈溪长途客运班线发车时间及发车班次进行了调整。
最新慈溪汽车客运班线发车时刻表出炉了
赶紧收藏吧!
拿走不谢!
慈溪市长途客运班线发车时刻表
客运中心站
| 省内 | 终点 | 开车时间 | 
| 杭州市 | 杭州南站 | 6:50 8:00 9:00 10:20 11:00 12:50 13:50 15:00 17:10 | 
| 杭州九堡 | 8:15 9:50 12:30 16:10 | |
| 临平 | 13:20 | |
| 富阳 | 11:20 14:30 | |
| 萧山 | 7:20 8:20 9:20 10:10 14:50 16:00 | |
| 嘉兴市 | 嘉兴 | 6:45 8:15 10:00 11:20 14:30 15:30 16:40 | 
| 平湖 | 7:10 9:20 12:30 14:50 | |
| 海盐 | 9:40 15:20 | |
| 嘉善 | 7:25 10:20 16:00 | |
| 湖州市 | 长兴 | 7:10 | 
| 舟山市 | 沈家门 | 8:10 9:20 13:30 14:50 | 
| 宁波市 | 宁波南站 | 6:00 6:20 6:40 7:00 7:20 7:40 8:00 8:20 8:30 8:40 | 
| 9:00 9:20 9:30 9:40 10:10 10:20 10:40 10:55 11:10 | ||
| 11:35 12:35 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 | ||
| 15:05 15:15 15:40 15:45 16:00 16:15 16:25 16:45 16:50 | ||
| 17:20 17:50 18:10 | ||
| 青珠 | 12:55 | |
| 长街 | 7:50 14:00 | |
| 石浦 | 8:10 13:40 | |
| 北仑 | 9:10 | |
| 奉化 | 9:35 12:55 15:15 | |
| 宁波机场 | 8:05 12:05 14:35 | |
| 绍兴市 | 绍兴 | 12:45 14:05 | 
| 柯桥 | 8:15 | |
| 诸暨 | 7:10 13:20 | |
| 新昌 | 11:55 | |
| 嵊州 | 12:30 | |
| 衢州市 | 衢州 | 6:45* | 
| 龙游 | 6:10 | |
| 开化 | 8:55 | |
| 江山 | 9:40 | |
| 金华市 | 金华 | 7:30 13:20 | 
| 义乌 | 7:05 10:25 11:00 12:40 14:00 16:20 | |
| 东阳 | 6:45 7:20 13:00 | |
| 永康 | 13:30 | |
| 兰溪 | 14:30 | |
| 武义 | 6:55 | |
| 温州市 | 瑞安 | 12:00* | 
| 台州 | 三门 | 13:15 | 
| 路桥 | 7:40 12:55 | |
| 温岭 | 9:00 14:00 | |
| 丽水市 | 丽水 | 8:00 15:20 | 
| 龙泉 | 11:25 | 
| 省外 | 终点 | 开车时间 | 
| 上海市 | 上海南站 | 6:15 7:10 7:45 8:50 9:40 10:40 11:10 12:10 13:10 | 
| 14:00 14:40 15:40 16:10 17:10 18:10 18:40 | ||
| 北京市 | 北京 | 13:05 | 
| 山东省 | 青岛 | 16:15 | 
| 河南省 | 郑州 | 14:20 | 
| 睢县 | 6:50 | |
| 安徽省 | 芜湖 | 6:50* | 
| 宿州 | 6:20 | |
| 临泉 | 7:30 | |
| 江苏省 | 无锡 | 8:20 14:00 | 
| 苏州 | 8:00 10:10 13:55 16:50 | |
| 常熟 | 6:40 15:30 | |
| 常州 | 6:50 14:20 | |
| 江都 | 8:45 | |
| 盐城 | 14:40 | |
| 张家港 | 8:05 | |
| 南通 | 8:50 15:00 | |
| 昆山 | 7:55 13:05 | |
| 江西省 | 南昌 | 9:40 | 
| 上饶 | 8:30 | |
| 景德镇 | 8:20 | |
| 乐平 | 9:10 | |
| 广丰 | 8:05 | |
| 广东省 | 广州 | 12:30* | 
客运西站
| 省内 | 终点 | 开车时间 | 
| 杭州市 | 杭州南站 | 6:00 6:50 7:20 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:50 11:30 | 
| 12:10 12:35 13:20 13:55 14:20 15:30 17:40 | ||
| 杭州九堡 | 6:35 7:30 8:45 10:20 11:50 13:00 14:40 16:40 19:00 | |
| 千岛湖 | 6:30 | |
| 临平 | 14:00 | |
| 富阳 | 7:20 12:00 15:00 | |
| 萧山 | 7:00 8:00 9:00 10:00 10:40 12:10 13:10 14:30 15:30 16:30 | |
| 嘉兴市 | 嘉兴 | 7:15 8:509:30 10:50 13:00 14:00 15:00 16:10 | 
| 平湖 | 7:40 9:50 13:00 15:20 | |
| 海盐 | 10:10 15:50 | |
| 嘉善 | 8:05 9:45 15:25 | |
| 湖州市 | 湖州 | 6:20 | 
| 长兴 | 7:55 | |
| 舟山市 | 沈家门 | 7:40 8:50 13:00 14:20 | 
| 宁波市 | 宁波南站 | 6:00 6:10 6:20 6:30 6:40 7:00 7:20 7:30 7:40 7:50 | 
| 8:00 8:10 8:20 8:30 8:40 8:50 9:00 9:10 9:20 9:30 | ||
| 9:40 9:55 10:10 10:25 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 | ||
| 11:30 11:35 12:35 12:10 12:40 12:50 13:10 13:35 13:45 | ||
| 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:15 | ||
| 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:25 16:40 16:50 17:00 | ||
| 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 19:15 | ||
| 青珠 | 12:20 | |
| 长街 | 7:10 13:20 | |
| 石浦 | 7:40 13:10 | |
| 奉化 | 6:50 9:05 12:15 14:35 | |
| 宁波机场 | 7:3011:30 14:00 16:30 | |
| 绍兴市 | 绍兴 | 6:20 6:50 7:40 7:50 8:30 9:10 9:40 10:00 11:15 12:20 | 
| 13:15 13:30 14:35 15:55 16:15 16:35 | ||
| 柯桥 | 5:30 5:50 7:15 8:05 8:50 9:25 10:20 14:40 11:45 12:45 | |
| 13:55 14:40 15:15 15:35 16:35 17:15 | ||
| 诸暨 | 7:40 12:4014:00 15:35 | |
| 新昌 | 6:50 12:35 | |
| 嵊州 | 13:10 | |
| 衢州市 | 衢州 | 7:20* | 
| 龙游 | 6:40 12:50 | |
| 开化 | 9:25 | |
| 江山 | 10:30 | |
| 金华市 | 金华 | 8:10 14:00 | 
| 义乌 | 7:40 11:00 11:40 13:20 14:40 17:00 | |
| 东阳 | 7:20 8:00 13:35 | |
| 永康 | 14:10 | |
| 兰溪 | 15:00 | |
| 武义 | 7:25 | |
| 温州市 | 瑞安 | 11:20* | 
| 台州 | 三门 | 12:40 | 
| 路桥 | 7:00 12:15 | |
| 温岭 | 8:20 13:25 | |
| 丽水市 | 丽水 | 8:30 15:50 | 
| 龙泉 | 12:00 | 
| 省外 | 终点 | 开车时间 | 
| 上海市 | 上海南站 | 6:20 7:40 10:50 12:10 13:10 17:10 18:10 19:10 | 
| 安徽省 | 芜湖 | 7:30* | 
| 临泉 | 8:40 | |
| 江苏省 | 无锡 | 9:00 14:40 | 
| 苏州 | 7:20 14:25 | |
| 常熟 | 7:10 16:00 | |
| 常州 | 7:20 15:00 | |
| 江都 | 9:20 | |
| 盐城 | 15:20 | |
| 张家港 | 8:40 | |
| 南通 | 9:35 15:40 | |
| 昆山 | 8:30 13:45 | |
| 广东省 | 广州 | 11:50* | 
注:红色为停开班次,*号为隔天发班
咨询电话:客运中心站 63951699
客运西站 63805958
综合来源:慈溪市交通场站经营有限公司、慈溪城乡公交
**如有变更,请以场站实际为准
觉得有用,猛戳下面大拇指吧!
              友情链接