当前位置: 首页>
问答>
【江北楼市】江北部分小区房价出炉,看看你家的房子涨了吗?
【江北楼市】江北部分小区房价出炉,看看你家的房子涨了吗?
2022-05-18 02:35:40
浦口4月二手房均价20934 元/m²
浦口3月二手房均价 20804 元/m²
环比上月上涨0.63% ↑
同比去年同期上涨 1.99% ↑
| 浦口区楼盘价格表 |
| 楼盘名称 | 价格(元/m²) | 涨幅 |
| 碧泉嘉园 | 21916 | ↑9.12% |
| 国信自然天城 | 29732 | ↑7.85% |
| 东方熙龙山院 | 27347 | ↑4.5% |
| 万润嘉园 | 20264 | ↑3.92% |
| 威尼斯水城4街区 | 20276 | ↑3.6% |
| 华侨绿洲 | 19567 | ↑3.34% |
| 大华香鸢美颂 | 24395 | ↑3.22% |
| 雅居乐滨江国际 | 29070 | ↑3.11% |
| 大华临江苑 | 22037 | ↑3.07% |
| 旭日华庭棕榈泉 | 22559 | ↑2.83% |
| 弘阳大厦骏馆 | 22717 | ↑2.75% |
| 彩虹雅苑 | 20854 | ↑2.56% |
| 万江共和新城 | 21423 | ↑2.5% |
| 盛景华庭 | 21623 | ↑2.44% |
| 华府国际 | 22958 | ↑2.35% |
| 旭日华庭比华利 | 22872 | ↑2.34% |
| 鼎业国际花园 | 25310 | ↑2.3% |
| 威尼斯水城7街区 | 21246 | ↑2.15% |
| 亚东滨江馨园 | 16621 | ↑2.07% |
| 凤凰小区 | 24685 | ↑2.05% |
| 商城小区 | 21448 | ↑1.93% |
| 天润城8街区 | 21955 | ↑1.83% |
| 丽都嘉园 | 20242 | ↑1.79% |
| 威尼斯水城9街区 | 20478 | ↑1.75% |
| 裕民家园 | 18564 | ↑1.7% |
| 鑫海新寓 | 23722 | ↑1.61% |
| 金城丽景 | 21927 | ↑1.53% |
| 天润城12街区 | 22386 | ↑1.51% |
| 江畔明珠广场 | 19824 | ↑1.49% |
| 天润城10街区 | 21736 | ↑1.47% |
| 钱塘望景花园 | 23518 | ↑1.45% |
| 天润城9街区 | 21284 | ↑1.44% |
| 国信阅景龙华 | 22715 | ↑1.43% |
| 雨山美地 | 23477 | ↑1.39% |
| 天润城3街区 | 19823 | ↑1.35% |
| 浦洲花园 | 17355 | ↑1.34% |
| 浦东路4号院 | 20575 | ↑1.29% |
| 阳光帝景 | 23615 | ↑1.28% |
| 城南新村 | 22628 | ↑1.26% |
| 华侨城 | 20816 | ↑1.19% |
| 浦铁一村 | 20574 | ↑1.13% |
| 环宇家园 | 23885 | ↑1.05% |
| 明发滨江新城一期 | 21053 | ↑1.03% |
| 恒辉翡翠城 | 21072 | ↑1.02% |
| 白马湖山庄 | 21550 | ↑1.01% |
| 丽都雅苑 | 21168 | ↑0.98% |
| 桥北新村 | 19174 | ↑0.97% |
| 大华榴美颂 | 23749 | ↑0.86% |
| 亚东滨江和园 | 18022 | ↑0.81% |
| 天润城13街区 | 22519 | ↑0.77% |
| 铁桥小区 | 20011 | ↑0.72% |
| 缔景名苑 | 23755 | ↑0.7% |
| 明发滨江新城三期 | 20142 | ↑0.68% |
| 林景雅园 | 28213 | ↑0.66% |
| 天润城7街区 | 19319 | ↑0.64% |
| 新城香溢紫郡 | 21780 | ↑0.62% |
| 海德北岸 | 23522 | ↑0.61% |
| 朗诗未来街区 | 20168 | ↑0.6% |
| 鼎泰家园 | 18439 | ↑0.59% |
| 旭日爱上城五区 | 25675 | ↑0.58% |
| 大华香榭美颂 | 25181 | ↑0.58% |
| 旭日爱上城创翼园 | 23476 | ↑0.57% |
| 旭日上城 | 23472 | ↑0.54% |
| 创业新村 | 19120 | ↑0.54% |
| 盘龙山庄 | 17567 | ↑0.54% |
| 煤炭设计院 | 20466 | ↑0.53% |
| 御澜府 | 24440 | ↑0.51% |
| 旭日华庭 | 23430 | ↑0.5% |
| 旭日爱上城 | 24415 | ↑0.46% |
| 旭日上城二期 | 22922 | ↑0.46% |
| 正荣润锦城 | 31482 | ↑0.43% |
| 融侨观邸 | 25502 | ↑0.43% |
| 天润城14街区 | 22413 | ↑0.43% |
| 中海万锦熙岸 | 25002 | ↑0.38% |
| 乐府江南 | 19652 | ↑0.38% |
| 珍珠花苑 | 21142 | ↑0.37% |
| 群盛北江豪庭 | 22593 | ↑0.35% |
| 旭日华庭圣荷西 | 22326 | ↑0.33% |
| 明发财富中心 | 15826 | ↑0.3% |
| 美麟香漫山 | 23258 | ↑0.24% |
| 珠泉花园 | 22135 | ↑0.24% |
| 高新花苑 | 18375 | ↑0.23% |
| 明发新城中心 | 15742 | ↑0.22% |
| 揽月山庄 | 21538 | ↑0.2% |
| 华润国际社区 | 30994 | ↑0.15% |
| 威尼斯水城14街区 | 20735 | ↑0.15% |
| 旭日学府 | 20489 | ↑0.14% |
| 大华锦绣华城 | 24143 | ↑0.1% |
| 威尼斯水城2街区 | 21955 | ↑0.1% |
| 旭日爱上城彩翼园 | 24750 | ↑0.09% |
| 浦厂南苑小区 | 20306 | ↑0.08% |
| 威尼斯水城 | 20507 | ↑0.07% |
| 东方万汇城 | 15204 | ↑0.05% |
| 大华桂美颂 | 22721 | ↑0.04% |
| 鼎业花苑 | 22749 | ↑0.03% |
| 宝隆时代广场 | 15544 | ↑0.03% |
| 江岸水城 | 19971 | ↑0.02% |
| 泰来苑 | 18545 | ↑0.02% |
| 正荣润江城 | 34370 | ↑0.01% |
| 公园北路小区 | 23076 | —— |
| 金浦广场 | 29341 | —— |
| 怡园巷 | 28122 | —— |
| 金水岸花园 | 25591 | —— |
| 惠农公寓 | 25000 | —— |
| 北门小区 | 24965 | —— |
| 凯莱花园 | 24354 | —— |
| 环岛公寓 | 23750 | —— |
| 旭日华庭翡翠湾 | 23659 | —— |
| 一条巷 | 23353 | —— |
| 东门小区 | 23312 | —— |
| 象山花园 | 22747 | —— |
| 红叶小区 | 22292 | —— |
| 中圣南街 | 22222 | —— |
| 南江花苑 | 22112 | —— |
| 浦东路小区 | 21858 | —— |
| 正大宜馨苑 | 21622 | —— |
| 雍雅园 | 21433 | —— |
| 中圣街小区 | 21142 | —— |
| 浦东二村 | 21126 | —— |
| 新马路小区 | 20588 | —— |
| 津浦新村 | 20192 | —— |
| 天晴花园 | 19959 | —— |
| 天润城15街区 | 19841 | —— |
| 宜馨苑 | 19026 | —— |
| 圣源居 | 18857 | —— |
| 华侨银座 | 15632 | —— |
| 浦建村小区 | 12000 | —— |
| 万江地和苑 | 21006 | ↓-0.01% |
| 江佑铂庭 | 26986 | ↓-0.06% |
| 海润枫景家园 | 18146 | ↓-0.06% |
| 浦东村 | 21053 | ↓-0.09% |
| 弘阳时代中心 | 13654 | ↓-0.09% |
| 天润城11街区 | 22128 | ↓-0.11% |
| 山水云房 | 21240 | ↓-0.12% |
| 碧云山庄 | 22904 | ↓-0.14% |
| 中交锦蘭荟 | 21716 | ↓-0.15% |
| 浦东花园 | 18084 | ↓-0.2% |
| 天润城16街区 | 20506 | ↓-0.23% |
| 点将台花园 | 19416 | ↓-0.23% |
| 万江天和苑 | 19152 | ↓-0.25% |
| 威尼斯水城8街区 | 22109 | ↓-0.26% |
| 大新华府 | 20390 | ↓-0.26% |
| 天润城4街区 | 19344 | ↓-0.26% |
| 浦东大厦 | 16816 | ↓-0.29% |
| 天润城5街区 | 19218 | ↓-0.3% |
| 天润城6街区 | 19126 | ↓-0.31% |
| 旭日华庭金棕榈 | 23365 | ↓-0.33% |
| 明发城市广场 | 25368 | ↓-0.38% |
| 大华乐美颂 | 23687 | ↓-0.42% |
| 澳林生活广场 | 19331 | ↓-0.46% |
| 明发滨江新城二期 | 21097 | ↓-0.47% |
| 天华硅谷 | 21289 | ↓-0.48% |
| 大华柳州苑 | 22296 | ↓-0.53% |
| 明发滨江新城 | 20846 | ↓-0.61% |
| 万科璞悦山 | 24473 | ↓-0.63% |
| 威尼斯水城10街区 | 21582 | ↓-0.63% |
| 幸福美地 | 19662 | ↓-0.65% |
| 旭日上城三期 | 23827 | ↓-0.68% |
| 明发悦庭 | 16424 | ↓-0.68% |
| 海都嘉园 | 23522 | ↓-0.73% |
| 天润城1街区 | 19453 | ↓-0.74% |
| 珍珠雅苑 | 17927 | ↓-0.76% |
| 浦泰和天下 | 19900 | ↓-0.84 |
| 北门新村 | 25328 | ↓-0.86% |
| 威尼斯水城5街区 | 20614 | ↓-0.9% |
| 桥工新村 | 20240 | ↓-0.93% |
| 万科金色半山 | 24867 | ↓-1.01% |
| 金象朗诗红树林 | 26680 | ↓-1.09% |
| 旭日家园 | 21750 | ↓-1.09% |
| 新江雅苑 | 15862 | ↓-1.17% |
| 威尼斯水城3街区 | 19846 | ↓-1.27% |
| 明发香山郡 | 23692 | ↓-1.28% |
| 天润城2街区 | 19043 | ↓-1.31% |
| 康华新村 | 24615 | ↓-1.35% |
| 弘阳爱上城 | 21665 | ↓-1.55% |
| 新理想佳园 | 20589 | ↓-1.56% |
| 威尼斯水城6街区 | 20663 | ↓-1.89% |
| 新桥家园 | 18696 | ↓-11.97% |
| 毅达汇创中心 | 22631 | ↓-2.24% |
| 苏宁天华绿谷庄园 | 20156 | ↓-2.25% |
| 金盛田铂宫 | 25387 | ↓-2.32% |
| 锦汇苑 | 19811 | ↓-2.44% |
| 兰桥雅居 | 13313 | ↓-2.47% |
| 润富花园 | 19016 | ↓-2.9% |
| 恒辉假日广场 | 28500 | ↓-3.11% |
| 凤悦天晴花园 | 21379 | ↓-4.13% |
| 江城人家 | 21717 | ↓-5.06% |
| 丽都鸿图阁 | 18938 | ↓-5.44% |
| 城市花园 | 22504 | ↓-5.56% |
| 香山湖一号 | 26731 | ↓-5.67% |
| 领域花园 | 22437 | ↓-5.97%
|
六合4月二手房均价 13507 元/m²
六合3月二手房均价 13598 元/m²
环比上月下跌 0.67% ↓
同比去年同期上涨 8.46% ↑
|
| 楼盘名称 | 价格(元/m²) | 涨幅 |
| 瑞凯国际 | 13173 | ↑5.08% |
| 方州花园 | 11896 | ↑4.51% |
| 荣鼎幸福城 | 10695 | ↑3.98% |
| 南钢四村 | 14903 | ↑3.9% |
| 新广厦家园 | 16231 | ↑3.79% |
| 御珑湾 | 15370 | ↑3.73% |
| 长河郡苑 | 14489 | ↑3.55% |
| 汇锦水岸城 | 17467 | ↑3.29% |
| 扬子三村 | 17676 | ↑3.19% |
| 天赐佳园 | 14750 | ↑3.1% |
| 扬子十四村 | 18944 | ↑3.05% |
| 瑞景国际 | 14999 | ↑2.93% |
| 复兴园 | 13251 | ↑2.9% |
| 经典雅居 | 13401 | ↑2.69% |
| 骋望七里楠 | 11200 | ↑2.43% |
| 湖滨新寓 | 15371 | ↑2.34% |
| 城开新都雅苑 | 14166 | ↑2.27% |
| 扬子五村 | 16784 | ↑2.2% |
| 鹏城国际 | 14050 | ↑2.2% |
| 金宁广场 | 14411 | ↑2.14% |
| 杨庄北村 | 14473 | ↑2.06% |
| 新华四村 | 15098 | ↑2.03% |
| 新华一村 | 13912 | ↑13.44% |
| 盛棠苑 | 16722 | ↑11.82% |
| 海棠花园 | 16890 | ↑1.97% |
| 华城名府 | 15421 | ↑1.84% |
| 华欧茉莉苑 | 14991 | ↑1.79% |
| 福基紫景园 | 17770 | ↑1.75% |
| 扬子九村 | 16990 | ↑1.66% |
| 凤凰左岸 | 14543 | ↑1.59% |
| 荣盛文承熙苑 | 15972 | ↑1.43% |
| 扬子十五村 | 18207 | ↑1.41% |
| 凤凰花园小区 | 12020 | ↑1.19% |
| 化建新村 | 14839 | ↑1.12% |
| 扬子十八村 | 17822 | ↑1.06% |
| 新华二村 | 13562 | ↑1.04% |
| 华欧茉莉北苑 | 15303 | ↑1% |
| 百悦家花园 | 15549 | ↑0.91% |
| 福基旭东新城 | 19791 | ↑0.9% |
| 扬子十九村 | 17274 | ↑0.9% |
| 扬子二十村 | 17599 | ↑0.81% |
| 晓山北村 | 16617 | ↑0.79% |
| 南钢六村 | 14524 | ↑0.76% |
| 荣盛文承苑 | 18709 | ↑0.71% |
| 冠城大通蓝郡 | 14593 | ↑0.7% |
| 长江新苑 | 12371 | ↑0.68% |
| 杨庄南村 | 15117 | ↑0.65% |
| 隆泰花园 | 12960 | ↑0.59% |
| 桥西苑 | 13248 | ↑0.54% |
| 荣盛花语城 | 13144 | ↑0.4% |
| 钻石华府 | 15489 | ↑0.33% |
| 荣盛莉湖春晓 | 14401 | ↑0.29% |
| 文馨花苑 | 13859 | ↑0.27% |
| 龙海骏景 | 12102 | ↑0.27 |
| 盘金华府 | 18342 | ↑0.24% |
| 新华五村 | 17022 | ↑0.23% |
| 兰荷苑星河湾 | 13119 | ↑0.23% |
| 长城新苑 | 12722 | ↑0.23% |
| 阿尔卡迪亚 | 18122 | ↑0.19% |
| 碧景山庄 | 13950 | ↑0.03% |
| 百合园 | 12394 | ↑0.02% |
| 南钢五村 | 24000 | —— |
| 福基丽景园 | 18709 | —— |
| 新庄东村 | 16978 | —— |
| 鑫城国际 | 16940 | —— |
| 晓山公寓 | 16761 | —— |
| 卸甲山庄 | 16649 | —— |
| 东方苑 | 16493 | —— |
| 晓山路小区 | 16326 | —— |
| 风滨家园 | 15966 | —— |
| 新庄西村 | 15496 | —— |
| 三丰公寓 | 15118 | —— |
| 南钢小区 | 14925 | —— |
| 朝天街小区 | 14679 | —— |
| 银杏家园 | 14234 | —— |
| 大厂红旗新村 | 14058 | —— |
| 杨庄东村 | 13939 | —— |
| 东泰花园 | 13902 | —— |
| 南古公寓 | 13894 | —— |
| 河滨花园 | 13637 | —— |
| 米巷小区 | 13565 | —— |
| 长冲街8号 | 13557 | —— |
| 西郡洋房 | 13552 | —— |
| 东泰聚福园 | 13533 | —— |
| 南钢三村 | 13383 | —— |
| 南钢二村 | 13285 | —— |
| 荷花塘小区 | 13099 | —— |
| 凤凰南苑 | 13073 | —— |
| 805宿舍 | 12857 | —— |
| 东泰雅园 | 12795 | —— |
| 教育小区 | 12526 | —— |
| 彤华小区 | 12500 | —— |
| 书香华庭 | 12224 | —— |
| 农机新寓 | 12205 | —— |
| 健康公寓 | 12109 | —— |
| 白果新寓 | 12082 | —— |
| 南钢一村 | 12055 | —— |
| 东泰北村 | 11962 | —— |
| 永宁雅苑 | 11818 | —— |
| 仁和翠苑 | 11807 | —— |
| 荷花新苑 | 11725 | —— |
| 天一公寓 | 11574 | —— |
| 银海新村 | 11494 | —— |
| 化工新寓 | 10958 | —— |
| 玉锦雅园 | 10898 | —— |
| 福基九龙新城 | 10642 | —— |
| 贤丰公寓 | 10077 | —— |
| 晓山南村 | 8662 | —— |
| 聚富新寓 | 5977 | —— |
| 风南小区 | 5287 | —— |
| 扬子四村 | 17056 | ↓-0.03% |
| 扬子六村 | 16207 | ↓-0.04% |
| 水榭花苑 | 17221 | ↓-0.26% |
| 开宁钻石星城 | 14055 | ↓-0.31% |
| 晓山一村 | 17108 | ↓-0.31% |
| 桂馨园 | 16693 | ↓-0.33% |
| 金汇花园 | 13712 | ↓-0.39% |
| 荣盛龙湖半岛 | 14508 | ↓-0.41% |
| 圣德山庄 | 16553 | ↓-0.5% |
| 芳庭潘园 | 16825 | ↓-0.5% |
| 紫晶城 | 16295 | ↓-0.51% |
| 欧风花苑 | 13682 | ↓-0.54% |
| 凤滨嘉园 | 16498 | ↓-0.58% |
| 杨庄西村 | 14074 | ↓-0.59% |
| 安厦花园 | 11423 | ↓-0.84% |
| 龙池花园 | 12527 | ↓-0.85% |
| 草芳新苑 | 16674 | ↓-0.88% |
| 尚品馨苑 | 17813 | ↓-0.89% |
| 莉湖花园 | 13252 | ↓-0.9% |
| 杨庄新村 | 14561 | ↓-0.91% |
| 德邑花园 | 13729 | ↓-0.92% |
| 万汇秀林水苑 | 13411 | ↓-0.96% |
| 河畔家园 | 12125 | ↓-0.97% |
| 恒丰世家 | 17545 | ↓-1% |
| 龙池翠洲 | 13850 | ↓-1.04% |
| 银江花园 | 17544 | ↓-1.05% |
| 宝润花园 | 15646 | ↓-1.09% |
| 九龙洼 | 12925 | ↓-1.22% |
| 腾泰雅苑 | 17233 | ↓-1.25% |
| 腾泰雅苑 | 17233 | ↓-1.25% |
| 荣盛兰亭苑 | 18994 | ↓-1.27% |
| 中杨新村 | 15811 | ↓-1.29% |
| 周洼新村 | 14380 | ↓-1.36% |
| 新华六村 | 16042 | ↓-1.43% |
| 扬子十七村 | 17327 | ↓-1.5% |
| 石林中心城 | 14903 | ↓-1.55% |
| 翠语棠城 | 14092 | ↓-1.57 |
| 宁馨家园 | 16330 | ↓-1.72% |
| 亚泰梧桐世家 | 13805 | ↓-1.81% |
| 扬子二村 | 16639 | ↓-1.85% |
| 龙海北苑 | 11984 | ↓-2.13% |
| 龙海南苑 | 11984 | ↓-2.13% |
| 珠港花苑 | 11119 | ↓-2.43% |
| 圣得山庄 | 16533 | ↓-2.66% |
| 扬子十六村 | 17946 | ↓-2.91% |
| 扬子八村 | 17179 | ↓-3.02% |
| 观滁新苑 | 12234 | ↓-3.11% |
| 香林水筑 | 20747 | ↓-3.19% |
| 扬子二十一村 | 20327 | ↓-3.48% |
| 湖滨小区 | 16019 | ↓-3.8% |
| 新华三村 | 14173 | ↓-4.19% |
| 龙海新加坡花园城 | 12169 | ↓-5.04% |
| 金地龙湾 | 15343 | ↓-5.54%
|
素材来源:安居客、江北楼市
合作推广请联系:025-57700115
紫辰院
相关文章
友情链接