以下数据来源:安居客
注:由于数据量庞大, 此处不完全总结待定和售罄单位房价,望见谅。 据截止时间为11月27日,统计数据与主观感受存在差异,仅作参考,具体售价以各楼盘为准。
宿迁房价走势
宿迁11月二手房均价
宿迁11月二手房均价 6909 元/m²
宿迁10月二手房均价 6643 元/m²
环比上月上涨 4.02% ↑
同比去年同期上涨 36.33% ↑
宿豫/宿城房价走势
▼
宿豫/宿城11月二手房均价 6988 元/m²
宿豫/宿城10月二手房均价 6823 元/m²
环比上月上涨 2.42% ↑
同比去年同期上涨 34.98% ↑
| 小区名称 | 均价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 格林上郡 | 8151元/平方米 | ↑4.15% |
| 2 | 阳光华城 | 7504元/平方米 | ↑5.41% |
| 3 | 鸿意上城 | 6626元/平方米 | ↓1.98% |
| 4 | 隆城盘谷 | 8445元/平方米 | ↓0.94% |
| 5 | 怡景名苑 | 10998元/平方米 | ↑9.46% |
| 6 | 5472元/平方米 | ↑3.2% | |
| 7 | 华泰御花园 | 7932元/平方米 | ↑1.64% |
| 8 | 项王小区一期 | 6180元/平方米 | ↓1.15% |
| 9 | 项王小区二期 | 6901元/平方米 | ↑6.71% |
| 10 | 项王小区三期 | 7105元/平方米 | ↑0.85% |
| 11 | 中豪国际花园 | 8617元/平方米 | ↑1.01% |
| 12 | 府苑小区 | 6810元/平方米 | ↑4.44% |
| 13 | 金陵名府 | 7611元/平方米 | ↑3.51% |
| 14 | 幸福小区 | 5199元/平方米 | ↑1.63% |
| 15 | 聚龙花园 | 6581元/平方米 | ↑6.79% |
| 16 | 金田·湖畔春天 | 11409元/平方米 | ↑1.75% |
| 17 | 西院世家 | 8398元/平方米 | ↑10.09% |
| 18 | 凯林瑞·巴黎都市 | 7850元/平方米 | ↑2.25% |
| 19 | 新园小区一期 | 6383元/平方米 | ↑4.44% |
| 20 | 新园小区二期 | 6518元/平方米 | ↑6.64% |
| 21 | 新园小区三期 | 6484元/平方米 | ↑2.8% |
| 22 | 恒大华府 | 7693元/平方米 | ↑1.46% |
| 23 | 隆城府邸 | 7713元/平方米 | ↑7.23% |
| 24 | 嘉汇枫景园 | 7521元/平方米 | ↑4.92% |
| 25 | 嘉汇御景园 | 8402元/平方米 | ↑8.02% |
| 26 | 兴鸿一品 | 8248元/平方米 | ↑0.56% |
| 27 | 佳源·名人国际花园 | 10422元/平方米 | ↑3.74% |
| 28 | 项里御景 | 7664元/平方米 | ↓2.28% |
| 29 | 华阳公寓 | 7181元/平方米 | ↓2.9% |
| 30 | 新苑小区 | 6543元/平方米 | ↑6.64% |
| 31 | 富康花苑 | 8214元/平方米 | ↑9.76% |
| 32 | 上城丽景丹桂苑 | 7006元/平方米 | ↑7.07% |
| 33 | 亚方花园 | 7794元/平方米 | ↑3.62% |
| 34 | 阅湖花园 | 6148元/平方米 | ↑0.93% |
| 35 | 黄河上院 | 7437元/平方米 | ↑0.78% |
| 36 | 隆城丹郡 | 6617元/平方米 | ↑4.78% |
| 37 | 金玉花苑 | 9032元/平方米 | ↑6.54% |
| 38 | 恒翔银座 | 6806元/平方米 | ↑0.13% |
| 39 | 海天翡翠城 | 9819元/平方米 | ↑1.91% |
| 40 | 中豪国际星城 | 9373元/平方米 | ↑1.92% |
| 41 | 国泰广场 | 7362元/平方米 | ↑0.4% |
| 42 | 金柏年大厦 | 8217元/平方米 | ↑17.1% |
| 43 | 欧洲花园 | 7874元/平方米 | ↑1.59% |
| 44 | 金港花园 | 9847元/平方米 | ↓11.53% |
| 45 | 登泰新村 | 5804元/平方米 | ↓4.33% |
| 46 | 春晓·金水湾 | 7611元/平方米 | ↑2.72% |
| 47 | 隆城颐和 | 6106元/平方米 | ↑3.56% |
| 48 | 聚福园 | 6316元/平方米 | ↑5.28% |
| 49 | 佳源·公园一号 | 10811元/平方米 | ↑0.37% |
| 50 | 马陵小区城东园区 | 7008元/平方米 | ↓0.58% |
| 51 | 马陵小区北关园区 | 6880元/平方米 | ↑4.12% |
| 52 | 希望城 | 8668元/平方米 | ↑1.06% |
| 53 | 万晟·凤凰美地 | 6672元/平方米 | ↑10.42% |
| 54 | 名都·水景豪宅 | 8615元/平方米 | ↑3.74% |
| 55 | 隆城香堤 | 6985元/平方米 | ↑0.06% |
| 56 | 皇冠公寓 | 8747元/平方米 | ↓1.13% |
| 57 | 欧洲花园 | 7874元/平方米 | ↑1.59% |
| 58 | 仁恒公寓 | 7790元/平方米 | ↑6.43% |
| 59 | 宝龙城市花园 | 9994元/平方米 | ↑6.62% |
| 60 | 精品街二期住宅 | 7004元/平方米 | ↑10.21% |
| 61 | 用世水韵城 | 7819元/平方米 | ↑0.48% |
| 62 | 明珠新城 | 5638元/平方米 | ↑2.33% |
| 63 | 龙公馆 | 8797元/平方米 | ↑2.65% |
| 64 | 恒昌·阳光里 | 11499元/平方米 | ↑6.56% |
| 65 | 滨江花园 | 12240元/平方米 | ↑9.7% |
| 66 | 中远·现代城 | 12891元/平方米 | ↑4.75% |
| 67 | 金鹰国际花园 | 10755元/平方米 | ↑2.57% |
| 68 | 苏源阳光花园 | 8681元/平方米 | ↑9.21% |
| 69 | 豪域花园 | 8357元/平方米 | ↑11.04% |
| 70 | 隆城府邸 | 7713元/平方米 | ↑7.23% |
| 71 | 金色水岸 | 7573元/平方米 | ↑0.08% |
| 72 | 星月城 | 6168元/平方米 | ↑4.57% |
| 73 | 御庭世纪 | 7789元/平方米 | ↑1.82% |
| 74 | 城中花园 | 4621元/平方米 | ↑9.04% |
| 75 | 马赛公馆 | 7539元/平方米 | ↑6.72% |
| 76 | 香格里拉花园 | 7248元/平方米 | ↑11.18% |
| 77 | 邻里家园 | 4654元/平方米 | ↑2.03% |
| 78 | 康桥郦湾 | 7297元/平方米 | ↑3.25% |
| 79 | 子悦城 | 5484元/平方米 | ↑0.49% |
| 80 | 祥和名邸 | 8190元/平方米 | ↑3.13% |
| 81 | 隆源城市之星 | 7352元/平方米 | ↑4.54% |
| 82 | 隆源水晶城 | 6060元/平方米 | ↓0.51% |
| 83 | 隆城紫竹院 | 10589元/平方米 | ↑30.53% |
| 84 | 泰和详府 | 4721元/平方米 | ↑0.93% |
| 85 | 南城佳苑 | 4304元/平方米 | ↓1.2% |
| 86 | 皇家景园 | 4505元/平方米 | ↑1.62% |
| 87 | 中欧名城 | 3990元/平方米 | ↓0.24% |
| 88 | 品丰华府 | 4294元/平方米 | ↑6.5% |
| 89 | 瑞景名都 | 5224元/平方米 | ↑2.07% |
| 90 | 古楚名苑 | 4220元/平方米 | ↑18.31% |
| 91 | 中嘉城市花园 | 3876元/平方米 | ↑0.78% |
| 92 | 蓝天苑 | 4315元/平方米 | ↑2.71% |
| 93 | 金桂花园 | 3349元/平方米 | ↓1.76% |
| 94 | 翡翠蓝湾 | 7942元/平方米 | ↑3.55% |
| 95 | 世贸广场 | 6656元/平方米 | ↑1.13% |
| 96 | 龙庭国际 | 6369元/平方米 | ↑1.97% |
| 97 | 金色水岸 | 7573元/平方米 | ↑0.08% |
| 98 | 靳塘小区 | 5515元/平方米 | ↑10.44% |
| 99 | 家天下 | 7167元/平方米 | ↑1.41% |
| 100 | 银河花园 | 7510元/平方米 | ↓2.21% |
| 101 | 乐府兰庭 | 9486元/平方米 | ↑0.8% |
| 102 | 恒大绿洲 | 8370元/平方米 | ↑1.56% |
| 103 | 恒大翡翠华庭 | 8501元/平方米 | ↑3% |
| 104 | 雅兰国际花园 | 6367元/平方米 | ↑4.38% |
| 105 | 康堡小区 | 3814元/平方米 | ↑2.46% |
| 106 | 山水云房 | 7275元/平方米 | ↑15.05% |
| 107 | 苏苑花园 | 4965元/平方米 | ↑4.05% |
| 108 | 苏州壹号 | 10920元/平方米 | ↓4.12% |
| 109 | 金宿华府 | 7487元/平方米 | ↑8.19% |
| 110 | 金佳源 | 7133元/平方米 | ↑5.8% |
| 111 | 学府雅苑 | 6973元/平方米 | ↑1.11% |
| 112 | 亿嘉江南水岸 | 8155元/平方米 | ↓0.48% |
| 113 | 绿城庭园 | 6468元/平方米 | ↑4.38% |
| 114 | 隆园别墅 | 10783元/平方米 | ↑8% |
| 115 | 富豪御景城 | 6816元/平方米 | ↑2.58% |
| 116 | 青华园 | 6243元/平方米 | ↑4.82% |
| 117 | 嘉禾颐苑 | 6536元/平方米 | ↑7.25% |
| 118 | 隆城香堤 | 6985元/平方米 | ↑0.06% |
| 119 | 颐景华庭 | 11717元/平方米 | ↑8.43% |
| 120 | 华润景城 | 12460元/平方米 | ↑4.92% |
| 121 | 绿洲豪庭 | 11913元/平方米 | ↑16.67% |
| 122 | 江山城市广场 | 7118元/平方米 | ↑0.12% |
| 123 | 锦绣怡园 | 7104元/平方米 | ↑2.52% |
| 124 | 鑫地名都 | 7426元/平方米 | ↑1.28% |
| 125 | 河畔花城 | 6704元/平方米 | ↑4.9% |
| 126 | 上海城 | 10387元/平方米 | ↑23.59% |
| 127 | 维多利亚花园 | 7769元/平方米 | ↑9.11% |
| 128 | 金谷花园 | 5789元/平方米 | ↑6.19% |
| 129 | 新世纪花园 | 6929元/平方米 | ↑5.7% |
| 130 | 府前和谐小区 | 5896元/平方米 | ↓6.28% |
| 131 | 中港雅典城 | 8642元/平方米 | ↓0.12% |
| 132 | 康庭茗苑 | 7064元/平方米 | ↑2.05% |
| 133 | 通和桂园 | 7578元/平方 | ↑7.7% |
| 134 | 通和桂园东区 | 8052元/平方米 | ↑6.66% |
| 135 | 嘉豪阳光 | 7444元/平方米 | ↑0.86% |
| 136 | 月亮城 | 7567元/平方米 | ↑6.52% |
| 137 | 新宿中花园 | 7282元/平方米 | ↓0.08% |
| 138 | 恒力水木清华 | 8839元/平方米 | ↓0.26% |
| 139 | 丽景湾华庭 | 6691元/平方米 | ↑4.5% |
| 140 | 建屋明日星城 | 7876元/平方米 | ↑5.77% |
| 141 | 建屋哈佛公园 | 8138元/平方米 | ↑0.61% |
| 142 | 瀚林国际 | 6899元/平方米 | ↑1.82% |
| 143 | 名豪 | 7177元/平方米 | ↑0.07% |
| 144 | 树人花园 | 8433元/平方米 | ↑1.23% |
| 145 | 碧桂园 | 9518元/平方米 | ↑3.32% |
| 146 | 裕德佳园 | 5308元/平方米 | ↑4.08% |
| 147 | 东方明珠·御景苑 | 4347元/平方米 | ↑28.53% |
| 148 | 水韵家园 | 3871元/平方米 | ↑2.42% |
| 149 | 翠屏南园 | 4558元/平方米 | ↓2.09% |
| 150 | 香榭丽明珠 | 11302元/平方米 | ↑7.43% |
| 151 | 玲珑湾花园 | 6528元/平方米 | ↑5.75% |
| 152 | 枫情水岸 | 5951元/平方米 | ↓13.34% |
| 153 | 10912元/平方米 | ↑9.26% | |
| 154 | 幸福学府 | 12514元/平方米 | ↑11.95% |
| 155 | 凤凰城 | 8731元/平方米 | ↑8.22% |
| 156 | 苏豪银座 | 7171元/平方米 | ↑5.38% |
| 157 | 梨园小区 | 4000元/平方米 | 暂无数据 |
| 158 | 城市之光 | 6100元/平方米 | 暂无数据 |
| 159 | 青华花苑 | 6123元/平方米 | ↑4.65% |
| 160 | 新城名居 | 5189元/平方米 | ↑3.53% |
| 161 | 项里花园(北区) | 8089元/平方米 | ↑6.93% |
| 162 | 项里花园(西区) | 8251元/平方米 | ↑0.24% |
| 163 | 明珠公寓 | 5135元/平方米 | ↑0.12% |
| 164 | 盛世嘉园 | 6367元/平方米 | ↑1.01% |
| 165 | 西楚庄园 | 5051元/平方米 | ↑13.32% |
| 166 | 华夏丽景 | 5183元/平方米 | ↑0.04% |
| 167 | 鹏润花园格林世家 | 9253元/平方米 | ↑0.43% |
| 168 | 国大佳苑 | 5619元/平方米 | ↑2.54% |
| 169 | 金水名都 | 9261元/平方米 | ↑0.37% |
| 170 | 富丽莱嘉苑 | 7150元/平方米 | ↑0.77% |
| 171 | 西湖上城 | 6590元/平方米 | ↑1.98% |
| 172 | 成宇大厦单人公寓 | 5226元/平方米 | ↓2.06% |
| 173 | 义务商贸城 | 15673元/平方米 | ↓13.72% |
| 174 | 四季华廷 | 5102元/平方米 | ↑1.41% |
| 175 | 幸福世纪苑 | 6196元/平方米 | ↓9.29% |
| 176 | 华辉新城 | 4697元/平方米 | ↑5.2% |
| 177 | 国大名苑 | 6843元/平方米 | ↑1.88% |
| 178 | 俪景豪庭 | 6003元/平方米 | ↓2.64% |
| 179 | 京杭花园 | 11026元/平方米 | ↑3.5% |
| 180 | 君御名城 | 7457元/平方米 | ↑6.18% |
| 181 | 亚芳花园 | 7903元/平方米 | ↑4.72% |
| 182 | 顺和人家 | 3818元/平方米 | ↓0.16% |
| 183 | 楚都阳光嘉园 | 4962元/平方米 | ↑6.91% |
| 184 | 时代广场 | 6104元/平方米 | ↓0.24% |
| 185 | 汇金大厦 | 7617元/平方米 | ↓7.69% |
| 186 | 兴鸿名城 | 9268元/平方米 | ↑2.85% |
| 187 | 苏兴大厦 | 7438元/平方米 | ↑4.15% |
| 188 | 天星花园 | 6414元/平方米 | ↓0.95% |
| 189 | 淮海建材城 | 4636元/平方米 | ↓0.28% |
| 190 | 仁恒家园 | 6028元/平方米 | ↑2.03% |
| 191 | 豫景山庄 | 5905元/平方米 | ↓3.55% |
| 192 | 四季青 | 5340元/平方米 | ↑9.67% |
| 193 | 润园小区 | 7175元/平方米 | ↑6.16% |
| 194 | 东方瑞景 | 9779元/平方米 | ↓2.04% |
| 195 | 阳光美地 | 6395元/平方米 | ↑9% |
| 196 | 白领公寓 | 5419元/平方米 | ↑15.22% |
| 197 | 金鼎名府 | 6659元/平方米 | ↑2.15% |
| 198 | 千百美商务广场 | 5904元/平方米 | ↑18.52% |
| 199 | 鸿达花苑 | 9797元/平方米 | ↓2.02% |
| 200 | 时代茗苑 | 6133元/平方米 | ↓6.31% |
| 201 | 逸品尚居 | 5500元/平方米 | 暂无数据 |
| 202 | 洋河花园 | 5000元/平方米 | 暂无数据 |
| 203 | 洋河府苑 | 4000元/平方米 | 暂无数据 |
| 204 | 万瑞曼哈顿 | 6000元/平方米 | 暂无数据 |
| 205 | 世纪锦园 | 3598元/平方米 | ↑1% |
| 206 | 三树新城 | 3564元/平方米 | ↑3.31% |
| 207 | 绿都新城 | 2100元/平方米 | 暂无数据 |
| 208 | 隆泰花园 | 4584元/平方米 | ↑9.39% |
| 209 | 酒都名苑 | 3639元/平方米 | ↓2.73% |
| 210 | 经典家园 | 4000元/平方米 | 暂无数据 |
| 211 | 金谷盛世康城 | 6007元/平方米 | ↑0.12% |
| 212 | 金枫园 | 6216元/平方米 | ↑3.61% |
| 213 | 将军里 | 3961元/平方米 | ↓11.98% |
| 214 | 黄河别墅 | 9756元/平方米 | 暂无数据 |
| 215 | 胡园小区 | 2500元/平方米 | 暂无数据 |
| 216 | 恒力太湖花园 | 5000元/平方米 | 暂无数据 |
| 217 | 和谐家园 | 4249元/平方米 | ↑14.54% |
| 218 | 海王御花园 | 4500元/平方米 | 暂无数据 |
| 219 | 广宇平安家园 | 4500元/平方米 | 暂无数据 |
| 220 | 府前小区 | 5703元/平方米 | ↑20.57% |
| 221 | 绿地壹品 | 7845元/平方米 | ↑0.77% |
| 222 | 浦江花园 | 10073元/平方米 | ↑14.57% |
| 223 | 宿迁中学公寓 | 6151元/平方米 | 暂无数据 |
| 224 | 宿迁学院南傅庄 | 5743元/平方米 | 暂无数据 |
| 225 | 西楚农贸市场 | 8615元/平方米 | 暂无数据 |
| 226 | 楚街荷花池 | 23253元/平方米 | ↑14.02% |
| 227 | 市府东路马陵河路 | 6943元/平方米 | ↑9.13% |
| 228 | 霸王商城 | 3874元/平方米 | ↓10.82% |
| 229 | 众大上海城 | 7765元/平方米 | ↑4.1% |
| 230 | 浦东国际花园 | 6856元/平方米 | ↑0.61% |
| 231 | 美林尚东一号 | 5558元/平方米 | ↑2.35% |
| 232 | 金外滩国际花园 | 6546元/平方米 | ↑4.67% |
| 233 | 小香港 | 6451元/平方米 | ↑0.44% |
| 234 | 金色威尼斯 | 9719元/平方米 | ↓0.04% |
| 235 | 星海湾 | 7041元/平方米 | ↑2.7% |
| 236 | 九龙花园 | 6458元/平方米 | ↓0.45% |
| 237 | 锦华御园 | 9284元/平方米 | ↑13.39% |
| 238 | 锦华名园 | 6916元/平方米 | ↑5.3% |
| 239 | 锦绣江南 | 8177元/平方米 | ↓1.18% |
| 240 | 东方花园 | 5918元/平方米 | ↓0.8% |
| 241 | 御景山庄 | 6129元/平方米 | ↓1.13% |
| 242 | 卧龙湾 | 7120元/平方米 | ↓3.47% |
| 243 | 尚阳城 | 5786元/平方米 | ↓0.05% |
| 244 | 富建名河雅居 | 7003元/平方米 | ↑2.56% |
| 245 | 广博丽景湾 | 5842元/平方米 | ↑3.09% |
| 246 | 陆桥小区 | 2672元/平方米 | ↓5.57% |
| 247 | 印象99 | 5503元/平方米 | ↑2.67% |
| 248 | 文昌花园 | 6020元/平方米 | ↑8.57% |
| 249 | 玺园 | 4195元/平方米 | ↓0.44% |
| 250 | 何塘小区 | 2529元/平方米 | 暂无数据 |
| 251 | 油坊小区 | 2498元/平方米 | 暂无数据 |
| 252 | 安泰佳园 | 4171元/平方米 | ↑2.56% |
| 253 | 罗桥小区 | 2600元/平方米 | 暂无数据 |
| 254 | 长江花苑郡王府 | 7321元/平方米 | ↑3.1% |
| 255 | 桃李苑 | 5564元/平方米 | ↑5.86% |
| 256 | 黄山佳园 | 6090元/平方米 | ↑6.66% |
| 257 | 珠江花园 | 5860元/平方米 | ↑0.06% |
| 258 | 景尚佳园 | 6752元/平方米 | ↑9.25% |
| 259 | 顺河人家 | 3898元/平方米 | ↑4.43% |
| 260 | 新新家园 | 6025元/平方米 | ↓0.87% |
| 261 | 豫东新城 | 4200元/平方米 | 暂无数据 |
| 262 | 金色家园 | 6283元/平方米 | ↓1.78% |
| 263 | 华夏现代城 | 5922元/平方米 | ↑2.18% |
| 264 | 中通名仕嘉园 | 6986元/平方米 | ↑2.59% |
| 265 | 御景龙庭 | 6759元/平方米 | ↑0.87% |
| 266 | 江山国际花园 | 6507元/平方米 | ↑1.23% |
| 267 | 阳光100 | 5801元/平方米 | ↑4.25% |
| 268 | 江山一品 | 6259元/平方米 | ↓1.41% |
| 269 | 东城美域 | 6183元/平方米 | ↑2.89% |
| 270 | 盛世家园 | 6774元/平方米 | ↑6.34% |
| 271 | 水润天城 | 6797元/平方米 | ↓0.64% |
| 272 | 恒开滨河城 | 5865元/平方米 | ↑6.15% |
| 273 | 香缇河畔人家 | 6784元/平方米 | ↑5.34% |
| 274 | 豫苑别墅 | 7237元/平方米 | 暂无数据 |
| 275 | 千秋时代新城 | 6336元/平方米 | ↑8.27% |
| 276 | 天一苑 | 5867元/平方米 | ↑2.69% |
| 277 | 都市晨光 | 6436元/平方米 | ↑1.07% |
| 278 | 陆河新苑 | 3179元/平方米 | ↑8.37% |
| 279 | 锦家小区 | 4500元/平方米 | 暂无数据 |
| 280 | 农园新村 | 2900元/平方米 | 暂无数据 |
| 281 | 锦泰花园 | 6171元/平方米 | ↑1.61% |
| 282 | 新达公寓 | 5908元/平方米 | ↑0.45% |
| 283 | 帝景豪苑 | 7778元/平方米 | ↑1.72% |
| 284 | 雨露小区 | 5583元/平方米 | ↑3.49% |
| 285 | 鼎创新天地 | 5136元/平方米 | ↓2.76% |
| 286 | 星河绿洲 | 6056元/平方米 | ↑3.82% |
| 287 | 万豪新城 | 7097元/平方米 | ↑1.6% |
| 288 | 东城阳光名都 | 6494元/平方米 | ↑2.21% |
| 289 | 惠隆花园 | 6636元/平方米 | ↑5.37% |
| 290 | 鼎力钻石公寓 | 5637元/平方米 | ↓12.12% |
| 291 | 鼎力钻石公寓(别墅) | 7806元/平方米 | ↓16.28% |
| 292 | 宏成都市花园 | 6402元/平方米 | ↑6.8% |
| 293 | 千鸟园步行街 | 6489元/平方米 | 暂无数据 |
| 294 | 宿迁国际购物公园 | 5119元/平方米 | ↓13.18% |
| 295 | 金箔文枢苑 | 6600元/平方米 | ↑23.22% |
| 296 | 河东商贸城 | 5828元/平方米 | ↑2.33% |
| 297 | 豫江大厦 | 5874元/平方米 | ↓2.01% |
| 298 | 朝晖公寓 | 5672元/平方米 | ↑4.67% |
| 299 | 红星美凯龙 | 4764元/平方米 | ↑1.16% |
| 300 | 中亚翰林华府 | 6200元/平方米 | ↑14.26% |
| 301 | 东方逸品花苑 | 6145元/平方米 | ↑7.15% |
| 302 | 育才名苑 | 6000元/平方米 | 暂无数据 |
| 303 | 尚阳湖畔 | 5299元/平方米 | ↑6.09% |
| 304 | 乐园新城 | 2107元/平方米 | ↑17.07% |
| 305 | 朗秀东城 | 5500元/平方米 | 暂无数据 |
| 306 | 鸿润盛景 | 5204元/平方米 | 暂无数据 |
| 307 | 翰林福 | 5500元/平方米 | 暂无数据 |
| 308 | 府东新苑 | 6436元/平方米 | 暂无数据 |
| 309 | 都市华庭 | 3714元/平方米 | 暂无数据 |
| 310 | 东庭龙园 | 3500元/平方米 | 暂无数据 |
| 311 | 金融财富广场 | 5770元/平方米 | ↑4.28% |
| 312 | 西苑星城 | 3584元/平方米 | ↓3.45% |
| 313 | 运河春天 | 4451元/平方米 | ↑6.06% |
| 314 | 湖滨蓝郡 | 8809元/平方米 | ↑8.89% |
| 315 | 新城家园 | 3690元/平方米 | ↑4.76% |
| 316 | 运河雅居 | 4078元/平方米 | ↓4.56% |
| 317 | 世外桃源 | 5685元/平方米 | ↑21.57% |
| 318 | 湖滨花园 | 3307元/平方米 | ↑18.35% |
| 319 | 海纳名人雅苑 | 4049元/平方米 | ↑1.54% |
| 320 | 莱茵山庄 | 7600元/平方米 | 暂无数据 |
| 321 | 御湖澜桥 | 9740元/平方米 | ↑1.51% |
| 322 | 夏阳银湖华园 | 10235元/平方米 | ↑2.42% |
| 323 | 碧水山庄 | 6759元/平方米 | ↑3.65% |
| 324 | 湖滨蓝郡 | 8809元/平方米 | ↑8.89% |
| 325 | 学府人家 | 4642元/平方米 | ↑1.15% |
| 326 | 七彩新城 | 4294元/平方米 | ↓0.23% |
| 327 | 宋庄景园 | 4500元/平方米 | 暂无数据 |
| 328 | 中国水城香水湾 | 2479元/平方米 | 暂无数据 |
目前100000+人已关注加入我们
招聘 | 宿迁最新招聘,找工作的来这里!
招聘 | 宿迁同城海量招聘,等你来选!
招聘|宿迁同城最新招聘信息汇总!
吃货福利 | 定宿豫区了!全球美食甜品狂欢节,11月23日宿豫红星美凯龙盛大开业!文中有大幅利!
情感专区|老无所依,也许是这世上最残忍的惩罚了吧!
感谢您抽出 · 来阅读此文
查看更多同城信息请点击【阅读原文】哦
↓↓↓
友情链接