常熟的6月最热的不是天气
是湖畔热!
热度一天比一天高!
为什么这么多人关注并想购买湖畔现代城7号楼
价格、价格、还是价格!
综合房天下、安居客
整理了下常熟6月的房价
常熟6月二手房均价 17349 元/m²,常熟5月二手房均价 17263 元/m²,环比上月上涨 0.01% ↑,同比去年同期上涨 13.71% ↑
6月常熟各小区房价是涨还是跌?
这就带你来看看
▼
注:数据来源 房天下 安居客等,仅供参考,
统计截止2018年6月8日,实际价格以市场为准。
| 序号 | 小区名称 | 目前均价(元/平) | 涨跌 |
| 1 | 纺装小区 | 28418 | ↑3.35% |
| 2 | 爱乐国际公寓 | 8081 | ↓0.39% |
| 3 | 安定花苑 | 17366 | |
| 4 | 八达山庄南区 | 37698 | |
| 5 | 八仙桥东 | 17692 | |
| 6 | 八仙桥东(别墅) | 20845 | |
| 7 | 白云山庄 | 42105 | |
| 8 | 百盛花园 | 20876 | ↑0.30% |
| 9 | 宝宸湖庄 | 63636 | |
| 10 | 宝利花园 | 8200 | ↓0.15% |
| 11 | 宝利花园(别墅) | 11144 | ↓0.91% |
| 12 | 宝莲公寓楼 | 7777 | |
| 13 | 报慈北村 | 22887 | ↑0.02% |
| 14 | 报慈家园 | 27175 | ↑1.39% |
| 15 | 报慈南村 | 25904 | ↑0.21% |
| 16 | 报慈新村 | 23668 | ↓0.03% |
| 17 | 碧桂园领誉 | 16429 | ↑0.18% |
| 18 | 碧云山庄 | 43933 | ↑0.68% |
| 19 | 滨河嘉园 | 8305 | ↓0.05% |
| 20 | 滨江花园 | 12958 | ↑0.11% |
| 21 | 滨江花园二期 | 12671 | ↓0.40% |
| 22 | 滨江汇丰世纪 | 8190 | ↑0.26% |
| 23 | 滨江易居 | 12237 | ↑0.06% |
| 24 | 菜园村街 | 20769 | |
| 25 | 漕泾新村二区 | 25256 | ↑0.34% |
| 26 | 漕泾新村六区 | 24442 | ↑0.66% |
| 27 | 漕泾新村三区 | 26523 | ↓0.25% |
| 28 | 漕泾新村四区 | 26013 | ↓0.01% |
| 29 | 漕泾新村五区 | 25987 | ↑0.01% |
| 30 | 漕泾新村一区 | 26178 | ↓0.10% |
| 31 | 茶花苑 | 32618 | |
| 32 | 昌乐小区 | 10828 | ↑0.63% |
| 33 | 常丰园 | 14090 | |
| 34 | 常福二区 | 22312 | ↓0.01% |
| 35 | 常福二区别墅 | 22671 | |
| 36 | 常福名苑 | 24242 | |
| 37 | 常福三区 | 21003 | ↑0.20% |
| 38 | 常福四区 | 26211 | ↑0.01% |
| 39 | 常福新村别墅 | 23464 | ↓0.08% |
| 40 | 常福新村一区 | 22016 | ↑0.01% |
| 41 | 常客隆信一隆庭 | 20460 | ↑0.05% |
| 42 | 常熟海城花苑 | 7173 | ↑0.07% |
| 43 | 常熟海洲新城 | 15896 | ↑0.09% |
| 44 | 常熟花园 | 18888 | |
| 45 | 常熟花园(别墅) | 42351 | ↑0.07% |
| 46 | 常熟金色家园 | 12209 | ↓2.62% |
| 47 | 常熟金色家园(别墅) | 16897 | ↑1.44% |
| 48 | 常熟老街 | 21676 | ↑0.06% |
| 49 | 常熟老街承德坊 | 24093 | ↓0.16% |
| 50 | 常熟老街复兴坊 | 20000 | |
| 51 | 常熟老街吉庆坊 | 23873 | |
| 52 | 常熟老街集贤村 | 20773 | ↓0.04% |
| 53 | 常熟老街龙门村 | 21000 | |
| 54 | 常熟老街名仕坊 | 22010 | ↑0.11% |
| 55 | 常熟老街尚贤坊 | 23142 | ↑0.12% |
| 56 | 常熟老街书苑里 | 23448 | ↓0.57% |
| 57 | 常熟老街泰德坊 | 22102 | ↑0.01% |
| 58 | 常熟老街泰和坊 | 21728 | ↑0.03% |
| 59 | 常熟老街同德坊 | 21841 | ↑1.14% |
| 60 | 常熟老街霞飞坊 | 26020 | ↓0.54% |
| 61 | 常熟老街祥康里 | 21783 | ↑1.00% |
| 62 | 常熟老街祥康里 | 21783 | ↑1.00% |
| 63 | 常熟老街余庆坊 | 25689 | ↓0.38% |
| 64 | 常熟老街长乐坊 | 22733 | ↓0.06% |
| 65 | 常熟玲珑花园 | 10317 | ↑0.23% |
| 66 | 常熟玲珑花园(别墅) | 11141 | ↓0.31% |
| 67 | 常熟兆丰佳苑 | 5955 | ↑0.85% |
| 68 | 晨枫家园 | 18112 | ↓0.04% |
| 69 | 城市花园 | 32511 | ↓0.12% |
| 70 | 创富世纪 | 28199 | ↓0.04% |
| 71 | 创想凯旋湾 | 25651 | ↑0.04% |
| 72 | 创想魅力城 | 14148 | ↑0.16% |
| 73 | 创想世纪 | 21230 | ↑0.63% |
| 74 | 春来家园 | 12371 | ↓0.11% |
| 75 | 春晓苑 | 13034 | |
| 76 | 春晓苑(别墅) | 14186 | ↑0.48% |
| 77 | 春宇嘉园 | 6679 | ↑0.32% |
| 78 | 春宇盛世广场 | 8076 | ↑3.52% |
| 79 | 大成苑 | 8775 | |
| 80 | 大义新天地生活广场 | 13658 | ↑1.92% |
| 81 | 狄家浜 | 20255 | ↑0.16% |
| 82 | 地机新村 | 15769 | |
| 83 | 帝宝新城 | 20000 | |
| 84 | 甸桥新村二区 | 13650 | |
| 85 | 甸桥新村一区 | 19363 | ↑0.03% |
| 86 | 甸欣家园 | 26384 | ↑1.28% |
| 87 | 甸新家园 | 28225 | |
| 88 | 丁坝新村 | 20000 | |
| 89 | 东城南村 | 8780 | |
| 90 | 东方瑞景花园 | 12354 | ↓0.01% |
| 91 | 东南服务区银河苑 | 8216 | ↑0.21% |
| 92 | 东南邻里 | 18817 | |
| 93 | 东南悦城 | 8254 | ↓0.21% |
| 94 | 东区铂宫 | 18182 | ↑0.20% |
| 95 | 东区派公馆 | 17731 | ↓0.02% |
| 96 | 东市河小区 | 17250 | |
| 97 | 东馨佳苑 | 8607 | ↑0.16% |
| 98 | 杜家村 | 21207 | ↑0.10% |
| 99 | 翡翠湾 | 20167 | ↓0.05% |
| 100 | 翡翠湾(别墅) | 17632 | ↓0.03% |
| 101 | 丰乐佳苑 | 7503 | |
| 102 | 枫泾新村二区 | 20007 | ↑0.02% |
| 103 | 枫泾新村三区 | 20000 | |
| 104 | 枫泾新村四区(1-11) | 24761 | |
| 105 | 枫泾新村四区(12-19) | 24750 | |
| 106 | 枫泾新村四区(20-22) | 18571 | |
| 107 | 枫泾新村四区(23-31) | 23000 | |
| 108 | 枫泾新村一区 | 20160 | ↑0.87% |
| 109 | 枫林苑 | 24801 | ↑0.15% |
| 110 | 拂水苑 | 12386 | |
| 111 | 福甸家园 | 22892 | ↑0.95% |
| 112 | 福山商业中心 | 8073 | ↓0.13% |
| 113 | 阜湖新村 | 17208 | ↓4.74% |
| 114 | 阜湖苑 | 17322 | ↓0.24% |
| 115 | 富贵名园小区 | 7653 | ↓0.28% |
| 116 | 富佳名苑 | 14138 | ↑0.82% |
| 117 | 富康苑 | 19512 | |
| 118 | 富丽庄园 | 8888 | |
| 119 | 富丽庄园(别墅) | 25423 | |
| 120 | 富莲商务广场 | 20467 | |
| 121 | 富鑫苑 | 20416 | |
| 122 | 港龙香江城 | 14250 | ↑0.20% |
| 123 | 高泾新村 | 9500 | |
| 124 | 高知楼小区 | 13970 | |
| 125 | 格林家园 | 30166 | |
| 126 | 格林小镇 | 12863 | ↑0.24% |
| 127 | 公园公寓 | 8974 | |
| 128 | 顾巷新村 | 9500 | |
| 129 | 观景园 | 14510 | |
| 130 | 国美山庄 | 52297 | ↑2.00% |
| 131 | 海枫公寓 | 23125 | |
| 132 | 海枫苑 | 8176 | ↓0.27% |
| 133 | 海福新城 | 13771 | ↑0.24% |
| 134 | 海华苑 | 10575 | ↑0.07% |
| 135 | 海上一品 | 31914 | |
| 136 | 海上一品(别墅) | 31220 | ↑6.73% |
| 137 | 海阳广场 | 11148 | ↓0.19% |
| 138 | 海虞苑 | 24309 | ↓0.09% |
| 139 | 海悦星城幸福家园 | 14361 | ↓0.04% |
| 140 | 韩家浜新村二区 | 14658 | ↑0.97% |
| 141 | 韩家浜新村三区 | 15882 | |
| 142 | 韩家浜新村一区 | 18202 | |
| 143 | 禾盛美璟湾 | 13688 | ↑0.91% |
| 144 | 合丰工业小区 | 6901 | ↓0.82% |
| 145 | 合生伴海 | 18181 | |
| 146 | 荷花坊 | 22521 | |
| 147 | 荷塘人家瀚宫 | 5612 | |
| 148 | 荷香馆 | 18139 | |
| 149 | 荷香雅居 | 9631 | ↑0.04% |
| 150 | 恒基曼城 | 22765 | ↑0.07% |
| 151 | 恒基曼城翠庭 | 21060 | |
| 152 | 衡丰家园 | 29056 | ↑0.73% |
| 153 | 衡山花园 | 34269 | |
| 154 | 衡山一号 | 20833 | |
| 155 | 衡泰国际花园 | 32723 | |
| 156 | 衡泰锦苑 | 30701 | ↑0.02% |
| 157 | 衡泰锦苑(别墅) | 31166 | ↓0.09% |
| 158 | 衡泰里宫 | 22110 | ↑0.03% |
| 159 | 弘阳上园 | 27993 | ↓0.02% |
| 160 | 弘阳尊邸 | 22762 | ↑0.05% |
| 161 | 红枫苑 | 18260 | |
| 162 | 洪泾里南 | 18135 | ↓0.04% |
| 163 | 鸿福名苑 | 9374 | ↑0.03% |
| 164 | 鸿景名苑 | 10720 | ↓1.83% |
| 165 | 湖滨商业广场 | 7872 | ↓0.25% |
| 166 | 湖鹤新村 | 8294 | ↓0.11% |
| 167 | 湖泾新村 | 15612 | |
| 168 | 湖畔现代城(别墅) | 23759 | ↑0.07% |
| 169 | 湖畔现代城(一区) | 18502 | ↑0.01% |
| 170 | 湖圩西 | 22200 | ↑0.13% |
| 171 | 湖心亭小区 | 19000 | |
| 172 | 湖苑新村漕湖浜 | 19047 | |
| 173 | 湖苑新村二区 | 19442 | ↑0.71% |
| 174 | 湖苑新村四区 | 20370 | |
| 175 | 湖苑新村五区 | 20737 | ↑0.45% |
| 176 | 湖苑新村一区 | 22326 | ↓0.07% |
| 177 | 浒东新村 | 6140 | |
| 178 | 花边新村 | 8990 | ↓0.22% |
| 179 | 花溪新村 | 17230 | |
| 180 | 花溪新村(别墅) | 12105 | |
| 181 | 花溪新村三区 | 16461 | |
| 182 | 花溪新村四区 | 15492 | |
| 183 | 花溪苑二区 | 17425 | ↑0.09% |
| 184 | 花溪苑三区 | 17313 | |
| 185 | 花溪苑三区(别墅) | 15151 | |
| 186 | 花溪苑一区 | 17230 | |
| 187 | 花园浜 | 9605 | ↓0.29% |
| 188 | 花园浜家园 | 21800 | ↑0.64% |
| 189 | 花园浜新村 | 8520 | ↑0.04% |
| 190 | 花园公寓 | 21068 | |
| 191 | 花园新村 | 9887 | ↑0.01% |
| 192 | 华臣天邑 | 14006 | |
| 193 | 华丰园 | 25154 | ↓0.09% |
| 194 | 华府世家 | 26316 | ↑0.19% |
| 195 | 华厦家园 | 13285 | ↑6.48% |
| 196 | 华夏苑 | 7328 | ↓0.13% |
| 197 | 华鑫天域居 | 13195 | |
| 198 | 华艺天和家园 | 7294 | ↑0.01% |
| 199 | 环城北路10号小区 | 17529 | |
| 200 | 黄家小区 | 8043 | ↓3.67% |
| 201 | 汇丰时代广场 | 9345 | ↓0.21% |
| 202 | 汇金豪苑 | 32178 | |
| 203 | 汇金新城 | 15065 | ↑0.34% |
| 204 | 汇龙新城 | 14871 | ↑0.66% |
| 205 | 佳和水岸二期 | 18498 | ↓0.16% |
| 206 | 佳和水岸一期 | 19565 | |
| 207 | 佳和云筑 | 28074 | |
| 208 | 嘉和居 | 22000 | |
| 209 | 嘉湖景园 | 16472 | |
| 210 | 嘉湖景园(别墅) | 14726 | ↑0.02% |
| 211 | 蒋巷新村 | 8181 | |
| 212 | 教工住宅小区 | 20325 | |
| 213 | 金仓花园二区 | 7466 | ↑0.02% |
| 214 | 金仓花园三区 | 6597 | |
| 215 | 金仓花园四区 | 6379 | ↓0.16% |
| 216 | 金仓花园五区 | 6964 | ↑2.38% |
| 217 | 金仓花园一区 | 7651 | ↑0.04% |
| 218 | 金昌居 | 13935 | ↑22.73% |
| 219 | 金枫花园小区 | 29871 | ↑0.75% |
| 220 | 金枫家园 | 20627 | ↓0.02% |
| 221 | 金桂家园 | 26634 | ↑0.09% |
| 222 | 金马花苑北区 | 30533 | |
| 223 | 金马花苑南区 | 23684 | |
| 224 | 金马田园 | 14754 | |
| 225 | 金马珠江苑二区 | 25925 | |
| 226 | 金马珠江苑二区(别墅) | 29474 | ↓0.87% |
| 227 | 金马珠江苑一区 | 26040 | ↓0.06% |
| 228 | 金马珠江苑一区(别墅) | 27659 | |
| 229 | 金茂四季花园 | 22500 | |
| 230 | 金茂四季花园(别墅) | 20666 | |
| 231 | 金日家园 | 7949 | ↓0.04% |
| 232 | 金润家园 | 22159 | |
| 233 | 金沙花园 | 7499 | ↑0.09% |
| 234 | 金山苑 | 19272 | |
| 235 | 金山苑二区 | 18493 | ↓0.08% |
| 236 | 金山苑三区 | 22250 | |
| 237 | 金山苑四区 | 21990 | ↓0.07% |
| 238 | 金山苑一区 | 19332 | ↓0.04% |
| 239 | 金盛园 | 7796 | ↑0.01% |
| 240 | 金穗公寓 | 20761 | |
| 241 | 金泰花苑 | 9218 | ↑0.44% |
| 242 | 金唐华府 | 9554 | ↓0.04% |
| 243 | 金唐苑 | 7274 | ↑0.03% |
| 244 | 金腾家园 | 19122 | |
| 245 | 金天地别墅 | 17985 | |
| 246 | 金天地花园翠竹苑 | 17857 | |
| 247 | 金鑫花苑 | 10100 | ↑2.06% |
| 248 | 金虞花园 | 12666 | |
| 249 | 金玉满唐 | 7766 | |
| 250 | 金域蓝湾二区 | 15157 | ↓0.04% |
| 251 | 金域蓝湾二区(别墅) | 14062 | |
| 252 | 金域蓝湾一区 | 16894 | ↓0.50% |
| 253 | 金源佳苑 | 8719 | ↑0.16% |
| 254 | 锦都苑 | 25542 | ↑0.06% |
| 255 | 锦荷佳苑 | 20391 | ↓0.03% |
| 256 | 锦荷佳苑二区 | 20277 | ↑1.39% |
| 257 | 锦洪苑小区 | 22083 | |
| 258 | 锦湖花园 | 26718 | |
| 259 | 锦星家园 | 7533 | ↑0.11% |
| 260 | 锦绣苑 | 22824 | ↑0.57% |
| 261 | 京昌苑 | 18229 | |
| 262 | 京润苑 | 17803 | ↓0.02% |
| 263 | 京盛苑 | 19889 | ↑0.08% |
| 264 | 京玉苑 | 19830 | ↑0.01% |
| 265 | 京圆苑 | 18441 | ↑0.53% |
| 266 | 京珠苑 | 17746 | ↓0.10% |
| 267 | 景天花园 | 22145 | ↑0.07% |
| 268 | 景天花园(别墅) | 26719 | ↑0.04% |
| 269 | 九里苑 | 18190 | ↑0.31% |
| 270 | 九鑫园 | 18206 | ↑2.04% |
| 271 | 聚福佳苑 | 8000 | |
| 272 | 聚福苑 | 5545 | ↑0.48% |
| 273 | 聚和佳苑 | 11197 | ↑0.07% |
| 274 | 聚和佳苑三区 | 10163 | |
| 275 | 聚和佳苑一区 | 11231 | ↓0.14% |
| 276 | 聚隆小区 | 8700 | ↓0.38% |
| 277 | |||
| 278 | 聚鑫苑 | 7481 | ↑0.05% |
| 279 | 君子弄 | 12000 | |
| 280 | 开发小区 | 7790 | ↑0.11% |
| 281 | 凯明园小区 | 12094 | |
| 282 | 凯瑞瑞仕花苑 | 34523 | |
| 283 | 凯悦金领公寓 | 7510 | ↑0.16% |
| 284 | 康博苑 | 8203 | ↑10.41% |
| 285 | 康乐园小区 | 17060 | |
| 286 | 昆承华府 | 7616 | ↓0.32% |
| 287 | 蓝天家园 | 21715 | ↑0.10% |
| 288 | 朗逸湾 | 6831 | ↑0.38% |
| 289 | 乐苑新村 | 9562 | ↓0.92% |
| 290 | 李闸小区 | 25007 | ↓1.87% |
| 291 | 丽都花园 | 12647 | ↓0.02% |
| 292 | 丽江苑 | 27697 | |
| 293 | 丽珠苑 | 23969 | ↑0.99% |
| 294 | 莲富苑小区 | 9433 | ↓0.12% |
| 295 | 莲花新村 | 19428 | ↓0.19% |
| 296 | 联盟小区 | 25000 | |
| 297 | 廉桥小区 | 8247 | |
| 298 | 良基尚尊佳苑 | 17500 | |
| 299 | 良基天赐公寓 | 12640 | |
| 300 | 良基星尚花苑 | 7525 | |
| 301 | 灵水阁 | 15542 | |
| 302 | 聆湖苑 | 14177 | ↑0.66% |
| 303 | 菱塘北村 | 22543 | ↑0.46% |
| 304 | 菱塘南村 | 21200 | |
| 305 | 刘家坝新村 | 9691 | ↓0.20% |
| 306 | 六弦河小区 | 28444 | |
| 307 | 六弦河小区(别墅) | 25000 | |
| 308 | 六弦河小区(别墅) | 25000 | |
| 309 | 龙江小区 | 12058 | |
| 310 | 龙蟠佳苑 | 19439 | ↑0.03% |
| 311 | 龙腾新村 | 17252 | |
| 312 | 隆都旺角 | 12625 | ↓0.04% |
| 313 | 隆都旺角三号 | 7280 | |
| 314 | 隆力奇别墅区 | 10833 | |
| 315 | 隆盈广场 | 9782 | ↑0.02% |
| 316 | 庐山苑一区 | 7937 | ↑0.28% |
| 317 | 陆家角新村 | 14194 | ↑0.75% |
| 318 | 陆家新村 | 7368 | ↓0.30% |
| 319 | 落星港小区 | 14073 | ↓0.74% |
| 320 | 绿地新里铂克公馆 | 22226 | |
| 321 | 马德里别墅 | 12576 | ↑0.04% |
| 322 | 毛桥新村 | 17441 | |
| 323 | 梅李四季花园 | 10573 | ↑4.03% |
| 324 | 梅园山庄 | 38333 | |
| 325 | 美丽园 | 9758 | ↓1.56% |
| 326 | 美墅馆 | 30566 | ↑0.03% |
| 327 | 梦兰苑 | 20625 | |
| 328 | 苗圃新村 | 6500 | |
| 329 | 名都花苑 | 26600 | |
| 330 | 名流世纪庄园 | 51006 | ↓0.02% |
| 331 | 名流御园 | 25531 | ↓0.37% |
| 332 | 名绅豪园 | 19552 | ↑2.67% |
| 333 | 明晖园 | 19981 | ↑0.01% |
| 334 | 明日枫林 | 24440 | ↓0.02% |
| 335 | 明日星城城欣园 | 20457 | ↑0.02% |
| 336 | 明日星城第五园 | 22033 | |
| 337 | 明日星城日锦园 | 20412 | ↓0.05% |
| 338 | 明日星城星海园 | 20756 | ↑0.02% |
| 339 | 明日星洲 | 21025 | ↓0.27% |
| 340 | 明日星洲(别墅) | 18593 | |
| 341 | 明珠佳苑 | 27500 | |
| 342 | 明珠新村 | 26629 | ↑0.82% |
| 343 | 南仓弄 | 7222 | |
| 344 | 南都璟园 | 17759 | |
| 345 | 南街新村 | 7346 | |
| 346 | 南山花园 | 23387 | ↑9.46% |
| 347 | 南山花园二区 | 20788 | |
| 348 | 南塘岸新村二区 | 7608 | |
| 349 | 南塘岸新村一区 | 7826 | |
| 350 | 南塘花苑 | 8325 | ↑1.03% |
| 351 | 南苑小区 | 9714 | |
| 352 | 平桥新村 | 7097 | ↓0.19% |
| 353 | 浦苑广场 | 6500 | |
| 354 | 七里香庭 | 12437 | ↑0.07% |
| 355 | 七里香庭(别墅 | 11278 | ↓0.30% |
| 356 | 七里香庭(东区) | 9046 | ↓0.12% |
| 357 | 七里香庭(西区) | 9965 | ↑0.39% |
| 358 | 七弦河小区 | 10666 | |
| 359 | 前仓村 | 13802 | |
| 360 | 亲水湾花园 | 9374 | ↑0.16% |
| 361 | 琴川碧桂花园 | 27057 | ↑0.01% |
| 362 | 琴川家园 | 21199 | ↓0.52% |
| 363 | 琴川嘉安 | 21264 | |
| 364 | 琴枫苑翠竹居 | 29759 | ↓0.01% |
| 365 | 琴枫苑金菊居 | 24712 | ↑0.17% |
| 366 | 琴枫苑雪梅居 | 24427 | |
| 367 | 琴枫苑紫兰居 | 24474 | ↓0.23% |
| 368 | 琴湖城市广场 | 12590 | ↓0.15% |
| 369 | 琴湖家园 | 21538 | |
| 370 | 琴湖新村二区 | 20000 | |
| 371 | 琴湖新村三区 | 19249 | ↓0.18% |
| 372 | 琴湖新村四区 | 19892 | ↓0.05% |
| 373 | 琴湖新村五区 | 18546 | ↑0.34% |
| 374 | 琴湖新村一区 | 18820 | ↓0.14% |
| 375 | 琴湖壹号 | 22103 | ↑0.03% |
| 376 | 琴湖苑 | 20486 | ↑0.10% |
| 377 | 琴剑苑 | 14826 | ↓0.06% |
| 378 | 勤丰新村 | 23366 | |
| 379 | 沁香园 | 14103 | ↑0.19% |
| 380 | 沁香园(别墅) | 15239 | ↓0.22% |
| 381 | 青龙巷 | 26475 | ↑0.43% |
| 382 | 青龙新村 | 10818 | |
| 383 | 青洲河沿小区 | 18404 | ↑0.43% |
| 384 | 清枫和院 | 30542 | ↑0.04% |
| 385 | 清枫和院(别墅) | 21487 | ↓0.04% |
| 386 | 清和坊 | 31452 | |
| 387 | 清和坊(别墅) | 30697 | |
| 388 | 庆丰佳苑 | 7220 | ↓0.26% |
| 389 | 渠中苑 | 9534 | |
| 390 | 日锦园 | 18987 | ↑0.78% |
| 391 | 润欣花园 | 19511 | ↓0.01% |
| 392 | 润欣花园(别墅) | 40371 | ↓0.38% |
| 393 | 润阳家园 | 6888 | |
| 394 | 三里桥东新居 | 21794 | |
| 395 | 三一荣域 | 17792 | ↑0.05% |
| 396 | 森兰公寓 | 15073 | |
| 397 | 沙田花园 | 8195 | ↓0.07% |
| 398 | 沙田花园(别墅) | 17547 | |
| 399 | 沙霞新村 | 6976 | |
| 400 | 山河花园 | 41882 | ↑1.43% |
| 401 | 山湖苑七八区 | 15269 | ↑29.14% |
| 402 | 山湖苑四区 | 36760 | |
| 403 | 山湖苑五区 | 42500 | |
| 404 | 山湖苑一二三区 | 37111 | ↓0.01% |
| 405 | 山水桃源 | 16120 | ↑0.22% |
| 406 | 山塘泾岸 | 28165 | ↑1.81% |
| 407 | 商海小区 | 15432 | |
| 408 | 尚湖公馆 | 21481 | |
| 409 | 尚湖花园别墅 | 15770 | ↑0.22% |
| 410 | 尚湖玫瑰园 | 18952 | ↑0.61% |
| 411 | 尚湖山庄 | 23561 | ↑0.03% |
| 412 | 尚湖生活广场 | 9414 | ↓2.15% |
| 413 | 尚湖小区一区 | 27138 | ↓1.00% |
| 414 | ) | 17103 | ↑0.04% |
| 415 | ) | 16931 | ↓0.02% |
| 416 | ) | 16855 | ↓0.16% |
| 417 | 尚景湾佳园 | 17210 | ↑0.01% |
| 418 | 尚林苑 | 13114 | |
| 419 | 邵家村小区 | 7865 | |
| 420 | 申大苑二区 | 32068 | |
| 421 | 申大苑长江别墅 | 25068 | |
| 422 | 师德苑 | 11126 | ↑1.47% |
| 423 | 石屋小区 | 25444 | ↑0.69% |
| 424 | 时风公寓 | 9729 | |
| 425 | 世茂75号公馆 | 10000 | |
| 426 | 世茂盛世名门 | 27839 | ↑0.24% |
| 427 | 世茂世纪尚城 | 24114 | ↑0.02% |
| 428 | 世茂世纪中心 | 24741 | ↑0.01% |
| 429 | 世茂世纪中心(别墅) | 30230 | ↓0.09% |
| 430 | 世茂世纪中心二期 | 22535 | ↑0.07% |
| 431 | 世茂世纪中心四期 | 26003 | ↑0.09% |
| 432 | 世茂御珑湾 | 24193 | |
| 433 | 世贸75号公馆 | 11000 | |
| 434 | 世绮佳园 | 7943 | ↓0.29% |
| 435 | 书香名苑 | 13735 | ↑0.05% |
| 436 | 双港新村 | 7970 | ↓0.94% |
| 437 | 水岸府邸 | 6913 | |
| 438 | 水岸花苑 | 8178 | ↓0.99% |
| 439 | 四季花园 | 12395 | ↑0.48% |
| 440 | 苏桥花苑 | 6799 | ↑1.83% |
| 441 | 苏霞北村 | 6250 | |
| 442 | 锁澜北路10号小区 | 16818 | |
| 443 | 泰安新村 | 21711 | ↓0.02% |
| 444 | 泰慈苑 | 28571 | |
| 445 | 桃源小区 | 21971 | ↑0.20% |
| 446 | 天和佳苑 | 8976 | |
| 447 | 天星苑 | 6491 | ↓0.13% |
| 448 | 铁琴花园 | 7665 | ↓0.03% |
| 449 | 听枫苑 | 28333 | |
| 450 | 同禾花园 | 20275 | |
| 451 | 同济科技广场 | 11111 | |
| 452 | 桐坝东村 | 11825 | |
| 453 | 桐坝新村 | 8823 | |
| 454 | 湾里桥小区 | 8403 | ↓0.41% |
| 455 | 万达公寓 | 19462 | ↓0.14% |
| 456 | 万达广场 | 18748 | |
| 457 | 万达花苑 | 16083 | ↓0.46% |
| 458 | 万达华府 | 19975 | ↑0.02% |
| 459 | 万丰家园 | 9744 | ↑0.04% |
| 460 | 万豪佳园 | 8741 | ↑0.73% |
| 461 | 万豪佳园(别墅) | 7996 | ↓0.64% |
| 462 | 万科公望 | 29637 | ↓0.02% |
| 463 | 望湖家园 | 9429 | ↓0.19% |
| 464 | 望虞花园 | 15037 | ↓0.02% |
| 465 | 望虞水岸 | 12205 | |
| 466 | 诗花园(东区) | 15670 | ↑0.03% |
| 467 | 诗花园东区(别墅) | 18877 | ↓0.34% |
| 468 | 诗花园东区(商住楼) | 14679 | ↓0.48% |
| 469 | 诗花园西区 | 15679 | ↑0.12% |
| 470 | 文昌苑 | 8310 | ↑0.05% |
| 471 | 五福居 | 25024 | ↑0.37% |
| 472 | 五新花园 | 12634 | ↑0.03% |
| 473 | 五星新村二区 | 23658 | ↑0.11% |
| 474 | 五星新村六区 | 23263 | ↓0.01% |
| 475 | 五星新村七区 | 24305 | |
| 476 | 五星新村三区 | 23531 | ↑0.03% |
| 477 | 五星新村四区 | 24578 | ↑0.01% |
| 478 | 五星新村五区 | 23639 | ↑0.01% |
| 479 | 五星新村一区 | 23883 | |
| 480 | 西横板桥2号小区 | 24460 | |
| 481 | 西庄街小区 | 16434 | ↑0.21% |
| 482 | 溪北新村 | 7085 | |
| 483 | 洗马池桥小区 | 7252 | |
| 484 | 香格丽花园 | 25910 | ↓0.09% |
| 485 | 香格丽花园(别墅) | 35726 | ↑0.51% |
| 486 | 香山苑 | 22777 | |
| 487 | 香榭丽墅 | 23428 | |
| 488 | 香榭丽墅(别墅) | 20000 | |
| 489 | 湘江苑 | 28993 | ↑0.17% |
| 490 | 小义新村一区 | 7849 | |
| 491 | 辛庄集贸市场小区 | 9128 | |
| 492 | 新城汇金 | 17585 | ↓1.62% |
| 493 | 新城香溢璟庭 | 26136 | |
| 494 | 新城虞悦豪庭 | 27058 | ↑0.06% |
| 495 | 新加坡花园北区 | 38636 | |
| 496 | 新加坡花园南区 | 31597 | ↑1.17% |
| 497 | 新加坡花园南区(别墅) | 37642 | ↓0.05% |
| 498 | 新加坡中心花园 | 28400 | |
| 499 | 新建家苑 | 12114 | ↑0.03% |
| 500 | 新茂星河湾 | 11000 | |
| 501 | 新世纪花苑 | 15327 | ↑0.08% |
| 502 | 新世纪绿树湾 | 17574 | ↑0.01% |
| 503 | 新天地花园 | 22282 | |
| 504 | 新溪新村 | 13586 | |
| 505 | 新溪新村别墅 | 7187 | |
| 506 | 新颜路89号小区 | 14000 | |
| 507 | 新阳福邸 | 13472 | ↑0.02% |
| 508 | 新庄花园 | 11305 | ↑0.89% |
| 509 | 馨虞居 | 27631 | |
| 510 | 信步华庭 | 33962 | |
| 511 | 信步华庭艺墅 | 27709 | ↑1.74% |
| 512 | 信泰城市之光 | 19414 | ↓0.07% |
| 513 | 信一广场 | 27384 | |
| 514 | 信一嘉和苑 | 7536 | ↑0.01% |
| 515 | 信一尚城 | 30172 | |
| 516 | 信一星都市 | 18181 | |
| 517 | 星宝花园 | 22715 | ↓0.02% |
| 518 | 星岛花苑 | 7052 | ↑0.09% |
| 519 | 星都家园 | 16728 | ↑0.27% |
