勾搭小编,请加微信/qq:1546890
商务合作,请致电:18952351798
2018年即将过半
淮安房价降还是涨?!
总之,从各媒体的新闻看来
2018年的楼市似乎不大妙
但是,有机智的小伙伴查了淮安最新房价
▼▼▼
近一个月,淮安房价均价为8517元/㎡,环比上涨0.6%。
目前供给较为集中的房价区间为5000元/㎡~10000元/㎡,关注较多的也多集中在5000元/㎡~10000元/㎡。
根据淮安各地区房价分布图,清江浦区(原清河区+清浦区)房价仍旧一路领先,高达10397元/㎡。
房价哪里降了?
买房依然遥遥无期!
房价降没降没看出来,
2018第二场土拍共出让31地块,合计出让面积2234.48亩,34.934亿元。最高起拍价41600万元。
淮国土(浦)挂2018第2号地块为定销商品房地块,具体要求见挂牌出让文件;
淮国土(新)挂2018第1号、淮国土(开)挂2018第1号、淮国土(开)挂2018第2号、淮国土(开)挂2018第3号、淮国土(开)挂2018第4号、淮国土(开)挂2018第5号、淮国土(开)挂2018第6号、淮国土(开)挂2018第7号、淮国土(安)挂2018第1号、淮国土(安)挂2018第2号地块为拆迁安置房地块.
你们以为这就结束了?
重磅!重磅!重磅!
土拍加码!共118宗地块
本次土拍价格将直接影响淮安房价走势
本次土拍,谁会是大赢家?
我们拭目以待!
最后附上第三方网站提供的
淮安4月份最新各区房价
再来看看
淮安各区房价具体详情
你家是涨了还时跌了呢?
▼
涟水县
| 涟水县部分小区价格(单位:元/㎡) | ||
| 小区 | 宝安二手房均价 | 环比 |
| 阳光嘉园 | 6213 | 2.37% |
| 金城名门 | 5725 | -1.12% |
| 荣马国际广场 | 5686 | -1.15% |
| 中恒国际新城 | 6355 | 0.22% |
| 万香国际花园 | 6755 | 3.65% |
| 仁和府邸 | 6122 | 0.71% |
| 5153 | 8.00% | |
| 君悦华城 | 6037 | 4.74% |
| 首府国际花苑 | 6312 | 10.32% |
| 天下景城 | 6673 | 1.87% |
| 水岸城邦 | 5007 | 1.79% |
| 现代名流花苑 | 6634 | 13.25% |
| 畔水美庭 | 4661 | -4.99% |
| 锦绣前城 | 7032 | 3.12% |
| 红日金城 | 6209 | 3.77% |
| 文博苑 | 5806 | 0.45% |
| 炎黄国际花园 | 6492 | 0.61% |
| 莱茵风情 | 6625 | -0.31% |
| 府前御景园 | 6558 | 0.25% |
| 金地国际花园 | 7272 | -1.54% |
清江浦区
| 清江浦区小区价格(单位:元/㎡) | ||
| 小区 | 二手房均价 | 环比 |
| 建华观园 | 10195 | -0.83% |
| 中南世纪城 | 9546 | 1.18% |
| 郦城国际 | 13341 | 1.22% |
| 天山华庭 | 16384 | 9.62% |
| 东大院 | 18544 | -4.64% |
| 郁金蓝湾 | 8780 | 0.60% |
| 翰林花园 | 7886 | 0.83% |
| 亿力未来城 | 12285 | -2.19% |
| 宏元国际广场 | 13574 | 6.92% |
| 香格里拉 | 11718 | 1.95% |
| 水韵天成银杏苑 | 14921 | -2.94% |
| 梧桐公馆 | 12551 | 1.90% |
| 丹桂苑 | 10521 | -0.49% |
| 温州花苑 | 10477 | 2.14% |
| 安涉桥小区 | 10669 | 0.33% |
| 茂华国际汇 | 12136 | -0.74% |
| 白鹭湖庄园熙园 | 12720 | -7.49% |
| 融侨华府 | 10000 | 0.22% |
| 淮海花园 | 10675 | 0.05% |
| 中天虹桥花园 | 14864 | 5.02% |
| 金域华府 | 11295 | 5.31% |
| 和达雅苑 | 8377 | 0.44% |
| 弘辉首馥 | 13572 | 0.69% |
| 北京新村 | 10167 | 1.91% |
| 叶语世家 | 7319 | 1.49% |
| 中天优诗美地 | 12219 | -0.59% |
| 维科格兰花园 | 10377 | 0.38% |
| 淮海第一城 | 14568 | 3.24% |
| 新世纪豪园 | 14382 | 4.35% |
| 健康新村 | 9820 | 0.01% |
| 奥林晴园 | 9896 | 1.47% |
| 康城明珠 | 12069 | -7.95% |
| 城开御园 | 8467 | 0.31% |
| 万达广场二期住宅 | 11231 | 1.57% |
| 东城景苑 | 9439 | 1.55% |
| 云梦清河 | 10126 | 1.62% |
| 河畔花城 | 10331 | 0.58% |
| 利苑新村 | 9447 | 1.61% |
| 一号生活大院 | 11215 | 1.40% |
| 鼎立香榭丽花苑(别墅) | 12884 | 9.85% |
| 8674 | 11.75% | |
| 恒大名都 | 7606 | 0.31% |
| 盛世名门花园 | 10437 | 1.37% |
| 水木清华 | 8761 | 7.96% |
| 金吉华冠苑 | 9481 | 10.39% |
| 绿地世纪城 | 12761 | 1.25% |
| 荷花池小区 | 25338 | -2.06% |
| 旺江壹品 | 7908 | 0.70% |
| 金满华府 | 9070 | 0.37% |
| 华德力运河城 | 8753 | 3.19% |
| 学林雅苑 | 8351 | 0.70% |
| 运河明珠 | 11148 | 0.08% |
| 浦东花园 | 11083 | 4.53% |
| 东冠逸轩 | 10310 | 2.68% |
| 星雨华府 | 9430 | 0.81% |
| 亿丰时代广场 | 9099 | 1.24% |
| 福晟钱隆城 | 7751 | 1.99% |
淮阴区
| 淮阴区小区价格(单位:元/㎡) | ||
| 小区 | 二手房均价 | 环比 |
| 金辉天鹅湾 | 9569 | 1.97% |
| 樱花小区 | 9318 | 0.95% |
| 建邺小区 | 8017 | -0.83% |
| 世邦帝景豪庭 | 10840 | 1.29% |
| 书香名苑 | 8868 | -2.89% |
| 10334 | -0.72% | |
| 瑞林国际广场 | 9937 | 0.54% |
| 国华御翠园 | 11355 | -1.98% |
| 五洲龙湾 | 8990 | -0.27% |
| 北京如意国际花园 | 9383 | 1.21% |
| 金碧湖畔 | 9501 | 4.01% |
| 多瑙河国际公寓 | 8616 | 0.11% |
| 国华御锦园 | 10099 | -0.88% |
| 益兴名人湾 | 10136 | 1.67% |
| 依云法国小城 | 9982 | 2.60% |
| 御花园 | 8307 | 0.08% |
| 金润城 | 10485 | 1.92% |
| 上海国际花园 | 7423 | 3.19% |
| 帝景蓝湾 | 8624 | 0.61% |
| 中熙凤凰城 | 8597 | 1.92% |
| 左岸王府 | 10333 | -4.22% |
| 幸福城 | 9905 | -2.57% |
淮安区
| 淮安区小区价格(单位:元/㎡) | ||
| 小区 | 二手房均价 | 环比 |
| 香溢花城 | 7396 | 0.82% |
| 玖珑湾 | 9809 | 0.60% |
| 锦绣江南花园 | 9302 | 1.31% |
| 御景城 | 9802 | 2.37% |
| 蓝惠首府 | 10370 | 4.03% |
| 易郡龙腾 | 9795 | 3.35% |
| 9014 | 2.06% | |
| 中天翡丽湾 | 9858 | 1.38% |
| 亚特蓝郡 | 9906 | 3.37% |
| 淮安人家 | 9120 | -0.05% |
| 板闸家苑 | 6292 | -0.20% |
| 御水天成 | 7574 | 0.31% |
| 紫金花苑 | 8196 | 0.46% |
| 金陵名府 | 9332 | 2.35% |
| 御庭园 | 7906 | 1.90% |
| 如意里 | 9623 | 1.91% |
| 皇冠国际 | 9007 | -0.04% |
洪泽区
| 洪泽区小区价格(单位:元/㎡) | ||
| 小区 | 二手房均价 | 环比 |
| 湖滨花苑 | 6326 | -2.06% |
| 东城一品 | 7127 | 4.91% |
| 秀水苑 | 6440 | -5.05% |
| 水木清华 | 7561 | -2.82% |
| 中兴名都 | 7454 | 5.56% |
| 世纪景湾 | 6096 | 0.40% |
| 惠民家园 | 5567 | 1.58% |
| 兴宇世纪名都 | 6965 | -0.89% |
| 嘉怡花园 | 7323 | 26.66% |
| 天水雅居 | 6584 | 16.97% |
盱眙县
| 盱眙县小区价格(单位:元/㎡) | ||
| 小区 | 二手房均价 | 环比 |
| 新城市广场 | 7938 | 21.91% |
| 龙泉雅苑 | 6030 | -0.71% |
| 雨润星雨华府 | 7156 | -0.62% |
| 益民花园 | 5614 | 1.66% |
| 都梁花园 | 7959 | 2.29% |
| 大明学府 | 6484 | 11.35% |
| 怡馨家园 | 6419 | -0.45% |
| 金源花苑 | 7661 | 2.30% |
| 龙城新天地 | 6283 | -3.13% |
| 金鼎华府 | 8584 | 1.82% |
| 中澳盱眙生态城 | 9906 | 19.93% |
| 山水人家 | 8272 | 12.49% |
| 墨香苑 | 8556 | 8.19% |
| 五洲御府 | 6972 | 1.33% |
| 四季华庭 | 8228 | 2.94% |
| 东方都市 | 5255 | 2.13% |
| 锦绣乾城 | 6633 | 3.66% |
| 8631 | 2.82% |
金湖县
| 金湖县小区价格(单位:元/㎡) | ||
| 小区 | 二手房均价 | 环比 |
| 新城花园 | 5086 | 2.45% |
| 水岸星城 | 4203 | -13.97% |
| 书香华庭 | 11481 | 5.16% |
| 上海花园 | 8581 | 4.42% |
| 东方明珠 | 8443 | -1.70% |
内容来源淮安网、安居客,不代表本平台观点
↓↓点击【阅读原文】进行互动
友情链接