2018年一转眼就过去5个多月了
5月份绍兴房价是涨还是跌?
最新数据透露:
在2018年5月份,
绍兴商品房成交均价13316元/平米。
那么你家房子现在价格多少了?
来看看绍兴各楼盘挂牌价吧!
▼
越城区在售房源(部分)
楼盘名称 | 均价 | 环比上月 |
龙洲花园 | 15140元/m² | ↑ 4.29% |
绍兴天下 | 23835元/m² | ↑ 1.16% |
滨江金色家园 | 25471元/m² | ↑ 4.1% |
镜湖时代 | 13101元/m² | ↑ 1.60% |
润沁花园 | 15017元/m² | ↑ 2.75% |
白鹭金滩 | 21959元/m² | ↑ 3.13% |
镜湖莲庄 | 13085元/m² | ↓ 0.08% |
玛格丽特商业中心国际广场 | 15285元/m² | ↑ 10.74% |
水木清华 | 15537元/m² | ↓ 1.90% |
御景华庭 | 18853元/m² | ↓ 0.47% |
乐苑新村 | 13396元/m² | ↑ 4.35% |
御景华庭 | 14000元/m² | 持平 |
文锦苑 | 13502元/m² | ↑ 0.25% |
金地阳光 | 13306元/m² | ↑ 17.63% |
唐皇苑 | 20954元/m² | ↑ 0.35% |
清水嘉苑 | 20247元/m² | ↑ 4.12% |
稽山桂花园 | 22098元/m² | ↑ 19.22% |
大城小院人家 | 26842元/m² | ↑ 15.25% |
鹤池苑 | 12251元/m² | ↓ 0.42% |
裕民小区 | 13254元/m² | ↑ 0.05% |
胜利西村 | 14794元/m² | ↑ 4.77% |
北海花园 | 21222元/m² | ↑ 4.92% |
景泰嘉苑 | 11943元/m² | ↑ 5.01% |
洞桥新村 | 12102元/m² | ↑ 4.17% |
望龙公寓 | 24317元/m² | ↑ 1.92% |
森海豪庭 | 14467元/m² | ↑ 7.56% |
青甸湖小区 | 11030元/m² | ↑ 0.94% |
洪都苑 | 15490元/m² | ↑ 0.59% |
百草园公寓 | 15533元/m² | ↑ 0.29% |
辕门新村(西区) | 15880元/m² | ↑ 3.23% |
蕺山新村 | 14602元/m² | ↑ 1.28% |
金色东江 | 15660元/m² | ↑ 23.69% |
景都花园 | 17419元/m² | ↑ 3.23% |
滨江花园(东区) | 12377元/m² | ↓ 1.08% |
辕门新村(南区) | 15868元/m² | ↑ 5.21% |
天成花园 | 13414元/m² | ↑ 4.24% |
天赐良缘 | 12438元/m² | ↑ 21.79% |
罗门西村 | 18642元/m² | ↑ 8.39% |
锦绣花园 | 18041元/m² | ↓ 3.16% |
翰林越府 | 22580元/m² | ↓ 4.14% |
姜家园 | 17150元/m² | ↓ 0.63% |
温馨花园 | 12480元/m² | ↑ 1.32% |
胜利西村 | 14794元/m² | ↑ 4.77% |
秀水苑 | 12980元/m² | ↓ 0.87% |
凤凰岛 | 18912元/m² | ↑ 3.66% |
银都花园 | 11675元/m² | ↓ 0.69% |
毓兰华庭 | 18403元/m² | ↑ 5.73% |
银滩花园 | 16495元/m² | ↑ 38.90% |
星源名都 | 22994元/m² | ↑ 12.83% |
望花东区 | 18397元/m² | ↑ 8.30% |
天丰华府 | 17471元/m² | ↓7.23% |
星源水岸香堤 | 19839元/m² | ↑ 1.99% |
润和南岸花城(东区) | 16371元/m² | ↑ 7.40% |
秦望花园 | 12892元/m² | ↑ 2.57% |
快阁苑阳冬坊 | 12119元/m² | ↑ 7.11% |
京华新村 | 12820元/m² | ↑ 2.26% |
华通花园 | 14045元/m² | ↑ 3.40% |
观澜豪庭 | 13964元/m² | ↑ 4.78% |
曦之湖 | 11074元/m² | ↑ 2.73% |
世禾新村 | 13002元/m² | ↑ 5.07% |
稽山翡翠园 | 10605元/m² | ↓18.17% |
绿城宝业玉园 | 48590元/m² | 持平 |
御亭山 | 14764元/m² | ↑ 0.73% |
香湖岛 | 19412元/m² | ↓ 0.40% |
秦望花园 | 12892元/m² | ↑ 2.57% |
白马新村 | 15056元/m² | ↑ 8.66% |
山隐新村 | 10255元/m² | ↑ 3.64% |
天镜南苑 | 11361元/m² | ↑ 0.75% |
枕河人家 | 23611元/m² | 持平 |
涂山花园 | 16304元/m² | ↑ 4.12% |
袍江在售房源(部分)
楼盘名称 | 均价 | 环比上月 |
锦江半岛 | 11711元/m² | ↑ 2.90% |
国际华城 | 13272元/m² | ↑ 5.11% |
卧龙金湖湾 | 12899元/m² | ↓ 0.47% |
越东小区 | 9367元/m² | ↑ 4.04% |
星元南岸花园(西区) | 14219元/m² | ↑ 7.65% |
天谛公寓 | 9354元/m² | ↓ 1.65% |
丽景华庭 | 14119元/m² | ↑ 0.69% |
宏大美安居 | 8447元/m² | ↑ 8.74% |
恒联锦园 | 12702 元/m² | ↑ 7.78% |
亲亲家园 | 15071元/m² | ↑ 7.29% |
东星康宁乐苑 | 7941元/m² | ↑ 7.73% |
百兴花园 | 8519元/m² | ↑ 10.25% |
越中新天地 | 7966元/m² | ↑ 2.62% |
世纪广场(东区) | 13833元/m² | ↑ 8.46% |
丽都花园 | 8232元/m² | ↑ 0.29% |
越胜公寓 | 7375元/m² | ↑ 0.50% |
天工华庭 | 10791元/m² | ↑ 2.84% |
太阳公寓 | 9347元/m² | ↑ 6.54% |
丹桂公寓 | 10975元/m² | ↓ 0.10% |
百安花园 | 9991元/m² | ↑ 2.16% |
陶然公寓 | 8681元/m² | ↑ 2.41% |
金广海棠府 | 8504元/m² | ↑ 2.73% |
中冶梧桐园 | 14010元/m² | ↑ 2.59% |
云海人家 | 10817元/m² | ↑ 13.90% |
林立欣园 | 13634元/m² | ↑ 8.87% |
蔚兰星城 | 13403元/m² | ↑ 1.15% |
鸿通金都 | 8203元/m² | ↑ 3.21% |
九城公园里 | 16418元/m² | ↑ 5.17% |
瑞禾明庭 | 13119元/m² | ↑ 7.89% |
碧波康庭 | 11092元/m² | ↑ 0.50% |
东昌公寓 | 8889元/m² | ↑ 4.32% |
柯桥区在售房源(部分)
楼盘名称 | 均价 | 环比上月 |
宝业大坂风情 | 23752元/m² | ↑ 2.68% |
鉴湖景园 | 16216元/m² | ↑ 2.12% |
金地格林 | 18267元/m² | ↑ 2.47% |
瓜渚风情 | 16857元/m² | ↑ 0.22% |
19624元/m² | ↑ 0.43% | |
万达广场 | 17770元/m² | ↑ 9.42% |
翡翠公馆 | 10741元/m² | ↑ 3.58% |
金色水岸 | 20171元/m² | ↑ 1.61% |
人利华府 | 16444元/m² | ↓ 3.89% |
嘉华馥园 | 23916元/m² | ↑ 4.46% |
兴福锦园 | 9702元/m² | ↑ 0.05% |
兴越小区 | 14005元/m² | ↑ 0.77% |
迎驾桥小区 | 13869元/m² | ↑ 5.56% |
状元名园 | 23817元/m² | ↑ 10.52% |
星月湾 | 13899元/m² | ↑ 9.25% |
润泽大院(别墅) | 21571元/m² | ↑ 20.40% |
管宁小区 | 15185元/m² | ↑ 11.21% |
华宇天庭 | 19595元/m² | ↑ 1.65% |
锦盛蝶庄 | 17945元/m² | ↑ 3.08% |
裕民西区 | 16269元/m² | ↑ 0.57% |
东升花园 | 13109元/m² | ↓ 0.29% |
锦江花园 | 17156元/m² | ↑ 2.51% |
万家人利 | 14914元/m² | ↓ 0.67% |
瓜渚景园 | 36697元/m² | ↑ 3.01% |
唯美品格(东区) | 21657元/m² | ↑ 22.27% |
泰港花园 | 20824元/m² | ↓ 1.10% |
湖山花园 | 22897元/m² | ↓ 5.76% |
碧水金柯 | 15858元/m² | ↑ 1.44% |
浙纤新村 | 12217元/m² | ↓ 1.96% |
丰泽嘉园 | 13513元/m² | ↓ 9.38% |
翠泽苑 | 23245元/m² | ↑ 0.15% |
嘉里花园 | 16178元/m² | ↓ 0.16% |
锦麟天地名苑 | 16276元/m² | ↑ 5.06% |
镜湖山庄 | 26042元/m² | ↑ 6.72% |
碧水南苑 | 13661元/m² | ↑ 9.96% |
世茂名流锦都苑 | 16628元/m² | ↑ 5.48% |
双梅小区桂花苑 | 14762元/m² | ↑ 7.97% |
康郡颂恩谷 | 28997元/m² | ↓ 1.18% |
金寨公寓 | 15042元/m² | ↑ 12.98% |
水岸名府 | 12998元/m² | ↑ 5.20% |
银鑫茗园 | 15567元/m² | ↑ 6.41% |
新江新村 | 13453元/m² | ↓ 0.82% |
万商京都 | 27697元/m² | ↑ 39.04% |
协和水越名都 | 14918元/m² | ↑ 5.35% |
明珠花园 | 14723元/m² | ↑ 0.19% |
金河新村 | 14204元/m² | ↑ 11.29% |
越仕苑 | 15496元/m² | ↑ 6.06% |
梅川小区 | 15729元/m² | ↑ 1.21% |
领先国际 | 9175元/m² | ↓ 13.75% |
日月明园 | 20936元/m² | ↑ 8.87% |
润达锦绣河山 | 16855元/m² | ↑ 3.68% |
诸暨在售房源(部分)
楼盘名称 | 均价 | 环比上月 |
景城嘉苑 | 8720元/m² | ↓ 2.48% |
诸暨万达广场 | 9699元/m² | ↑ 2.14% |
华城新天地 | 10388元/m² | ↑ 1.66% |
新祥名府 | 5857元/m² | ↓ 0.23% |
祥生江南华庭 | 10414元/m² | ↑ 34.35% |
诸暨碧桂园 | 11200元/m² | ↑ 15.69% |
诸暨上海城 | 8807元/m² | ↓ 10.86% |
天成锦江苑 | 10823元/m² | ↓ 2.76% |
东都凤凰城 | 12142元/m² | 持平 |
鸿润星广场 | 10140元/m² | ↓ 0.85% |
绿城百合公寓 | 9453元/m² | ↑ 0.04% |
永新广场 | 11501元/m² | ↑ 5.29% |
檀溪茗园 | 6719元/m² | ↑ 4.86% |
帝景小区 | 10848元/m² | ↓ 0.48% |
碧桂园城市花园 | 10528元/m² | ↑ 5.59% |
菲达壹品 | 8796元/m² | ↑ 11.41% |
祥生君城 | 13963元/m² | ↑ 0.16% |
诸暨联想科技城 | 8963元/m² | ↑ 2.52% |
幸福家园 | 9800元/m² | ↓ 7.29% |
祥生城市之星 | 11965元/m² | ↑ 2.08% |
丰成文丰苑 | 8082元/m² | ↓ 1.49% |
紫晶首府 | 10290元/m² | ↑ 1.09% |
浦阳江一号 | 14441元/m² | ↓ 0.61% |
丹桂华庭 | 9983元/m² | ↑ 18.87% |
华城书香美地 | 8512元/m² | ↓ 1.95% |
兴唐花园 | 7844元/m² | 持平 |
龙山豪庭 | 10882元/m² | ↑ 0.33% |
文丰苑 | 7614元/m² | ↓ 7.39% |
幸福财富公馆 | 9335元/m² | ↓ 6.64% |
明珠花园 | 14723元/m² | ↑ 0.19% |
绿地上海城 | 11690元/m² | ↑ 7.44% |
海亮御园 | 6967元/m² | ↓ 9.82% |
富丽花园 | 6579元/m² | ↓ 3.50% |
11564元/m² | ↓ 3.68% | |
祥生福田花园 | 10404元/m² | ↑ 7.13% |
翰林府邸 | 21791元/m² | ↑ 1.79% |
枫林半岛 | 13891元/m² | ↑ 7.89% |
通球香樟雅苑 | 11526元/m² | ↓ 2.17% |
英伦庄园 | 7711元/m² | ↑ 1.34% |
华博孔雀城 | 10897元/m² | ↑ 4.42% |
学府雅苑 | 11384元/m² | ↑ 5.06% |
宏城瑞香园 | 8448元/m² | ↓ 3.77% |
世纪花城 | 11458元/m² | ↓ 0.69% |
天成锦上 | 12410元/m² | ↓ 4.98% |
上虞区在售房源(部分)
楼盘名称 | 均价 | 环比上月 |
高丰家园 | 13425元/m² | ↑ 0.04% |
祥生新世纪花园 | 11095元/m² | ↑ 12.84% |
金通华府 | 13380元/m² | ↑ 6.96% |
亚厦风和苑 | 13601元/m² | ↑ 1.51% |
亚厦阳光假日 | 15851元/m² | ↑ 2.33% |
广济北苑 | 9874元/m² | ↓ 1.74% |
海湾国际 | 7807元/m² | ↑ 2.89% |
上虞万达广场 | 9715元/m² | ↑ 15.08% |
阳光城君悦龙山 | 10978元/m² | ↑ 0.04% |
百官盛丰新村 | 10015元/m² | ↑ 17.69% |
星宇新村 | 10012元/m² | ↑ 1.94% |
春江花城 | 15575元/m² | ↓ 0.66% |
水岸新城 | 9177元/m² | ↑ 5.22% |
帝景现代城 | 13145元/m² | ↑ 0.03% |
多元世纪城 | 9165元/m² | ↑ 1.37% |
亚厦金色家园 | 15587元/m² | ↑ 3.25% |
滨江阳光海岸 | 16107元/m² | ↑ 1.11% |
滨江城市之星 | 17043元/m² | ↑ 9.04% |
银河湾 | 12166元/m² | ↑ 0.78% |
江滨新村 | 6683元/m² | ↓ 9.96% |
恒利新村东4区 | 9584元/m² | ↓ 3.25% |
万峰滨江苑 | 7478元/m² | ↑ 2.91% |
竹洞春晓 | 6904元/m² | ↓ 1.69% |
梅林雅苑 | 11309元/m² | 持平 |
星辰首府 | 15483元/m² | ↓ 1.65% |
时代香格里拉 | 13108元/m² | ↑ 2.57% |
振兴新村 | 8208元/m² | ↑ 15.25% |
花园新村 | 17188元/m² | ↑ 1.59% |
13813元/m² | ↑ 6.00% | |
幸福花园 | 10931元/m² | ↑ 0.23% |
晋都苑 | 5707元/m² | ↑ 2.57% |
锦瑞苑(北门路) | 7656元/m² | ↑ 0.52% |
嵊州市在售房源(部分)
楼盘名称 | 均价 | 环比上月 |
碧桂园江湾1号 | 9922元/m² | ↑ 1.76% |
白鹭金湾 | 9790元/m² | ↑ 2.62% |
宝盈茗泓苑 | 8271元/m² | ↑ 2.21% |
米兰阳光 | 8521元/m² | ↑ 6.80% |
正大国际新城 | 7553元/m² | ↓ 2.78% |
东方豪庭 | 7212元/m² | ↑ 1.26% |
东城名苑 | 8106元/m² | ↓ 5.18% |
杰罕云间山水(别墅) | 7893元/m² | ↑ 0.73% |
中大剡溪花园 | 8819元/m² | ↑ 0.59% |
杰罕云间山水 | 6895元/m² | ↑ 1.51% |
滨江城市花园 | 9213元/m² | 持平 |
崇城壹品 | 6237元/m² | ↓ 5.30% |
金地花园 | 6237元/m² | ↓ 0.24% |
阳光花苑 | 7187元/m² | 持平 |
正大新世界 | 10520元/m² | ↓ 3.60% |
状元名苑 | 9205元/m² | ↓ 0.11% |
鸿森苑 | 6178元/m² | ↓ 1.41% |
新昌县在售房源(部分)
楼盘名称 | 均价 | 环比上月 |
潜溪壹号 | 8153元/m² | ↓ 0.11% |
南明花园 | 11213元/m² | ↑ 24.17% |
金泰尚品国际 | 11571元/m² | ↑ 6.72% |
安家兴花园 | 10000元/m² | ↑ 0.17% |
湖滨丰泽苑 | 8181元/m² | ↓ 8.79% |
天荷花园 | 7352元/m² | 持平 |
东方名苑 | 8366元/m² | ↑ 9.89% |
三花现代城 | 10957元/m² | ↑ 11.16% |
绿地翠谷 | 8273元/m² | ↓ 6.96% |
三花悦庄二期 | 10000元/m² | 持平 |
山水天地 | 11600元/m² | 持平 |
湖滨丰泽苑 | 8181元/m² | ↓ 8.79% |
你家房子是升了还是跌了?
看完别私藏
转给身边的人吧!
注:以上价格为二手房挂牌价,仅供参考!
有部分房源没被收录进入,请谅解。
以上为正文,由绍兴界综合整理发布。
如果你对于房子,买房有一些问题想要点对点沟通,欢迎加我们的购房小秘书小柠檬的个人微信,拉您进绍兴界万人置业分享群。绍兴界一直和你保持密切沟通,让我们一同见证城市发展的力量。
疯狂!海樾传奇深夜开盘,网友抢房至凌晨2点!
绍兴哪个楼盘?要80万才有摇号资格!
落地皋埠镇?爱琴海城市综合体要来了?
绍兴想买房的注意!7月1日后出新政!
万人抢房,98岁老奶奶赤膊上阵······
柯桥这个村要火,好事不断!
杭漂北漂都来绍兴抢房了!
▼ 点击“阅读原文”,了解绍兴最有格调自媒体