静安区
静安区三泉路717弄26号602室复式 | 三象公寓 | 156.79㎡ | 620万 | 3/26 | |
静安区汾西路451号405室 | 鹏程宝都 | 118.74㎡ | 425万 | 4/2 | 一拍 |
静安区共和新路2989弄6号1001(复式) | 悦公馆 | 175.59㎡ | 1051万 | 4/5 | 一拍 |
静安区灵石路1201弄12号204室 | 龙潭小区 | 50.16㎡ | 211万 | 4/19 | 一拍 |
静安区康定路460弄3号16层E室限购 | 149.91㎡ | 1034万 | 3/20 | ||
静安区江宁路373号G层C室限购 | 达安大厦 | 135.96㎡ | 761万 | 3/21 |
黄浦区
黄浦区斜土路468号1802室 | 白云公寓 | 138.13㎡ | 532万 | 3/22 | 二拍 |
黄浦区中山南一路500弄7号29层3301室 | 融创滨江壹号院 | 225.22㎡ | 3128万 | 4/4 | 二拍 |
黄浦区泰康路190弄6号101室 | 原水小区 | 111.53㎡ | 650万 | 4/4 | 二拍 |
黄浦区浙江中路188弄14号6层502室 | 中福城一期 | 105.43㎡ | 794万 | 4/7 | 二拍 |
中山南路200弄8号楼2702室及地下一层车位C89面积:259.77㎡ | 金外滩花园 | 259.77㎡ | 1924万 | 4/18 | 一拍 |
黄浦区丽园路818弄2号1803室 | 开城新苑 | 127.72㎡ | 818万 | 4/22 | 一拍 |
黄浦区茂名南路169弄20号501室,面积103.01平方米 | 茂名坊 | 103.01㎡ | 761万 | 5/17 | 一拍 |
黄浦区徐家汇路528号2401室限购 | 天天花园 | 132.95㎡ | 824万 | 3/22 |
闵行区
闵行区中春路8888弄74号301室 | 万科优诗美地 | 123.89㎡ | 510万 | 3/17 | 一拍 |
闵行区新龙路1111弄61号302室、 91号地下1层车位253室32.52㎡ | 万科朗润园 | 135.31㎡ | 595万 | 4/2 | 一拍 |
闵行区锦梅路1398弄16号2701室 | 春申景城MIDTOWN | 159.89㎡ | 839万 | 4/5 | 一拍 |
闵行区沪光路39弄14号901室 | 爱庐世纪新苑 | 86.41㎡ | 273万 | 4/11 | 一拍 |
闵行区北翟路2000弄51支弄37号1001室 | 金色西郊城 | 93.65㎡ | 290万 | 4/12 | 一拍 |
闵行区莘南花苑一村72号101室 | 花苑一村 | 78.97㎡ | 364万 | 4/12 | 二拍 |
闵行区剑川路50弄111号203室 | 氯碱小区 | 101.17㎡ | 221万 | 4/12 | 二拍 |
闵行区宝城路158弄45号1601室 | 莘城公寓 | 156.50㎡ | 567万 | 4/14 | |
闵行区颛兴路45弄8号602室 | 华银苑 | 173.81㎡ | 464万 | 4/14 | |
闵行区中春路8888弄268号 | 万科优诗美地 | 260.03㎡ | 1056万 | 4/16 | 一拍 |
闵行区七莘路3885弄11号202室 | 茂盛花苑 | 66.63㎡ | 271万 | 4/17 | 一拍 |
闵行区中春路3455弄350号 | 南郊别墅 | 354.83㎡ | 918万 | 4/17 | 一拍 |
闵行区申北路168弄45号201室 | 正峰苑 | 120.03㎡ | 347万 | 4/17 | 一拍 |
闵行区东华美路220弄37号202室 | 东华美路小区 | 94.87㎡ | 267万 | 4/19 | 一拍 |
闵行区顾戴路2000弄121号1206室 | 皇都花园公寓 | 197.45㎡ | 904万 | 4/19 | 二拍 |
闵行区七莘路1728弄22号1201室 | 蓼花汀花园 | 255.35㎡ | 1040万 | 4/22 | 二拍 |
闵行区安宁路26弄3号402室 | 鹤北新村二街坊 | 79.49㎡ | 234万 | 4/25 | 一拍 |
闵行区浦驰南路39弄31号1103室 | 滨浦新苑四村 | 94.55㎡ | 272万 | 4/28 | 一拍 |
闵行区申滨路1058弄55号1201室 | 爱博三村 | 60.57㎡ | 214万 | 5/6 | 一拍 |
闵行区腾冲路50弄7号501室 | 金铭新水岸 | 98.96㎡ | 394万 | 5/10 | 一拍 |
徐汇区
徐汇区桂林西街358弄49号D座复式结构(三楼复四楼) | 康兴花园 | 170.41㎡ | 1250万 | 3/20 | 一拍 |
徐汇区龙华路2518弄18号902室 | 盛大花园 | 102.22㎡ | 637万 | 3/24 | 一拍 |
徐汇区淮海西路343号10号506室 | 鑫城苑 | 137.41㎡ | 989万 | 3/26 | 一拍 |
徐汇区龙华西路12号802室 | 盛大花园 | 128.93㎡ | 1040万 | 3/30 | 二拍 |
徐汇区天钥二村164号204室 | 天钥二村 | 42.61㎡ | 222万 | 3/31 | 一拍 |
徐汇区漕宝路77弄41号602室 | 万科华尔兹花园 | 127.16㎡ | 1040万 | 4/3 | 一拍 |
徐汇区钦州南路8弄18号101室 | 中海馨园 | 141.87㎡ | 830万 | 4/11 | 二拍 |
徐汇区冠生园路411弄13号101室 | 文馨苑 | 133.19㎡ | 854万 | 4/12 | 一拍 |
徐汇区天钥桥路968弄2号101室 | 徐汇苑 | 265.98㎡ | 1541万 | 4/12 | 一拍 |
徐汇区龙漕路51弄3号2402室及51弄3号地下车位34号车位面积:40.39㎡ | 银星名庭 | 155.51㎡ | 831万 | 4/13 | 一拍 |
徐汇区凯旋路3500号A幢29B室住宅房地产及地下2层车位46/34.27㎡ | 华苑大厦 | 166.06㎡ | 612万 | 4/25 | 一拍 |
徐汇区龙华西路345弄3号1105室 | 住友公寓 | 122.93㎡ | 578万 | 4/27 | 一拍 |
徐汇区平江路170弄4号1、6、7、10-20室 | 平江路170弄小区 | 151.42㎡ | 742万 | 5/4 | 一拍 |
徐汇区桂平路218弄12号 | 牡丹园 | 316.40㎡ | 2047万 | 5/11 | 一拍 |
长宁区
长宁区北渔路125弄41号101室 | 碧夏小区 | 63.49㎡ | 269万 | 3/21 | 一拍 |
长宁区水城路883弄25号1602室 | 天山河畔花园 | 147.96㎡ | 880万 | 3/21 | 一拍 |
长宁区天山路88弄17号1004室 | 元丰天山花园 | 88.12㎡ | 496万 | 4/21 | 一拍 |
长宁区黄金城道258弄5号1002室及地下1层车位5; 36.01㎡ | 古北嘉年华庭 | 151.58㎡ | 1001万 | 4/22 | 一拍 |
长宁区天山路938弄12号104、105、106室限购 | 天山四村 | 97.40㎡ | 691万 | 3/16 | |
长宁区古北路686号11C室限购 | 长福公寓 | 149.04㎡ | 870万 | 3/20 | |
长宁区仙霞路780弄2号1301室限购 | 虹仙小区 | 75.78㎡ | 530万 | 3/20 | |
长宁区仙霞路780弄2号1302室限购 | 虹仙小区 | 76.13㎡ | 530万 | 3/20 | |
长宁区延安西路1228弄4号16F室限购 | 嘉阳公寓 | 103.95㎡ | 845万 | 3/20 |
普陀区
普陀区泰山三村33号401室 | 泰山三村 | 56.23㎡ | 238万 | 3/22 | 一拍 |
普陀区银杏路120弄64号302室 | 紫藤苑 | 40.89㎡ | 120万 | 3/22 | 二拍 |
普陀区镇坪路177弄7号201室 | 秋月枫舍(一期) | 124.73㎡ | 651万 | 3/25 | 一拍 |
普陀区光复西路133弄2号2708室 | 泰欣嘉园 | 123.98㎡ | 864万 | 3/29 | 二拍 |
普陀区中潭路100弄58号1005室 | 中远两湾城 | 143.17㎡ | 750万 | 3/29 | 二拍 |
普陀区长寿路777号8座4层B室 | 西部俊园 | 165.35㎡ | 806万 | 3/29 | 二拍 |
普陀区新村路1717弄20号101室 | 中鹰黑森林 | 344.01㎡ | 2305万 | 4/3 | 一拍 |
普陀区沪定路555弄6号23层2301室 | 长风雅士名邸 | 407.10㎡ | 3527万 | 4/4 | 二拍 |
普陀区祁连山南路2727弄53号101室 | 阳光威尼斯 | 158.53㎡ | 456万 | 4/19 | 二拍 |
普陀区梅川路1500弄65号1401室 | 祥和家园 | 135.01㎡ | 537万 | 4/19 | 一拍 |
普陀区真南路3489弄10号1201室 | 阳光水岸苑 | 126.42㎡ | 383万 | 5/17 | 一拍 |
普陀区石泉路97弄3号602室 | 石泉路97弄小区 | 40.50㎡ | 164万 | 6/27 | 一拍 |
普陀区石湾路7弄5号502室限购 | 康泰公寓 | 90.76㎡ | 550万 | 3/21 | |
普陀区管弄路311弄54号401-3室限购 | 管弄三街坊 | 74.61㎡ | 383万 | 3/28 | |
普陀区金沙江路65弄17号底,二层限购 | 金沙江小区 | 295.40㎡ | 1654万 | 4/10 |
宝山区
宝山区牡丹江路1378弄4号1402室 | 璟都新园 | 147.77㎡ | 570万 | 3/18 | |
宝山区罗芬路1199弄58号202室 | 朗诗绿岛 | 147.74㎡ | 439万 | 3/22 | 一拍 |
宝山区梅林路666弄25号1501室 | 杨泰公寓 | 146.41㎡ | 444万 | 3/22 | 一拍 |
宝山区行知路380弄63号401室 | 远景佳苑 | 96.25㎡ | 423万 | 3/22 | 一拍 |
宝山区共和新路4719弄200号102室 | 共和小区 | 94.62㎡ | 332万 | 3/28 | 一拍 |
宝山区友谊路2858弄69号102室 | 东方丽都 | 212.47㎡ | 480万 | 3/29 | 二拍 |
宝山区淞南四村105号602室限购 | 淞南四村 | 73.00㎡ | 310万 | 3/30 | 二拍 |
宝山区水产路2900弄17号508室 | 康桥水都 | 142.81㎡ | 316万 | 4/7 | 二拍 |
宝山区德都路269弄24号101室 | 月泉湾名邸 | 124.93㎡ | 286万 | 4/9 | 一拍 |
宝山区美兰湖路333弄54号全幢 | 美兰金邸 | 385.57㎡ | 868万 | 4/11 | 二拍 |
宝山区云西路219弄20号202号 | 现代城梅香苑 | 88.06㎡ | 446万 | 4/16 | 一拍 |
宝山区云西路219弄2号1001室 | 现代城梅香苑 | 92.58㎡ | 527万 | 4/16 | 一拍 |
宝山区蕰川路2488弄120号全幢 | 海德花园 | 360.27㎡ | 1042万 | 4/22 | 一拍 |
宝山区聚丰园路95弄26号601室 | 当代高邸 | 217.63㎡ | 570万 | 4/22 | 二拍 |
宝山区蕴川路2488弄71号全幢 | 海德花园 | 236.01㎡ | 946万 | 4/25 | 一拍 |
宝山区江杨北路1568弄54号1201室 | 万业紫辰苑 | 195.47㎡ | 687万 | 4/25 | 一拍 |
宝山区蕴川路1498弄152号801室 | 天馨花园 | 129.43㎡ | 422万 | 5/10 | 一拍 |
虹口区
虹口区逸仙路464号401室 | 123.28㎡ | 412万 | 3/20 | 二拍 | |
虹口区长春路158号2号楼9C室 | 虹叶花苑 | 116.73㎡ | 507万 | 3/30 | 一拍 |
虹口区东大名路888弄12号1201室(11-17号底层车库06)23.15㎡ | 新外滩花苑 | 389.77㎡ | 3564万 | 4/6 | |
虹口区玉田支路36号201室 | 46.93㎡ | 223万 | 4/11 | 一拍 | |
虹口区广灵四路881弄48号702室 | 万峰梦湖苑 | 148.32㎡ | 810万 | 5/21 | |
虹口区逸仙路458弄3号601室 | 新海城 | 116.36㎡ | 531万 | 6/7 |
嘉定区
嘉定区塔城东路288弄175号702室 | 湖光月色 | 158.59㎡ | 447万 | 3/28 | 二拍 |
嘉定区裕民路1180弄21号601室 | 叶城五街坊 | 165.14㎡ | 242万 | 3/28 | 二拍 |
嘉定区宝安公路4339号2417室 (现房号为2857号)酒店式公寓 | 唐朝酒店 | 58.26㎡ | 51万 | 4/10 | 二拍 |
嘉定区宝安公路4339号2521室(现房号为2961号)酒店式公寓 | 唐朝酒店 | 58.26㎡ | 51万 | 4/10 | 二拍 |
嘉定区宝安公路4339号2523室(现房号为2523号)酒店式公寓 | 唐朝酒店 | 58.21㎡ | 51万 | 4/10 | 二拍 |
嘉定区鹤友路336弄26号1502室 | 万达城市公寓 | 85.44㎡ | 415万 | 4/2 | 一拍 |
嘉定区鹤旋路26弄22号902室商住 | 55.00㎡ | 97万 | 4/2 | 一拍 | |
嘉定区德立路88弄6号2101室 | 嘉宝紫提湾 | 113.92㎡ | 333万 | 4/12 | 一拍 |
嘉定区靖远路621弄42号302室 | 江桥三村七街坊 | 47.14㎡ | 134万 | 4/12 | 一拍 |
嘉定区华江支路677弄63号702室 | 中星海兰苑 | 57.71㎡ | 208万 | 4/13 | 一拍 |
嘉定区迎园路300弄151支弄2号401室 | 点晴苑 | 82.85㎡ | 193万 | 4/18 | 一拍 |
嘉定区裕民路1000弄139号1402室 | 清水颐园 | 135.46㎡ | 276万 | 4/19 | 一拍 |
嘉定区南翔镇中佳路28弄3号1001室 | 中冶翔腾城市佳园一期 | 89.41㎡ | 395万 | 5/9 | 一拍 |
嘉定区安亭镇新源路1025弄16号202室 | 澳丽映象嘉园 | 137.67㎡ | 285万 | 5/11 | 一拍 |
嘉定区真新街道丰庄北路5弄36号303室 | 住嘉佳园 | 126.11㎡ | 480万 | 5/23 |
杨浦区
杨浦区河间路827弄24号401室 | 珠江香樟北园 | 73.18㎡ | 360万 | 3/18 | 一拍 |
杨浦区武川路75弄21号1002室 | 文化花园 | 155.92㎡ | 871万 | 3/22 | 二拍 |
杨浦区营口路625弄2号106室限购 | 营口大厦 | 93.99㎡ | 288万 | 3/25 | 二拍 |
杨浦区大连西路230弄9号203室 | 曲一花苑 | 45.57㎡ | 257万 | 3/26 | 二拍 |
杨浦区周家嘴路1220弄2号1011室 | 众和金融大厦 | 127.03㎡ | 630万 | 3/26 | 一拍 |
杨浦区三门路358弄15号702室 | 三门路358弄小区 | 40.31㎡ | 157万 | 4/27 | 一拍 |
杨浦区平凉路1289号809室 | 联升大厦 | 118.18㎡ | 530万 | 4/9 | 一拍 |
杨浦区市光三村60号302室 | 市光三村 | 43.79㎡ | 190万 | 4/12 | 二拍 |
杨浦区政和路388弄16号101(复式)室 | 仁恒怡庭 | 486.28㎡ | 1645万 | 4/19 | 二拍 |
杨浦区凤城六村1号1704室 | 凤城六村 | 91.61㎡ | 537万 | 5/27 | |
杨浦区控江二村107弄13号204室限购 | 控江二村 | 36.43㎡ | 187万 | 3/21 | |
杨浦区双辽支路65弄16号503室限购 | 张家浜小区 | 40.80㎡ | 226万 | 3/21 |
浦东新区
浦东新区沪南公路2421弄4号101室 | 长征小区 | 90.26㎡ | 263万 | 3/18 | 二拍 |
浦东新区佳林路115弄11幢123号 | 阳光欧洲城 | 177.23㎡ | 592万 | 3/18 | 二拍 |
浦东新区冬融路245弄1号101室 | 博捷名苑 | 135.66㎡ | 700万 | 3/21 | 二拍 |
浦东新区浦明路258弄6号303室 | 财富海景花园 | 264.91㎡ | 1781万 | 3/28 | 一拍 |
浦东新区祝桥镇祝城路85弄28号601室 | 东港花苑 | 141.46㎡ | 271万 | 3/28 | 二拍 |
浦东新区金工路172弄16号402室 | 金鹏苑 | 73.39㎡ | 492万 | 3/28 | 二拍 |
浦东新区金工路172弄16号401室 | 金鹏苑 | 73.39㎡ | 492万 | 3/28 | 二拍 |
浦东新区金工路172弄16号502室 | 金鹏苑 | 73.39㎡ | 482万 | 3/28 | 二拍 |
浦东新区金工路172弄16号602室 | 金鹏苑 | 73.39㎡ | 459万 | 3/28 | 二拍 |
浦东新区金工路172弄16号601室 | 金鹏苑 | 73.39㎡ | 459万 | 3/28 | 二拍 |
浦东新区金工路172弄16号501室 | 金鹏苑 | 73.39㎡ | 482万 | 3/28 | 二拍 |
浦东新区福山路309号1904室 | 竹园商务公寓 | 108.91㎡ | 531万 | 3/29 | 一拍 |
浦东新区新场镇新环西路35弄23号502室 | 古佳苑 | 59.87㎡ | 126万 | 3/29 | 一拍 |
浦东新区西泰林路750弄54号502室 | 浦发绿城-西区 | 121.40㎡ | 333万 | 3/29 | 一拍 |
浦东新区齐河路257弄5号402室 | 上南花苑三期 | 127.83㎡ | 703万 | 3/29 | 二拍 |
浦东新区华高一村37号601室 | 华高一村 | 57.74㎡ | 186万 | 3/30 | 一拍 |
浦东新区华夏东路3038弄2号601室 | 华邦佳苑 | 125.27㎡ | 414万 | 4/5 | 一拍 |
浦东新区南汇区康桥镇梓康路580弄35号202室 | 双秀西园A区 | 129.45㎡ | 439万 | 4/8 | 一拍 |
浦东新区(原南汇区)沪南路2688弄148号102室 | 绿地康桥新苑 | 77.32㎡ | 410万 | 4/9 | 一拍 |
浦东新区康桥镇御衡路68弄47号1703室 | 锦绣华都 | 90.16㎡ | 331万 | 4/10 | 一拍 |
浦东新区港机新村14号402室 | 港机新村 | 103.59㎡ | 413万 | 4/12 | 一拍 |
浦东新区泥城镇泥城路9弄18号1001室 | 泥城苑 | 131.22㎡ | 185万 | 4/12 | 一拍 |
浦东新区创新中路399弄1号501室 | 绿波城 | 59.10㎡ | 200万 | 4/13 | 一拍 |
浦东新区御桥路288弄25号902室 | 未来域城 | 91.33㎡ | 408万 | 4/16 | 一拍 |
浦东新区云台路111号101室 | 上南大厦 | 82.47㎡ | 318万 | 4/16 | 一拍 |
浦东新区耀华路87弄19号602室及地下一层车位C-047 | 上南花城 | 133.50㎡ | 768万 | 4/17 | 一拍 |
浦东新区永泰路595弄8号902室 | 金谊河畔 | 106.35㎡ | 723万 | 4/18 | 一拍 |
浦东新区航鹤路78弄592号1-3层 | 长泰东郊御园 | 229.43㎡ | 730万 | 4/19 | 一拍 |
浦东新区广兰路50弄143号502(复式)不动产及155幢地下1层车位55/28.82㎡ | 汤臣豪庭 | 154.84㎡ | 727万 | 4/19 | 一拍 |
浦东新区康桥镇沪南路3468弄7号302室 | 美林小城 | 104.50㎡ | 357万 | 4/26 | 一拍 |
浦东新区成山路1850弄12号1102室 | 大华锦绣华城 | 165.54㎡ | 1046万 | 4/26 | 一拍 |
浦东新区潍坊西路1弄11号1602室 | 世茂滨江花园 | 278.97㎡ | 1800万 | 4/27 | 一拍 |
浦东新区临沂北路150弄3号2802室及1-3层地下1层车位52:67.02㎡ | 东南华庭 | 227.97㎡ | 1018万 | 4/28 | 一拍 |
浦东新区惠南镇人民东路2523弄45支弄5号302室 | 乐源城B区 | 124.14㎡ | 373万 | 5/3 | 一拍 |
浦东新区晨晖路825弄39号301室 | 张江汤臣豪园二期 | 107.56㎡ | 585万 | 5/17 | 一拍 |
浦东新区康桥镇沪南路2688弄185号201室 | 绿地康桥新苑 | 86.68㎡ | 331万 | 5/18 | |
浦东新区崮山路322弄29号1202,1202A室 | 名门世家 | 203.08㎡ | 1016万 | 5/20 | |
浦东新区惠南镇英雄村185号 | 英雄新村 | 150.27㎡ | 437万 | 6/1 | |
浦东新区东方路1523弄2号20B室限购 | 金龙花园 | 165.89㎡ | 858万 | 3/20 | |
浦东新区东方路1523弄2号8B室限购 | 金龙花园 | 165.40㎡ | 812万 | 3/20 | |
浦东新区康桥镇沪南路2785弄28号限购 | 绿缘别墅 | 256.33㎡ | 1248万 | 4/2 | |
浦东新区康桥镇沪南路2785弄9号限购 | 绿缘别墅 | 307.34㎡ | 1498万 | 4/2 | |
浦东新区浦东大道1097弄12号21C室限购 | 珠江玫瑰花园 | 171.10㎡ | 998万 | 4/11 | |
浦东新区浦东大道1097弄12号21D室限购 | 珠江玫瑰花园 | 168.20㎡ | 979万 | 4/11 |
青浦区
青浦区赵巷镇嘉松中路6688弄93栋70号302、402室 | 龙湖滟澜山 | 177.24㎡ | 656万 | 3/19 | 一拍 |
青浦区赵巷镇嘉松中路6888弄9号102室 | 金地佘山天境 | 471.15㎡ | 1599万 | 3/22 | |
青浦区赵巷镇业煌路168弄47号 | 绿地国际山庄 | 287.25㎡ | 630万 | 3/28 | 二拍 |
青浦区赵巷镇秀泽路225弄2号1701室 | 崧泽华城佳福雅苑 | 77.12㎡ | 150万 | 3/29 | 一拍 |
青浦区赵巷镇嘉松中路6688弄10号101室 | 龙湖滟澜山 | 251.80㎡ | 548万 | 4/1 | 一拍 |
青浦区赵巷镇赵华路89弄32号 | 莫奈花园 | 259.54㎡ | 658万 | 4/2 | 一拍 |
青浦区徐泾镇诸光路380弄D4号 | 西郊枫林苑 | 272.86㎡ | 912万 | 4/12 | 一拍 |
青浦区青浦镇青湖路789弄55号101室 | 运杰城市花园 | 163.80㎡ | 270万 | 4/28 | 二拍 |
青浦区赵巷镇置发路68弄21号全幢 | 恒联名人世家 | 566.28㎡ | 1770万 | 5/17 | 一拍 |
青浦区青浦镇漕穗北路118弄18号802室 | 盈浦公寓 | 80.02㎡ | 170万 | 6/27 | 一拍 |
青浦区华盈路688弄13号202室(现改为盈港东路8299弄13号202室) | 顺驰蓝湾 | 146.65㎡ | 334万 | 6/27 | 一拍 |
青浦区华青南路99弄5号1502室 | 仁恒运杰河滨花园 | 132.86㎡ | 343万 | 6/27 | 一拍 |
青浦区重固镇赵重公路2811弄71号1-3层 | 金城上品 | 259.45㎡ | 458万 | 6/27 | 一拍 |
青浦区环城东路60弄3号102室 | 豪盛苑 | 128.05㎡ | 278万 | 6/27 | 一拍 |
青浦区青浦镇华盈路688弄106号202室 | 顺驰蓝湾 | 142.85㎡ | 314万 | 6/27 | 一拍 |
青浦区港俞路1088弄38号103室的 | 景港名人苑 | 88.27㎡ | 225万 | 6/27 | 一拍 |
青浦区青浦镇华盈路688弄96号全幢(现门牌号编订为上海市青浦区盈港东路8299弄96号) | 顺驰蓝湾 | 233.09平 | 508万 | 6/27 | 一拍 |
青浦区保安新村3号302室 | 保安新村 | 76.16㎡ | 177万 | 6/27 | 一拍 |
青浦区沪青平公路4625弄41号608室 | 梦丹苑 | 88.20㎡ | 196万 | 6/27 | 一拍 |
松江区
松江区梅家浜路1505弄112号全幢 | 星辰园 | 686.98㎡ | 1405万 | 3/22 | 一拍 |
松江区九亭镇涞寅路106弄61号702室 | 上海奥林匹克花园 | 122.45㎡ | 388万 | 3/22 | 一拍 |
松江区新桥镇新南路1088弄290号限购 | 丽水华庭 | 224.39㎡ | 555万 | 3/26 | 一拍 |
松江区新桥镇新南路1088弄292号限购 | 丽水华庭 | 224.39㎡ | 545万 | 3/26 | 一拍 |
松江区新松江路888弄369号602室(现地址变更为新松江路1188弄369号602室) | 檀香花苑 | 97.24㎡ | 253万 | 3/28 | 一拍 |
松江区莘松路1288弄1101、1102室 | 绿洲香岛花园 | 174.44㎡ | 552万 | 3/28 | 一拍 |
松江区荣乐西路399弄2号2201室 | 海尚名都 | 128.96㎡ | 408万 | 4/2 | 一拍 |
松江区江学路558弄3号301室 | 安信湖畔天地 | 229.53㎡ | 566万 | 4/24 | 一拍 |
松江区新桥镇明中路1177弄242号 | 达安圣芭芭花园 | 297.36㎡ | 631万 | 4/26 | 一拍 |
松江区九亭镇沪亭北路1001弄1号1层10 | 依云郡别墅 | 881.67㎡ | 641万 | 5/1 | 一拍 |
松江区洞泾镇长兴东路1288弄337号 | 合生国际花园 | 340.13㎡ | 553万 | 5/3 | 一拍 |
松江区新桥镇莘松路1365弄12号602室 | 新水桥公寓 | 122.39㎡ | 302万 | 5/3 | 一拍 |
松江区长兴路98弄82号602室 | 海欣城新世纪家园 | 119.54㎡ | 277万 | 5/3 | 一拍 |
松江区通波新村39号502室 | 通波新村 | 82.60㎡ | 185万 | 5/10 | 一拍 |
松江区泗泾镇泗陈公路1888弄83号1-3层 | 山语原墅 | 320.38㎡ | 559万 | 5/17 | 一拍 |
松江区佘山镇佘北公路389弄33号 | 紫都上海晶园 | 495.91㎡ | 3330万 | 5/21 | |
松江区弘翔路58弄200号1-3层 | 上泰绅苑 | 205.35㎡ | 626万 | 6/27 | 一拍 |
松江区新桥镇莘砖公路399弄613号1-3层 | 英郡雷丁小城二期 | 229.52㎡ | 693万 | 6/27 | 一拍 |
松江区广富林路1518弄603号1102(复式)室限购 | 绿地蔷薇九里 | 135.19㎡ | 518万 | 3/29 |
奉贤区
奉贤区南桥镇古华A区8幢440号202室 | 古华A区(南区) | 42.86㎡ | 99万 | 3/28 | 一拍 |
奉贤区南桥镇古华新村326号503室 | 古华新村 | 60.46㎡ | 123万 | 3/28 | 一拍 |
奉贤区联业路859弄129号1-3层 | 柘林海韵馨苑 | 168.79㎡ | 220万 | 3/28 | 一拍 |
奉贤区联业路859弄116号1-3层 | 柘林海韵馨苑 | 226.16㎡ | 300万 | 3/28 | 一拍 |
奉贤区清宁路239弄18号302室 | 白沙恒苑 | 92.37㎡ | 183万 | 3/28 | 一拍 |
奉贤区振泰路256弄9号201室 | 振泰路256弄小区 | 131.08㎡ | 211万 | 3/28 | 一拍 |
奉贤区奉城镇曙光新村11号302室 | 曙光新村 | 50.05㎡ | 74万 | 3/28 | 一拍 |
奉贤区南桥镇贝港花苑54幢64号402、复402室 | 贝港花苑 | 228.32㎡ | 295万 | 3/28 | 二拍 |
奉贤区南桥镇古华B区1幢501号303室 | 古华B区 | 83.47㎡ | 161万 | 3/28 | 一拍 |
奉贤区南桥镇泽丰路89弄180号201室 | 恒盛湖畔豪庭 | 88.89㎡ | 263万 | 3/28 | 一拍 |
奉贤区望园南路2509弄5号1302号限购 | 悦达南郊华都 | 41.40㎡ | 38万 | 4/1 | 一拍 |
奉贤区环城东路1857弄55号601室 | 浦南园 | 130.63㎡ | 296万 | 4/12 | 二拍 |
奉贤区南桥镇运河新村15幢59号301室 | 运河新村 | 131.18㎡ | 235万 | 4/12 | 一拍 |
奉贤区肖塘路146弄100号302室 | 乐康苑 | 126.71㎡ | 228万 | 4/12 | 一拍 |
奉贤区民乐路80弄13幢24号103室限购 | 明城新村 | 43.42㎡ | 56万 | 3月底 | |
奉贤区民乐路80弄13幢24号104室限购 | 明城新村 | 60.20㎡ | 78万 | 3月底 | |
奉贤区民乐路80弄13幢24号203室限购 | 明城新村 | 45.80㎡ | 60万 | 3月底 | |
奉贤区民乐路80弄13幢24号204室限购 | 明城新村 | 62.59㎡ | 81万 | 3月底 | |
奉贤区民乐路80弄13幢24号303室限购 | 明城新村 | 45.80㎡ | 60万 | 3月底 | |
奉贤区民乐路80弄13幢24号304室限购 | 明城新村 | 62.59㎡ | 81万 | 3月底 | |
奉贤区民乐路80弄13幢24号404室限购 | 明城新村 | 62.59㎡ | 81万 | 3月底 | |
奉贤区民乐路80弄13幢24号503室限购 | 明城新村 | 45.80㎡ | 60万 | 3月底 | |
奉贤区民乐路80弄13幢24号504室限购 | 明城新村 | 62.59㎡ | 81万 | 3月底 | |
奉贤区民乐路80弄15幢27号202室限购 | 明城新村 | 76.37㎡ | 99万 | 3月底 | |
奉贤区民乐路80弄15幢27号402室限购 | 明城新村 | 76.37㎡ | 99万 | 3月底 | |
奉贤区民乐路80弄15幢27号502室限购 | 明城新村 | 76.37㎡ | 99万 | 3月底 |
金山区
金山区吕巷镇田欢路255弄32号602室 | 荡田新村 | 118.97㎡ | 99万 | 4/13 | 一拍 |
金山区海芙路228弄365号401室 | 龙湾1号 | 87.40㎡ | 250万 | 4/22 | 一拍 |
金山区山阳镇卫零北路333弄156号 | 清风别墅 | 261.73㎡ | 514万 | 4/24 | 一拍 |