当前位置: 首页> 目的地> 【不限购】上海最全的司法拍卖住宅房源 - 11月18日更新
  • 【不限购】上海最全的司法拍卖住宅房源 - 11月18日更新
  • 2020-10-29 23:34:05

  • 11月

    18日


    静安区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 静安区临山路210号                      48.67㎡ 218万 11/27

    2. 静安区中山北路1080号401-408室,2206-2207室沪太家具大厦 724.43㎡ 1418万 11/29

    3. 静安区安远路501弄5号4层D室 梅山大楼 107.57㎡ 706万 11/30二拍

    4. 静安区永和路459弄12号1102室 亿润苑 134.25㎡ 597万 12/7

    5. 静安区茂名北路90弄10号503室                 36.96㎡ 280万 12/8

    6. 静安区常德路500弄2号37A(复式)及车位 38.01㎡静安枫景苑 245.48㎡ 1395万 12/10

    7. 静安区泰兴路625弄14号2901室  泰府名邸157.63㎡ 1417万 12/14

    8. 静安区芷江西路453弄13号501 室  49.70㎡ 227万 12/20

    9. 静安区海防路429弄8号1705室   领航静安艺庭175.62㎡ 1300万 1/11

     黄浦区


    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 黄浦区中山南路566弄1号702室 绿城黄浦湾 284.89㎡ 2635万 12/5

    2. 黄浦区汉口路689弄2号901室 中福城三期南楼128.60㎡ 980万 12/14

    3. 黄浦区鲁班路168弄8号2504室 大同花园 153.74㎡ 892万 12/21

    4. 黄浦区毛家园路88弄7号1701室(名义2001室 ) 华润外滩九里 186.88㎡ 2256万 12/21

    闵行区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 闵行区航华二村二街坊30号402室 航华二村 68.70㎡ 239万 11/17

    2. 闵行区莘西南路400弄103号201室 沁春园一村 164.61㎡ 520万 11/22二拍

    3. 闵行区古美西路631弄163号602室 平阳绿家园 154.91㎡ 699万 11/22二拍

    4. 闵行区鹤庆路136弄278号602室 绿家园        178.09㎡ 380万 11/22二拍

    5. 闵行区吴中路633弄44号201室 明申花园 146.39㎡ 553万 11/24

    6. 闵行区银春路1799弄194号202室限购  夏朵园 121.16㎡ 449万 11/25

    7. 闵行区浦秀路1535弄117号102室(复式保利茉莉公馆 140.59㎡ 589万 11/29

    8. 闵行区宝城路158弄45号1601室 莘城公寓 156.50㎡ 788万 11/29

    9. 闵行区颛兴路45弄8号602室  华银苑 173.81㎡ 580万 11/29

    10. 闵行区报春路748弄12号201室 丽华公寓 114.24㎡ 408万 11/29

    11. 闵行区宝城路158弄4号501室 莘城公寓 109.18㎡ 407万 12/1

    12. 闵行区沧源路770弄10号甲501室 金榜世家 86.14㎡ 315万 12/2

    13. 闵行区莘松路958弄山林道10号601室上海康城 91.76㎡ 333万 12/3

    14. 闵行区银春路1799弄182号802室 夏朵小城 103.87㎡ 352万 12/6

    15. 闵行区宝城路158弄44号403室 莘城公寓 121.94㎡ 415万 12/7

    16. 闵行区碧秀路98弄6号1001室 紫欣公寓 127.90㎡ 572万 12/13

    17. 闵行区江栀路500弄41号102室 浦江华侨城 312.97㎡ 892万 变卖1/14

    18. 闵行区江栀路500弄51号102室 浦江华侨城 312.95㎡ 925万 变卖1/14

    19. 闵行区银都路759弄519号        银都别墅 470.55㎡ 1886万 12/16

    20. 闵行区江玮路298弄35号302室 闵浦新苑六村 115.11㎡ 324万 12/17

    21. 闵行区龙吴路5530弄119号501室 吴泾小区 37.03㎡ 95万 12/17

    22. 闵行区新龙路1111弄73号1001室及车位35.52㎡万科朗润园135.31㎡ 699万 12/18

    23. 闵行区平阳路50弄44号204室 古美七村 90.56㎡ 357万 12/20

    24. 闵行区江川路248弄54号403室 东风小区 37.58㎡ 107万 12/20

    25. 闵行区都市路2501弄252号   金铭文博水景 332.08㎡ 973万 12/21

    26. 闵行区罗阳路258弄110号甲502室房产罗阳一村 78.48㎡ 360万 12/21

    27. 闵行区颛兴路388弄2号全幢 红叶别墅 203.79㎡ 544万 12/22

    28. 闵行区银都路3151弄127号202室 金都花好悦园 87.45㎡ 305万 12/22

    29. 闵行区中春路8888弄227号       万科香溪苑 263.05㎡ 1000万 12/27

    30. 闵行区洱海路99弄42号1101室 春申玫瑰苑 130.41㎡ 571万 12/28

    31. 闵行区宝城路158弄110号601室 莘城公寓 150.67㎡ 608万 11/28

    32. 闵行区龙茗路1897弄121号        和润家园 198.86㎡ 793万 12/30

    徐汇区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 徐汇区虹桥路178弄2号2401室 青之杰花园 199.92㎡ 1309万 11/24

    2. 徐汇区田东路258弄10号101室  宏润国际 147.81㎡ 884万 11/29

    3. 徐汇区石龙路33弄44号301室    鑫龙苑 122.17㎡ 593万 12/7

    4. 徐汇区高安路30号1201室          华绮公寓 67.70㎡ 422万 12/14

    5. 徐汇区梅陇三村2号301室          梅陇三村 50.55㎡ 213万 12/17

    6. 徐汇区浦北路388弄1号1101室  康健星辰 247.09㎡ 1412万 12/17

    7. 徐汇区陕西南路888弄6号404室及车位  汇景苑 199.27㎡ 1171万 12/18

    8. 徐汇区肇嘉浜路9弄22号1101室 汇峰鼎园 117.98㎡ 797万 12/21

    9. 徐汇区中山南二路1023弄17号503室 煤科公寓 74.89㎡ 488万 12/24

    10. 徐汇区中山南二路60弄14号601室       74.89㎡ 488万 12/24

    11. 徐汇区华泾路999弄63号全幢 漓江山水花园 242.20㎡ 1051万 12/31

    长宁区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 长宁区伊犁路134弄                 50.59㎡ 450万 11/20

    2. 长宁区淞虹路855弄5号1101室  郁庭峰 157.17㎡ 634万 11/23二拍

    3. 长宁区北渔路28弄17号703室 长宁馥邦苑 128.83㎡ 665万 11/29

    4. 长宁区荣华东道19弄1号1,2层商铺和19弄1号301、302、401、402、601、602、701、702、801、802、901、902、1001、1101、1202、1301室公寓及地下一层车库120—153号34个车位;19弄2号101 、102、103室公寓及地下一层车库154—172号19个车位;19弄3号101、102、103室公寓;19弄4号101、102、103室公寓 鹿特丹花园 4967.75㎡ 20882万 12/6

    5. 长宁区镇宁路545弄7号1902室 兴星天星公寓 167.06㎡ 846万 12/6

    6. 长宁区仙霞路666弄2号3A室及车位 银鑫公寓 168.84㎡ 639万 12/9

    7. 长宁区荣华东道19弄12号1002室 鹿特丹花园 163.59㎡ 855万 12/14

    8. 长宁区淞虹路855弄18号601室  郁庭峰 133.41㎡ 600万 12/14

    9. 长宁区哈密路1999弄11号402室 虹桥中园 156.54㎡ 594万 12/17

    10. 长宁区黄金城道688弄8号2103室 御翠豪庭 71.05㎡ 568万 1/4

    普陀区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期   

    1. 普陀区铜川路188弄48号1202室牡丹新苑 135.19㎡ 644万 11/24

    2. 普陀区金沙江路2098弄33号101室金沙江路2098弄100.30㎡408万 11/29

    3. 普陀区武宁路955弄23号201室 上海星港116.81㎡ 640万 12/10二拍

    4. 普陀区长寿路777号8座4层B室 西部俊园 165.35㎡ 1258万 12/14

    5. 普陀区光复西路133弄2号2708室泰欣嘉园 123.98㎡ 1080万 12/14

    6. 普陀区真南路85弄66号101室 金鼎公寓 89.04㎡ 400万 12/14

    7. 普陀区泰山三村33号401室 泰山三村 56.23㎡ 238万 12/14

    8. 普陀区定边路377弄5号801室 阳光威尼斯二期 128.84㎡ 440万 1/4

    9. 普陀区西乡路91弄30号603室  南泉苑 41.51㎡ 200万 1/4

    10. 普陀区石泉东路168弄25号2603室 香溢花城 108.63㎡ 617万 1/11

    宝山区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 宝山区松兰路1166弄132号602室万科四季花城128.86㎡ 385万 11/28

    2. 宝山区松兰路198弄123号1-3层别墅 春江美庐237.91㎡ 1800万 11/28

    3. 宝山区顾村镇沙浦路518弄41号1402室圣卡洛铂庭 95.64㎡ 400万 11/28

    4. 宝山区陈川路555弄118号302室宝虹家园 83.48㎡ 170万 11/28二拍

    5. 宝山区美丰路88弄110号1-2层 香岛原墅 254.53㎡ 475万 11/29

    6. 宝山区行知路569弄15号302室 复星花园   87.10㎡ 423万 12/14

    7. 宝山区真北路4333弄81号202室 中环一号 97.04㎡ 448万 12/14二拍

    8. 宝山区云西路219弄13号1703室及地下1层车位(人防)244三花现代城香梅苑 133.13㎡ 610万 12/11

    9. 宝山区美丹路18弄1号302、402室复式美兰湖花园 174.60㎡ 532万 12/12

    10. 宝山区新二路999弄140号901室 四季绿城 92.53㎡ 369万 12/16

    11. 宝山区莲花山路517弄137号402室  香逸湾 88.23㎡ 286万 12/17

    12. 宝山区淞南五村201号402室 淞南五村 66.17㎡ 180万 12/21

    13. 宝山区真北路4333弄99号1202室 中环一号 102.26㎡ 398万 12/25

    14. 宝山区莲花山路517弄75号202室  香逸湾 88.37㎡ 285万 12/25

    15. 宝山区集贤路501弄1号601室 金星绿苑 127.74㎡279万 12/26

    16. 宝山区莲花山路517弄92号602室  香逸湾 88.67㎡ 300万 12/27

    17. 宝山区长逸路388弄40号1001室 鹏程花苑 152.22㎡ 571万 12/28

    18. 宝山区宝山三村21号501室 宝山三村 40.62㎡ 145万 12/30

    19. 宝山区逸仙路3508弄6号902室 逸兴公寓 130.76㎡ 382万 12/31

    虹口区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 虹口区广中路562号8F室           东广大厦 146.55㎡ 526万 11/25

    2. 虹口区逸仙路458弄3号601室      新海城 116.36㎡ 663万 11/29

    3. 虹口区天宝路66弄6号1701室虹口现代公寓 232.42㎡ 1222万 12/6

    4. 虹口区辉河路25弄7号1105室    原林小区   69.47㎡ 285万 12/7

    5. 虹口区海平路18号A座1501室 白金湾         278.36㎡ 2101万 12/13

    6. 虹口区海平路18号A座2902室 白金湾         305.14㎡ 2884万 12/14

    7. 虹口区海平路18号A座1101室 白金湾府邸 278.36㎡ 2050万 5/18流 随时可拍

    嘉定区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 嘉定区南翔镇芳林路819弄173号 白金院邸 446.90㎡ 1100万 11/23

    2. 嘉定区宝安公路4339号2123室((名义房间号为2563室)酒店式公寓 七星唐朝大酒店 58.21㎡ 46万 11/23二拍

    3. 嘉定区安亭镇博园路6777弄27号安亭高尔夫别墅530.89㎡ 1614万 11/26

    4. 嘉定区华江路777号D16幢 加州花园 302.27㎡ 1120万 12/3

    5. 嘉定区铜川路2688弄30号502室的公寓 逸香园153.71㎡ 442万 12/6

    6. 嘉定区宝安公路4339号2710、2711、2712室(分别对应实际房号:3156、3139、3158) 唐朝酒店 174.73㎡ 158万 12/6二拍

    7. 嘉定区玉麦路388弄1号301室 莱英北郡130.75㎡ 300万 12/10

    8. 定区外冈镇恒飞路488弄47号501室(复式)外冈新苑 229.78㎡ 348万 12/16

    9. 嘉定区华江支路677弄66号904室          中星海兰苑 99.61㎡ 291万 12/16

    10. 嘉定区汇旺东路1188弄28号楼1203室 天居玲珑湾 82.70㎡ 249万 12/18

    11. 嘉定区外冈镇瞿门路399弄45号501室 外冈新苑 187.11㎡ 293万 12/20

    12. 嘉定区叶城路505弄344号              爱丽舍花园 220.21㎡ 580万 12/20

    13. 嘉定区叶城路505弄342号            爱丽舍花园 220.21㎡ 580万 12/20

    14. 嘉定区南翔镇虹翔公寓12号402室        虹翔公寓 75.12㎡ 213万 12/21

    15. 嘉定区陈家山路388弄11号1701室  日月光伯爵天地 143.36㎡ 468万 12/26

    16. 嘉定区玉麦路388弄52号1103室       莱英郡城 90.06㎡ 211万 12/27

    17. 嘉定区塔城路718弄16号801室    金地格林春岸 140.93㎡ 391万 1/4

    杨浦区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 杨浦区政立路1588弄10号602室 正文花园 125.45㎡ 630万 11/23

    2. 杨浦区政和路999弄2号802室及车位37.33㎡ 合生江湾国际公寓248.79㎡ 1338万 11/27

    3. 嘉杨浦区大学路259号-201商住 97.62㎡ 337万 11/27二拍

    4. 杨浦区江湾城路1299弄76号1102室               华润置地橡树湾 267.86㎡ 2183万 11/30

    5. 杨浦区黄兴路1号主楼27,28层F(1,2)室             中通大厦 313.39㎡ 678万 11/30二拍

    6. 杨浦区三门路318弄4号602室(复式)             同济北苑 129.60㎡ 704万 11/30二拍

    7. 杨浦区大学路88弄6号102室(复式)车位         智天地创智坊 181.83㎡ 763万 11/30二拍

    8. 杨浦区舒兰路88号1301室                            益康大厦 135.29㎡ 401万 11/30二拍

    9. 杨浦区翔殷路500弄38号1502(1、2、3复式)及车库莱茵半岛 243.00㎡ 936万 12/1二拍

    10. 杨浦区靖宇南路99弄2号102室 九州花苑 88.12㎡ 352万 12/4

    11. 杨浦区江湾城路1299弄71号902室 华润置地橡树湾 174.25㎡ 1114万 12/7

    12. 杨浦区国秀路599弄1号1303室 加州水郡 161.91㎡ 866万 12/7

    13. 杨浦区国和路888弄62号1102(复式) 东方名城203.88㎡ 997万 12/11

    14. 杨浦区政和路999弄61号1003室房及车位32.17㎡合生江湾国际公寓110.04㎡733万 变卖12/13

    15. 杨浦区翔殷四村39号1101室 翔殷四村 139.78㎡ 809万 12/14

    16. 杨浦区控江路669弄9号1402室 建发公园首府 107.40㎡ 678万 12/17

    17. 杨浦区武川路75弄22号701室 文化花园香榭丽苑106.95㎡ 479万 12/17

    18. 杨浦区武东路28弄11号1201室  复光苑 105.48㎡ 495万 12/20

    19. 杨浦区学府街88弄19号501室 三湘世纪花城 155.37㎡ 738万 12/20

    20. 杨浦区凤城六村1号1704室            凤城六村 91.61㎡ 565万 12/20

    21. 杨浦区国晓路500弄3号1101室 九龙仓玺园公寓 222.83㎡ 1218万 12/27

    22. 杨浦区国晓路500弄6号502室住宅及车位九龙仓·玺园 302.44㎡ 1830万 12/30

    浦东新区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 浦东新区丁香路1299弄23号2102室 仁恒河滨城 151.53㎡ 1220万 11/17二拍

    2. 浦东新区耀华路87弄54号601室 上南花城 134.86㎡ 978万 11/20

    3. 浦东新区新金桥路18号2806室 华美达大酒店 169.08㎡ 260万 11/20

    4. 浦东新区浦东大道1695弄1号1704室 凌三小区 153.90㎡ 644万 11/20二拍

    5. 浦东新区盛苑路800弄161号 盛世天地 223.97㎡ 1166万 11/21

    6. 浦东新区浦东大道1695弄1号1304室 凌三小区 153.90㎡ 644万 11/21二拍

    7. 浦东新区浦东大道1695弄1号901室 凌三小区 153.90㎡ 644万 11/22二拍

    8. 浦东新区芦潮港镇古棕路555弄89号202室 绿地临港家园海事小区 90.31㎡ 168万 11/22

    9. 浦东新区浦东大道1695弄1号401室 凌三小区 153.90㎡ 644万 11/23二拍

    10. 浦东区张江盛荣路288弄1号1617小复式公寓 盛大天地青春里 45.94㎡ 208万 11/23

    11. 浦东新区浦东大道1695弄1号101室 凌三小区 153.90㎡ 644万 11/24二拍

    12. 浦东新区龙汇路55弄1号703室 古北御庭 122.31㎡ 840万 11/25

    13. 浦东新区东方路1881弄8号2201室 东方城市花园 152.21㎡ 888万 11/26

    14. 浦东新区锦绣路2580弄22号1201室  星河湾 362.46㎡ 3500万 11/27

    15. 浦东新区锦和路99弄57号602室 上海绿城 157.93㎡ 1160万 11/27

    16. 浦东新区浦城路99弄11号1203室(含615号车位)仁恒滨江园327.20㎡ 2400万 11/28二拍

    17. 浦东新区浦电路330弄86号201室 潍坊九村 50.30㎡ 446万 11/28

    18. 浦东新区张杨路1550弄5号1501室 陆家嘴公馆 292.85平 2612万 11/29

    19. 浦东新区虹盛路250弄33号202室  鑫港苑 58.14㎡ 166万 11/29

    20. 浦东新区溪兰路169弄87号1-2层 尼德兰北岸 448.85㎡ 1320万 12/1

    21. 浦东新区永泰路630弄54号501室 永泰花苑 74.31㎡ 292万 12/2

    22. 浦东新区张杨路1589号905室 八方大厦 113.17㎡ 428万 12/4

    23. 浦东新区齐爱路99弄10号301室 绿城玉兰花园臻园362.28㎡ 1540万 12/6

    24. 浦东新区泥城镇泥城路9弄9号501室  泥城苑 125.92㎡ 220万 12/6

    25. 浦东新区泥城镇泥城路9弄8号502室  泥城苑 91.56㎡ 166万 12/6

    26. 浦东新区浦三路601弄12号304室 汇泉公寓 52.77㎡ 214万 12/6

    27. 浦东新区民耀路358弄19号101室  阳光苑 103.25㎡ 311万 12/6

    28. 浦东新区昌里东路71弄15号101室 昌里花园 76.03㎡ 320万 12/6

    29. 浦东新区潍坊西路1弄7号3701室房产以及车位35.17㎡ 世茂滨江花园 333.57㎡ 2400万 12/6二拍

    30. 浦东新区崮山路322弄29号1202,1202A室名门世家 203.08㎡ 1270万 12/7

    31. 浦东新区丁香路1399弄9号2002室 仁恒河滨城 150.38㎡ 1115万 12/7

    32. 浦东新区溪兰路169弄16号1-3层联列住宅 尼德兰北岸346.71㎡ 1050万 12/8

    33. 浦东新区浦东大道2515号908室 金茂花园 100.42㎡ 480万 12/11

    34. 浦东新区浦东大道3040弄2号102室 丽江锦庭 106.07㎡ 461万 12/12

    35. 浦东新区川周公路4058弄16号601室 圣鑫苑 130.33㎡ 407万 12/13

    36. 浦东新区丁香路1299弄7号2802室及车位 仁恒河滨城87.44㎡ 726万 12/13

    37. 浦东新区金桥镇2街坊47/5丘龙东大道1号北2区N78幢 汤臣高尔夫别墅 351.85㎡ 3500万 12/13

    38. 浦东新区松林路333弄16号1502室 香榭丽花园 161.70㎡ 1247万 12/14

    39. 浦东新区丁香路1066弄29号1-3层及地下1层 中邦晶座397.69㎡ 2227万 12/14二拍

    40. 浦东新区张杨路1500弄8号305室      证大宽域 88.96㎡ 547万 12/14

    41. 浦东新区溪兰路169弄104号1-2层房屋尼德兰北岸 484.11㎡ 1112万 12/16

    42. 浦东新区潍坊西路1弄11号2601室、1弄地下车库地下2层车位90 47.25㎡ 世茂滨江花园 284.38㎡ 1684万 12/18

    43. 浦东新区北张家浜路28弄3号202室 嘉德公寓 140.05㎡ 940万 12/18

    44. 浦东新区东明路660弄9号1101室 住友昌盛新苑 146.72㎡ 701万 12/20

    45. 浦东新区临沂路8弄7号202室  光鸿苑 131.64㎡ 605万 12/21

    46. 浦东新区芳甸路77弄28号1202室 当代清水园 193.82㎡ 1201万 12/21

    47. 浦东新区芦潮港镇港辉路308弄2号805室临港海滨国际花园85.94㎡ 138万 12/21

    48. 浦东新区潍坊西路2弄15号201室 世茂滨江花园 311.98㎡ 1631万 12/26

    49. 浦东新区云雅路400弄68号201室 阳光花城同景苑 59.42㎡ 192万 12/27

    50. 浦东新区宣桥镇南六公路399弄62号102室艺泰安邦花园139.07㎡ 296万 12/27

    51. 浦东新区云台路183弄6号901室及车位昌里花园 160.90㎡ 764万 12/31

    52. 浦东新区御水路199弄4号1603室 地杰国际城D街坊  80.25㎡ 315万 1/4

    53. 浦东新区莱阳路451弄16号401室 朱家门小区 62.85㎡ 231万

    青浦区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期 

    1. 青浦区赵巷镇嘉松中路6888弄9号102室金地佘山天境 471.15㎡ 1746万 11/21

    2. 青浦区青安路58号719室酒店式公寓 居礼国际酒店 41.76㎡ 56万 11/22

    3. 青浦区淀山湖大道199弄69号301室  御澜湾 151.39㎡ 500万 11/24二拍

    4. 青浦区徐泾镇盈港东路2588弄303号 大豪山林别墅 411.40㎡ 1506万 11/27

    5. 青浦区青浦镇万寿新村92号101室 万寿新村 98.91㎡ 289万 12/3

    6. 青浦区沪青平公路1357号52A室 安盛花苑 222.96㎡ 537万 12/14

    7. 青浦区城东新村51号403室 城东新村 49.10㎡ 125万 12/14

    8. 青浦区徐泾镇高泾路999弄105号101室 高景花园 58.60㎡ 165万 12/27

    9. 青浦区华科路155弄5号502室 新青浦佳园 199.64㎡ 403万 12/27

    松江区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 松江区莘松路1288弄1203号602室    绿洲香岛花园 158.24㎡ 542万 11/22二拍

    2. 松江区南期昌路459弄150号        江虹花园 259.18㎡ 544万 11/23二拍

    3. 松江区洞泾镇长兴东路1288弄271号    合生国际花园 340.13㎡ 537万 11/25

    4. 松江区九亭镇九新公路10弄8号901室    亭园 140.91㎡ 483万 11/28

    5. 松江区新桥镇新南路301弄5号702室    万宇·阳光苑 85.50㎡ 210万 11/29

    6. 松江区九亭镇沪亭北路618弄10号1202室及车位九城湖滨 129.95㎡ 457万 11/29

    7. 松江区新桥镇莘砖公路399弄503号1-3层 英郡雷丁小城 232.07㎡ 588万 11/29

    8. 松江区九亭镇沪松公路1789弄529号 九洲大唐花园 256.35㎡ 630万 11/30

    9. 松江区佘山镇佘北公路389弄2号全幢 紫都上海晶园 575.68㎡ 2000万 11/30

    10. 松江区新桥镇新南路1298弄45号 锦轩新墅 315.64㎡ 1232万 11/30

    11. 松江区梅家浜路1508弄26号501室 三湘四季花城玫瑰苑135.56㎡ 386万 12/3

    12. 松江区泗泾镇鼓浪路828弄1号902室 润和欣苑 89.98㎡ 244万 12/6

    13. 松江区辰塔路1205弄4号101室(复式)海立华亭 234.27㎡ 496万 12/6

    14. 松江区佘山镇佘天昆公路333弄1020号全幢中凯曼荼园 1009.81㎡ 3905万 12/10二拍

    15. 松江区泗泾镇泗陈公路2268弄85号全幢佘山银湖别墅 534.59㎡ 1410万 12/10二拍

    16. 松江区九亭镇涞寅路658弄3号901室 绿庭尚城 121.00㎡ 396万 12/14

    17. 松江区佘山镇林荫新路255弄55号全幢佘山月湖山庄 661.20㎡ 2450万 12/17

    18. 松江区九亭镇涞寅路1200弄94号502室上海源花城 141.98㎡ 400万 12/18

    19. 松江区泗泾镇开江西路486弄1号301室古镇小区 104.92㎡ 256万 12/18

    20. 松江区泗泾镇古楼公路1858弄214号101室新凯家园 93.48㎡ 218万 12/18

    21. 松江区玉树北路455弄42号102室 海德名园 111.37㎡ 301万 12/24

    22. 松江区滨湖路299弄13号全幢 合众湖畔花园 346.20㎡ 1104万 12/24

    23. 松江区泗泾镇横港路155弄99号 金港花园 198.39㎡ 488万 1/1

    24. 松江区新桥镇新南街439弄5号301室  欣德苑 140.69㎡ 270万 1/1

     

    奉贤区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 奉贤区海马路3499弄227号 棕榈滩高尔夫别墅 351.60㎡ 809万 11/24二拍

    2. 奉贤区环城南路1128弄15号1001室 阳光春城 144.21㎡ 326万 11/29

    3. 奉贤区西闸公路1118弄96号501室 新南家园 89.51㎡ 195万 11/29

    4. 奉贤区奉城镇兰博路2819弄48号 娜欧佳苑 290.04㎡ 214万 11/29

    5. 奉贤区海马路3499弄294号 棕榈滩高尔夫别墅 411.27㎡ 1334万 12/4

    6. 奉贤区新奉公路4595弄83号402室 华盛新苑 83.52㎡ 140万 12/14

    7. 奉贤区望园南路1588弄103号1501室 绿地望海新都 92.03㎡ 265万 12/14

    8. 奉贤区南桥镇九华苑519弄130号502室 九华苑 261.64㎡ 417万 12/21

    9. 奉贤区南桥镇泽丰路89弄180号201室 恒盛湖畔豪庭88.89㎡ 263万 12/21

    10. 奉贤区海马路3499弄316号 棕榈滩高尔夫别墅 332.30㎡ 597万 12/24

    11. 奉贤区海马路3499弄359号 棕榈滩高尔夫别墅 403.48㎡ 711万 12/24

     
    金山区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 金山区廊下镇景乐南一村111号 景乐南一村 195.74㎡ 118万 12/1

    崇明区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 崇明区东风农场东风三村4号304室 东风三村 47.01㎡ 34万 12/8


    大连二手房