当前位置: 首页> 目的地> 【不限购 | 可贷款】上海最全的司法拍卖住宅房源-3月10日更新
  • 【不限购 | 可贷款】上海最全的司法拍卖住宅房源-3月10日更新
  • 2022-03-23 20:39:09

  • 3月

    10日


    静安区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 静安区三泉路717弄26号602室复式 三象公寓 156.79㎡ 620万 变卖1/25-3/26

    2. 静安区汾西路451号405室   鹏程宝都 118.74㎡ 425万 4/2

    3. 静安区宜川路778弄10号901室 宁泰馨苑 137.31㎡ 489万 4/3

    4. 静安区共和新路2989弄6号1001(复式)悦公馆 175.59㎡ 1051万 4/5

    5. 静安区灵石路1201弄12号204室  龙潭小区  50.16㎡ 211万 4/19

     黄浦区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 黄浦区西藏南路555弄5号606室 黄浦众鑫城 159.07㎡ 984万 3/12二拍

    2. 黄浦区广西北路228弄5号602室 中福城二期 116.25㎡ 844万 3/15

    3. 黄浦区斜土路468号1802室  白云公寓 138.13㎡ 532万 3/22二拍

    4. 黄浦区中山南一路500弄7号29层3301室融创滨江壹号院225.22㎡ 3128万 4/4二拍

    5. 黄浦区泰康路190弄6号101室 原水小区 111.53㎡ 650万 4/4二拍

    6. 中山南路200弄8号楼2702室及    金外滩花园        259.77㎡ 1924万 4/18

    7. 黄浦区丽园路818弄2号1803室  开城新苑 127.72㎡ 818万 4/22

    闵行区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 闵行区宝城路158弄45号1601室 莘城公寓 156.50㎡ 567万 变卖2/10-4/14

    2. 闵行区颛兴路45弄8号602室   华银苑 173.81㎡ 464万 变卖2/10-4/14

    3. 闵行区中春路3455弄11号302室 南郊别墅公寓  94.13㎡ 355万 3/9

    4. 闵行区虹莘路1876弄5号301室 平阳一村  90.01㎡ 410万 3/13

    5. 闵行区中谊路888弄105号401室   碧林湾 138.03㎡ 602万 3/14

    6. 闵行区金汇南路258弄31号全幢 明泉旖和园 427.41㎡ 3309万 3/14

    7. 闵行区都市路2501弄252号     金铭文博水景 332.08㎡ 973万 3/15

    8. 闵行区永颂路455弄17号1602室   颂和苑  75.76㎡ 148万 3/15

    9. 闵行区莘松路958弄山林道46号103室上海康城 119.38㎡ 345万 3/15

    10. 闵行区漕宝路2999弄60号101室 金泰公寓 115.69㎡ 645万 3/16

    11. 闵行区中春路8888弄74号301室 万科优诗美地 123.89㎡ 510万 3/17

    12. 闵行区顾戴路2000弄121号1206室 皇都花园公寓 197.45㎡ 904万 4/19二拍

    13. 闵行区新龙路1111弄61号302室及车位32.52㎡万科朗润园135.31㎡ 595万 4/2

    14. 闵行区锦梅路1398弄16号2701室 春申景城MIDTOWN 159.89㎡ 839万 4/5

    15. 闵行区沪光路39弄14号901室 爱庐世纪新苑  86.41㎡ 273万 4/11

    16. 闵行区北翟路2000弄51支弄37号1001室金色西郊城  93.65㎡ 290万 4/12

    17. 闵行区莘南花苑一村72号101室 花苑一村  78.97㎡ 364万 4/12二拍

    18. 闵行区七莘路3885弄11号202室 茂盛花苑  66.63㎡ 271万 4/17

    19. 闵行区中春路3455弄350号         南郊别墅 354.83㎡ 918万 4/17

    20. 闵行区申北路168弄45号201室   正峰苑 120.03㎡ 347万 4/17

    21. 闵行区申滨路1058弄55号1201室 爱博三村  60.57㎡ 214万 5/6

    22. 闵行区腾冲路50弄7号501室 金铭新水岸  98.96㎡ 394万 5/10

    徐汇区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 徐汇区医学院路15号15D室      徐汇嘉馨公寓 133.45㎡ 843万 3/11

    2. 徐汇区桂林西街358弄49号D座复式  康兴花园 170.41㎡ 1250万 3/20

    3. 徐汇区龙华路2518弄18号902室  盛大花园 102.22㎡ 637万 3/24

    4. 徐汇区淮海西路343号10号506室   鑫城苑 137.41㎡ 989万 3/26

    5. 徐汇区天钥二村164号204室 天钥二村  42.61㎡ 222万 3/31

    6. 徐汇区漕宝路77弄41号602室 万科华尔兹花园 127.16㎡ 1040万 4/3

    7. 徐汇区钦州南路8弄18号101室 中海馨园 141.87㎡ 830万 4/11二拍

    8. 徐汇区冠生园路411弄13号101室   文馨苑 133.19㎡ 854万 4/12

    9. 徐汇区天钥桥路968弄2号101室   徐汇苑 265.98㎡ 1541万 4/12

    10. 徐汇区龙漕路51弄3号2402室及车位40.39㎡银星名庭 155.51㎡ 831万 4/13

    11. 徐汇区凯旋路3500号A幢29B室及车位34.27㎡ 华苑大厦166.06㎡ 612万 4/25

    12. 徐汇区龙华西路345弄3号1105室 住友公寓 122.93㎡ 578万 4/27

    13. 徐汇区平江路170弄4号1、6、7、10-20室 平江路170弄小区 151.42㎡ 742万 5/4

    长宁区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 长宁区新华路519号11A室 新华御庭 302.05㎡ 1643万 3/10

    2. 长宁区仙霞路88号西楼603室 太阳广场 218.63㎡ 631万 3/14

    3. 长宁区紫云路118弄8号37A室 虹桥豪苑 229.82㎡ 1750万 3/15

    4. 长宁区延安西路1930弄4号602室 延安西路1930弄小区39.11㎡ 166万 3/15

    5. 长宁区中山西路1221号3A室 锦绣花园 129.47㎡ 546万 3/15

    6. 长宁区北渔路125弄41号101室 碧夏小区  63.49㎡ 269万 3/21

    7. 长宁区水城路883弄25号1602室 天山河畔花园 147.96㎡ 880万 3/21

    8. 长宁区荣华西道58弄5号全幢 西郊花园别墅 375.00㎡ 2467万 4/15

    普陀区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 普陀区交通路2107弄1号1603室 工汇花苑 105.94㎡ 412万 3/14

    2. 普陀区西康路1288弄6号2901室及车位39.81㎡光明城市200.47㎡ 1219万 3/14

    3. 普陀区梅川路1333弄13号1002室 祥和名邸 131.35㎡ 591万 3/15

    4. 普陀区澳门路330弄31号1102室 浅水湾恺悦名城 141.22㎡ 1129万 3/16

    5. 普陀区泰山三村33号401室  泰山三村  56.23㎡ 238万 3/22

    6. 普陀区银杏路120弄64号302室  紫藤苑   40.89㎡ 120万 3/22二拍

    7. 普陀区镇坪路177弄7号201室 秋月枫舍(一期) 124.73㎡ 651万 3/25

    8. 普陀区光复西路133弄2号2708室 泰欣嘉园 123.98㎡ 864万 3/29二拍

    9. 普陀区中潭路100弄58号1005室 中远两湾城 143.17㎡ 750万 3/29二拍

    10. 普陀区长寿路777号8座4层B室 西部俊园 165.35㎡ 806万 3/29二拍

    11. 普陀区新村路1717弄20号101室 中鹰黑森林 344.01㎡ 2305万 4/3

    12. 普陀区沪定路555弄6号23层2301室 长风雅士名邸 407.10㎡ 3527万 4/4二拍

    13. 普陀区祁连山南路2727弄53号101室 阳光威尼斯 158.53㎡ 456万 4/19二拍

    14. 普陀区梅川路1500弄65号1401室 祥和家园 135.01㎡ 537万 4/19

    15. 普陀区铜川路1897弄30号801室   海普苑 127.28㎡ 482万 4/19二拍

    16. 普陀区石泉路97弄3号602室 石泉路97弄小区  40.50㎡ 164万 6/27

    宝山区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 宝山区牡丹江路1378弄4号1402室 璟都新园 147.77㎡ 570万 变卖1/19-3/18

    2. 宝山区三门路649弄1号1604室 紫逸佳苑 122.73㎡ 551万 3/10

    3. 宝山区三门路649弄1号204室及车位40.86㎡紫逸佳苑 122.73㎡ 532万 3/10

    4. 宝山区新沪路1059弄75号202室   馨华苑 102.07㎡ 418万 3/10

    5. 宝山区莲花山路517弄101号902室   香逸湾  88.92㎡ 280万 3/10

    6. 宝山区岭南路1288弄65号301室 岭南雅苑 130.69㎡ 517万 3/12

    7. 宝山区共富一村49号401室         共富一村  76.82㎡ 338万 3/13

    8. 宝山区蕴川路2488弄71号全幢 海德花园 236.01㎡ 946万 3/14

    9. 宝山区友谊路1869弄2号1004室 海尚明城 101.90㎡ 290万 3/14

    10. 宝山区莲花山路517弄115号302室   香逸湾 134.60㎡ 425万 3/15

    11. 宝山区罗芬路1199弄58号202室 朗诗绿岛 147.74㎡ 439万 3/22

    12. 宝山区梅林路666弄25号1501室  杨泰公寓 146.41㎡ 444万 3/22

    13. 宝山区行知路380弄63号401室 远景佳苑  96.25㎡ 423万 3/22

    14. 宝山区共和新路4719弄200号102室  共和小区  94.62㎡ 332万 3/28

    15. 宝山区友谊路2858弄69号102室 东方丽都 212.47㎡ 480万 3/29二拍

    16. 宝山区水产路2900弄17号508室 康桥水都 142.81㎡ 316万 4/7二拍

    17. 宝山区德都路269弄24号101室 月泉湾名邸 124.93㎡ 286万 4/9

    18. 宝山区美兰湖路333弄54号全幢 美兰金邸 385.57㎡ 868万 4/11二拍

    19. 宝山区蕰川路2488弄120号全幢 海德花园 360.27㎡ 1042万 4/22

    虹口区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 虹口区东大名路888弄12号1201室及车位23.15㎡新外滩花苑 389.77㎡ 3564万 变卖2/6-4/6

    2. 虹口区周家嘴路338弄3号18C室   馨虹苑 225.23㎡ 908万 3/14二拍

    3. 虹口区海平路18号A座3302室  白金湾  315.11㎡ 3573万 3/15

    4. 虹口区逸仙路464号401室 123.28㎡    412万 3/20二拍

    5. 虹口区广灵四路881弄48号702室 沙田花园 148.32㎡ 810万 变卖3/22-5/21

    6. 虹口区长春路158号2号楼9C室 虹叶花苑 116.73㎡ 507万 3/30

    7. 虹口区逸仙路458弄3号601室   新海城 116.36㎡ 531万 变卖4//8-6/7

    8. 虹口区玉田支路36号201室  46.93㎡    223万 4/11

    9. 虹口区海平路18号A座1101室 白金湾府邸 278.36㎡ 2050万  随时可拍

    10. 虹口区保定路185号名义1806室 新兴大厦  97.85㎡ 406万  待公告

    嘉定区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 嘉定区金通路1788弄23号102室 祥源福邸  80.42㎡ 272万 3/15

    2. 嘉定区裕民路1000弄139号1402室 清水颐园 135.46㎡ 276万 4/19

    3. 嘉定区塔城东路288弄175号702室 湖光月色 158.59㎡ 447万 3/28二拍

    4. 嘉定区裕民路1180弄21号601室 叶城五街坊 165.14㎡ 242万 3/28二拍

    5. 嘉定区宝安公路4339号2417室 (现房号为2857号)酒店式公寓 唐朝酒店 58.26㎡ 51万 4/10二拍

    6. 嘉定区宝安公路4339号2521室(现房号为2961号)酒店式公寓 唐朝酒店 58.26㎡ 51万 4/10二拍

    7. 嘉定区宝安公路4339号2523室(现房号为2523号)酒店式公寓 唐朝酒店 58.21㎡ 51万 4/10二拍

    8. 嘉定区鹤友路336弄26号1502室 万达城市公寓 85.44㎡ 415万 4/2

    9. 嘉定区鹤旋路26弄22号902室商住  55.00㎡ 97万 4/2

    10. 嘉定区德立路88弄6号2101室 嘉宝紫提湾 113.92㎡ 333万 4/12

    11. 嘉定区靖远路621弄42号302室 江桥三村七街坊 47.14㎡ 134万 4/12

    12. 嘉定区华江支路677弄63号702室 中星海兰苑 57.71㎡ 208万 4/13

    13. 嘉定区迎园路300弄151支弄2号401室 点晴苑 82.85㎡ 193万 4/18

    14. 嘉定区安亭镇新源路1025弄16号202室 澳丽映象嘉园 137.67㎡ 285万 5/11

    杨浦区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日

    1. 杨浦区凤城三村165号405室   凤城三村       45.94㎡ 320万 3/13

    2. 杨浦区许昌路768弄4号602室(复式) 群益公寓 202.05㎡ 704万 3/15

    3. 杨浦区纪念路289弄41号(12号房)102室三湘世纪花城130.69㎡ 602万 3/15

    4. 杨浦区开鲁路320弄23号103室限购 工农二村  38.18㎡ 153万 3/15

    5. 杨浦区河间路827弄24号401室 珠江香樟北园  73.18㎡ 360万 3/18

    6. 杨浦区武川路75弄21号1002室 文化花园 155.92㎡ 871万 3/22二拍

    7. 杨浦区大连西路230弄9号203室 曲一花苑  45.57㎡ 257万 3/26二拍

    8. 杨浦区周家嘴路1220弄2号1011室 众和金融大厦 127.03㎡ 630万 3/26

    9. 杨浦区凤城六村1号1704室  凤城六村  91.61㎡ 537万 变卖3/28-5/27

    10. 杨浦区国晓路500弄17号901室 九龙仓玺园 333.27㎡ 1893万 4/1

    11. 杨浦区平凉路1289号809室         联升大厦 118.18㎡ 530万 4/9

    12. 杨浦区市光三村60号302室  市光三村  43.79㎡ 190万 4/12

    13. 杨浦区政和路388弄16号101(复式)室仁恒怡庭 486.28㎡ 1645万 4/19二拍

    浦东新区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 浦东新区丁香路1089弄11号2402室 中邦风雅颂 161.86㎡ 970万 3/11

    2. 浦东新区巨峰路1589弄172号 东源丽晶别墅 291.94㎡ 1715万 3/12二拍

    3. 浦东新区长岛路1201弄25号302室 金桥新村四街坊长岛小区47.63㎡ 285万 3/13

    4. 浦东新区浦东大道637号905室 同科公寓 113.40㎡ 483万 3/13

    5. 浦东新区齐河路257弄5号402室 上南花苑三期 127.83㎡ 878万 3/13

    6. 浦东新区香楠路408弄98号1-4层 城市经典铭筑 397.95㎡ 1393万 3/14

    7. 浦东新区康桥镇康弘路580弄22号1102室海尚康庭  56.54㎡ 179万 3/14

    8. 浦东新区虹盛路160弄38号1-3层 金枫豪苑 197.75㎡ 622万 3/14

    9. 浦东新区凌桥二村20号403室 凌桥二村  74.71㎡ 200万 3/14

    10. 浦东新区中科路2195弄20号802室 川杨新苑  87.80㎡ 337万 3/14

    11. 浦东新区广兰路248弄32号401室 香楠小区  75.46㎡ 295万 3/14

    12. 浦东新区德平路1189弄90支弄6号301室香山新村东南街坊51.66㎡ 252万 3/14

    13. 浦东新区浦东南路4705号1003室 上南五村 103.27㎡ 431万 3/15

    14. 浦东新区浦东南路3905弄12号501室   博文园  80.14㎡ 339万 3/15

    15. 浦东新区浦煤新村17号302室 浦煤新村  36.61㎡ 136万 3/15

    16. 浦东新区盛苑路800弄446号1-2层 盛世天地 247.01㎡ 1042万 3/15

    17. 浦东新区孙桥路235弄22号602室 孙桥公寓 120.59㎡ 350万 3/15

    18. 浦东新区潍坊西路1弄3号2201室 世茂滨江花园 232.56㎡ 1389万 3/15

    19. 浦东新区华夏东路3038弄2号301室 华邦佳苑 125.27㎡ 346万 3/16

    20. 浦东新区康桥镇沪南路2688弄185号201室绿地康桥新苑 86.68㎡ 331万 变卖3/18起60日内

    21. 浦东新区沪南公路2421弄4号101室 长征小区  90.26㎡ 263万 3/18二拍

    22. 浦东新区佳林路115弄11幢123号 阳光欧洲城 177.23㎡ 592万 3/18二拍

    23. 浦东新区崮山路322弄29号1202,1202A室名门世家 203.08㎡ 1016万 变卖3/21-5/20

    24. 浦东新区冬融路245弄1号101室  博捷名苑 135.66㎡ 700万 3/21二拍

    25. 浦东新区浦明路258弄6号303室  财富海景花园 264.91㎡ 1781万 3/28

    26. 浦东新区祝桥镇祝城路85弄28号601室东港花苑 141.46㎡ 271万 3/28二拍

    27. 浦东新区福山路309号1904室 竹园商务公寓 108.91㎡ 531万 3/29

    28. 浦东新区新场镇新环西路35弄23号502室 古佳苑  59.87㎡ 126万 3/29

    29. 浦东新区西泰林路750弄54号502室 浦发绿城-西区 121.40㎡ 333万 3/29

    30. 浦东新区华高一村37号601室 华高一村  57.74㎡ 186万 3/30

    31. 浦东新区华夏东路3038弄2号601室 华邦佳苑 125.27㎡ 414万 4/5

    32. 浦东新区南汇区康桥镇梓康路580弄35号202室双秀西园A区129.45㎡ 439万 4/8

    33. 浦东新区(原南汇区)沪南路2688弄148号102室绿地康桥新苑 77.32㎡ 410万 4/9

    34. 浦东新区康桥镇御衡路68弄47号1703室 锦绣华都 90.16㎡ 331万 4/10

    35. 浦东新区港机新村14号402室 港机新村 103.59㎡ 413万 4/12

    36. 浦东新区泥城镇泥城路9弄18号1001室 泥城苑 131.22㎡ 185万 4/12

    37. 浦东新区航鹤路78弄592号1-3层 长泰东郊御园 229.43㎡ 730万 4/19

    38. 浦东新区康桥镇沪南路3468弄7号302室  沪南路3468弄小区104.50㎡ 357万 4/26

    青浦区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期 

    1. 青浦区赵巷镇嘉松中路6888弄9号102室金地佘山天境 471.15㎡ 1599万 变卖1/22-3/22

    2. 青浦区徐泾中路858弄3号A室、B室      西郊名邸 373.78㎡ 1160万 3/14

    3. 青浦区赵巷镇嘉松中路6688弄93栋70号302、402室龙湖滟澜山177.24㎡ 656万 3/19

    4. 青浦区青浦镇青湖路789弄55号101室 运杰城市花园163.80㎡ 270万 3/28二拍

    5. 青浦区赵巷镇业煌路168弄47号 绿地国际山庄 287.25㎡ 630万 3/28二拍

    6. 青浦区赵巷镇秀泽路225弄2号1701室崧泽华城佳福雅苑 77.12㎡ 150万 3/29

    7. 青浦区赵巷镇嘉松中路6688弄10号101室 龙湖滟澜山251.80㎡ 548万 4/1

    8. 青浦区赵巷镇赵华路89弄32号  莫奈花园 259.54㎡ 658万 4/2

    9. 青浦区徐泾镇诸光路380弄D4号 西郊枫林苑 272.86㎡ 912万 4/12

    10. 青浦区青浦镇漕穗北路118弄18号802室 盈浦公寓 80.02㎡ 170万 6/27

    11. 青浦区华盈路688弄13号202室(现改为盈港东路8299弄13号202室) 顺驰蓝湾 146.65㎡ 334万 6/27

    12. 青浦区华青南路99弄5号1502室 仁恒运杰河滨花园 132.86㎡ 343万 6/27

    13. 青浦区重固镇赵重公路2811弄71号1-3层 金城上品 259.45㎡ 458万 6/27

    14. 青浦区环城东路60弄3号102室 豪盛苑 128.05㎡ 278万 6/27

    15. 青浦区青浦镇华盈路688弄106号202室 顺驰蓝湾 142.85㎡ 314万 6/27

    16. 青浦区港俞路1088弄38号103室的  景港名人苑 88.27㎡ 225万 6/27

    17. 青浦区青浦镇华盈路688弄96号全幢(现门牌号编订为上海市青浦区盈港东路8299弄96号) 顺驰蓝湾 233.09平 508万 6/27

    18. 青浦区保安新村3号302室 保安新村 76.16㎡ 177万 6/27

    19. 青浦区沪青平公路4625弄41号608室 梦丹苑 88.20㎡ 196万 6/27

    松江区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 松江区龙腾路1015弄50号1-3层            中星富林名庭 224.96㎡ 737万 3/14

    2. 松江区九亭镇涞亭北路99弄198号802室 上海奥林匹克花园南区 203.26㎡ 648万 3/14

    3. 松江区九亭镇涞亭南路599弄224号1-3层 复地爱伦坡 266.74㎡ 701万 3/15

    4. 松江区泗泾镇沪松公路2517弄86支弄51号1202室丽水豪庭 127.88㎡ 315万 3/15

    5. 松江区泗泾镇文化路256弄13号501室 大名公寓 105.67㎡ 234万 3/15

    6. 松江区九亭镇虬泾路99弄151号801室 九亭明珠苑 143.20㎡ 480万 变卖3/16-5/15

    7. 松江区梅家浜路1505弄112号全幢           星辰园 686.98㎡ 1405万 3/22

    8. 松江区九亭镇涞寅路106弄61号702室 上海奥林匹克花园122.45㎡ 388万 3/22

    9. 松江区佘山镇佘北公路389弄33号    紫都上海晶园 495.91㎡ 3330万 变卖3/22-5/21

    10. 松江区新松江路888弄369号602室(现地址变更为新松江路1188弄369号602室) 檀香花苑 97.24㎡ 253万 3/28

    11. 松江区荣乐西路399弄2号2201室 海尚名都 128.96㎡ 408万 4/2

    12. 松江区江学路558弄3号301室  安信湖畔天地 229.53㎡ 566万 4/24 

    13. 松江区弘翔路58弄200号1-3层 上泰绅苑 205.35㎡ 626万 6/27

    14. 松江区新桥镇莘砖公路399弄613号1-3层英郡雷丁小城二期229.52㎡ 693万 6/27

     

    奉贤区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 奉贤区环城东路885弄342号102(复式) 绿地南桥新苑 230.83㎡ 512万 3/15

    2. 奉贤区西渡街道鸿宝一村92幢255号201室 鸿宝一村  62.13㎡ 132万 3/15

    3. 奉贤区明城路1166弄27号301、302室 玫瑰海湾 103.01㎡ 227万 3/15

    4. 奉贤区南桥镇古华A区8幢440号202室 古华A区(南区)  42.86㎡ 99万 3/28

    5. 奉贤区南桥镇古华新村326号503室 古华新村   60.46㎡ 123万 3/28

    6. 奉贤区联业路859弄129号1-3层 柘林海韵馨苑 168.79㎡ 220万 3/28

    7. 奉贤区联业路859弄116号1-3层 柘林海韵馨苑 226.16㎡ 300万 3/28

    8. 奉贤区清宁路239弄18号302室 白沙恒苑  92.37㎡ 183万 3/28

    9. 奉贤区振泰路256弄9号201室 振泰路256弄小区 131.08㎡ 211万 3/28

    10. 奉贤区奉城镇曙光新村11号302室 曙光新村  50.05㎡ 74万 3/28

    11. 奉贤区南桥镇贝港花苑54幢64号402、复402室贝港花苑228.32㎡ 295万 3/28二拍

    12. 奉贤区南桥镇古华B区1幢501号303室  古华B区  83.47㎡ 161万 3/28

    13. 奉贤区南桥镇泽丰路89弄180号201室 恒盛湖畔豪庭  88.89㎡ 263万 3/28

    14. 奉贤区环城东路1857弄55号601室           浦南园 130.63㎡       296万 4/12二拍

    15. 奉贤区南桥镇运河新村15幢59号301室  运河新村 131.18㎡ 235万 4/12

    16. 奉贤区肖塘路146弄100号302室            乐康苑 126.71㎡ 228万 4/12

     
    金山区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 金山区吕巷镇田欢路255弄32号602室荡田新村 118.97㎡ 99万 4/13

    2. 金山区海芙路228弄365号401室  龙湾1号  87.40㎡ 175万 4/22

    3. 金山区山阳镇卫零北路333弄156号 清风别墅 261.73㎡ 514万 4/24

    崇明区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期



    金科星辰