生活在中国这个大家庭里
房价永远是人说不出来的痛
大多数人都在为买房不断的奋斗
试问,苍天饶过谁
作为编辑狗的小编,房价就针一样扎在心上
面对每个月不断上涨的房价
从四月份的成交报告来看,一路成为下滑的姿势,不禁感慨一下,原来买不起房的不止我一个。
究其原因,还是因为上涨的房价,相对于上个月,上涨幅度为5.01%达到9615元㎡。其中住宅成交均价过万,达到10002元/平米。
这个世界上有一种距离叫做工资永远都追不上房价,不是一点点的差距,还是是好几光年的距离。
如今还有件雪上加霜的事,自2014年央行“930新政”提出首套房贷款利率最低可打7折后,昆明房贷利率逐步放宽。
但从去年下半年开始,昆明房贷利率出现逐渐收紧的趋势。
昆明现行房贷利率一览表
从表中可以看出,目前昆明10家主流银行中,只有中信、建设、工商三家银行可享受房贷利率最低9折优惠,其余7家银行均为基准利率4.9%。
而且以上3家房贷利率有优惠的银行,其优惠对象均有所限制!
据房天下数据研究中心统计显示,4月份昆明二手房市场挂牌均价9264元/㎡。厉害了,我的昆明。
各区县均价涨幅表/图
区县均价涨幅走势/图
也就是说除了西山区和安宁有所下降,
其余区县均有所上涨!
我的房啊!你怎么涨的那么快啊!
网友关注度数据分析
▼
在哪买房,选哪个开发商,选哪个小区?
都是广大网友需要思考关切的问题
下面的图告诉你!
区县关注度排行及占比图
楼盘搜索量及占比图
如今的昆明地铁建得风风火火
成为出行上班的必备选择
如今也成了买房的必备选择!
地铁线、地铁站关注排行榜
算了算了,四月已过
就不要拿过去的数据折磨你们了
现在五月份的房价已经出来
买房的来看看你的房现在值多少钱
没房的我们继续来扎心
根据云南房网数据显示,
5月初昆明各县区小区均价如下:
对于现在正在上班没买房的我们来说,上面的房价不仅仅是数字,更像是冷冷的冰雨在脸上的暴击,好心痛。
当然了,以上只是均价,具体到每个区的每个楼盘房价差别还是很大的。
五华区
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比(%) |
翠湖俊园 | 24601 | 4.28 |
翠明园 | 22215 | 0.60 |
翠康园 | 21293 | 4.05 |
太龙公馆 | 20616 | 8.26 |
昆湖花园 | 18337 | 0.34 |
空间俊园 | 18314 | -3.33 |
云大熙院 | 18189 | 0.54 |
金碧辉煌 | 17419 | 0.39 |
知本时代 | 16870 | 0.04 |
近水楼台 | 16146 | -1.27 |
宁康园 | 16105 | 4.13 |
北门名居 | 15902 | -6.89 |
月牙塘小区 | 15831 | 0.97 |
金碧阳光倾城名筑 | 15752 | 2.87 |
顺城新月花园 | 15710 | 0.08 |
福照苑 | 15576 | -1.64 |
云大晟苑 | 15448 | 0.18 |
大梅园巷 | 15367 | 1.21 |
书林和园 | 15340 | 1.58 |
版筑翠园 | 15000 | -3.11 |
翠丽苑 | 14890 | 0.28 |
翠丽东苑 | 14793 | 2.13 |
云翠苑 | 14779 | -2.71 |
田园雅居 | 14473 | 0.03 |
靖国大厦 | 14354 | 0.01 |
南屏天地 | 14254 | 0.03 |
益珑大厦 | 14181 | 0.18 |
金碧苑 | 14160 | 3.60 |
顺城豪庭 | 14118 | -1.09 |
富春花园 | 14004 | 1.15 |
和睦居 | 13601 | -3.56 |
如安苑 | 13597 | 1.71 |
物资大院 | 13574 | -0.62 |
望湖雅筑 | 13527 | 0.50 |
福华花园 | 13515 | 8.82 |
都市名园 | 13501 | 3.82 |
如意大厦 | 13329 | 0.02 |
康居苑 | 13248 | -4.57 |
文林雅居 | 13142 | -4.13 |
云康园 | 13127 | 2.84 |
文翠苑 | 13123 | 2.78 |
景星国际公寓 | 12963 | -0.03 |
固地尚城 | 12848 | -2.24 |
圆通苑 | 12826 | -2.73 |
金通苑 | 12733 | 1.59 |
学府·协信天地 | 12715 | 6.59 |
文化苑 | 12499 | -3.12 |
未来新城 | 12446 | -9.38 |
龙源豪宅 | 12341 | 3.68 |
南屏时代 | 12243 | 0.17 |
文华苑 | 12153 | -0.85 |
昆都怡嘉合 | 12107 | 7.77 |
无逸里 | 12044 | 0.17 |
云上城 | 12041 | 2.95 |
龙翔苑 | 11889 | -0.99 |
五华坊 | 11832 | 5.55 |
中海学府路8号 | 11788 | 2.87 |
凤翥上居 | 11776 | -0.03 |
临江花园 | 11730 | -3.77 |
金联大厦 | 11648 | -0.26 |
华海杰座 | 11637 | 0.01 |
如意苑 | 11630 | -1.36 |
端仕雅苑 | 11603 | -2.16 |
凤翥园 | 11573 | 6.41 |
三合苑 | 11549 | -0.53 |
桂华园 | 11511 | 0.17 |
龙园豪宅 | 11502 | 0.10 |
云安尚品 | 11358 | -0.53 |
百大新天地 | 11297 | 7.90 |
云大北院 | 11278 | 2.55 |
富春城市公寓 | 11256 | -0.04 |
平政街小区 | 11092 | -0.20 |
悦空间公寓 | 11061 | -3.82 |
园林小区 | 11041 | 1.42 |
中产花香十里 | 11031 | 3.46 |
拿铁公寓 | 10933 | -0.05 |
欣安花园 | 10920 | 3.75 |
虹运花园 | 10914 | 0.04 |
巴士西苑 | 10901 | 1.58 |
长春花园 | 10889 | -1.30 |
富邦花园 | 10864 | -0.31 |
戎锦花园 | 10801 | -5.22 |
顺城家园 | 10760 | 0.60 |
昌虹公寓 | 10725 | 0.55 |
万科金域国际 | 10591 | -0.63 |
荷塘月色 | 10538 | 0.59 |
财大秋园小区 | 10480 | 6.04 |
嘉年华 | 10371 | -0.02 |
云岭天骄 | 10358 | 6.98 |
典雅阁 | 10351 | 0.02 |
创意英国 | 10300 | 1.01 |
盛迪花园 | 10294 | 0.62 |
中产阳光果香 | 10294 | 0.35 |
龙跃小区 | 10237 | -0.06 |
百大国际花园 | 10236 | 0.44 |
樱花丽景 | 10208 | 2.77 |
昆都雅苑 | 10186 | -0.24 |
银领国际 | 10176 | 1.38 |
英茂华府 | 10124 | 7.41 |
西城时代 | 10103 | 28.36 |
北门街小区 | 10100 | 1.63 |
城市之心 | 10074 | 4.02 |
楿宫国际 | 10065 | 0.18 |
宝善壹号 | 10017 | -0.06 |
学府苑小区 | 10015 | 0.04 |
高新苑 | 10006 | -0.06 |
海源·高新天地 | 9998 | -3.24 |
正义路小区 | 9902 | -3.51 |
昆明恒大名都 | 9840 | 2.20 |
金碧雅园 | 9794 | -5.75 |
怡锦苑北区 | 9756 | -9.83 |
佳华里 | 9737 | 7.22 |
五一花园 | 9720 | 0.02 |
经典壹城 | 9707 | -0.43 |
泰源新居 | 9666 | 2.73 |
嘉诚大厦 | 9630 | 6.55 |
龙园金龙阁 | 9601 | 0.01 |
鑫都公寓 | 9582 | 5.93 |
福泽苑 | 9525 | 1.06 |
报业尚都 | 9498 | 5.39 |
明昌大厦 | 9488 | 0.12 |
贵研小区 | 9469 | 8.24 |
水逸康桥 | 9420 | -0.92 |
翠湖大梅园 | 9419 | 0.17 |
龙湖水晶郦城 | 9392 | 2.94 |
昆烟二部 | 9388 | 0.17 |
贵研自然界 | 9339 | 3.51 |
银座SOHO | 9326 | 2.33 |
恒安新邻居 | 9275 | 0.05 |
西府景苑 | 9261 | 1.01 |
南疆花园 | 9195 | 4.66 |
学府小区 | 9193 | 1.32 |
701公寓 | 9185 | 7.62 |
小康城天保家园 | 9171 | 1.55 |
海伦中心 | 9124 | -2.28 |
昆明傲城 | 9090 | 1.22 |
长青藤 | 9079 | -0.04 |
春之城 | 9066 | 1.87 |
城市阳光 | 9065 | 0.02 |
志城家园 | 9064 | 3.55 |
碧桂园·都荟 | 9060 | -1.89 |
腾龙苑 | 9018 | 2.72 |
现代文庭 | 9006 | 8.30 |
云都国际 | 8993 | 2.37 |
景秀庄园 | 8973 | -1.10 |
汇和花园 | 8970 | 1.22 |
阳光A版 | 8957 | 1.27 |
棕榈泉花园 | 8902 | 3.42 |
学府人家 | 8887 | 0.46 |
丰宁馨园 | 8869 | 2.71 |
红星家园 | 8857 | 2.55 |
中天城·天阔 | 8831 | 38.29 |
江东小康城 | 8821 | 0.34 |
榕苑 | 8819 | 3.49 |
实力玖如堂 | 8792 | -3.65 |
云安阳光城 | 8788 | -0.75 |
靖国花园 | 8782 | 0.01 |
中园花园 | 8778 | -0.05 |
文翠园 | 8750 | -2.39 |
朝花曦拾 | 8745 | 1.84 |
盈江花园 | 8733 | 0.17 |
馨悦芳邻 | 8715 | 1.92 |
第一国际 | 8697 | 4.31 |
学府公馆 | 8696 | 0.03 |
北仓园丁小区 | 8658 | 1.13 |
美丽家园 | 8653 | 2.41 |
新域盛景 | 8647 | 1.06 |
景城兰苑 | 8615 | -0.05 |
金色维也纳花园 | 8593 | 2.15 |
书香门第 | 8573 | 2.08 |
龙苑盛景小区 | 8549 | 3.25 |
韵景小区 | 8549 | -0.05 |
银河明珠 | 8502 | -0.18 |
春晖小区 | 8499 | -0.82 |
丰宁家园 | 8482 | -3.07 |
德润朗悦湾 | 8448 | 1.99 |
莲花小区 | 8416 | -2.54 |
景秀山庄 | 8412 | 0.14 |
桂鑫园 | 8409 | 2.37 |
中环金界 | 8398 | 0.17 |
保利大家 | 8358 | -2.68 |
正大紫都城 | 8331 | 1.30 |
乐酷公寓 | 8317 | 0.69 |
金水湾 | 8313 | -4.49 |
西景盛典 | 8287 | 0.29 |
江东耀龙康城 | 8276 | 2.05 |
兴盛苑 | 8270 | 0.62 |
美伦花乡 | 8267 | 2.63 |
都市春天 | 8258 | 2.49 |
海伦先生 | 8255 | 0.23 |
鼎易天景 | 8242 | 0.73 |
怡锦苑 | 8220 | 4.78 |
左岸公寓 | 8194 | -4.61 |
绿城春江明月 | 8183 | 1.27 |
瑞景园 | 8182 | -0.02 |
金色梧桐 | 8171 | -0.05 |
和成国际 | 8149 | -1.40 |
金鼎家园 | 8132 | -0.02 |
江东安康园 | 8128 | 1.77 |
泰旸欣城 | 8097 | -0.33 |
长城小区 | 8086 | 4.11 |
启鸿假日城市 | 8074 | 1.79 |
留苑 | 8067 | 2.50 |
经典双城 | 8063 | -0.12 |
汇龙商厦 | 8057 | -8.18 |
鑫龙苑 | 8028 | 0.93 |
百年明日城市 | 8021 | 1.26 |
幸福花园 | 8019 | -1.51 |
西秀园 | 7959 | 0.43 |
森林湖 | 7944 | -1.02 |
联邦国际中心 | 7939 | 3.60 |
大成名园 | 7934 | -1.72 |
硅谷公寓 | 7906 | 1.04 |
鼎易天城 | 7882 | 2.18 |
馨悦尚居 | 7877 | 1.34 |
银盛苑 | 7870 | 2.50 |
傲云峰 | 7868 | -1.45 |
美丽新世界 | 7859 | 2.17 |
金泰国际 | 7852 | 4.39 |
云艺苑 | 7842 | 0.50 |
实力壹方城 | 7816 | -0.06 |
汇和紫熙园 | 7813 | 5.31 |
实力郡城 | 7796 | 0.76 |
莲花池畔 | 7795 | -0.31 |
红塔花园 | 7788 | 0.67 |
康宏小区 | 7756 | -0.75 |
和谐世纪 | 7747 | -2.00 |
荷叶馨园 | 7747 | -1.82 |
新欣家园 | 7732 | -0.96 |
高新人才公寓 | 7727 | -0.19 |
月半湾花园 | 7724 | 6.66 |
宏达小区 | 7709 | 6.86 |
虹华小区 | 7708 | 0.40 |
红云小区 | 7706 | -1.37 |
巴士家园 | 7696 | -5.89 |
中天花园 | 7683 | 1.82 |
盛世豪庭 | 7665 | 3.44 |
联想科技城 | 7651 | 6.34 |
金域蓝湾 | 7651 | -1.35 |
尚源郦城·枫桦园 | 7643 | -0.07 |
丰宁小区 | 7637 | 2.58 |
星光之约 | 7622 | 3.43 |
戛纳小镇 | 7617 | 1.98 |
正元小区 | 7610 | 0.03 |
银河星辰花园 | 7584 | 3.37 |
米兰阳光 | 7581 | -0.05 |
昆重小区 | 7492 | 0.62 |
曦园 | 7490 | 1.50 |
美璟欣城 | 7489 | 0.88 |
龙溪花园 | 7478 | 1.62 |
万科云子 | 7444 | 3.73 |
中联花园 | 7440 | 0.68 |
鑫苑小区 | 7436 | 0.76 |
经典宽TOWN | 7434 | -0.05 |
附中花园 | 7423 | -5.54 |
彩信园 | 7408 | -1.25 |
云客小区 | 7367 | -1.54 |
汇金城市 | 7364 | 0.18 |
景秀西苑 | 7362 | -0.09 |
科通苑 | 7351 | 0.03 |
交林小区 | 7319 | 3.74 |
绿地云都会 | 7318 | 2.46 |
春城慧谷 | 7307 | 7.58 |
干警小区 | 7282 | 3.16 |
西锦小区 | 7258 | -0.06 |
银河北庭 | 7247 | 1.05 |
中海锦苑 | 7231 | 2.51 |
碧鸡花园 | 7200 | 5.08 |
经典明苑 | 7180 | -0.53 |
火电小区 | 7155 | 2.76 |
版筑青果 | 7150 | -0.03 |
锦兴苑 | 7144 | -1.92 |
国茶港 | 7133 | 0.69 |
昌源花园 | 7133 | 4.99 |
昱竹园 | 7097 | -3.11 |
万彩城 | 7055 | 0.94 |
政发小区 | 7052 | -7.06 |
泰龙阁 | 7051 | 1.83 |
警苑小区 | 7022 | -0.92 |
立欣洲 | 6988 | 0.79 |
华龙人家 | 6978 | 0.48 |
6969 | -0.03 | |
远洋风景 | 6949 | 1.88 |
英茂花园 | 6912 | 0.26 |
洪发小区 | 6911 | 4.18 |
贵研铂苑 | 6893 | 2.77 |
泰和园 | 6875 | -4.77 |
熙城 | 6868 | -0.01 |
澳霖公寓 | 6856 | 1.06 |
阳之光小区 | 6808 | 1.16 |
江岸小区 | 6798 | -5.86 |
振兴苑 | 6785 | -1.45 |
春光小区 | 6784 | 3.53 |
大成蔚蓝时代 | 6752 | 4.60 |
养坝小区 | 6723 | -0.28 |
丽阳星城 | 6721 | 0.45 |
西房高新花园 | 6718 | 0.84 |
时代锋尚园 | 6703 | 7.92 |
西尚林居 | 6697 | 2.94 |
天骄北麓 | 6680 | 1.40 |
中产·花香四季 | 6664 | 4.90 |
林岗小区 | 6609 | 6.03 |
莲花国际 | 6574 | -0.03 |
绿地香树花城 | 6573 | 2.29 |
中天城理想中心 | 6569 | 0.17 |
万裕花园 | 6564 | 2.80 |
茭菱公寓 | 6563 | 0.03 |
上林宽境 | 6525 | -4.92 |
昆百大国际派 | 6488 | 6.24 |
金城小区 | 6441 | 0.17 |
丽阳星城二期 | 6422 | 7.86 |
活力空间 | 6421 | -4.35 |
都市枫林 | 6392 | 2.67 |
丰园大厦 | 6361 | -0.06 |
江苑小区 | 6353 | -2.64 |
中晟溪城 | 6323 | 8.23 |
华芳雅苑 | 6322 | -0.03 |
文明花园 | 6217 | 0.18 |
中铁云时代广场 | 5983 | 9.42 |
机电裕海小区 | 5942 | -2.24 |
国福现代城 | 5858 | 0.17 |
U族部落 | 5832 | 1.06 |
吉兴苑 | 5803 | -0.07 |
中天阳光100 | 5725 | 0.58 |
昆明玉器城小区 | 5717 | 5.32 |
银汁园 | 5454 | 0.04 |
经典龙苑 | 5339 | -4.49 |
高新金钻 | 5233 | 0.02 |
金地家园 | 5197 | -0.04 |
西城林语 | 5176 | 0.17 |
云泰大厦 | 5174 | 2.66 |
博众花园 | 5048 | -0.04 |
德惠小区 | 4964 | -3.08 |
翡翠花园 | 4603 | -4.64 |
明日星城 | 4308 | -0.05 |
玉泽苑 | 4149 | 0.05 |
领秀知识城 | 4112 | -3.66 |
从数据来看,五华区的楼盘是真心贵啊!谁叫人家有高新区呢!
相比四月份都呈增长趋势,
虽然有的楼盘有降幅,
但降幅较小,怎么样,
惊不惊喜,意不意外
西山区
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比(%) |
马可波罗半岛 | 40573 | -1.04 |
碧桂园·紫台 | 20043 | -0.4 |
世纪半岛菩提苑 | 18663 | -0.04 |
广基海悦花园 | 17652 | -5.04 |
时代广场 | 17452 | 1.51 |
华夏御府 | 16893 | -0.06 |
采莲小区 | 16447 | -0.05 |
东寺公寓 | 15300 | 2.05 |
公园1903 | 15034 | 1.59 |
俊发九夏云水 | 14661 | 6.06 |
广基锦尚华庭 | 14094 | -0.03 |
滇池卫城滟澜湾 | 13848 | -5.22 |
滇池高尔夫公寓 | 13406 | 9.73 |
康泰苑 | 13285 | 2.98 |
金地·悦天下 | 13180 | 0.17 |
东方广场 | 13061 | 0.5 |
金碧馨园 | 12889 | -0.03 |
滇池卫城紫屿 | 12833 | 4.55 |
金牛小区 | 12713 | 0.02 |
滇池时代 | 12675 | 0.01 |
滇池卫城 | 12644 | 8.55 |
滇池卫城蓝谷 | 12585 | 2.68 |
金兰苑 | 12547.545 | 0.18 |
滇池卫城蓝湾 | 12459 | 9.78 |
颐庆园 | 12414 | -3.12 |
锦秀花园 | 12397 | -1.98 |
滇池卫城橡尚 | 12167 | -1.02 |
恒大云报华府 | 12099 | 0.11 |
玉带花园 | 12034 | -0.2 |
黄金海岸 | 11993 | -5.74 |
华夏曦岸 | 11856 | 0.88 |
铂金国际公寓 | 11692 | -0.05 |
嘉和园 | 11637 | 5.26 |
11604 | 1.32 | |
保利六合 | 11539 | -3.2 |
南亚风情第壹城 | 11528 | 1.23 |
滇池康城 | 11489 | 5.8 |
采莲郡 | 11474 | 3.91 |
滇池卫城蓝域晴天 | 11417 | 6.71 |
云投尚苑 | 11268 | 3.02 |
汇都首誉 | 11207 | 0.17 |
东昌花园 | 11178 | -0.22 |
H公寓 | 11127 | -0.4 |
中林佳湖花园 | 11066 | 1.71 |
香槟小镇 | 11059 | 9.46 |
民委西院 | 11026 | 8.61 |
滇池卫城蓝调公园 | 11023 | 5.14 |
城市山 | 11006 | 3.59 |
绿地海珀澜庭 | 10955 | 0.17 |
凤凰御景 | 10900 | 0.05 |
滇池卫城尚层 | 10888 | 2.62 |
金玉缘 | 10882 | 3.26 |
10870 | 2.8 | |
红星美凯龙 | 10799 | 2.75 |
桂花苑 | 10726 | -0.04 |
万和花园 | 10717 | 1.17 |
滇池卫城锦尚 | 10638 | 4.14 |
复兴花园 | 10628 | 3.32 |
云辰花园 | 10590 | -2.8 |
湖畔之梦 | 10578 | 1.15 |
晴朗云安 | 10541 | -0.57 |
新港花园 | 10456 | -0.26 |
盛高大城 | 10448 | 2.04 |
东玉花园 | 10375 | -2 |
滇池润园 | 10371 | -1.7 |
天阳花园 | 10370 | 0.26 |
融城优郡 | 10369 | -1.13 |
阳光花园昱苑 | 10365 | 0.46 |
阳光花园昊苑 | 10351 | -0.82 |
同德锦江嘉园 | 10324 | 2.9 |
昆华园 | 10302 | -0.02 |
云投景苑 | 10156 | 6.95 |
东岸紫苑 | 10141 | 2.92 |
听涛雅苑 | 10115 | 0.6 |
世纪半岛 | 10019 | 0.93 |
阳光花园昕苑 | 9987 | 2.11 |
绿景花园 | 9895 | 8.2 |
筑友双河湾 | 9867 | 2.85 |
地中海水岸银沙 | 9830 | 1.69 |
云鑫苑 | 9821 | 4.32 |
滇池印象国际花园 | 9765 | 0.81 |
绿色家园 | 9722 | -1.37 |
香榭丽园 | 9722 | 0.3 |
沁园 | 9714 | 7.55 |
云铜时代 | 9709 | -0.62 |
汇郦境园 | 9709 | 0.76 |
滇池卫城铂睿 | 9672 | 3.27 |
金岸春天 | 9594 | 5.59 |
海康温泉花园 | 9585 | -1.46 |
高美云安 | 9562 | 4.23 |
金帝富士 | 9542 | -0.02 |
大观首府 | 9500 | 0.48 |
百年凯旋花园 | 9482 | 1.21 |
金盾花园 | 9460 | 3.05 |
恒水源 | 9457 | -0.01 |
书林花园 | 9431 | -5.83 |
南方公园 | 9395 | -0.62 |
水岸艺城 | 9394 | 3.15 |
翠羽丹霞 | 9385 | -0.02 |
英茂嘉园 | 9354 | -7.01 |
恒信花园 | 9327 | 4.76 |
华都B区 | 9315 | 2.4 |
新河居小区 | 9309 | 1.73 |
时代年华锦华苑 | 9307 | 0.23 |
佳馨园 | 9278 | 6.58 |
平和花园 | 9264 | 3.28 |
水岸枫林 | 9242 | -0.56 |
城市领地 | 9224 | -0.4 |
铭门高第小区 | 9222 | 1.51 |
熙翥苑 | 9220 | 0.2 |
理想小镇 | 9162 | 0.77 |
鸥翔雅居 | 9160 | -0.04 |
秀水湾 | 9150 | -0.02 |
润城 | 9149 | 7.52 |
锦苑 | 9127.9424 | 0.02 |
世纪生活 | 9119 | 1.98 |
陶然雅苑 | 9106 | 1.39 |
一米阳光 | 9100 | 0.03 |
森缘小区 | 9093 | 0.18 |
COCO蜜城 | 9088 | 5.21 |
中天融域 | 9062 | -3.34 |
和谐时代 | 9034 | 1.65 |
中铁水岸青城 | 8996 | 3.19 |
银海山水间 | 8942 | -2.85 |
理想红树湾 | 8939 | 1.53 |
欣和居 | 8935 | 4.63 |
新闻里社区 | 8899 | 2.3 |
滇池林泉智苑 | 8886 | 3.45 |
教委小区 | 8866 | 6.05 |
金坤世纪 | 8831 | 3.26 |
滇池卫城蓝港 | 8820 | -2.63 |
时代年华嘉华苑 | 8819 | 0.06 |
光华花园 | 8804 | 6.96 |
金枫苑 | 8782 | 0.42 |
滇池泊屋 | 8777 | 3.26 |
山海湾 | 8664 | 0.44 |
福源小区 | 8664 | -0.38 |
广发花园小区 | 8649 | 0.17 |
近华园 | 8645 | 0.01 |
楚祥苑 | 8624 | 0.77 |
月光宝盒 | 8599 | 2.85 |
蓝山数码 | 8585 | 3.15 |
8528 | 1.89 | |
千禧龙庭 | 8502 | -2.48 |
广福小区一期 | 8446 | 0.07 |
时代风华二期 | 8436 | -0.13 |
华都A区 | 8428 | 1.57 |
文化空间 | 8427 | -0.02 |
竞达花园 | 8423 | 3.1 |
富滇花园 | 8403 | -0.05 |
滇池世界花苑 | 8402 | 0.49 |
灯火阑珊处 | 8396 | 1.56 |
时代年华芳华苑 | 8374 | 2.53 |
夏意雅园 | 8367 | 1.76 |
广福小区二期 | 8357 | 0.28 |
正和小区 | 8335 | -0.61 |
怡合景苑 | 8317 | 3.51 |
集成花园 | 8316 | 4.35 |
丹霞苑 | 8309 | 4.42 |
东陆城 | 8280 | -4.75 |
中林佳湖新城 | 8279 | -4.01 |
法苑小区 | 8257 | 2.15 |
西楚眠山花园 | 8224 | 1.44 |
阳光花园旭苑 | 8211 | 2.53 |
西翥园 | 8204 | 0.26 |
滇池柏悦 | 8200 | -0.51 |
南苑小区泰园 | 8186 | -1.42 |
和风园 | 8180 | 2.71 |
永昌小区 | 8149 | 6.5 |
教育花园 | 8148 | -0.02 |
香格里拉盛景 | 8145 | 0.57 |
可乐公寓 | 8130 | -0.93 |
非常天地 | 8112 | -0.05 |
滇池源居 | 8100 | -0.25 |
理想城市花园 | 8084 | -0.14 |
万象名城 | 8083 | 0.17 |
青年公寓 | 8074 | -0.02 |
民委大院 | 8054 | 3.16 |
金典苑 | 8054 | -0.8 |
南诏苑 | 8048 | 1.94 |
五星彩园 | 8038 | -0.24 |
春苑小区 | 8030 | 0.82 |
馨安苑 | 8027 | 0.66 |
四季阳光 | 8023 | -5 |
蓝山数码二期 | 8017 | -0.05 |
春瑞小区 | 8015 | -0.02 |
金顺苑 | 8007 | 3.12 |
甲壳城市 | 7986 | 9.86 |
天城花园 | 7984 | 0.18 |
金色家园南园 | 7980 | -0.52 |
永明溪苑 | 7945 | 0.03 |
爱地花园 | 7922 | 0.79 |
航丰小区 | 7913 | 0.03 |
隆居花园 | 7899 | 0.2 |
春苑花园 | 7881 | 1.57 |
铁合金怡芳苑小区 | 7856 | 3.92 |
安康苑 | 7851 | 2.91 |
天泽园小区 | 7844 | 6.19 |
阳光华尔兹 | 7829 | -1.86 |
中环大厦 | 7773 | -0.83 |
滇池境界 | 7745 | -1.88 |
邦盛新时代 | 7738 | 0.17 |
滇池盛苑 | 7730 | 0.01 |
碧鸡名城 | 7726 | 5.1 |
梁源小区 | 7717 | 2.37 |
西昌花园 | 7709 | 0.05 |
广福城 | 7700 | 2.27 |
春烟高层 | 7700 | 4.58 |
福康花园 | 7700 | 1.32 |
国城小区 | 7616 | 5.38 |
幸福时光 | 7616 | 3.41 |
兰亭上锦 | 7606 | 1.06 |
新知花园 | 7593 | -1.68 |
西华园 | 7585 | -2.58 |
东陆座 | 7560 | -0.03 |
江家花园 | 7527 | -0.03 |
西南海 | 7514 | 3.88 |
银海泊岸 | 7507 | 9.93 |
棕树营小区 | 7493 | 2.78 |
青青小镇 | 7480 | 0.08 |
西华苑 | 7466 | 0.17 |
柳苑康居 | 7453 | -0.03 |
鑫逸苑 | 7412 | -2.73 |
永和花园 | 7378 | -0.05 |
西丽园 | 7350 | 0.98 |
春晓花园 | 7349 | 6.17 |
亚龙小区 | 7322 | -1.56 |
鑫龙小区 | 7308 | -0.16 |
馨逸雅筑 | 7277 | 0.01 |
和兴小区 | 7264 | -3.08 |
7232 | -4.3 | |
西华北区 | 7227 | 1.18 |
奥宸中心 | 7225 | -0.03 |
柳苑小区 | 7222 | 2.63 |
未名城 | 7203 | 2.26 |
亘苑小区 | 7153 | 0.75 |
春苑小区和顺里 | 7148 | -0.01 |
马家营小区 | 7139 | -8.25 |
仟村佳宇 | 7088 | -3.35 |
华海小区 | 7084 | 1.03 |
上锦城 | 7052 | -0.01 |
城市景苑 | 7033 | 5.97 |
西市区安康园 | 7009 | -0.06 |
凯苑小区 | 6987 | -1.29 |
共信·时代广场 | 6965 | -0.03 |
德缘小区 | 6964 | 1.34 |
鑫益花园 | 6947 | -0.01 |
光明园 | 6945 | -0.03 |
昆明人家 | 6943 | -0.01 |
华海新天地 | 6910 | 0.17 |
秋苑小区 | 6910 | -0.95 |
西华小区 | 6910 | 0.76 |
盘龙云海 | 6889 | -6.27 |
何贵雅居 | 6835 | -1.85 |
船房小区 | 6828 | -1.41 |
永力西苑 | 6800 | -0.76 |
滇池宜城 | 6785 | -6 |
兴隆小区 | 6782 | 0.12 |
锦城 | 6781 | -0.01 |
南苑小区 | 6765 | -1.54 |
春雨小区 | 6741 | 0.03 |
鸿运小区 | 6652 | 0.56 |
园城 | 6632 | 0.97 |
西城枫景 | 6558 | -3.33 |
经纬花园 | 6553 | -1.44 |
福信花园 | 6510 | -0.9 |
德瀛华府 | 6510 | -2.89 |
良辰水逸 | 6503 | 1.98 |
尚领明珠 | 6482 | 1.39 |
经典名旺角 | 6462 | -0.08 |
酷时代 | 6444 | 0.03 |
天地之间·广福郡 | 6442 | -3.42 |
宏海小区 | 6438 | 0.97 |
坤辉花园 | 6411 | 0.69 |
桔尚公寓 | 6396 | -0.06 |
兴杰花园 | 6369 | 2.83 |
腾龙小区 | 6360 | -0.03 |
棕榈公馆 | 6344 | -0.06 |
兴隆花园 | 6278 | -2.44 |
马街摩尔城 | 6213 | 2.29 |
新发小区 | 6126 | 0.54 |
静海园 | 5875 | -0.42 |
白马小区 | 5789 | 1.53 |
塞纳左岸 | 5273 | -0.08 |
西山新城 | 5221 | 0.17 |
海埂驿站 | 5019 | 6.63 |
锦城山水里 | 4917 | -0.02 |
东盟新天地 | 4419 | -0.05 |
湖滨小区 | 3886 | -0.05 |
山水清城 | 3870 | -0.05 |
是的,你没有看错,最贵的楼盘在西山区,4万以上!从环比数据来看,西山区的房价起伏不是很大,但是依然很贵啊!
官渡区
楼盘名称 | 价格(元/㎡) | 环比(%) |
中航云玺大宅 | 30097 | 7.63 |
昆铁家园小区 | 15526 | -0.83 |
阳光日记 | 14581 | -0.04 |
滇池ONE | 14293 | 3.05 |
兴杰现代城 | 13881 | 0.01 |
澜沧江花园 | 12711 | -7.29 |
滇池俊府 | 12474 | 7.9 |
同德星河嘉园 | 12313 | -0.05 |
春城明珠 | 12099 | -1.53 |
云路中心 | 11975 | 3.3 |
香樟俊园 | 11928 | 1.37 |
银杏廊亭 | 11500 | 0.23 |
融城金阶 | 10973 | 0.8 |
东方花园 | 10725 | 0.29 |
世纪城叠春苑 | 10711 | 2.24 |
锦苑花园 | 10573 | 3.79 |
银海国贸花园 | 10304 | 1.97 |
万裕君悦兰庭 | 10163 | 0.85 |
银杏金川 | 10116 | -4.78 |
华润公寓 | 10092 | 0.02 |
峨山温泉公寓 | 9777 | -4.11 |
都市坐标 | 9680 | -1.56 |
银海尚御 | 9616 | 2.28 |
新亚洲体育城五环锋尚 | 9611 | 3.69 |
城市理想 | 9511 | 3.61 |
