据说上海100m2差不多可以在
杭州买2套房,武汉买3套,
拉萨买6套,
在巴厘岛买4栋别墅!
“上海房价”短短四个字,
已经成了很多人难以言说的痛~
更让人心痛的是,
上海房价经历两个月的下跌后又涨了……
截止目前,
上海5月二手房成交均价53267元/㎡,
环比上月上涨2.85%,
同比去年上涨17.11%。
再来看看上海4月各区成交均价
↓↓
截止到今天,全上海部分小区价格表,
看看你家涨了多少?
(以下为均价,仅供参考)
↓↓
嘉定区
近1月29,971元/㎡
↑0.65%
| 嘉定区5月部分小区均价 | |
| 承安翡翠公馆 | 35928元/m² |
| 铂悦818 | 25060元/m² |
| 绿洲华亭茗苑 | 24174元/m² |
| 西上海君庭 | 28778元/m² |
| 上海院子 | 31460元/m² |
| 江桥万达广场 | 24010元/m² |
| 祥和雅苑 | 31199元/m² |
| 安亭雅苑 | 24111元/m² |
| 龙湖郦城 | 43213元/m² |
| 翔黄雅苑 | 38958元/m² |
| 大宅风范城 | 48951元/m² |
| 天禧嘉苑 | 38688元/m² |
| 天居玲珑湾 | 29198元/m² |
| 外冈新苑 | 22636元/m² |
| 盘古天地 | 41261元/m² |
| 中星海上名豪苑水岸丽苑 | 47462元/m² |
| 金地格林世界森林公馆 | 49702/m² |
| 宏立瑞园 | 42857元/m² |
| 莱茵北郡 | 30718元/m² |
| 金帝城市岸泊 | 42432元/m² |
| 丽江新苑 | 15340元/套 |
| 保利家园 | 42231元/m² |
| 万达城市公寓 | 54102元/m² |
浦东新区
近1月53,916元/㎡
↓0.01%
| 浦东新区5月部分小区均价 | |
| 中粮海景壹号 | 186798元/m² |
| 汤臣一品 | 197356元/m² |
| 陆家嘴壹号院 | 116429元/m² |
| 仁恒·公园世纪 | 105791元/m² |
| 世茂滨江花园 | 93962元/m² |
| 宣黄小区 | 9118/m²起 |
| 滴水湖馨苑 | 31250元/m² |
| 仁恒滨江园 | 103411元/m²起 |
| 阳光花城 | 65553元/m² |
| 星河湾 | 106666元/m² |
| 阜兴世纪公馆 | 72131元/m² |
| 华发四季 | 65518元/m² |
| 仁和都市花园 | 54962元/m² |
| 上南花城 | 72978元/m² |
| 印象春城 | 51697元/m² |
| 中虹家园 | 46017元/m² |
| 艺泰安邦花园 | 33073元/m² |
| 东方城市花园一期 | 78992元/m² |
| 绿地东岸涟城 | 27580元/m² |
| 东茗苑 | 39302元/m² |
| 美林小城 | 51250元/m² |
| 周浦万达广场 | 26070元/m² |
| 丝庐雅苑 | 34492元/m² |
| 鼎鑫名流苑 | 50306元/m² |
| 香梅花园 | 83311元/m² |
| 锦博苑 | 67869元/m² |
徐汇区
近1月70,784元/㎡
↑0.38%
| 徐汇区5月部分小区均价 | |
| 尚海湾豪庭 | 103752元/m² |
| 海泊旭辉 | 96937元/m² |
| 东方曼哈顿世纪豪庭 | 108193元/m² |
| 印象欧洲 | 67360元/m² |
| 华悦家园 | 72134元/m² |
| 爱建园 | 93881元/m² |
| 尚汇豪庭 | 97886元/m² |
| 盛大花园 | 84571元/m² |
| 百汇园 | 102660元/m² |
静安区
近1月85,264元/㎡
↑0.18%
| 静安区5月部分小区均价 | |
| 静安别墅 | 147127元/m² |
| 中凯城市之光 | 117543元/m² |
| 国际丽都城 | 121495元/m² |
| 嘉天汇 | 135329元/m² |
| 均泰丽轩 | 103026元/m² |
| 嘉园 | 88575元/m² |
| 三和花园 | 80607元/m² |
| 静安四季苑 | 117869元/m² |
| 远中风华园 | 125000元/m² |
| 静安新时代 | 16077元/m² |
| 枫景苑 | 121107元/m² |
| 巨鹿路新里 | 119349元/m² |
| 静安晶华园 | 101609元/m² |
黄浦区
近1月77,376元/㎡
↑0.65%
| 黄浦区5月部分小区均价 | |
| 黄浦丽园 | 93159元/m² |
| 弘辉名苑 | 90083元/m² |
| 华润外滩九里 | 135658元/m² |
| 露香园 | 104352元/m² |
| 绿城黄浦湾一期 | 118825元/m² |
| 东淮海公寓 | 91584元/m² |
| 明日星城二期 | 89909元/m² |
| 东元坊住宅小区 | 86624元/m² |
| 老西门西苑 | 94458元/m² |
| 金外滩花园 | 105872元/m² |
| 耀江花园 | 112641元/m² |
| 15094元/m² | |
| 上海滩新昌城 | 115000元/m² |
| 独立时代 | 53883元/m² |
虹口区
近1月57,135元/㎡
↑0.77%
| 虹口区5月部分小区均价 | |
| 晶钻博华 | 49923元/m² |
| 新大陆小区 | 45230元/m² |
| 溧阳华府 | 80063元/m² |
| 临潼苑 | 57517元/m² |
| 新外滩花苑 | 88694元/m² |
| 瑞虹新城一期 | 90889元/m² |
| 锦苑小区 | 61155元/m² |
| 明杨豪苑 | 61548元/m² |
| 国际明佳城 | 78000元/m² |
| 灵新小区 | 63374元/m² |
| 中梁海伦国际 | 50405元/m² |
| 曲阳豪庭 | 81365元/m² |
| 虹叶茗园 | 82346元/m² |
| 山阴路新里洋房 | 74796元/m² |
闵行区
近1月47,192元/㎡
↑0.56%
| 闵行区5月部分小区均价 | |
| 上海康城 | 40783元/m² |
| 万科早城 | 22169元/m² |
| 水语人家北苑 | 41071元/m² |
| 紫竹半岛 | 62500元/m² |
| 浦江新都 | 39904元/m² |
| 永康城佳兴苑 | 28388元/m² |
| 嘉怡水岸 | 47142元/m² |
| 虹浦新城 | 41842元/m² |
| 银河新都 | 52485元/m² |
| 万源新城 | 62813元/m² |
| 好世鹿鸣苑 | 79172元/m² |
| 西郊九韵城 | 46008元/m² |
| 保利佳苑 | 28413元/m² |
| 南郊别墅 | 49026元/m² |
| 爱庐世纪新苑 | 46998元/m² |
| 莘城公寓 | 53258元/m² |
| 万科花园小城 | 45536元/m² |
| 天安豪园 | 55802元/m² |
普陀区
近1月60,799元/㎡
↑0.47%
| 普陀区5月部分小区均价 | |
| 中远两湾城 | 72066元/m² |
| 荣和怡景园 | 54958元/m² |
| 象源丽都 | 68858元/m² |
| 大华颐和华城 | 66336元/m² |
| 上青佳园 | 71745元/m² |
| 曹杨二村 | 59586元/m² |
| 绿地世界城二期 | 82911元/m² |
| 上海苏堤春晓名苑 | 86985元/m² |
| 阳光威尼斯新区 | 52985元/m² |
松江区
近1月33,576元/㎡
↑0.32%
| 松江区5月部分小区均价 | |
| 百鸟苑 | 12676元/m² |
| 泰晤士小镇 | 46733元/m² |
| 九亭家园 | 29402元/m² |
| 润景苑 | 23657元/m² |
| 绿庭尚城 | 47132元/m² |
| 保利西子湾 | 45788元/m² |
| 贝尚湾 | 56021元/m² |
| 亭汇花苑 | 40949元/m² |
| 新凯家园二期 | 36834元/m² |
| 九城湖滨 | 51372元/m² |
| 永丰苑 | 13449元/m² |
| 星辰园 | 44959元/m² |
杨浦区
近1月58,825元/㎡
↑0.06%
| 杨浦区5月部分小区均价 | |
| 合生江湾国际公寓 | 77609元/m² |
| 同济新村 | 80526元/m² |
| 复旦书馨公寓 | 70006元/m² |
| 林绿家园 | 74418元/m² |
| 国和二村 | 59127元/m² |
| 新江湾佳苑 | 84998元/m² |
| 市光四村 | 56776元/m² |
| 杨浦白领公寓 | 16186元/m² |
| 新江湾城时代花园 | 72867元/m² |
| 建新小区 | 69769元/m² |
| 新江湾城首府别墅 | 93772元/m² |
| 翡丽云邸 | 99248元/m² |
长宁区
近1月68,047元/㎡
↑0.15%
| 长宁区5月部分小区均价 | |
| 王子公寓 | 59912元/m² |
| 淮海名邸 | 119854元/m² |
| 尚泰里 | 87174元/m² |
| 复地御西郊 | 101106元/m² |
| 长宁88金廷 | 105494元/m² |
| 华府樟园 | 80648元/m² |
| 虹桥中园 | 55343元/m² |
| 复地御西郊 | 101106元/m² |
| 高和海德公馆 | 66384元/m² |
| 天山星城 | 85390元/m² |
| 凯欣豪园 | 100348元/m² |
| 龙百花苑 | 61966元/m² |
青浦区
近1月31,803元/㎡
↑0.47%
| 青浦区5月部分小区均价 | |
| 龙联小区 | 12692元/㎡ |
| 绿中海雅庭 | 41657元/m² |
| 绿地海珀风华 | 42165元/m² |
| 恒文星尚湾 | 37195元/m² |
| 融信•铂湾 | 42205元/m² |
| 泰安公寓 | 23421元/m² |
| 葛洲坝绿城·玉兰花园 | 39985元/m² |
| 西郊半岛名苑 | 35720元/m² |
| 龙湖滟澜山 | 39210元/m² |
| 绿地时代名邸 | 25081元/m² |
| 旭辉朗悦庭 | 22084元/m² |
| 和生绿庭园 | 41810元/m² |
| 楠林水岸 | 14044元/m² |
| 泰禾红桥 | 38548元/m²起 |
| 富绅时代公馆 | 37691元/m² |
| UNICITY万科天空之城 | 58720元/m² |
| 欣乐苑 | 34310元/m² |
| 逸皓华庭 | 31111元/m² |
| 仁恒西郊花园 | 61547元/m² |
| 绿中海明苑 | 46902元/m² |
| 久事西郊花园 | 45673元/m² |
| 欣雨佳苑 | 16106元/m² |
| 白鹤镇北小区 | 14201元/m² |
| 徐泾北城欣沁苑东苑 | 30871元/m² |
| 旭辉玫瑰湾 | 36975元/m² |
宝山区
近1月42,821元/㎡
↑2.13%
| 宝山区5月部分小区均价 | |
| 锦秋花园 | 51098元/m² |
| 上置美兰优湖 | 18795元/m² |
| 三花现代城香梅苑 | 67887元/m² |
| 远洋香奈 | 47559元/m² |
| 宝宸怡景园 | 68009元/m² |
| 保利叶语 | 56565元/m² |
| 保利叶上海 | 54836元/m² |
| 天馨花园 | 44010元/m² |
| 文宝苑 | 50176元/m² |
| 万业紫辰苑 | 45659元/m² |
| 九英里 | 57063元/m² |
| 恒盛豪庭 | 61108元/m² |
| 恒达家园 | 13037元/m² |
| 新天地荻泾花园 | 45238元/m² |
| 古北菊翔苑 | 47336元/m² |
| 大华水岸蓝桥 | 69052元/m² |
奉贤区
近1月23,112元/㎡
↑1.82%
| 奉贤区5月部分小区均价 | |
| 丽水湾 | 20232元/m² |
| 拓林海韵馨苑 | 16642元/m² |
| 江海新村 | 25385元/m² |
| 庄行茗苑 | 10724元/m² |
| 绿地南桥新苑 | 40147元/m² |
| 新南家园 | 31460元/m² |
| 绿地小米公社 | 23424元/m² |
| 正阳世纪新城一期 | 38518元/m² |
| 北塘新苑 | 19318元/m² |
| 新都小区 | 11427元/m² |
| 光伟小区 | 7474元/m² |
| 蓝天苑 | 32801元/m² |
| 佳兆业珊瑚湾 | 23312元/m² |
| 秋月朗庭 | 43756元/m² |
| 明城海湾新苑 | 22794元/m² |
| 汇景新苑 | 13613元/m² |
| 南桥新城 | 22054元/m² |
| 海港新苑 | 16957元/m² |
| 九华苑 | 30635元/m² |
金山区
近1月18,530元/㎡
↑2.82%
| 金山区5月部分小区均价 | |
| 御龙锦园 | 22947元/m² |
| 优山美地 | 19088元/m² |
| 正荣御首府 | 21512元/m² |
| 蓝色收获 | 21885元/m² |
| 海上纳缇 | 26590元/m² |
| 赞成红树林家园 | 26651元/m² |
| 毕加索花园小镇 | 22733元/m² |
| 锦汇华庭 | 10606元/m² |
| 御龙首府 | 23072元/m² |
| 长城逸府 | 9380元/m² |
| 卫康花苑 | 13287元/m² |
崇明区
近1月15,737元/㎡
↑2.91%
| 崇明区5月部分小区均价 | |
| 海上普罗旺斯 | 10437元/m² |
| 蓝湖湾 | 9805元/m² |
| 裕鸿佳苑 | 22265元/m² |
| 绿岛江湾城 | 8854元/m² |
| 凤凰花苑 | 27102元/m² |
| 新城明月苑 | 15436元/m² |
| 保亿风景水岸 | 24775元/m² |
| 田园风光 | 10578元/m² |
| 绿岛阳光苑 | 12722 元/m² |
| 金茂悦公馆 | 17619元/m² |
| 绿舟星城 | 16054元/m² |
| 汇秀苑 | 10453元/m² |
| 大华凤凰佳苑 | 25030元/m² |
以下内容为粉丝亲身经历投稿
▼
友情链接