包头之声新媒体推广合作热线:13848000093
房价、首付、房贷
...
虽然每个月总有那么30几天
小编不想谈论这个悲伤的话题
现实却时刻提醒着我们要面对!
7月18日,国家统计局发布了包括包头在内的70个大中城市住宅房销售价格变动情况,北上广深等诸多一线城市房价很多已经开!始!下!跌!
一、15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格同比涨幅全部回落,9个城市环比下降或持平
二、70个大中城市中一二线城市房价同比涨幅连续回落,一线城市房价环比下降
然而我们最终发现:数据表明包头的房价
依!旧!坚!挺!
根据安居客的数据,目前包头的房价迎来九连涨!
▼
包头7月二手房均价 6414 元/m²
包头6月二手房均价 6354 元/m²
环比上月上涨 0.95%
好了,下面还是一起来看看7月最新的
包头二手房均价一览表,
看看包头7月的房价,你有何想法?
(以下房价图文数据来自于安居客)
强烈推荐以下查看方式!
大家可以点击右上角
再点击下图中的“搜索页面内容”
即可快速搜索您想知道的小区
(以下二手房价信息综合整理于安居客,仅供参考)
☟☟☟
昆都仑区
昆都仑区楼盘价格表
小区名称 | 房价 元/㎡ | 涨 幅 |
---|---|---|
新星美地 | 6718 | 2.98% |
海湖豪庭 | 6794 | 3.11% |
紫金华府 | 5960 | - 0.20% |
沃土阳光 | 6006 | 10.82% |
天赐新城 | 3907 | 1.47% |
万新家园 | 6801 | 1.32% |
禧瑞都二期 | 6627 | 0.97% |
保成上元名府 | 6703 | 1.36% |
海德花园 | 6525 | 0.67% |
友谊十九 | 5580 | 2.85% |
京奥港帝景 | 6911 | 1.71% |
新星美地 | 6409 | 1.32% |
康乐小区 | 5865 | 1.32% |
阳光上品 | 5922 | 1.32% |
东亚世纪城三期 | 7137 | 1.32% |
日月豪庭 | 7137 | 1.32% |
番茄社区 | 4468 | 1.32% |
友谊十八 | 5592 | 2.15% |
东亚世纪城二期 | 7048 | 0.89% |
广基花园 | 6271 | 5.02% |
稀土大厦 | 5746 | 4.47% |
中建·御澜世家 | 6344 | 2.15% |
万泉佳苑 | 3140 | 3.95% |
檀香湾 | 4619 | - 0.57% |
鹿港小镇花园 | 6734 | 0.69% |
新光佳苑 | 7438 | 2.92% |
9108 | 7.01% | |
少先路二十二街坊 | 6102 | 7.87% |
新星壹品御园 | 7763 | —— |
团结小区 | 5958 | 3.50% |
海威小区 | 6341 | 3.82% |
育华小区 | 5015 | 6.38% |
荣资梦乡 | 6448 | - 2.43% |
东亚香堤丽舍 | 6657 | 12.00% |
惠民小区 | 5990 | 3.25% |
居然新城 | 6025 | 0.42% |
金茂豪庭 | 7353 | 1.36% |
东方花园 | 7836 | 1.28% |
曹欣小区 | 6981 | 0.01% |
恒大名都 | 6939 | 1.18% |
美洋小区 | 6028 | 1.36% |
都市豪庭 | 7457 | - 1.77% |
青苑小区 | 5994 | 2.96% |
颐园小区 | 6217 | - 0.28% |
丰景佳苑 | 6559 | - 0.40% |
禧瑞都一期 | 7074 | 0.29% |
盛世嘉苑 | 6157 | 3.85% |
丰盈小区 | 5934 | 0.31% |
黄河四区 | 5255 | 0.46% |
天天公寓 | 5126 | - 3.95% |
华发新城 | 9285 | 0.14% |
黄河小区 | 5535 | 0.11% |
H阳光尚品 | 6075 | 2.69% |
中冶世家 | 7116 | - 4.25% |
青年路十八号街坊 | 5924 | 1.97% |
碧水山庄 | 6132 | - 2.70% |
口岸花苑 | 6526 | —— |
明日星城德景苑 | 6604 | 4.81% |
国际新城南区 | 7033 | 0.68% |
永茂泉阳光小区 | 5615 | 1.97% |
盛星小区 | 6527 | 2.86% |
慧谷佳园 | 6210 | - 5.71% |
神华佳苑 | 6916 | 0.01% |
阿南小区 | 5931 | 4.42% |
滨江国际 | 5586 | 0.22% |
明日星城知雅苑 | 6358 | 0.91% |
现代城 | 7733 | 2.19% |
北大恒苑 | 5348 | 4.56% |
钢铁大街东方红CBD | 5352 | 0.69% |
松石名第 | 6588 | - 1.6% |
云杉花园 | 5555 | 3.95% |
包头乐园西黄河小区 | 5484 | 2.32% |
恩和二区 | 6466 | 2.58% |
友谊二十九 | 5743 | - 3.29% |
安泰佳苑 | 6903 | 2.22% |
锡华世纪玫瑰苑 | 8834 | 0.97% |
欧风丽景 | 8396 | 2.43% |
东亚世纪一期 | 7304 | 3.11% |
保利拉菲三期 | 7662 | 2.03% |
少先二十七街坊 | 5875 | - 1.09% |
友谊二十七 | 5918 | 4.26% |
阿北小区 | 5911 | 0.36% |
民悦新城 | 5007 | 5.64% |
百川大厦 | 4360 | - 6.92% |
龙熙盛景 | 9447 | - 9.36% |
友谊17街坊 | 6229 | 1.96% |
新元华庭 | 7024 | 1.69% |
云杉小区 | 5523 | - 1.33% |
友谊南 | 5427 | 1.66% |
怡荷豪庭 | 9135 | 7.73% |
瑞德花园 | 7649 | 1.24% |
团结大街团八植物园 | 6083 | 6.27% |
向日葵花园 | 4011 | 7.00% |
一化小区 | 5815 | 13.26% |
华丰园 | 6624 | 1.05% |
帝景花园 | 6760 | 0.02% |
团八三段 | 6176 | 5.76% |
明日星城文景苑 | 6398 | 1.31% |
广源小区 | 6169 | 5.11% |
金荣建材城景苑小区 | 6858 | 4.41% |
6681 | 0.97% | |
怡然苑 | 7562 | - 1.66% |
团结13运输部 | 5808 | 3.26% |
万和城二期 | 3893 | - 11.48% |
香林美地 | 6442 | 3.65% |
宁馨佳园 | 5670 | - 2.07% |
明德花园 | 8868 | - 0.56% |
嘉茵花苑 | 7232 | —— |
温馨家园 | 4971 | - 1.20% |
友谊二十二街坊 | 5762 | 0.76% |
明日星城安景苑 | 6380 | - 0.30% |
佳园小区双学区房 | 8799 | - 2.16% |
宁馨家园 | 5674 | - 4.66% |
江南文枢院 | 8535 | 0.61% |
朝阳佳苑 | 5851 | 3.58% |
国税小区 | 6724 | 0.27% |
东亚世纪文芳苑 | 7105 | - 1.50% |
青年甲十四 | 7336 | 2.54% |
万豪国际万号公寓 | 6250 | - 1.42% |
闽辉禧瑞都 | 6815 | 1.41% |
海德佳苑 | 6448 | 0.93% |
北辰小区 | 6432 | 4.54% |
保利香槟国际 | 5537 | - 10.67% |
横泰佳苑 | 7027 | - 1.85% |
新星水岸花园 | 5671 | - 5.84% |
东亚三期 | 7492 | 2.49% |
锡华丹青苑 | 6792 | 3.64% |
鑫泰豪庭 | 6512 | - 5.05% |
龙腾佳苑 | 6834 | - 8.55% |
青松五区 | 5521 | - 1.64% |
青松六区 | 5331 | - 2.93% |
二冶小区街坊(友谊大街交沼潭东路) | 6079 | - 0.04% |
明日新城知乐苑 | 6305 | 2.82% |
9138 | 6.00% | |
昆区团结大街 | 6199 | - 2.87% |
汇金小区 | 6156 | 2.81% |
明日新城怡河苑 | 6428 | 2.42% |
绿都花庭 | 6118 | 3.81% |
昆北佳苑 | 2608 | —— |
锦绣佳苑 | 6010 | 0.84% |
团十七康乐楼 | 6534 | 2.20% |
果园小区 | 6402 | 2.89% |
凯旋豪庭 | 8279 | 6.78% |
新德园 | 6023 | 4.29% |
恒基嘉园 | 5035 | 10.03% |
海威三区 | 6517 | 1.86% |
南排小区 | 6327 | 0.68% |
永茂泉·阳光 | 5620 | 1.11% |
香港花园景雅苑 | 7017 | - 7.17% |
金茂东方 | 7616 | 8.35% |
恩和三区 | 6351 | - 0.92% |
怡景园 | 7165 | 1.30% |
海威七区 | 5460 | - 5.44% |
少先路二十一街坊 | 5236 | 1.87% |
阿尔丁小区 | 7267 | 0.44% |
阿十一小区 | 4868 | 22.39% |
乌兰二区 | 9070 | 0.31% |
睿瀛豪庭 | 6690 | 2.20% |
北沙梁阳光小区 | 5185 | 3.12% |
盛世佳苑 | 5886 | 0.11% |
恒基佳苑 | 4621 | - 0.33% |
知慧苑 | 5918 | - 1.60% |
丽日花园 | 9194 | 9.83% |
万达家园 | 6303 | 1.96% |
中源大厦 | 6629 | 1.71% |
华泰园 | 4990 | 7.95% |
金荣建材城住宅 | 6500 | 1.03% |
胜利佳苑 | 5104 | 9.22% |
九中西院 | 7498 | - 1.79% |
御澜世家 | 7128 | 1.36% |
玉泉佳苑 | 4402 | - 7.33% |
海威二区 | 6510 | 2.77% |
矿山小区 | 5315 | - 4.92% |
东亚五期 | 7801 | 5.95% |
东亚世纪城文博苑 | 7283 | 2.64% |
帝景二期 | 7174 | - 1.53% |
向阳家园 | 7446 | —— |
乌兰小区一区 | 8992 | - 1.30% |
海威六区 | 6562 | 1.16% |
碧景园 | 3733 | - 2.15% |
恒隆公馆 | 7545 | 7.65% |
东方花园 | 7836 | 1.28% |
龙馨苑 | 6538 | 2.89% |
明日星城文景苑 | 6398 | 1.31% |
海威十区 | 6362 | 2.76% |
国际新城北区 | 6189 | - 2.17% |
景富A区 | 4153 | 1.34% |
友谊大街与阿尔丁大街 | 6507 | - 2.68% |
金泰花园 | 6917 | —— |
五堪院 | 5985 | —— |
军分区干休所 | 7777 | 0.22% |
凯新华庭 | 5367 | - 3.45% |
保利香槟湾 | 6356 | 7.33% |
三阀门住宅楼 | 5909 | 0.41% |
傲北上城 | 5238 | 0.10% |
天疆骊城 | 5882 | - 0.37% |
明日星城知情苑 | 6296 | 2.03% |
金苑小区 | 7272 | 3.46% |
青云一段 | 6172 | 6.81% |
阿尔丁南小区 | 5983 | 0.49% |
昆区保利拉菲 | 7446 | - 4.11% |
青松三区 | 5555 | - 5.59% |
迎宾小区 | 6388 | 2.37% |
嘉盟小区 | 7232 | 0.32% |
颐和山庄 | 5409 | - 2.17% |
团四小旁团十教育楼 | 6213 | 1.40% |
新园华庭 | 7150 | 0.32% |
广原小区 | 5609 | - 7.44% |
风景假日 | 6562 | —— |
包钢三中家属楼 | 4722 | - 13.13% |
友谊十九四区 | 5550 | 1.45% |
棉纺小区 | 5714 | - 7.00% |
6451 | 3.12% | |
小区 | 6642 | 3.89% |
金领公寓 | 6285 | 1.11% |
海德电脑城 | 6747 | 2.58% |
锦尚国际 | 5713 | - 7.56% |
广电小区 | 8396 | —— |
东源国际大厦 | 7526 | —— |
昆仑公寓 | 5323 | —— |
友谊三十一 | 5166 | - 2.18% |
九州天骄 | 7285 | 0.17% |
团结22经纬楼 | 5588 | - 3.89% |
大民公寓 | 6792 | 2.74% |
富华雅苑 | 6880 | 17.87% |
昆区供电局家属楼 | 6268 | - 2.76% |
神力龙园 | 5825 | - 2.76% |
恩和四区 | 5655 | - 10.45% |
瑞星佳园 | 6000 | —— |
铂金公寓 | 5476 | - 8.92% |
安康嘉园 | 3764 | —— |
青松四区 | 5692 | —— |
丰景佳苑 | 6685 | 1.93% |
帝豪天下 | 6993 | —— |
居安家园 | 7024 | 8.93% |
民悦新城 | 5081 | 1.47% |
正翔国际 | 8677 | - 3.41% |
光源团九 | 5643 | 2.22% |
北辰小区 | 6530 | 1.52% |
万和城二期 | 3809 | - 2.16% |
交建家属楼 | 4878 | - 3.20% |
中冶世家华庭 | 6300 | —— |
流行尖端保利拉菲 | 7291 | 0.62% |
大连开发区怡生园 | 6707 | 2.70% |
绿都花庭 | 6118 | - 3.81% |
友谊十六街坊 | 6455 | 6.43% |
新星一品 | 8416 | 2.77% |
新星壹品翠庭园 | 7646 | 0.52% |
香港花园别墅 | 8553 | 8.27% |
绿都华庭 | 5915 | - 6.58% |
帝景二期 | 7174 | - 1.53% |
友谊二十五街坊 | 5590 | - 2.58% |
保利香槟湾 | 5922 | - 0.78% |
天诚名筑 | 7900 | —— |
明阳景苑 | 6878 | 0.13% |
信德佳苑 | 6168 | - 10.89% |
龙昱华府 | 6300 | —— |
凯旋·银河线 | 8500 | —— |
昆河壹号 | 6409 | —— |
恒大天玺 | 6990 | —— |
馥室成双 | 4200 | —— |
包头碧桂园 | 9500 | —— |
瀚星华府 | 8000 | —— |
华天云居 | 4900 | —— |
天疆骊城 | 5904 | - 1.24% |
青山区
青山区楼盘价格表
小区房价 | 房价 元/㎡ | 涨幅 |
万郡大都城 | 6818 | 7.12% |
紫竹花园 | 6111 | - 3.49% |
保利三期 | 8092 | 1.16% |
景苑花园 | 7051 | 2.17% |
健康阳光城 | 7484 | - 0.31% |
口岸花园 | 6762 | 0.01% |
鹿景苑 | 7238 | 6.84% |
锡华百合苑 | 6600 | - 7.80% |
乌兰小区 | 9204 | 1.39% |
光辉三区 | 6194 | - 1.80% |
悦城LOFTA座 | 5753 | - 4.86% |
富强路七号 | 6327 | 5.53% |
保利六期 | 8013 | 0.51% |
幸福路七号街坊楼 | 6640 | 0.40% |
青山区佳福小区 | 6666 | 0.08% |
瑞兴苑 | 6567 | 0.25% |
迎宾小区 | 6400 | 2.57% |
武银福一区 | 4700 | —— |
光辉佳苑 | 6926 | - 0.10% |
万达广场万达小区 | 7639 | 4.46% |
青云小区 | 6473 | 0.28% |
百兴小区 | 7467 | 1.58% |
阳光上城一期上景园 | 5937 | 3.82% |
锦林花园 | 9459 | 0.03% |
万达住宅 | 7601 | 0.21% |
欧鹿生活城 | 8329 | 2.63% |
意城晶华 | 8437 | 0.08% |
朝阳一区 | 6450 | 2.07% |
都兰小区 | 5954 | 0.47% |
合志家园 | 7072 | 1.11% |
景鑫苑 | 6987 | 2.54% |
滨海名都 | 7983 | 2.69% |
幸福路九号街坊 | 6764 | - 0.14% |
都市阳光 | 8140 | 5.53% |
富强商场望隆公寓 | 4394 | 0.29% |
呼德木林大街四号街坊 | 6441 | 0.78% |
青宾小区 | 7094 | 2.83% |
青山区迎宾小区 | 6090 | - 2.55% |
万达广场住宅 | 8139 | 2.44% |
幸福路6号街坊 | 6566 | - 0.01% |
丰产道一号街坊 | 7311 | - 4.61% |
党校家属楼 | 6049 | - 6.31% |
大连新型温馨园 | 7012 | - 1.52% |
东方佳苑 | 7280 | - 3.56% |
燕赵大厦 | 6625 | —— |
松石国际城 | 5009 | 0.40% |
青松小区 | 5833 | 0.93% |
大连怡生园 | 7073 | 3.44% |
幸福路十号街坊楼 | 6176 | - 2.00% |
青年新里程 | 7388 | 2.25% |
园林新村 | 6699 | 9.22% |
大连小区 | 6406 | - 2.91% |
富强路三号街坊 | 6477 | - 2.17% |
赛音道八号街坊 | 6913 | 0.44% |
合志家园 | 7072 | 1.11% |
松石国际二期 | 4697 | - 10.85% |
育才二段幸福家园 | 6455 | 0.38% |
青九佳园小区 | 8658 | 3.00% |
春光一区 | 6539 | 4.29% |
香港花园 | 7062 | 0.44% |
宝林苑 | 7157 | 0.90% |
绿海印象 | 7541 | - 0.20% |
阳光上城一期上景苑 | 5951 | - 3.59% |
幸五书香名邸 | 6382 | - 0.68% |
幸八雅园 | 7695 | 0.45% |
呼得木林大十一号街坊 | 6665 | 0.68% |
振华二区 | 6113 | - 0.80% |
静心花苑 | 6244 | - 0.20% |
呼得木林八号街坊 | 6312 | - 1.33% |
兵工华居 | 6653 | 1.51% |
沃尔玛住宅 | 7360 | 1.92% |
燕赵锦河湾 | 7221 | 2.20% |
民主路2号街坊 | 6375 | 2.84% |
草原小区 | 6665 | 3.39% |
锦龙世家 | 6353 | - 0.20% |
大连小区逸民园 | 6397 | 2.17% |
青山沃尔玛时代财富城 | 7072 | - 2.35% |
电力佳苑 | 7007 | - 16.26% |
赛音道三号街坊 | 6638 | 1.72% |
幸福路五号街坊 | 7141 | 4.22% |
六合城 | 5928 | - 6.12% |
安泰华庭 | 6366 | 10.61% |
鑫达佳园 | 6794 | - 5.84% |
绿苑豪庭 | 7211 | - 2.84% |
香林湾 | 6598 | - 4.43% |
青云二段 | 5981 | 0.03% |
春光七区居然苑 | 7144 | - 2.76% |
民主路1号街坊 | 6210 | 1.18% |
保利四期 | 8152 | 0.72% |
保利钻石小区 | 6087 | 4.68% |
阳光翠景 | 6036 | - 5.27% |
幸福路一号街坊楼 | 6330 | 0.24% |
富强路四号街坊 | 6538 | 0.96% |
翡丽湾 | 6329 | - 3.79% |
时代财富城 | 7351 | 1.13% |
经典小区佳福小区 | 6819 | 0.51% |
保利花园 | 7564 | 2.80% |
横源居 | 6418 | - 3.95% |
警官花园 | 7293 | 0.43% |
御融公馆 | 7051 | 0.84% |
育才三段 | 6400 | 2.56% |
民富新苑 | 6818 | 3.10% |
兵工佳苑 | 5720 | 4.40% |
友谊天地 | 6702 | 2.45% |
当代精英国际 | 5057 | - 2.52% |
友谊嘉园又叫友谊天地 | 6904 | 1.29% |
育才二段瑞景嘉苑 | 6409 | - 2.96% |
H阳光雅居 | 7428 | 0.05% |
都市花园 | 6627 | 0.12% |
健康新城 | 6971 | 0.43% |
军辉佳苑 | 7602 | 4.70% |
九星公寓 | 6807 | 7.72% |
兴晟苑 | 7028 | 10.56% |
嘉利小区 | 5909 | —— |
邻圃小区 | 7161 | 13.06% |
万达A座 | 6779 | 4.19% |
青山万达 | 7913 | 2.58% |
亚麻小区 | 5371 | 1.74% |
大连新型长熙园 | 6727 | 1.85% |
边防佳苑 | 5490 | 1.64% |
大连开发区春意园 | 6770 | 0.05% |
田城康都苑 | 6584 | 0.05% |
国安森林花园 | 6249 | 0.05% |
富强路十五号街坊 | 5888 | 0.05% |
怡康公寓 | 5750 | 0.05% |
平祥居 | 6698 | 0.05% |
春光四区 | 6890 | 0.05% |
永盛成大厦 | 6039 | 4.00% |
幸南十六 | 6707 | - 0.76% |
四季花城 | 6764 | - 0.57% |
田城御庭苑 | 7297 | 0.93% |
经典小区光辉佳苑 | 6619 | - 1.64% |
保利三期底店 | 9190 | 2.54% |
自由路十一号街坊 | 6476 | 6.75% |
都兰小区学区房 | 6212 | 0.93% |
鑫达佳苑 | 6856 | - 1.98% |
欧陆生活城 | 8014 | 3.69% |
福泰佳苑 | 7394 | - 0.05% |
青东路保利花园六期 | 8030 | 3.72% |
青山路五街坊 | 7031 | - 1.01% |
经典学区房朝阳一区 | 6442 | 3.66% |
呼得十四号街坊 | 6424 | 4.20% |
幸七街坊 | 6565 | - 1.71% |
口岸三期 | 6853 | - 4.50% |
富贵园 | 6922 | 0.44% |
锡华玫瑰苑 | 6944 | - 8.32% |
银苑小区 | 6350 | - 0.19% |
自由路十号街坊 | 6422 | 12.51% |
阳光嘉苑 | 6303 | 3.65% |
呼得木林九号街坊 | 6466 | - 2.18% |
J九星大华小区 | 6852 | 14.17% |
富源小区 | 7405 | 1.83% |
赛音道二号街坊 | 6342 | 3.69% |
幸福十六号街坊 | 5957 | - 5.97% |
怡景苑 | 7142 | —— |
都市经典花园 | 6949 | 0.25% |
福兴家园 | 7461 | 5.64% |
源和佳苑 | 8046 | 0.52% |
怡康苑 | 5876 | 4.12% |
春光二区 | 6887 | 0.17% |
幸南十六号街坊 | 6278 | - 3.93% |
育才二段 | 6087 | - 2.66% |
鹿港小镇底店 | 6576 | 2.73% |
光辉二区 | 6023 | 1.35% |
保利花园三期 | 8183 | - 3.72% |
春光小区 | 6520 | - 2.18% |
宏瑞佳苑 | 7252 | 4.64% |
富润小区 | 7120 | 1.97% |
朝阳二区 | 6474 | 0.75% |
阳光翆景 | 6050 | 0.79% |
青东华庭 | 6975 | - 4.36% |
经典小区保利一期 | 7185 | —— |
颐园佳苑 | 6779 | - 0.77% |
保利一期 | 7184 | 0.01% |
自由路八号街坊 | 6007 | - 3.27% |
青山路三号街 | 5917 | - 8.60% |
青山六号街坊 | 6144 | 9.73% |
大福林公寓 | 5732 | - 3.09% |
青东路供热家属楼 | 5459 | - 3.72% |
六合成二区 | 6349 | - 7.06% |
青东嘉苑 | 7382 | - 4.52% |
幸福路 | 6252 | 5.90% |
振华小区二区 | 6267 | - 0.48% |
大康乐 | 6233 | 1.65% |
晋剧团家属楼 | 5820 | - 4.29% |
呼得木林六号街坊 | 6211 | 5.84% |
呼六街坊 | 6188 | 3.14% |
呼得木林大街十号街坊 | 6201 | 1.41% |
康乐甲小区 | 7249 | 2.21% |
富强路十三号街坊 | 7214 | 9.85% |
邻圃道街坊 | 7575 | 15.01% |
富强路八号 | 7047 | 8.94% |
富强路十号街坊 | 6141 | - 2.54% |
青松小区六区 | 5647 | - 0.74% |
邻匍道 | 7433 | 11.92% |
赛音道三号东方佳苑 | 8138 | 9.85% |
赛音道六号街坊 | 6086 | - 1.09% |
福泰嘉园 | 7808 | - 0.17% |
兴都大院 | 6059 | - 9.40% |
呼十一街坊 | 6663 | 0.68% |
昌福新村 | 5964 | 1.03% |
民源小区 | 6915 | 3.01% |
富邦花园 | 7216 | 7.98% |
供电局小区 | 5451 | 6.84% |
青福佳苑 | 7115 | - 3.78% |
临圃道小区 | 7328 | 2.58% |
华青佳苑 | 5794 | - 3.43% |
经典小区都兰小区 | 5747 | - 3.43% |
富华羊绒衫家属楼 | 5483 | - 2.57% |
诺德国际花园 | 6800 | —— |
东河区
东河区楼盘价格表
小区名称 | 房价 元/㎡ | 涨幅 |
宏源鑫都 | 5734 | 1.88% |
时代天骄 | 5754 | 1.89% |
鹿鸣苑 | 5974 | 3.69% |
和平路西小区 | 4689 | 1.00% |
景华苑 | 5905 | 3.45% |
锦绣香格里拉 | 5552 | - 2.85% |
西五街 | 4825 | 2.10% |
东方俪城 | 4795 | - 0.51% |
龙藏福地苑 | 4726 | 1.78% |
信合龙湾半岛 | 4000 | —— |
大和兴小区 | 5325 | 2.92% |
惠民新城 | 3973 | 4.00% |
东豪国际城 | 5772 | 0.87% |
和平路东三区 | 4781 | - 1.08% |
通顺西二区 | 5141 | 12.84% |
矿机小区 | 4557 | - 0.62% |
维多利新天地 | 6475 | 14.38% |
景龙苑 | 5399 | 5.34% |
通顺北小区 | 4371 | - 5.38% |
保利罗兰香谷 | 3382 | - 2.64% |
绿苑小区 | 5292 | 1.12% |
西阁小区 | 4382 | 1.25% |
豪德园 | 5396 | - 1.90% |
鑫悦凯泊郡 | 4818 | - 0.33% |
糖业五库 | 4716 | - 0.45% |
和平路东四区 | 4967 | 1.00% |
日建花园 | 5000 | 1.17% |
吉兴花园 | 4498 | 1.09% |
美岸华庭 | 6751 | 7.10% |
宁鹿水岸 | 6249 | 0.39% |
保利百合花园 | 6232 | 0.79% |
龙泽家园 | 5351 | 2.29% |
兴鹿小区 | 4627 | 10.68% |
市一建 | 4660 | - 2.34% |
东方嘉园 | 5978 | 3.84% |
瑞芬小区 | 5111 | - 0.14% |
通顺东二区 | 4670 | - 2.38% |
福盛苑 | 4812 | - 0.71% |
鑫悦凯泊郡南二区 | 4477 | 4.87% |
鼎太风华 | 6519 | - 1.41% |
明日星城东河花苑 | 5437 | 3.99% |
胜利路北小区 | 4773 | - 0.08% |
世宇小区 | 4933 | 7.64% |
欧艺家园 | 5880 | - 3.08% |
民航小区 | 3548 | 5.55% |
河东房地产开发小区 | 4228 | - 2.06% |
区委宿舍 | 4912 | 8.09% |
凯旋花园 | 4747 | 2.15% |
美岸华庭一期 | 6634 | 4.42% |
站北路小区 | 4459 | 9.85% |
税务局宿舍楼 | 4346 | 6.66% |
夏日华庭 | 5798 | 9.82% |
东河明日星城 | 5581 | - 0.85% |
日健花园 | 4809 | - 5.62% |
军区大院 | 5057 | 4.97% |
东河新苑 | 4223 | - 14.07% |
东门大街南小区 | 4691 | - 6.28% |
军苑小区 | 3997 | - 2.32% |
桃园新村 | 2871 | 2.50% |
工业路西小区 | 5115 | 3.66% |
商运小区 | 3929 | 8.15% |
滨河花苑 | 5840 | 0.97% |
胜达小区 | 4584 | 10.44% |
东河国际商住城 | 4370 | 3.94% |
山水佳苑 | 5332 | - 3.10% |
凤凰家苑 | 4366 | - 3.67% |
龙藏国秀苑 | 4849 | - 2.71% |
中心医院宿舍楼 | 4802 | - 2.02% |
公园路园丁小区 | 4590 | 1.35% |
夏日花园 | 4618 | 2.75% |
云天翠苑 | 5032 | - 2.66% |
龙藏福瑞西苑 | 4653 | - 1.21% |
颐和观海 | 6601 | 9.71% |
铸造小区 | 4387 | - 3.68% |
璟华苑 | 5835 | 0.01% |
工业路北口 | 4326 | - 1.41% |
工业路干部楼 | 5019 | 3.34% |
东方新天地 | 5723 | 2.14% |
星月家园 | 4543 | - 7.15% |
南圪洞南二区 | 4912 | - 1.61% |
东方嘉苑 | 6899 | 2.14% |
南海二村 | 3175 | —— |
西河景苑 | 4563 | - 0.62% |
贵发山庄 | 5271 | - 0.59% |
吉星小区 | 4690 | 5.52% |
吉兴小区 | 4430 | - 2.44% |
解放路北小区 | 5039 | 6.93% |
和平路东二区 | 4833 | 2.42% |
和平路东一区 | 4520 | 7.76% |
鹿城福满园 | 4109 | - 6.22% |
耐火厂宿舍楼 | 4092 | 0.22% |
公一街 | 4262 | 17.12% |
康居小区 | 5071 | 4.38% |
南海明珠 | 3536 | 14.02% |
九合东粮广场 | 4561 | - 1.16% |
安康家园 | 3979 | 0.96% |
龙藏福瑞苑 | 4621 | 0.88% |
蒙中医院宿舍 | 5180 | 5.76% |
东河区西五街 | 5115 | 5.64% |
碧水佳苑 | 5914 | 6.34% |
工业路芳汀园 | 5633 | 0.20% |
西脑包贵发山庄 | 5375 | 10.09% |
碧水嘉苑 | 5609 | 0.46% |
通顺街西二区 | 5074 | 5.26% |
西河花苑 | 5435 | 7.69% |
福瑞花园 | 4938 | 5.38% |
地矿小区 | 4564 | 4.39% |
通顺东一区 | 4820 | 4.94% |
福瑞苑 | 4642 | 0.59% |
南圪洞北小区 | 4660 | 0.59% |
富民家苑 | 5537 | - 1.74% |
步步高东苑 | 5244 | - 4.24% |
龙藏新城 | 5092 | 10.06% |
步步高小区 | 5044 | - 2.39% |
奥宇新城 | 3207 | - 6.36% |
铁西小区 | 4324 | - 3.24% |
龙藏新城雅典苑 | 4918 | 7.75% |
得胜宫 | 4962 | - 0.75% |
新华公寓 | 4571 | —— |
龙藏新城福瑞苑 | 4638 | 2.07% |
二医院宿舍楼 | 4255 | 9.45% |
三电厂住宅楼 | 4354 | 5.29% |
公园路二号街坊 | 4299 | 0.23% |
通顺街东二区 | 4647 | - 1.80% |
旭日家园 | 5228 | 5.11% |
横远天娇 | 6461 | 1.75% |
面粉厂家属楼 | 4285 | —— |
医学院家属楼 | 6304 | 1.27% |
神龙宿舍楼 | 4956 | 10.78% |
欣苑小区 | 4713 | 4.17% |
民悦家园 | 4372 | 4.69% |
居然警苑 | 4654 | 7.76% |
铁西交警宿舍楼 | 4328 | 4.08% |
铁西花园小区 | 4870 | 3.00% |
鑫峰园 | 5648 | 4.46% |
康居华兴 | 5454 | —— |
工商银行宿舍楼 | 3950 | 2.29% |
新鑫家园 | 3469 | —— |
鹿王住宅 | 4637 | 12.73% |
明仕花园 | 4961 | - 0.08% |
粮库宿舍楼 | 4919 | 0.37% |
盛世小区 | 5559 | 0.26% |
家诚小区 | 4429 | - 11.41% |
建行宿舍楼 | 4698 | 1.46% |
中行宿舍楼 | 4423 | 6.96% |
瑞丰小区 | 5393 | 0.65% |
磁性宿舍楼 | 4282 | 1.43% |
粮库宿舍 | 4506 | - 0.33% |
锦裕园小区 | 5746 | 16.82% |
东河区工业路解放路北 | 4743 | 0.50% |
香格里拉 | 5168 | 0.29% |
工业路食品小区 | 4045 | - 3.62% |
工业路菜园小区 | 4543 | - 1.51% |
东方明珠 | 6342 | 1.99% |
南圪洞 | 4756 | 4.09% |
东门大街西小区 | 4790 | 3.13% |
工业路美岸华庭 | 6165 | - 1.02% |
菜园小区 | 4584 | 3.84% |
工业路西一区 | 4809 | 1.42% |
区政府宿舍楼 | 5029 | 10.66% |
财神庙西小区 | 4703 | 4.65% |
锦泰苑 | 5424 | - 1.35% |
鑫新家园 | 3214 | 1.16% |
西一街 | 2969 | - 0.14% |
瑞欣 | 5386 | - 5.56% |
福瑞苑瓦西 | 4477 | - 0.86% |
贵发山庄HTTP | 5149 | —— |
西脑包房管楼 | 4631 | 12.12% |
市二建宿舍 | 4088 | 2.99% |
起重宿舍楼 | 4976 | 22.09% |
富民山庄 | 4676 | - 2.00% |
龙功苑 | 4714 | 5.11% |
