微信公众号 | jinjg18817713968 | 里面有拍卖房源 |
|
|
|
| 金建国电话同微信号 | 182-210-11781 |
|
|
|
银行流水征信没问题最快10天可放款 | 金建国联系电话 | 159-210-45916 |
|
|
|
包含办公楼商铺住宅 | 金建国电话同微信号 | 188-177-13968 |
|
|
|
物业地址 | 小区名称 | 面积 | 起拍价 | 拍卖时间次数 | 特别说明:23/16保100万,23代表号,16代表点,保证金100万截止时间23号下午16点。全代表所有税费是买家承担,各就是税费就是各付的。有人代表可能是原房东或租客或债权人在居住。 |
静安区北京西路758弄1号801室及东地下车库80 车位面积29.55㎡ | 国际丽都城 | 202.14㎡ | 1336万 | 1/17拍 1拍 | 16/16保200万 租约29年3月31日止,租金已全部付清 |
静安区沪太路140弄1号801室 | 展望大厦 | 91.22㎡ | 418万 | 1/17拍 1拍 | 16/16保50万 有人 |
静安区华山路803弄7号104室 | 华山公寓 | 41.92㎡ | 308万 | 1/18拍 1拍 | 17/16保30万 有人 |
静安区恒丰路31号205室 | 金峰大厦 | 106.86㎡ | 440万 | 2/16拍 1拍 | 15/16保50万 |
静安区恒丰路31号206室 | 金峰大厦 | 94.49㎡ | 380万 | 2/16拍 1拍 | 15/16保50万 |
静安区恒丰路31号304室 | 金峰大厦 | 108.66㎡ | 440万 | 2/16拍 1拍 | 15/16保50万 |
静安区恒丰路31号305室 | 金峰大厦 | 106.86㎡ | 440万 | 2/16拍 1拍 | 15/16保50万 |
静安区恒丰路31号306室 | 金峰大厦 | 94.49㎡ | 380万 | 2/16拍 1拍 | 15/16保50万 |
静安区恒丰路31号307室 | 金峰大厦 | 94.49㎡ | 380万 | 2/16拍 1拍 | 15/16保50万 |
静安区江宁路239号10层C室 | 香樟花园 | 142.14㎡ | 870万 | 2/23拍 2拍 | 22/16保50万 有人(房东) 一梯五户 朝向南 |
静安区彭浦新村265号103室 | 彭浦新村 | 41.04㎡ | 206万 | 3/2拍 1拍 | 1/16保20万 |
静安区新闸路888弄7号202室 | 新福康里 | 91.05㎡ | 870万 | 3/3拍 3拍 | 2/15保80万 |
静安区茂名北路318弄2号1101室 | 经典茂名公寓 | 134.15㎡ | 1433万 | 3/23拍 1拍 | 22/16保145万 |
静安区石门一路333弄5号3001室及1号地下2层车位179 | 静安四季苑 | 271.71㎡ | 2667万 | 3/16拍 1拍 | 15/16保200万 |
黄浦区打浦路666弄2号302室 | 海珀日晖 | 241.51㎡ | 2095万 | 1/17拍 1拍 | 16/16保200万 有人 |
黄浦区人民路777弄7号7幢3003室及车位 | 东淮海公寓 | 126.63㎡ | 1041万 | 2/11拍 1拍 | 保100万 全 |
黄浦区顺昌路168弄12号701室 | 翠湖天地御苑 | 190.79㎡ | 1950万 | 2/20拍 1拍 | 保100万 全 |
黄浦区中山南一路500弄10号1302室 | 绿城盛世滨江 | 230.81㎡ | 2276万 | 3/15拍 1拍 | 9/15保120万 有人 |
黄浦区中山南路566弄1号1101室 | 绿城黄浦湾 | 406.23㎡ | 3700万 | 4/27拍 1拍 | 26/16保300万 |
闵行区航新路408弄12号101室 | 福泰华庭 | 96.23㎡ | 447万 | 1/14拍 1拍 | 保85万 全 |
闵行区水清路1028弄57号 | 现代缘墅 | 280.12㎡ | 1089万 | 1/16拍 1拍 | 保300万 全 |
闵行区漕宝路1555号11区5号 | 大上海国际花园 | 278.00㎡ | 1118万 | 1/18拍 2拍 | 17/16保100万 有人 |
闵行区广南路666弄26号1001室 | 紫晶南苑 | 109.25㎡ | 315万 | 1/18拍 1拍 | 17/16保40万 |
闵行区金都路3019弄53号601室 | 贵峰苑 | 227.30㎡ | 636万 | 1/19拍 2拍 | 18/16保50万 有人 |
闵行区虹梅南路2323弄116号全幢 土地独用面积:931.29㎡ | 虹山半岛 | 329.95㎡ | 1716万 | 1/19拍 1拍 | 18/16保200万 空 |
闵行区银都路1669弄27号 | 月光流域 | 377.75㎡ | 1426万 | 1/20拍 1拍 | 19/16保140万 有人 |
闵行区东兰路1349弄64号602室 | 九星苑 | 118.37㎡ | 601万 | 1/20拍 1拍 | 19/16保60万 |
闵行区虹梅路3329弄9号501室 | 金泉苑 | 254.74㎡ | 710万 | 1/25拍 3拍 | 24/16保60万 全 有人 |
闵行区中青路1555弄39号 地下建筑面积333.62㎡ | 绿城玫瑰园 | 575.84㎡ | 3128万 | 2/10拍 1拍 | 保500万 全 |
闵行区莘松路958弄康城道68号402室 | 上海康城 | 130.09㎡ | 263万 | 2/13拍 1拍 | 保40万 全 |
闵行区平吉路688弄57号 | 万源城御溪 | 573.77㎡ | 3380万 | 2/13拍 1拍 | 保400万 全 |
闵行区伟业路388弄23号全幢 | 随园玉兰苑 | 383.36㎡ | 1692万 | 2/17拍 1拍 | 16/16保200万 |
闵行区梅陇二村63号402室 | 梅陇二村 | 86.95㎡ | 380万 | 2/17拍 1拍 | 16/16保40万 |
闵行区中青路1555弄186号 地下建筑面积281.70㎡ | 绿城玫瑰园 | 750.17㎡ | 2300万 | 2/20拍 1拍 | 保230万 全 空 |
闵行区申北路385弄125号302室 | 申莘二村 | 81.41㎡ | 348万 | 3月16日 | 15/16保50万 空 |
闵行区浦星公路568弄189号 | 一品漫城 | 457.48㎡ | 1500万 | 3/23拍 1拍 | 22/16保150万 |
闵行区贵都路345弄78号201室 | 申良花园 | 98.65㎡ | 342万 | 3/24拍 1拍 | 23/16保30万 |
徐汇区高邮路5弄23号限购 | 兴国苑 | 124.08㎡ | 1285万 | 1/16拍 | 保374万 |
徐汇区宛平南路1518弄28号2301室 | 百汇园 | 224.90㎡ | 1704万 | 1/17拍 2拍 | 16/16保200万 空 |
徐汇区上中路289弄4号1804室 | 鑫隆花园 | 89.87㎡ | 372万 | 1/18拍 1拍 | 17/16保40万 |
徐汇区天钥桥路408号南楼3A室 | 明达公寓 | 110.05㎡ | 568万 | 1/19拍 2拍 | 18/16保50万 有人 |
徐汇区太原路105弄2号101、102室 | 达汇花园 | 234.27㎡ | 1129万 | 2/9拍 3拍 | 8/16保200万 有人 朝向南 |
徐汇区田东路258弄7号1802室 | 宏润花园 | 98.53㎡ | 908万 | 2/23拍 1拍 | 22/16保80万 |
长宁区仙霞西路300弄6号401室 | 虹康花苑 | 123.37㎡ | 585万 | 1/17拍 3拍 | 16/16保40万 全 有人 |
长宁区紫云西路28弄2号501室 | 明安绿苑 | 224.99㎡ | 1096万 | 1/23拍 2拍 | 22/16保150万 全 有人 |
长宁区长宁路1818弄44号1104室 | 上海花城 | 159.99㎡ | 1090万 | 2/14拍 1拍 | 13/16保60万 空 二梯四户 朝向南 |
长宁区中山西路669弄3号201室 | 虹桥向日葵公寓 | 124.42㎡ | 572万 | 2/16拍 2拍 | 15/15保60万 有人 |
长宁区青溪路601弄32号101室 | 虹林新苑 | 197.85㎡ | 1400万 | 2/16拍 1拍 | 15/16保100万 |
长宁区淮海中路1950弄2号12F室 | 兴国大厦 | 156.65㎡ | 726万 | 2/17拍 2拍 | 16/16保100万 有人 |
长宁区虹桥路2489弄222号100幢 | 满庭芳花园 | 171.10㎡ | 890万 | 3/3拍 1拍 | 2/15保80万 |
长宁区幸福路139弄1号2101室 | 华山丽苑 | 256.68万 | 2100万 | 4/27拍 1拍 | 26/16保200万 |
普陀区新村路1388弄70号402室 | 中环家园 | 132.47㎡ | 596万 | 1/17拍 2拍 | 16/16保40万 有人 |
普陀区怒江路30弄6号914-915室 | 星风花苑 | 80.54㎡ | 455万 | 1/25拍 1拍 | 24/16保50万 有人 |
普陀区志丹路97弄11号1103室 | 西部大楼 | 149.63㎡ | 574万 | 2/9拍 1拍 | 保100万 全 |
普陀区西康路989弄5号2803室 | 华侨城 | 167.64㎡ | 830万 | 2/9拍 1拍 | 保150万 全 |
普陀区长寿路998弄2号21层DE室及4号地下车库一层54号车位限购 | 阳光新苑 | 333.79㎡ | 1871万 | 2/9拍 | 保561万 |
普陀区陕西北路1588号C座2302室 | 千路公寓 | 141.96㎡ | 597万 | 2/13拍 1拍 | 保80万 全 |
普陀区金沙江路2208弄43号1102室 | 金沙雅苑 | 149.65㎡ | 684万 | 2/16拍 2拍 | 15/15保60万 有人 |
普陀区新村路1881弄55号602室 | 万里城小区 | 130.55㎡ | 503万 | 2/16拍 2拍 | 13/16保60万 有人 |
宝山区通南路328弄76号801室 | 嘉骏香山苑 | 123.10㎡ | 444万 | 1/17拍 2拍 | 16/16保50万 有人 |
宝山区藴川路2488弄164号全幢 | 海德花园 | 328.80㎡ | 1078万 | 1/17拍 1拍 | 16/16保100万 有人 |
宝山区沙浦路311弄98号1-2层联列住宅 | 新天地荻泾花园 | 288.98㎡ | 1319万 | 1/18拍 1拍 | 17/16保140万 |
宝山区聚丰园路105弄69号601室 | 当代高邸 | 120.51㎡ | 424万 | 1/18拍 2拍 | 17/16保50万 有人 |
宝山区美丹路188弄48号1-2层(含地下附属面积) | 信达·郡庭 | 200.35㎡ | 577万 | 1/18拍 2拍 | 17/16保60万 空 |
宝山区郁江巷路129弄253号601室 | 三湘海尚城 | 102.38㎡ | 488万 | 1/18拍 2拍 | 17/16保50万 有人 |
宝山区淞塘路98弄12号1001室 | 盛世宝邸 | 120.33㎡ | 732万 | 1/19拍 1拍 | 18/16保50万 |
宝山区逸仙路3508弄6号1101室 | 逸兴公寓 | 132.71㎡ | 438万 | 1/19拍 2拍 | 18/16保50万 有人 |
宝山区虎林路99弄51号601室 | 昌鑫时代绿园 | 141.87㎡ | 515万 | 1/19拍 2拍 | 18/16保50万 全 有人 |
宝山区菊盛路186弄11号302室 | 爱建顾园 | 56.07㎡ | 168万 | 1/20拍 1拍 | 18/16保10万 全 空 |
宝山区蕴川路1498弄370号802室 | 天馨花园 | 131.55㎡ | 420万 | 1/20拍 1拍 | 18/16保30万 有人 |
宝山区共和新路5308弄68支弄10号1301室(复式) | 共和新苑 | 188.53㎡ | 737万 | 1/23拍 2拍 | 22/16保100万 有人 |
宝山区真华路1030弄76号503室 | 铂金华府 | 132.94㎡ | 867万 | 1/25拍 1拍 | 24/16保60万 |
宝山区纬地路88弄59号502室 | 阳光水岸家园 | 94.03㎡ | 471万 | 1/25拍 1拍 | 24/16保50万 有人 |
宝山区淞南六村51号202室 | 淞南六村 | 50.09㎡ | 230万 | 1/25拍 1拍 | 24/16保20万 |
宝山区松兰路1166弄11号201室 | 四季花城 | 97.01㎡ | 386万 | 1/25拍 1拍 | 24/16保40万 |
宝山区淞南路111弄10号202室 | 逸居苑 | 86.02㎡ | 443万 | 1/25拍 1拍 | 24/16保40万 |
宝山区鹤林路250弄5号501室 | 西南小区 | 91.47㎡ | 235万 | 2/9拍 1拍 | 8/16保30万 |
宝山区松肇路333弄14号1302室 | 宜浩佳园 | 131.96㎡ | 424万 | 2/9拍 1拍 | 保42万 全 |
宝山区三门路480弄15号601室 | 建设公寓 | 188.82㎡ | 774万 | 2/15拍 1拍 | 14/16保70万 |
宝山区云西路168弄14号1603室 | 三花现代城 | 119.39㎡ | 660万 | 2/15拍 1拍 | 14/16保60万 有人 |
宝山区顾北路666弄312号1-3层 | 旭辉依云湾 | 304.92㎡ | 697万 | 2/15拍 3拍 | 14/16保70万 全 空 |
宝山区泗塘七村64号604室 | 泗塘七村 | 62.05㎡ | 203万 | 2/16拍 2拍 | 15/15保20万 空 |
宝山区新二路999弄58号1001室 | 四季绿城 | 125.44㎡ | 500万 | 2/16拍 2拍 | 15/15保50万 有人 |
宝山区淞塘路98弄9号801室 | 盛世宝邸 | 89.59㎡ | 477万 | 3/23拍 1拍 | 22/16保40万 |
虹口区海平路18号A座1301室 | 白金湾 | 278.36㎡ | 1887万 | 1/17拍 3拍 | 保150万 全 |
虹口区保定路185号名义1806室 | 新兴大厦 | 97.85㎡ | 508万 | 1/18拍 1拍 | 17/16保50万 |
虹口区曲阳路58弄4号1002室 | 华虹公寓 | 203.92㎡ | 966万 | 1/19拍 1拍 | 18/16保100万 全 |
虹口区逸仙路288弄3号102室 | 逸虹景苑 | 93.73㎡ | 470万 | 1/25拍 1拍 | 24/16保50万 空 朝向南 |
杨浦区政和路388弄15号101室复式 地下建筑面积约146.28㎡ | 仁恒怡庭 | 341.21㎡ | 1673万 | 1/17拍 3拍 | 16/16保150万 |
杨浦区长白三村49号501-502室 | 长白三村 | 54.67㎡ | 202万 | 1/18拍 2拍 | 17/16保20万 有人 |
杨浦区江湾城路1299弄8号201室 | 华润置地橡树湾 | 222.75㎡ | 1589万 | 1/19拍 1拍 | 18/16保200万 空 |
杨浦区武川路75弄27号101室 | 文化花园 | 92.71㎡ | 580万 | 1/19拍 1拍 | 18/16保50万 有人 |
杨浦区周家嘴路1683弄31号1101室 | 宝钢又一村 | 138.21㎡ | 611万 | 1/19拍 1拍 | 保60万 611万 全 空 |
杨浦区政立路1585弄28号601室 | 正文花园 | 166.15㎡ | 747万 | 1/23拍 1拍 | 22/16保80万 有人 |
杨浦区控江五村80号101室 | 控江五村 | 28.52㎡ | 117万 | 1/25拍 1拍 | 24/16保10万 |
杨浦区控江路2069弄1号1501室 | 和平公寓 | 123.43㎡ | 536万 | 1/25拍 2拍 | 24/16保60万 有人 |
杨浦区政和路388弄12号102室 | 仁恒怡庭 | 486.29㎡ | 2400万 | 2/16拍 1拍 | 15/16保200万 |
浦东新区航鹤路78弄451号 限购 | 长泰东郊御园 | 188.78㎡ | 700万 | 1/16拍 | 保210万 空 毛坯 |
浦东新区银城中路600弄8号3001室 | 中粮海景壹号 | 308.13㎡ | 5500万 | 1/17拍 1拍 | 16/16保300万 |
浦东新区银城中路600弄8号601室 | 中粮海景壹号 | 308.13㎡ | 4400万 | 1/17拍 1拍 | 16/16保300万 |
浦东新区龙居路30弄3号101室 | 罗山一村 | 64.59㎡ | 346万 | 1/18拍 1拍 | 17/16保35万 有人 |
浦东新区东绣路266弄12号802室及15号地下1层车库(人防)11 | 香梅花园 | 310.37㎡ | 2179万 | 1/18拍 1拍 | 17/16保200万 |
浦东新区临沂路61弄50号1601室 | 龙阳花苑 | 106.69㎡ | 587万 | 1/18拍 2拍 | 17/16保50万 空 |
浦东新区御水路150弄19号1601室 | 万科金色城市 | 90.78㎡ | 619万 | 1/19拍 1拍 | 18/16保60万 有人 |
浦东新区东靖路393弄29号801室、东靖路393弄49号地下1层车位(人防)72室及东靖路393弄27-29号地下1层21室储藏室 | 东靖路393弄 | 123.08㎡ | 684万 | 1/19拍 1拍 | 18/16保70万 |
浦东新区秀沿西路218弄61号1-3层 | 绿地康林公寓 | 310.95㎡ | 720万 | 1/20拍 2拍 | 19/16保100万 全 租约2018年1月11日 租金2017年还未付 |
浦东新区浦明路99弄21号2A室 | 仁恒滨江园 | 165.36㎡ | 1450万 | 1/23拍 1拍 | 保200万 全 |
浦东新区东昌新村35号503室 | 东昌新村 | 33.79㎡ | 256万 | 1/25拍 1拍 | 24/16保20万 有人 |
浦东新区川周公路6561弄13号302室 | 黄楼花苑 | 76.27㎡ | 217万 | 1/25拍 1拍 | 24/16保20万 |
浦东新区新德西路99弄105号502室 | 顺馨佳园 | 86.71㎡ | 349万 | 2/10拍 1拍 | 9/16保30万 有人 |
浦东新区康桥镇康弘路580弄4号1103室 | 海尚康庭 | 81.61㎡ | 278万 | 2/10拍 1拍 | 9/16保30万 |
浦东新区翔川路458弄21号102室 | 翔川家园 | 86.76㎡ | 418万 | 2/10拍 1拍 | 9/16保50万 |
浦东新区川沙路4850弄14号102室 | 界龙新世纪公寓 | 148.95㎡ | 510万 | 2/10拍 1拍 | 9/16保50万 |
浦东新区浦明路688弄6号2201室 | 滨江凯旋门 | 144.36㎡ | 1795万 | 2/10拍 1拍 | 8/16保100万 空 |
浦东新区宣桥镇南六公路399弄62号801室 | 艺泰安邦 | 116.78㎡ | 256万 | 2/10拍 1拍 | 保25万 全 |
浦东新区高宝路379弄33号303室 | 新高苑二期 | 87.51㎡ | 405万 | 2/14拍 1拍 | 13/16保30万 |
浦东新区成山路2008弄307号1-3层 其中地下建筑面积29.78㎡ | 大华锦绣华城 | 186.37㎡ | 1166万 | 2/15拍 1拍 | 14/16保100万 有人 |
浦东新区红枫路108弄7号903室 | 金桥酒店公寓 | 65.01㎡ | 460万 | 2/16拍 1拍 | 15/16保50万 |
浦东新区新金桥路18号2705室酒店式公寓 | 华美达大酒店 | 170.63㎡ | 290万 | 2/20拍 1拍 | 保40万 全 |
浦东新区新金桥路18号2710室酒店式公寓 | 华美达大酒店 | 125.49㎡ | 190万 | 2/20拍 1拍 | 保20万 全 |
浦东新区新金桥路18号3502室酒店式公寓 | 华美达大酒店 | 179.19㎡ | 270万 | 2/20拍 1拍 | 保30万 全 |
浦东新区新金桥路18号3503室酒店式公寓 | 华美达大酒店 | 189.93㎡ | 290万 | 2/20拍 1拍 | 保40万 全 |
浦东新区新金桥路18号2706室酒店式公寓 | 华美达大酒店 | 169.08㎡ | 260万 | 2/20拍 1拍 | 保40万 全 |
浦东新区新金桥路18号3501室酒店式公寓 | 华美达大酒店 | 142.01㎡ | 220万 | 2/20拍 1拍 | 保30万 全 |
浦东新区新金桥路18号3506室酒店式公寓 | 华美达大酒店 | 184.36㎡ | 280万 | 2/20拍 1拍 | 保30万 全 |
浦东新区康桥镇秀沿路1028弄1支弄1119号 | 城中花园 | 240.82㎡ | 680万 | 2/20拍 1拍 | 保80万 全 空 毛坯 |
浦东新区巨峰路399弄22号801室 | 证大家园 | 109.52㎡ | 869万 | 2/21拍 1拍 | 20/16保90万 有人 |
浦东新区牌楼东路528弄197号904室 | 万科清林径 | 120.44㎡ | 411万 | 2/23拍 1拍 | 22/16保30万 |
浦东新区御桥路288弄25号902室 | 未来域城 | 91.33㎡ | 485万 | 2/28拍 1拍 | 27/16保50万 |
浦东新区华夏东路1881弄23号101室 | 华佳苑 | 150.02㎡ | 527万 | 2/28拍 1拍 | 27/16保50万 |
浦东新区妙境路600弄35号101室 | 妙境公寓 | 105.56㎡ | 402万 | 2/28拍 1拍 | 27/16保50万 |
浦东新区乳山路160弄7号604室 | 梅园三街坊 | 51.58㎡ | 482万 | 2/28拍 1拍 | 27/16保30万 有人 |
浦东新区浦东大道1460弄52号101室 | 海院小区 | 44.09㎡ | 280万 | 3/2拍 1拍 | 1/16保25万 |
浦东新区宣镇东路788弄32号502室 | 欣兰苑 | 136.09㎡ | 356万 | 3/10拍 1拍 | 9/16保40万 有人 |
浦东新区金豫路100号2幢531室 酒店公寓 | 禹洲金桥国际 | 46.65㎡ | 145万 | 3/10拍 1拍 | 9/16保15万 有人 |
浦东新区银霄路39弄11号902室 | 浦东世纪花园 | 179.52㎡ | 1566万 | 3/10拍 1拍 | 8/16保80万 有人 |
浦东新区海鸣路98弄32号402室 | 中虹家园 | 69.06㎡ | 294万 | 3/10拍 1拍 | 8/16保20万 有人 |
浦东新区浦城路786弄4号101、201、301室 | 滨江兰庭 | 463.32㎡ | 3270万 | 3/16拍 1拍 | 15/16保300万 |
浦东新区张江路775弄1号301室 | 申源苑 | 147.15㎡ | 704万 | 3/16拍 1拍 | 15/16保100万 |
浦东新区周浦镇年家浜东路129弄71号603室 | 印象春城 | 130.96㎡ | 640万 | 3/16拍 1拍 | 15/16保100万 |
浦东新区马樱丹路127弄63号402室 | 东岸绿地涟城 | 89.70㎡ | 191万 | 3/23拍 1拍 | 22/16保30万 有人 |
浦东新区马樱丹路127弄63号202室 | 东岸绿地涟城 | 81.58㎡ | 204万 | 3/23拍 1拍 | 22/16保30万 空 |
浦东新区马樱丹路127弄63号101室 | 东岸绿地涟城 | 92.08㎡ | 204万 | 3/23拍 1拍 | 22/16保30万 空 |
浦东新区马樱丹路127弄63号102室 | 东岸绿地涟城 | 92.35㎡ | 189万 | 3/23拍 1拍 | 22/16保30万 空 |
浦东新区马樱丹路127弄14号103室 | 东岸绿地涟城 | 92.35㎡ | 208万 | 3/23拍 1拍 | 22/16保30万 空 |
浦东新区宣桥镇南六公路399弄61号1202室 | 艺泰安邦 | 116.78㎡ | 335万 | 3/23拍 1拍 | 22/16保30万 空 |
浦东新区川沙路1666弄109号901室 | 金领国际 | 89.91㎡ | 337万 | 3/23拍 1拍 | 22/16保30万 有人 |
浦东新区申港街道方竹路222弄41号602室 | 滴水湖馨苑 | 145.58㎡ | 356万 | 3/23拍 1拍 | 22/16保30万 空 |
浦东新区创新西路75弄125号601室 | 金唐公寓 | 89.06㎡ | 390万 | 3/24拍 1拍 | 23/16保40万 |
浦东新区南曹路901弄73号301室 | 金利公寓 | 87.66㎡ | 355万 | 3/24拍 1拍 | 23/16保40万 |
浦东新区华夏东路3038弄2号401室 | 华邦佳苑 | 125.27㎡ | 420万 | 3/31拍 1拍 | 30/15保40万 |
浦东新区长清路643弄18号202室 | 南杨小区 | 41.14㎡ | 240万 | 3/31拍 1拍 | 30/16保25万 |
浦东新区青桐路409弄9号1302室 | 广兰丽园 | 143.67㎡ | 550万 | 4/28拍 1拍 | 26/16保50万 |
浦东新区华厦一路55弄2号211、211A室复式限购 | 玉兰苑 | 284.73㎡ | 700万 | 有客户随时可拍 | 社会委托 |
青浦区赵巷镇郡峰路9弄47号 其中地下建筑面积为47.81㎡ | 万科晶源 | 191.44㎡ | 651万 | 1/13流 | 保50万 全 |
|
|
|
|
|
|
青浦区沪青平公路7502号E109号X室 | 上海国际华城 | 255.52㎡ | 247万 | 1/17拍 2拍 | 16/16保30万 空 |
青浦区赵巷镇业辉路555弄37号全幢 地下建面206.34㎡ | 圣安德鲁斯庄园 | 337.08㎡ | 1216万 | 1/17拍 2拍 | 16/16保150万 有人 |
青浦区盈港东路3188弄28号402室 | 河畔家苑 | 88.92㎡ | 326万 | 1/18拍 1拍 | 17/16保40万 有人 |
青浦区徐泾镇东徐联路588弄172号 | 沁风雅泾轩 | 366.74㎡ | 1459万 | 1/18拍 1拍 | 17/16保150万 |
青浦区沪青平公路8499弄2号全幢 | 楠林水岸怡苑 | 292.71㎡ | 165万 | 2/13拍 1拍 | 保20万 全 |
青浦区徐泾镇联民路88弄209号201室 | 捷克住宅 | 90.39㎡ | 197万 | 2/13拍 1拍 | 保20万 197万 全 |
青浦区赵巷镇嘉松中路6688弄71号101、201室 | 龙湖滟澜山 | 162.71㎡ | 390万 | 2/13拍 1拍 | 保50万 390万 全 |
青浦沪青平公路8499弄22号 | 楠林水岸怡苑 | 292.71㎡ | 315万 | 三拍流 重新评估 |
|
松江区翔峰路115弄69号601室 | 东明花苑 | 224.14㎡ | 452万 | 1/13拍 2拍 | 保90万 全 |
松江区新桥镇莘松路1288弄1270号801、802室 | 绿洲长岛花园 | 176.58㎡ | 718万 | 1/18拍 1拍 | 17/16保80万 |
松江区广富林路1188弄116号1001室 | 保利西子湾 | 137.54㎡ | 471万 | 1/18拍 1拍 | 17/16保50万 |
松江区三新北路900弄914号302室 | 泰晤士小镇 | 53.86㎡ | 167万 | 1/19拍 1拍 | 18/16保10万 167万 各 |
松江区泗泾镇泗陈公路518弄163号全幢 | 颐景园 | 397.09㎡ | 1100万 | 1/19拍 1拍 | 18/16保100万 空 |
松江区沪松公路2517弄86支弄50号302室 | 丽水豪庭 | 103.72㎡ | 255万 | 1/20拍 1拍 | 19/16保25万 空 |
松江区江学路558弄4号2801室 | 安信湖畔天地坊 | 231.46㎡ | 607万 | 1/20拍 1拍 | 18/15保35万 有人 |
松江区江学路558弄3号1902室 | 安信湖畔天地 | 231.46㎡ | 524万 | 1/20拍 2拍 | 19/16保50万 有人 |
松江区九亭镇涞寅路658弄11号2203室 | 绿庭尚城 | 69.92㎡ | 309万 | 2/9拍 1拍 | 8/16保30万 |
松江区九亭镇九亭大街1382弄85号全幢 | 英国会 | 284.47㎡ | 717万 | 2/9拍 1拍 | 8/16保70万 |
松江区泗泾镇沪松公路2517弄86支弄23号401室 | 丽水豪庭 | 216.07㎡ | 545万 | 2/9拍 | 保163.5万 |
松江区新桥镇新南路501弄171号1-3层 | 同润别庄 | 202.59㎡ | 500万 | 2/10拍 2拍 | 9/16保60万 有人 |
松江区泗泾镇横港路155弄2号202室 | 金港花园 | 130.18㎡ | 468万 | 2/23拍 1拍 | 22/16保50万 |
松江区冬梅路319弄2号201室 | 明丰公寓 | 117.81㎡ | 404万 | 2/23拍 1拍 | 22/16保40万 |
松江区泗泾镇沪松公路2517弄86支弄25号402室 | 丽水豪庭 | 204.16㎡ | 419万 | 2/23拍 1拍 | 22/16保40万 有人 |
松江区南期昌路346弄55号502室 | 江诚苑 | 125.91㎡ | 358万 | 2/23拍 1拍 | 22/16保35万 有人 |
松江区梅家浜路1505弄68号 | 星辰园 | 331.15㎡ | 1532万 | 3/15拍 1拍 | 9/15保55万 有人 |
松江区泗泾镇古楼公路348弄118号1-3层 | 金港花园二期 | 208.53㎡ | 365万 | 3/31拍 1拍 | 30/16保35万 租赁期17年8月25日止 |
奉贤区五星花园73号 | 五星花园 | 279.68㎡ | 683万 | 1/20拍 1拍 | 19/16保60万 |
奉贤区海湾镇海马路4333弄194号902室 | 珊瑚湾雅园 | 50.93㎡ | 70万 | 3/3拍 1拍 | 2/16保10万 |
奉贤区奉新镇金海湾休闲花苑22幢 | 金海湾休闲花苑 | 181.95㎡ | 330万 | 3/23拍 1拍 | 22/16保35万 有人 |
金山区朱泾镇金龙新街397号限购 |
| 43.84㎡ | 74万 | 1/17拍 | 保12万 空 70年产权 商铺 |
金山区蒙山路1031号 |
| 86.12㎡ | 235万 | 1/19拍 1拍 | 18/16保20万 有人 |
金山区辰凯花苑74号202室 | 辰凯花苑 | 131.36㎡ | 270万 | 18/16保20万 有人 |
金山区蒙山路1291弄23号1102室 | 书香门第 | 197.59㎡ | 358万 | 1/19拍 1拍 | 18/16保30万 |
金山区金石北路6618弄32号全幢 地下建筑面积145.8㎡ | 天鸿苑一期 | 319.53㎡ | 598万 | 2/17拍 2拍 | 16/16保50万 空 |
金山区杭州湾大道118弄4号2303室 | 华府海景 | 95.52㎡ | 212万 | 2/17拍 2拍 | 16/16保20万 |
嘉定区迎园西路100号202室 | 迎园新村 | 58.56㎡ | 180万 | 1/17拍 1拍 | 16/16保20万 有人 |
嘉定区安亭镇安礼路258弄40号401室 | 安亭新镇雅苑 | 170.44㎡ | 344万 | 1/19拍 2拍 | 18/16保30万 全 有人 |
嘉定区博园路6777弄29号限购 | 安亭高尔夫别墅 | 628.50㎡ | 2200万 | 1/19拍 | 保220万 |
嘉定区城中路41弄6号602室 | 塔城小区 | 60.92㎡ | 119万 | 1/19拍 2拍 | 18/16保10万 全 有人 |
嘉定区云屏路88弄21号1-3层 | 蓝湖香颂 | 337.41㎡ | 732万 | 1/23拍 2拍 | 22/16保80万 空 |
嘉定区叶城路505弄497号 | 爱里舍花园 | 172.30㎡ | 494万 | 2/15拍 2拍 | 14/16保100万 有人 |
嘉定区沪太路7488弄58支弄3号 地下建面108.2㎡ | 英伦美墅馆 | 368.58㎡ | 685万 | 2/15拍 1拍 | 14/16保100万 |
嘉定区沪太路7488弄58支弄1号 地下建面134.84㎡ | 英伦美墅馆 | 472.52㎡ | 879万 | 2/15拍 1拍 | 14/16保100万 |
嘉定区沪太路7488弄58支弄17号 地下建面108.2㎡ | 英伦美墅馆 | 368.58㎡ | 699万 | 2/15拍 1拍 | 14/16保100万 |
嘉定区沪太路7488弄58支弄19号 地下建面134.84㎡ | 英伦美墅馆 | 472.52㎡ | 915万 | 2/15拍 1拍 | 14/16保100万 |
嘉定区沪太路7488弄58支弄23号 地下建面108.2㎡ | 英伦美墅馆 | 368.58㎡ | 699万 | 2/15拍 1拍 | 14/16保100万 |
嘉定区沪太路7488弄58支弄25号 地下建面108.2㎡ | 英伦美墅馆 | 368.58㎡ | 699万 | 2/15拍 1拍 | 14/16保100万 |
