当前位置: 首页> 目的地> 【不限购】上海最全的司法拍卖住宅房源 - 1月31日更新
  • 【不限购】上海最全的司法拍卖住宅房源 - 1月31日更新
  • 2020-11-12 05:38:34
  • 咨询电话:180 1723 7267  孙律师

    静安区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 静安区三泉路717弄26号602室复式 三象公寓 156.79㎡ 620万 变卖1/25-3/26

    2. 静安区共和新路111弄8号1802室 永盛苑 123.51㎡ 697万 2/1

    3. 静安区三泉路510弄12号101室  三泉路510弄小区 42.16㎡ 142万 2/1

    4. 静安区永兴路888弄5号1601室(888弄地下1层车位146号 39.37㎡) 中海万锦城一期 140.92㎡  776万  2/1

    5. 静安区余姚路566弄8号楼2701室 均泰丽轩 155.95㎡ 1121万 2/1

    6. 静安区芷江西路270弄10号201室 42.46㎡ 192万 2/7

    7. 静安区宝昌路399弄4号2601室及8-9号地下二层17号车位42.09平方米 绿洲雅宾利花园二期 134.19㎡ 830万 2/22

    8. 静安区西藏北路1308弄6号1702室 和玉苑 136.14㎡ 583万 2/23

    9. 静安区中山北路1080弄401-408室,2206-2207室 沪太家具大厦 724.43㎡ 1418万 2/28

    10. 静安区海防路429弄8号17层E室 领航静安艺庭 175.62㎡ 1040万 3/1二拍

    11. 静安区广中西路999弄20号5B室 嘉茵苑 102.58㎡ 421万 3/2

    12. 静安区保德路681弄13号502室 岭南小区 53.35㎡ 188万 3/8

    13. 静安区山西北路388弄3号1606室 圣和圣广场 83.54㎡ 523万 3/8

    14. 静安区汾西路485弄2号1002室  鹏程宝都 99.02㎡ 782万 3/8

    15. 静安区汾西路485弄2号1003室 鹏程宝都 124.27㎡

    16. 静安区万荣路399弄1号1201室 金荣公寓 114.75㎡ 631万 3/8

    17. 静安区虬江路1488弄10号1304室 精文城上城 152.54㎡ 761万 3/8


     黄浦区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 黄浦区马当路588弄7号1903室 淡水湾花园(一期) 185.58㎡ 1453万 1/31

    2. 黄浦区河南南路398弄2号1605室 太阳都市花园 153.52㎡ 877万 2/4

    3. 黄浦区河南南路1001弄8号1104室 明日星城 126.07㎡ 710万 2/5

    4. 黄浦区南苏州路877弄5号102室 河畔明珠 112.14㎡ 743万 2/7

    5. 黄浦区浙江中路188弄14号6层502室 中福城一期 105.43㎡ 992万 2/7

    6. 黄浦区陕西南路3号3002室 城市一品苑 303.47㎡ 1620万 2/8

    7. 黄浦区毛家园路88弄7号1701室(名义2001室 ) 华润外滩九里 186.88㎡ 1805万  3/1二拍

    8. 黄浦区广西北路228弄5号602室 中福城二期 116.25㎡ 844万 3/15

    闵行区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 闵行区古美西路631弄163号602室  平阳绿家园 154.91㎡ 699万 变卖1/1-3/1

    2. 闵行区浦江镇闵驰一路197弄5号503室汇秀景苑三街坊  55.90㎡ 136万 2/1

    3. 闵行区高兴路666弄41号1301室 江南名邸 146.64㎡ 649万 2/2

    4. 闵行区银春路1799弄182号802室 夏朵小城 103.87㎡ 282万 2/6二拍

    5. 闵行区虹许路788号(35号)704室   名都城 155.00㎡ 722万 2/7

    6. 闵行区龙吴路5599弄32号601室 新华小区  80.15㎡ 181万 2/7

    7. 闵行区顾戴路2000弄121号1206室 皇都花园公寓 197.45㎡ 1129万 2/8

    8. 闵行区莲花南路1108弄28号501室 上海春城 129.34㎡ 600万 2/8

    9. 闵行区浦秀北路155弄5号 万科翡翠别墅四期 802.22㎡ 2299万 2/8

    10. 闵行区宝城路158弄45号1601室 莘城公寓 156.50㎡ 567万 变卖2/10-4/14

    11. 闵行区颛兴路45弄8号602室   华银苑 173.81㎡ 464万 变卖2/10-4/14

    12. 闵行区畹町路500弄109号401室 新申花城水仙苑 136.96㎡ 559万 2/11

    13. 闵行区顾戴路2000弄83号701室 皇都花园公寓 168.69㎡ 791万 2/11

    14. 闵行区浦驰南路39弄31号1103室 滨浦新苑四村  94.55㎡ 272万 2/11

    15. 闵行区龙茗路1699弄6号102室  东兰雅苑 168.03㎡ 710万 2/12

    16. 闵行区莘南花苑一村72号101室 花苑一村  78.97㎡ 455万 2/12

    17. 闵行区秀文路555弄27号304室     盛园  66.00㎡ 248万 2/12

    18. 闵行区江川路248弄54号403室 东风小区  37.58㎡ 107万 2/12

    19. 闵行区东兰路121弄11号502室 古美小区  40.08㎡ 178万 2/12

    20. 闵行区浦航路718弄29号904室   浦润苑 108.27㎡ 309万 2/16

    21. 闵行区古美西路628弄109号601室 平阳新村四街坊 113.86㎡ 358万 2/19

    22. 闵行区虹梅南路2288弄97号202室   华唐苑  95.98㎡ 392万 2/22

    23. 闵行区东川路865弄41号202室   好第坊 132.76㎡ 380万 2/24

    24. 闵行区虹许路788号(17)号1501室   名都城 157.09㎡ 683万 2/24

    25. 闵行区七莘路1728弄22号1201室 蓼花汀花园 255.35㎡ 1300万 2/25

    26. 闵行区春申路3799弄100支弄28号501室 绿水家园 138.46㎡ 553万 2/25

    27. 闵行区都市路2566弄272号全幢花园住宅湖山在望花园 524.50㎡ 2600万 2/25

    28. 闵行区报春路748弄12号201室 丽华公寓 114.24㎡ 408万 11/29缓2/28

    29. 闵行区疏影路1188弄24号1402室 莘映象林水美地苑 129.80㎡ 573万 2/28

    30. 闵行区剑川路50弄111号203室 氯碱小区 101.17㎡ 276万 3/7

    31. 闵行区水清路999弄18号601室 香树丽舍 169.55㎡ 423万 1/10流3/7

    32. 闵行区吴中路633弄160号全幢 明申花园 281.49㎡ 1388万 3/8

    33. 闵行区中谊路888弄105号401室 碧林湾 138.03㎡ 602万 3/14

    34. 闵行区金汇南路258弄31号全幢 明泉旖和园 427.41㎡ 3309万 3/14

    35. 闵行区都市路2501弄252号 金铭文博水景 332.08㎡ 973万 12/21缓3/15

    36. 闵行区永颂路455弄17号1602室 颂和苑 75.76㎡ 148万 3/15

    37. 闵行区中春路8888弄74号301室 万科优诗美地 123.89㎡ 510万 3/17

    38. 闵行区北翟路2000弄70支弄23号1001室及23-24号地下1层储藏22室:23.76平方米 金色西郊城 127.41㎡ 411万 4/4

    39. 闵行区红松路700弄50号802室 龙柏西郊公寓 142.07㎡ 562万 4/4

    40. 闵行区沪光路39弄14号901室 爱庐世纪新苑 86.41㎡ 273万 4/11

    41. 闵行区申滨路1058弄55号1201室 爱博三村 60.57㎡ 214万 5/6


    徐汇区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 徐汇区浦北路388弄1号1101室 康健星辰 247.09㎡ 1350万 2/1二拍

    2. 徐汇区钦州南路8弄18号101室 中海馨园 141.87㎡ 830万 2/1二拍

    3. 徐汇区老沪闵路790弄17号101室   光华园  75.73㎡ 324万 2/2二拍

    4. 徐汇区龙茗路513弄13支弄9号501室 东方御花园二期 221.35㎡ 814万 2/4

    5. 徐汇区肇嘉浜路999弄8号2302室及车位44.09㎡兆丰帝景苑264.27㎡ 1812万 2/5二拍

    6. 徐汇区桂平路218弄99号           牡丹园 279.85㎡ 2177万 2/7

    7. 徐汇区南丹东路99弄20号27D室 天际花园 151.28㎡ 976万 2/7

    8. 徐汇区中山西路1878弄1号1503室 凯托大厦  75.93㎡ 560万 2/8

    9. 徐汇区龙瑞路128弄3号101室 中海瀛台 150.25㎡ 833万 2/11

    10. 徐汇区老沪闵路706弄15号501室     楼园  89.14㎡ 376万 2/11

    11. 徐汇区宜山路60弄2号408室 南丹小区  54.82㎡ 406万 2/11

    12. 徐汇区百色路228弄6号全幢   天然居 309.49㎡ 1756万 2/12

    13. 徐汇区汇成五村72号401室  汇成五村  52.20㎡ 257万 2/21

    14. 徐汇区天钥桥路968弄5号703室   徐汇苑 129.52㎡ 768万 2/21

    15. 徐汇区园南二村82号1806室  园南二村  82.82㎡ 379万 2/28

    16. 徐汇区龙华西路机场新村1号504室 机场新村  50.34㎡ 219万 3/7

    17. 徐汇区医学院路15号15D室     徐汇嘉馨公寓 133.45㎡ 843万 3/11

    18. 徐汇区宛南一村29号301室         宛南一村  49.81㎡ 247万 3/15

    19. 徐汇区龙华路2518弄18号902室  盛大花园 102.22㎡ 637万 3/24

    长宁区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 长宁区荣华东道19弄1号1,2层商铺和19弄1号301、302、401、402、601、602、701、702、801、802、901、902、1001、1101、1202、1301室公寓及地下一层车库120—153号34个车位;19弄2号101 、102、103室公寓及地下一层车库154—172号19个车位;19弄3号101、102、103室公寓;19弄4号101、102、103室公寓 鹿特丹花园 4967.75㎡ 16706万 2/1二拍

    2. 长宁区仙霞路666弄1号6B室  银鑫公寓 140.68㎡ 655万 2/5

    3. 长宁区仙霞路666弄1号6C室及车位46.62㎡银鑫公寓 140.68㎡ 675万 2/5

    4. 长宁区虹桥路1889弄1号201室  西郊华庭 174.00㎡ 1016万 2/7

    5. 长宁区玉屏南路201号304室 30.17㎡ 200万 2/25

    6. 长宁区遵义路757弄1号502室 遵义路757弄小区  33.96㎡ 168万 3/4

    7. 长宁区芙蓉江路388弄27号1901室 仁恒河滨花园 228.44㎡ 1751万 3/4

    8. 长宁区新渔路300弄3号101室   新泾四村  50.14㎡ 220万 3/7

    9. 长宁区龙溪路189号901幢         明苑别墅 655.90㎡ 4660万 3/8

    10. 长宁区新华路519号11A室         新华御庭 302.05㎡ 1643万 3/10

    11. 长宁区仙霞路88号西楼603室 太阳广场 218.63㎡ 631万 3/14

    12. 长宁区延安西路1930弄4号602室 延安西路1930弄小区39.11㎡ 166万 3/15

    13. 长宁区中山西路1221号3A室 锦绣花园 129.47㎡ 546万 3/15

    14. 长宁区北渔路125弄41号101室 碧夏小区  63.49㎡ 269万 3/21

    15. 长宁区荣华西道58弄5号全幢 西郊花园别墅 375.00㎡ 2467万 4/15

    普陀区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期   

    1. 普陀区中潭路100弄58号1005室 中远两湾城 143.17㎡ 900万 2/1

    2. 普陀区祁连山南路2727弄53号101室 阳光威尼斯 158.53㎡ 569万 2/1

    3. 普陀区光复西路777弄3号301室    燕宁苑 169.54㎡ 910万 2/7

    4. 普陀区铜川路1897弄30号801室   海普苑 127.28㎡ 601万 2/8

    5. 普陀区光复西路2077弄69号702室 书香名第黎金苑  93.77㎡ 559万 2/8二拍

    6. 普陀区白丽路401弄110号501-2室    和乐苑  55.70㎡ 175万 2/10

    7. 普陀区江宁路1220弄2号503室 音乐广场 110.90㎡ 625万 2/19

    8. 普陀区真华路1030弄73号802室 大华铂金华府 133.41㎡ 630万 2/25

    9. 普陀区白玉路669弄15号2103室 水岸豪庭 144.07㎡ 754万 3/1

    10. 普陀区长寿路800弄25号2302室及车位46.95㎡恒达公寓161.32㎡ 1000万 3/8

    11. 普陀区新村路1881弄55号602室 万里城小区 130.55㎡ 536万 3/8

    12. 普陀区西乡路91弄30号603室   南泉苑  41.51㎡ 160万 3/8二拍

    13. 普陀区梅川路1333弄13号1002室 祥和名邸 131.35㎡ 591万 3/15

    14. 普陀区镇坪路177弄7号201室 秋月枫舍(一期) 124.73㎡ 651万 3/25

    15. 普陀区光复西路133弄2号2708室 泰欣嘉园 123.98㎡ 864万 3/29二拍

    16. 普陀区石泉路97弄3号602室 石泉路97弄小区  40.50㎡ 164万 6/27

    宝山区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 宝山区三门路489弄11号404室 逸仙二村  57.83㎡ 206万 1/31

    2. 宝山区锦秋路699弄三区529号全幢 锦秋花园 168.23㎡ 556万 1/31

    3. 宝山区集贤路501弄1号601室  金星绿苑 127.74㎡ 224万 2/5

    4. 宝山区逸仙路1321弄1支弄50号404室逸仙一村  49.48㎡ 181万 2/7

    5. 宝山区美兰湖路555弄50号全幢 美兰湖别墅 411.52㎡ 1147万 2/8

    6. 宝山区行知路569弄15号302室 复星花园  87.10㎡ 339万 2/8二拍

    7. 宝山区班溪路55弄69号1501室 吴淞新城 217.05㎡ 738万 2/10

    8. 宝山区美兰湖路333弄54号全幢 美兰金邸 385.57㎡ 1084万 2/11

    9. 宝山区松兰路1166弄131号601室  万科四季花城 128.86㎡ 423万 2/11三拍

    10. 宝山区宝杨路3256弄2号601室 宝杨路3256弄小区 89.09㎡ 240万 2/12

    11. 宝山区电台路398弄23号102室     怡园 195.94㎡ 464万 2/12

    12. 宝山区聚丰园路95弄26号601室 当代高邸 217.63㎡ 712万 2/25

    13. 宝山区沙浦路311弄301号303室  新天地荻泾花园 134.92㎡ 386万 2/26

    14. 宝山区水产路2900弄17号508室 康桥水都 142.81㎡ 395万 3/4

    15. 宝山区蕴川路1623弄11号1804室 柏丽华庭 148.97㎡ 478万 3/7

    16. 宝山区高境一村202号1501室  高境一村 183.60㎡ 529万 3/8

    17. 宝山区美兰湖路333弄28号   美兰金邸 372.54㎡ 954万 3/8

    18. 宝山区高境二村59号丁602室 高境二村 141.74㎡ 487万 3/9

    19. 宝山区三门路649弄1号1604室 紫逸佳苑 122.73㎡ 551万 3/10

    20. 宝山区三门路649弄1号204室及车位40.86㎡紫逸佳苑 122.73㎡ 532万 3/10

    21. 宝山区新沪路1059弄75号202室   馨华苑 102.07㎡ 418万 3/10

    22. 宝山区莲花山路517弄101号902室   香逸湾  88.92㎡ 280万 3/10

    23. 宝山区蕴川路2488弄71号全幢 海德花园 236.01㎡ 946万 3/14

    24. 宝山区友谊路1869弄2号1004室 友谊路1869弄 101.90㎡ 290万 3/14

    25. 宝山区莲花山路517弄115号302室   香逸湾 134.60㎡ 425万 3/15

    26. 宝山区罗芬路1199弄58号202室 朗诗绿岛 147.74㎡ 439万 3/22

    27. 宝山区行知路380弄63号401室 远景佳苑  96.25㎡ 423万 3/22

    虹口区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 虹口区东大名路888弄12号1201室及车位23.15㎡新外滩花苑389.77㎡ 3564万 变卖2/6-4/6

    2. 虹口区逸仙路464号401室 123.28㎡ 515万 2/7

    3. 虹口区长春路158号1号楼6F室 虹叶花苑 156.15㎡ 602万 3/3

    4. 虹口区梧州路218弄6号名义2705室 中皇广场 129.42㎡ 611万 3/7

    5. 虹口区衡水路89弄2号702室 国际明佳城 222.75㎡ 1030万 3/8

    6. 虹口区海平路18号A座1101室 白金湾府邸 278.36㎡ 2050万 5/18流 随时可拍

    嘉定区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 嘉定区宝安公路4339号2417室 (现房号为2857号)酒店式公寓 唐朝酒店 58.26㎡ 64万 1/31

    2. 嘉定区宝安公路4339号2521室(现房号为2961号)酒店式公寓 唐朝酒店 58.26㎡ 64万 1/31

    3. 嘉定区宝安公路4339号2523室(现房号为2523号)酒店式公寓 唐朝酒店 58.21㎡ 64万 1/31

    4. 嘉定区陈家山路388弄11号1701室 日月光伯爵天地 143.36㎡ 374万 1/31二拍

    5. 嘉定区乐秀路299弄2号1102室 天禧嘉苑(东区) 122.34㎡ 468万 2/7

    6. 嘉定区裕民路1180弄21号601室 叶城五街坊 165.14㎡ 303万 2/9

    7. 嘉定区塔城东路288弄175号702室 湖光月色 158.59㎡ 559万 2/11

    8. 嘉定区吴杨东路333弄222号802室 金帝城市岸泊 130.77㎡ 370万 2/12

    9. 嘉定区曹安公路2795号B19幢 皇府别墅 350.70㎡ 896万 2/12

    10. 嘉定区鹤友路336弄30号101室  万达城市公寓 132.53㎡ 491万 2/12

    11. 嘉定区真南路4089号A36幢 古猗庄园 196.87㎡ 524万 3/1

    12. 嘉定区云屏路88弄26号1-3层 蓝湖香颂 342.64㎡ 609万 3/4

    13. 嘉定区南翔镇芳林路819弄262号302室 白金院邸 117.00㎡ 426万 3/7

    14. 嘉定区城中路287号2208室 桃园公寓 98.85㎡ 188万 3/7

    15. 嘉定区华江路777号E26幢(权证号:嘉2010003872) 加州花园 246.63㎡ 1137万 3/7

    16. 嘉定区德立路88弄6号1701室  嘉宝紫提湾 113.92㎡ 322万 3/8

    17. 嘉定区真南路4233弄317号102室 金地格林春晓 176.43㎡ 567万 3/9

    18. 嘉定区真新新村街道新郁路69弄7号801室 嘉乐之春(西区) 139.38㎡ 608万 3/9

    19. 嘉定区和政路228弄21号101室 复华城市花园百合里 135.16㎡ 273万 3/9

    20. 嘉定区裕民路388弄30号502室  南苑新世纪 122.80㎡ 248万 3/9

    21. 嘉定区曹安公路2831弄2号1003室 盐湖新居 83.67㎡ 253万 3/21

    杨浦区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日

    1. 杨浦区政和路388弄16号101(复式)室仁恒怡庭 486.28㎡ 2056万 2/1

    2. 杨浦区佳木斯路315弄6号703室 佳木斯路315弄  65.59㎡ 350万 2/1

    3. 杨浦区大连西路230弄9号203室 曲一花苑  45.57㎡ 321万 2/7

    4. 杨浦区凤城六村1号1704室         凤城六村  91.61㎡ 537万 2/7二拍

    5. 杨浦区翔殷四村39号1101室  翔殷四村 139.78㎡ 647万 2/8二拍

    6. 杨浦区邯郸路470弄4号604室 建新小区  53.19㎡ 240万 2/8二拍

    7. 杨浦区控江路1029弄2号2304室       国富苑 125.67㎡ 709万 2/17

    8. 杨浦区政悦路88弄5号101室及储藏室涵碧景苑 103.15㎡ 561万 3/8

    9. 杨浦区三门路588弄1号1601室 乾阳佳园一期 110.43㎡ 578万 3/8

    10. 杨浦区延吉中路365弄19号501室及车位35.06㎡紫罗兰家苑125.91㎡ 796万 3/8

    11. 杨浦区国晓路500弄16号902室 九龙仓玺园 186.04㎡ 1118万 3/8

    12. 杨浦区许昌路768弄4号602室(复式) 群益公寓 202.05㎡ 704万 3/15

    13. 杨浦区纪念路289弄41号(12号房)102室三湘世纪花城130.69㎡ 602万 3/15

    14. 杨浦区河间路827弄24号401室 珠江香樟北园  73.18㎡ 360万 3/18

    15. 杨浦区国晓路500弄17号901室 九龙仓玺园 333.27㎡ 1893万 4/1

    浦东新区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 浦东新区祝桥镇祝城路85弄28号601室东港花苑 141.46㎡ 345万 1/31 

    2. 浦东新区昌里东路71弄15号101室 昌里花园  76.03㎡ 256万 2/1二拍

    3. 浦东新区浦东大道1097弄14号9A室 珠江玫瑰花园 166.85㎡ 771万 2/1

    4. 浦东新区园二路299弄25号1301室 广盛佳苑  65.28㎡ 184万 2/1

    5. 浦东新区丁香路1089弄11号1901室及车位联洋花园 186.48㎡ 1427万 2/1

    6. 浦东新区浦明路233弄12号2001(1,2,3)室及车位31.48㎡  江临天下 256.92㎡ 1708万 2/1

    7. 浦东新区张杨路1269弄5号2402室 涵乐园 149.41㎡ 868万 2/1

    8. 浦东新区松林路333弄16号1502室 香榭丽花园 161.70㎡ 998万 2/2二拍

    9. 浦东新区潍坊西路1弄7号3701室及车位35.17㎡世茂滨江花园333.57㎡ 2400万 变卖2/1-4/2

    10. 浦东新区丁香路1299弄16号901室及车位35.49㎡  仁恒河滨城三期 227.05㎡ 1800万 2/3

    11. 浦东新区益丰路55弄80号502室 春港丽园  86.27㎡ 415万 2/5

    12. 浦东新区枣庄路399弄62号101室 金桥瑞仕花园 424.99㎡ 2600万 2/6二拍

    13. 浦东新区耀华路87弄19号602室及车位  上南花城 133.50㎡ 768万 2/6

    14. 浦东新区潍坊西路2弄8号1001室及车位34.56㎡世茂滨江花园222.94㎡ 1274万 2/7

    15. 浦东新区锦绣路300弄31号301室及车位27.51㎡浦东虹桥花园154.23㎡ 1510万 2/8

    16. 浦东新区康桥镇御衡路68弄47号1703室锦绣华都  90.16㎡ 331万 2/12

    17. 浦东新区川沙镇城南路367弄2号204室  41.03㎡ 131万 2/12

    18. 浦东新区羽山路383弄17号301室 陆家嘴美丽苑 154.27㎡ 1028万 2/13

    19. 浦东新区西泰林路901弄65号602室 浦发绿城  81.19㎡ 311万 2/21

    20. 浦东新区永泰路2079弄34号202室 浦发绿城  73.06㎡ 257万 2/22

    21. 浦东新区金工路172弄16号402室   金鹏苑  73.39㎡ 492万 2/26 

    22. 浦东新区金工路172弄16号401室   金鹏苑  73.39㎡ 492万 2/26 

    23. 浦东新区金工路172弄16号502室   金鹏苑  73.39㎡ 482万 2/26 

    24. 浦东新区金工路172弄16号602室   金鹏苑  73.39㎡ 459万 2/26 

    25. 浦东新区金工路172弄16号601室   金鹏苑  73.39㎡ 459万 2/26 

    26. 浦东新区金工路172弄16号501室   金鹏苑  73.39㎡ 482万 2/26 

    27. 浦东新区香楠路408弄62号1-4层 城市经典铭筑 399.16㎡ 1360万 3/3二拍

    28. 浦东新区东建新村15号103室 东建新村  56.38㎡ 255万 3/3

    29. 浦东新区泥城镇供销社住宅楼201室          85.20㎡ 108万 3/7

    30. 浦东新区御山路360弄14号103室    民康苑 107.99㎡ 410万 3/7

    31. 浦东新区浦东大道2515号2503室 金茂花园北座 135.50㎡ 523万 3/7

    32. 浦东新区德州路308号602室 德州六村  54.69㎡ 213万 3/7

    33. 浦东新区胜利路851弄19号201室 胜利小区  53.01㎡ 119万 3/7

    34. 浦东新区民耀路423弄11号301室 爱法花园  64.47㎡ 236万 3/7

    35. 浦东新区德州路300弄6号301室 德州六村  58.44㎡ 244万 3/8

    36. 浦东新区青桐路333弄164号 东郊华庭 381.63㎡ 1524万 3/8

    37. 浦东新区永泰路1129弄30号502室 衡辰三林苑  70.46㎡ 382万 3/8

    38. 浦东新区潍坊二村18号302室  潍坊二村  45.13㎡ 227万 3/9

    39. 浦东新区惠南镇梅花新村15幢24号402室梅花新村  79.43㎡ 194万 3/9

    40. 浦东新区祝桥镇汇商公寓3号202室 汇商公寓 131.92㎡ 278万 3/9

    41. 浦东新区丁香路1089弄11号2402室 中邦风雅颂 161.86㎡ 970万 3/11

    42. 浦东新区浦东大道637号905室 同科公寓 113.40㎡ 483万 3/14

    43. 浦东新区香楠路408弄98号1-4层 城市经典铭筑 397.95㎡ 1393万 3/14

    44. 浦东新区康桥镇康弘路580弄22号1102室海尚康庭  56.54㎡ 179万 3/14

    45. 浦东新区虹盛路160弄38号1-3层 金枫豪苑 197.75㎡ 622万 3/14

    46. 浦东新区凌桥二村20号403室 凌桥二村  74.71㎡ 200万 3/14

    47. 浦东新区中科路2195弄20号802室 川杨新苑  87.80㎡ 337万 3/14

    48. 浦东新区广兰路248弄32号401室 香楠小区  75.46㎡ 295万 3/14

    49. 浦东新区浦东南路4705号1003室 上南五村 103.27㎡ 431万 3/15

    50. 浦东新区浦东南路3905弄12号501室   博文园  80.14㎡ 339万 3/15

    51. 浦东新区浦煤新村17号302室 浦煤新村  36.61㎡ 136万 3/15

    52. 浦东新区盛苑路800弄446号1-2层 盛世天地 247.01㎡ 1042万 3/15

    53. 浦东新区孙桥路235弄22弄602室 孙桥公寓 120.59㎡ 350万 3/15

    54. 浦东新区潍坊西路1弄3号2201室 世茂滨江花园 232.56㎡ 1389万 3/15

    55. 浦东新区华夏东路3038弄2号301室 华邦佳苑 125.27㎡ 346万 3/16

    56. 浦东新区浦明路258弄6号303室  财富海景花园 264.91㎡ 1781万 3/28

    57. 浦东新区新场镇新环西路35弄23号502室 古佳苑  59.87㎡ 126万 3/29

    58. 浦东新区莱阳路451弄16号401室 朱家门小区  62.85㎡ 231万

    青浦区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期 

    1. 青浦区赵巷镇嘉松中路6888弄9号102室 金地佘山天境 471.15㎡ 1599万 变卖1/22-3/22

    2. 青浦区青浦镇外青松公路6666弄126号全幢 帕缇欧香苑 221.44㎡ 538万 1/31

    3. 青浦区青浦镇青湖路789弄55号101室 运杰城市花园 163.80㎡ 337万 1/31

    4. 青浦区赵巷镇赵华路89弄41号1-3层 莫奈花园 259.54㎡ 581万 2/10

    5. 青浦区新园路508弄3号1106室 都汇华庭 47.66㎡ 115万 2/10

    6. 青浦区赵巷镇嘉松中路6688弄93栋70号302、402室 龙湖滟澜山 177.24㎡ 459万 2/11

    7. 青浦区赵巷镇业煌路168弄47号 绿地国际山庄 287.25㎡ 700万 2/22

    8. 青浦区外青松公路6161弄63号1102室 中铁逸都二期 151.46㎡ 397万 2/28

    9. 青浦区朱家角镇祥凝浜路103弄42号502室 淀湖山庄 135.30㎡ 222万 2/28

    10. 青浦区盈港路1750弄62号402室 民乐佳苑一区 116.40㎡ 286万 2/28

    11. 青浦区青浦镇清河湾路389弄106号1-3层 富力桃园A区 327.48㎡ 490万 2/28

    12. 青浦区青浦镇清河湾路389弄83号1-3层 富力桃园A区 335.98㎡ 481万 2/28

    13. 青浦区青浦镇清河湾路389弄107号1-3层 富力桃园A区 335.98㎡ 481万 2/28

    14. 青浦区徐泾镇诸光路380弄D4号 西郊枫林苑 272.86㎡ 912万 2/28

    15. 青浦区巷居路99弄171号102(复式)室 太阳广场 110.80㎡ 355万 3/8

    16. 青浦区赵巷镇巷居路99弄171号101室 合生御廷 156.33㎡ 352万 3/8

    17. 青浦区赵巷镇秀泽路225弄2号1701室 崧泽华城佳福雅苑 77.12㎡ 150万 3/29

    18. 青浦区赵巷镇嘉松中路6688弄10号101室 龙湖滟澜山 251.80㎡ 548万 4/1

    19. 青浦区青浦镇漕穗北路118弄18号802室 盈浦公寓 80.02㎡ 170万 6/27

    20. 青浦区华盈路688弄13号202室(现改为盈港东路8299弄13号202室) 顺驰蓝湾 146.65㎡ 334万 6/27

    21. 青浦区华青南路99弄5号1502室 仁恒运杰河滨花园 132.86㎡ 343万 6/27

    22. 青浦区重固镇赵重公路2811弄71号1-3层 金城上品 259.45㎡ 458万 6/27

    23. 青浦区环城东路60弄3号102室 豪盛苑 128.05㎡ 278万 6/27

    24. 青浦区青浦镇华盈路688弄106号202室 顺驰蓝湾 142.85㎡ 314万 6/27

    25. 青浦区港俞路1088弄38号103室的  景港名人苑 88.27㎡ 225万 6/27

    26. 青浦区青浦镇华盈路688弄96号全幢(现门牌号编订为上海市青浦区盈港东路8299弄96号) 顺驰蓝湾 233.09平 508万 6/27

    27. 青浦区保安新村3号302室 保安新村 76.16㎡ 177万 6/27

    28. 青浦区沪青平公路4625弄41号608室 梦丹苑 88.20㎡ 196万 6/27

    松江区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 松江区新松江路2218弄172号301室 久阳文华府邸 133.40㎡ 457万 变卖12/22-2/20 

    2. 松江区莘松路1288弄1203号602室 绿洲香岛花园 158.24㎡ 542万 变卖1/1-3/1

    3. 松江区泗泾镇泗陈公路2268弄88号全幢佘山银湖别墅 405.80㎡ 1352万 2/4

    4. 松江区松东路192弄11号203室 蓝天新村 174.73㎡ 241万 2/8

    5. 松江区新桥镇莘松路1288弄1219号1101室绿洲香岛花园133.77㎡ 401万 2/11

    6. 松江区明中路999弄33号302室 万科白马花园  87.52㎡ 354万 2/19

    7. 松江区人民北路2908弄271号1102室 龙湖好望山 195.16㎡ 631万 2/25

    8. 松江区泗泾镇泽悦路325弄30号303室茉莉雅苑  72.26㎡ 176万 2/25

    9. 松江区松汇中路518弄5号2603室 云间名门  92.93㎡ 306万 2/26

    10. 松江区新飞路1500弄52号1-3层         458.79㎡ 423万 2/27

    11. 松江区文诚路888弄32号802室 珠江新城  98.68㎡ 237万 2/28

    12. 松江区新桥镇明华路366弄315号 绿洲比华利花园 509.47㎡ 1359万 2/28

    13. 松江区新桥镇新南路1298弄45号 锦轩新墅 315.64㎡ 1130万 3/1二拍

    14. 松江区九亭镇涞寅路106弄25号502室上海奥林匹克花园121.49㎡ 363万 3/3

    15. 松江区泗泾镇开江西路486弄1号301室古镇小区 104.92㎡ 205万 3/4二拍

    16. 松江区辰花路839弄36号1101室(复式)莱顿小城 197.57㎡ 485万 3/5

