点击上方“银地置业”即可关注我们!
会定期发送上海不限购房源信息
静安区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
静安区陕西北路288号1107、1108室 铂睿酒店 109.54㎡ 585万 9/6
静安区常德路500弄10号8层A室 静安枫景苑 117.96㎡ 1000万 9/11
静安区汾西路87弄21号1001室 临汾名城 112.85㎡ 558万 9/14二拍
静安区汾西路88弄20号1302室复式 临汾名城 169.11㎡ 637万 9/17
静安区阳城路53弄7号101室 永和丽园 112.29㎡ 426万 9/17
静安区凤阳路588弄11号2002室 上海壹街区 172.48㎡ 1170万 9/22
静安区新闸路1068弄6号103室 远中风华园 153.49㎡ 1290万 9/25
静安区平型关路801弄12号403室 平广大楼 37.51㎡ 137万 9/28
静安区安远路501弄5号4层D室 梅山大楼 107.57㎡ 618万 9/29
静安区中山北路1080号401-408室,2206-2207室沪太家具大厦724.43㎡ 1544万 10/18
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
黄浦区重庆南路229弄4号 重建小区 359.50㎡ 4464.4万 9/16
黄浦区毛家园路88弄9号1301室华润外滩九里 307.53㎡ 2318万 9/20
黄浦区柳市路1弄5号1501室及地下1层车位3 长峰馨园 189.40㎡ 1020万 9/25
黄浦区徐家汇路135弄2号2504室及地下车库34号车位 永业公寓176.10㎡ 1080万 10/11
闵行区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
闵行区都市路4633弄44号101室 春申城四季苑 163.43㎡ 455万 9/3
闵行区昆阳路420弄118号104室 昆阳小区 34.38㎡ 116万 9/7
闵行区宝铭路88弄99号202室 莲浦府邸 114.80㎡ 709万 9/11
闵行区龙茗路1597弄40号302室 东兰世茗雅苑 130.94㎡ 547万 9/13
闵行区闵驰二路59弄3号701室 欣佳宝邸 76.90㎡ 210万 9/14
闵行区鹤庆路136弄278号602室 鹤北新村 178.09㎡ 475万 9/20
闵行区虹许路788号33幢502室 名都城 102.16㎡ 463万 9/20
闵行区七莘路3198弄36号204室 南国花园 155.75㎡ 494万 9/20
闵行区江栀路500弄41号102室 浦江华侨城 312.97㎡ 949万 9/27
闵行区江栀路500弄42号101室 浦江华侨城 312.44㎡ 963万 9/27
闵行区江栀路500弄51号102室 浦江华侨城 312.95㎡ 984万 9/27
闵行区银春路1799弄155号301室 夏朵小城 102.57㎡ 395万 9/27
闵行区万源路400弄4号601室 望族新苑 125.91㎡ 552万 9/27
闵行区颛兴路245弄41号201室 颛溪五村 103.90㎡ 271万 9/27
闵行区都市路2899弄84号 众众德尚世嘉 210.20㎡ 942万 9/29
闵行区莘建东路388弄4号902室及399弄地下车库63 34.28平米 众众家园 136.36㎡ 599万 9/29
闵行区中春路8888弄332号301室 万科城市花园 124.04㎡ 707万 9/29二拍
闵行区莘西南路400弄103号201室 沁春园一村 164.61㎡ 650万 10/9
闵行区莘松路958弄山林道56号302室上海康城 147.60㎡ 363万 10/9
闵行区马桥镇俞塘村5号 俞塘村 221.44㎡ 397万 10/9
闵行区漕宝路1467弄12区3号201室 静安新城六区静安花苑79.61㎡ 358万 10/11
闵行区古美西路631弄163号602室 平阳绿家园 154.91㎡ 874万 10/11
徐汇区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
徐汇区南丹东路223弄4号2401室及地下一层车位113号 莱诗邸 312.31㎡2282万 9/5
徐汇区天钥桥路859号1706室 北海大厦 105.67㎡ 708万 9/10
徐汇区云锦路183弄29号3101室 百汇园 203.52㎡ 1281万 9/18
徐汇区田东路258弄5号1004室 宏润花园 127.68㎡ 836万 9/20二拍
徐汇区龙华路2518弄7号1002号 盛大花园 144.75㎡ 1000万 9/25
徐汇区柳州路181弄16号401室 中星海上名门公寓180.95㎡ 1100万 10/11
徐汇区龙吟路452弄6号501室 82.45㎡ 286万 10/11
徐汇区凯旋路3500号2幢15D室 华苑大厦 194.04㎡ 710万 10/16
长宁区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
长宁区长宁路405弄2号3号楼1802室花园村雅苑 199.01㎡1299万9/7二拍
长宁区虹桥路1720弄12号4H室 美丽华花园 126.76㎡671万 9/19三拍
长宁区紫云西路28弄4号802室 翠庭 165.23㎡ 1074万 9/24
长宁区威宁路358弄2号103室 天山星城 50.83㎡ 400万 9/27
长宁区淞虹路855弄5号1101室 郁庭峰 157.17㎡ 792万 10/8
长宁区金浜路100号25幢12室 西郊宝成花苑 200.75㎡1032万 10/11
普陀区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
普陀区武威东路479弄21号1801室 大华颐和华城 114.51㎡ 626万 9/5
普陀区光复西路133弄9号2502室及普陀区光复西路133弄42、43、44号地下一层车位162 车位建面39.3㎡ 泰欣嘉园 156.16㎡ 1189万 9/5
普陀区交通西路129弄3号1101室房屋及12号地下1层车位129 智荟苑 242.64㎡ 1211万 9/28二拍
普陀区同普路1680弄92号501室 建德花园玫瑰苑 96.51㎡ 480万 10/22
宝山区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
宝山区水产西路729弄53号102室及地下1层02车位 檀乡湾174.70㎡ 556万 9/4
宝山区通南路328弄64号502室 嘉骏香山苑 106.44㎡ 377万 9/5
宝山区场北路39弄32号1501室 和欣国际花园 121.99㎡ 794万 9/8
宝山区水产西路729弄15号102号成套住宅及地下一层150号车位 31.8平方米檀乡湾136.67㎡548万 9/8二拍
宝山区松兰路1166弄131号601室 万科四季花城 128.86㎡ 651万 9/10
宝山区竹韵路258弄13号1402室 禄德嘉苑 143.23㎡ 468万 9/18
宝山区抚远路885弄18号 其中地下建筑面积739.06㎡ 远洋丽兹堡 1393.23㎡ 2743万 9/16二拍
宝山区真北路4333弄81号202室 中环一号 97.04㎡ 560万 9/21
宝山区电台路398弄66号802室 世纪飞凡怡园 116.50㎡ 340万 9/21
宝山区祁连山路2828弄5号302室 宝山锦泰苑 68.16㎡ 192万 9/22
宝山区祁连山路2828弄5号301室 宝山锦泰苑 89.49㎡ 269万 9/22
宝山区宝钢九村6号201室 宝钢九村 51.65㎡ 146万 9/23
宝山区通南路328弄72号501室 嘉骏香山苑 121.53㎡ 471万 9/27
宝山区新二路999弄35号502室 四季绿城 96.70㎡ 438万 9/29
宝山区国权北路828弄62号1402室 美岸栖庭 159.93㎡ 653万 10/8
宝山区云西路219弄13号1703室及地下1层车位(人防)244 872万
虹口区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
虹口区汶水东路181弄1号2901室 三九大厦 98.09㎡ 390万 9/4二拍
虹口区安国路223弄1号1101室 安康大楼 108.40㎡ 495万 9/11
虹口区欧阳路289弄5号1201室 绿洲紫荆花园 139.14㎡ 712万 9/12
虹口区逸仙路458弄7号903室 新海城 143.83㎡ 516万 9/13
虹口区周家嘴路1050号206室 保民新村 35.81㎡ 168万 9/21
虹口区周家嘴路1050号乙503室 保民新村 35.81㎡ 168万 9/21
虹口区岳州路399弄16号1302室 紫虹嘉苑 108.30㎡ 790万 9/25
虹口区宝山路888弄12号508室 虹祺花苑 151.22㎡ 760万 9/28
虹口区株洲路258弄12号2701室 意和家园 116.27㎡ 779万 9/29
虹口区虹关路323弄11号501室 瑞虹新城璟庭 174.27㎡ 1190万 10/11
虹口区海平路18号B座1501室 白金湾府邸 240.17㎡ 2304万 10/12
虹口区海平路18号A座1101室 白金湾府邸 278.36㎡ 2050万 5/18流 随时可拍
嘉定区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
嘉定区真新街道丰庄北路5弄36号303室 住嘉佳园 126.11㎡ 590万 9/22
嘉定区高昌路105弄15号302室 高昌路105弄小区 100.08㎡ 232万 10/15
嘉定区平城路2055弄4号101室 嘉宝梦之湾 138.83㎡ 371万 10/15
嘉定区宝安公路4339号2123室((名义房间号为2563室)酒店式公寓 七星唐朝大酒店 58.21㎡ 58万 10/17
杨浦区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
杨浦区政悦路500弄40号602室 新江湾城雍景苑 102.36㎡ 480万 9/5
杨浦区大学路259号201室 商住 97.62㎡ 316万 9/5
杨浦区仁德路100弄21号1101室 文化花园清华苑 163.32㎡ 723万 9/9
杨浦区政和路999弄61号1003室房及政和路999弄61号地下一层车位138号 建筑面积为32.17㎡ 合生江湾国际公寓 110.04㎡ 733万 9/17二拍
杨浦区大学路88弄6号102室(复式)及12号地下1层车位86室车位智天地创智坊 181.83㎡ 953万 9/26
杨浦区黄兴路1号主楼27,28层F(1,2)室 中通大厦 313.39㎡ 846万 9/26
杨浦区舒兰路88号1301室 益康大厦 135.29㎡500万 9/28
杨浦区三门路318弄4号602室(复式) 同济北苑 129.60㎡880万 9/28
杨浦区鞍山三村32号15室 鞍山三村 31.67㎡ 149万 9/28
杨浦区靖宇南路99弄2号102室 九州花苑 88.12㎡ 352万 9/28
杨浦区江湾城路1299弄47号201室(复式) 华润置地橡树湾城222.02㎡1265万 10/11
杨浦区国顺东路179弄58号402室 黄兴绿园 124.35㎡714.08万10/11
浦东新区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
浦东新区潍坊西路2弄11号701室 世茂滨江花园 229.45㎡ 1296万 9/4
浦东新区唐安路199弄32号 桥语别墅 379.27㎡ 1636万 9/5
浦东新区东方路2880弄2号905室 临沂大楼 68.47㎡ 378万 9/5
浦东新区航头镇沪南路4851弄84号202室立地东方苑 88.56㎡ 268万 9/5
浦东新区丁香路1299弄7号101室 仁恒河滨城 136.05㎡ 910万 9/6
浦东新区潍坊西路2弄12号2501室 世贸滨江花园 174.61㎡ 1700万 9/6
浦东新区东方路1361号10D室 海富花园 139.66㎡ 689万 9/7
浦东新区东方路1361号10E室 海富花园 165.66㎡ 809万 9/7
浦东新区东泰路200弄7号2501室及7-8号南地下一层车库C18 37.12平方米盛大金磐花园194.40㎡ 1550万 9/7
浦东新区东泰路200弄2号901室 盛大金磐花园 302.19㎡ 2000万 9/7
浦东新区西泰林路158弄167号1101室环球翡翠湾花园 137.61㎡ 602万 9/7
浦东新区昌里东路71弄15号1402室 昌里花园 168.69㎡ 810万 9/11
浦东新区龙东大道1号N118全幢 汤臣高尔夫别墅 378.68㎡ 1930万 9/13
浦东新区浦东大道2515号908室 金茂花园 100.42㎡ 480万 9/14
浦东新区浦建路365弄4号701室、地下一层21车位45.30㎡金龙东苑132.14㎡658万 9/14
浦东新区博华路971弄27号 绿苑别墅 200.37㎡ 950万 9/14二拍
浦东新区东方路2995弄40号全幢 东方丰甸苑 165.55㎡ 1000万 9/17二拍
浦东新区东绣路99弄25号803室 132.39㎡ 802万 9/20
浦东新区巨峰路1589弄172号 东源丽晶 291.94㎡ 1960万 9/21
浦东新区锦绣路2580弄22号1602室 星河湾 289.81㎡ 2371万 9/22
浦东新区航头镇航头路998弄29号903室 80.58㎡ 298万 9/23
浦东新区锦绣路3338弄108号202室 大华锦绣华城 92.39㎡ 484万 9/25
浦东新区潍坊西路1弄7号2201室 世茂滨江花园 333.57㎡ 1937万 9/25
浦东新区马樱丹路127弄14号1101室(复式) 绿地东岸涟城195.71㎡ 393万 9/28
浦东新区沪南路3633弄137号1-3层 南郊花园 679.90㎡ 2795万 9/28
浦东新区御桥路288弄25号902室 未来域城 91.33㎡ 485万 9/28
浦东新区芳甸路333弄25号1701室 水清木华公寓 137.99㎡ 1351万 10/1
浦东新区惠南镇城西路102弄12幢20号802室 彩虹园 160.97㎡ 280万 10/10
浦东新区华夏三路85弄109号301、301A、301B室金象华庭192.43㎡ 502万 10/11
浦东新区锦绣路300弄8号502室 148.77㎡ 1100万 10/11
浦东新区华夏三路85弄109号302,302A,302B室金象华庭192.43㎡ 533万 10/11
浦东新区潍坊西路2弄8号1001室及地下车库2地下1层车位199世茂滨江花园222.94㎡1273万 10/12
浦东新区潍坊西路1弄10号4501室 世茂滨江花园 278.97㎡ 1764.14万 10/12
浦东新区溪兰路169弄14号1-3层 尼德兰北岸 286.01㎡ 772万 10/12
浦东新区丁香路1066弄29号1-3层及地下1层 中邦晶座397.69㎡ 2784万 10/19
浦东新区秋亭路88弄41号201室 朗诗未来树 78.82㎡
青浦区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
青浦区赵巷镇崧文南路395弄6号1401室崧文轩 105.65㎡ 273万 9/4
青浦区华志路859弄11号303室 绿地逸湾 88.94㎡ 207万 9/8
青浦区老沪青平公路168号久事西郊花园178号久事西郊花园646.80㎡ 1152万 9/11
青浦区赵巷镇业辉路600弄5号 古北佘山国际别墅402.05㎡ 1300万 9/11
青浦区环城东路60弄14号601室 豪盛苑 128.92㎡ 255万 9/20
青浦区徐泾镇徐泾西路188弄61号 大豪山林别墅 380.83㎡ 1341万 9/26
青浦区万寿新村92号101室 万寿新村 98.91㎡ 361万 10/15
青浦区淀山湖大道199弄69号301室 御澜湾 151.39㎡ 550万 10/22
青浦沪青平公路8499弄22号 楠林水岸怡苑 292.71㎡ 315万 三拍流 重新评估
松江区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
松江区松汇中路518弄12号1101室 云间名门 142.51㎡ 338万 9/6
松江区南期昌路346弄56号201室 江诚苑 107.69㎡ 236万 9/6
松江区三新北路900弄1147号1-4层 泰晤士小镇 245.17㎡ 763万 9/7二拍
松江区泗泾镇江川南路25弄77号901室绿波景园 135.86㎡ 297万 9/8
松江区泗泾镇横港路155弄20号502室金港花园 109.22㎡ 200万 9/11
松江区广富林路1518弄605号401室 绿地蔷薇九里 111.61㎡ 396万 9/15
松江区新松江路2218弄300号401室 久阳文华府邸 150.63㎡ 405万 9/17
松江区莘松路1288弄1284号902室 绿洲香岛花园 148.30㎡ 425万 9/18
松江区翔峰路368弄130号702室 建设花园 147.13㎡ 357万 9/24
松江区广富林路1188弄172号1704室 保利西子湾 89.88㎡ 390万 9/25
松江区泗泾镇泗陈公路388弄171号 云顶别墅 492.45㎡ 1200万 9/25
松江区九亭镇涞坊路333弄124号302室志成花苑 114.23㎡ 323万 9/27
松江区九亭镇涞寅路106弄26号702(复式)室上海奥林匹克花园213.59㎡692万 9/27
松江区赵昆公路3928弄47号全幢 天马花苑 474.60㎡ 1797万 9/28
松江区泗陈公路4388弄227号 佘山3号 517.66㎡ 972万 9/30
松江区乐都路675弄13号302室 玉树南苑 105.42㎡ 245万 10/1
松江区蓝天新村58乙号全幢 蓝天新村 274.39㎡ 585万 10/8
松江区莘松路1288弄1203号602室 绿洲香岛花园 158.24㎡ 677万 10/11
松江区广富林路1599弄8号1302室 三湘四季花城 143.51㎡ 417万 10/11
松江区泗泾镇江川南路25弄70号801室绿波景园 92.47㎡ 163万 10/11
松江区南期昌路459弄150号 江虹花园 259.18㎡ 680万 10/12
松江区泗泾镇沪松公路2517弄86支弄45号402室(复式)丽水豪庭210.47㎡372万 10/15
松江区九亭大街851弄19号602室 复地富顿街 143.73㎡ 470万 10/15
松江区佘山镇佘天昆公路333弄1020号全幢 中凯曼荼园1009.81㎡ 4882万 10/18
奉贤区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
奉贤区肖塘路146弄182号102室 乐康苑 102.84㎡ 224万 9/7
奉贤区西渡闸园新村别墅4幢西半幢 新村别墅 123.85㎡ 252万 9/13
奉贤区洪庙镇二村11幢全幢现场门牌号为洪中路1弄83号280.02㎡ 223万 9/21
奉贤区陈桥路599弄10号1401室 恒龙尚品 91.28㎡ 210万 9/21
奉贤区奉新镇棕榈滩别墅55幢(全幢)棕榈滩别墅 358.88㎡ 507万 9/23
奉贤区奉贤开发区八字桥路158弄百合苑71号 百合苑 279.00㎡ 980万 9/25
奉贤区南桥镇江海二村10幢31号301室 江海二村 90.15㎡ 152万 9/28
奉贤区正环路888弄87号602室 米兰风尚 136.28㎡ 332万 9/28
奉贤区海马路3499弄227号 棕榈滩高尔夫别墅 351.60㎡ 809万 10/13
奉贤区南桥镇古华B区8幢517号302室古华B区 80.42㎡ 190万 10/18
奉贤区环城东路885弄342号102室 南桥新苑 230.83㎡ 586万 10/18二拍
奉贤区奉城镇曙光新村11号301室 曙光新村 40.37㎡ 29万 10/18
金山区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
金山区石化临潮二村9号503室 临潮二村 43.23㎡ 66万 9/7
金山区板桥东路1200弄41号401室 金荷雅苑 122.23㎡ 166万 10/4
金山区山阳镇龙宇路999弄6号703室 蓝色收获 72.40㎡ 116万 10/11
金山区朱泾镇金石北路6800弄1135号房产 新天鸿高尔夫社区汤泉美地城 239.51㎡ 361万 10/13
崇明区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
崇明区新河镇新开河路800弄118号601室 117.50㎡ 133万 9/16
崇明区陈家镇裕国路328弄85号401室 裕鸿佳苑 92.37㎡ 160万 10/9
崇明区陈家镇揽海路599弄20号全幢 金茂逸墅 932.96㎡ 1500万 10/11
崇明区陈家镇揽海路599弄21号全幢 金茂逸墅 848.40㎡ 1355万 10/11
崇明区陈家镇揽海路599弄22号全幢 金茂逸墅 848.40㎡ 1355万 10/11
专做上海司法拍卖房,银行不良资产处置,70年产权住宅不限购!
不需要社保和税单,外地银行流水也可以做贷款。
国有资产厂房、商铺、写字楼处置。
欢迎来我公司洽谈!
银地置业(上海)有限公司
地址:沪宜公路1168号环球大厦315室
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
置业热线:021-59 123 123 座 机
栾 先 生 :173 1798 4567 微信同号