区域 | 名称 | 网签 均价 | 网签 套数 |
浦东 | 合生东郊 | 178730 | 1 |
虹口 | 白金湾 | 178662 | 2 |
卢湾 | 茂名公馆 | 167279 | 2 |
浦东 | 陆家嘴壹号院 | 145735 | 9 |
杨浦 | 翡丽甲第 | 140073 | 1 |
长宁 | 淮海名邸 | 137180 | 2 |
闸北 | 中粮天悦 | 133915 | 2 |
徐汇 | 尚海湾11-12# | 133832 | 7 |
黄浦 | 黄浦湾 | 132841 | 4 |
浦东 | 九龙仓滨江 | 128612 | 3 |
徐汇 | 嘉御庭 | 128549 | 3 |
黄浦 | 复兴珑御 | 128378 | 2 |
浦东 | 保利one56 | 126439 | 3 |
长宁 | 西郊299 | 121503 | 3 |
浦东 | 翡翠滨江二期 | 119653 | 1 |
普陀 | 中海紫御豪庭 | 116199 | 6 |
浦东 | 旭泾清水雅庭 | 115254 | 4 |
黄浦 | 露香园 | 114640 | 3 |
卢湾 | 淡水湾 | 112945 | 5 |
徐汇 | 尚海湾13-14# | 110243 | 9 |
闵行 | 古北壹号 | 109617 | 1 |
闸北 | 金茂府 | 108607 | 2 |
卢湾 | 融创滨江壹号院 | 107936 | 3 |
浦东 | 尚海郦景 | 107179 | 9 |
浦东 | 大华锦绣华城 | 105237 | 13 |
浦东 | 仁恒世纪 | 105210 | 12 |
虹口 | 瑞虹新城悦庭 | 103195 | 25 |
闸北 | 圣和圣广场 | 102653 | 2 |
普陀 | 香溢花城 | 100150 | 11 |
浦东 | 翡翠滨江一期 | 99037 | 21 |
普陀 | 宝华城市之星 | 96766 | 10 |
浦东 | 亿丰时代广场 | 96676 | 1 |
静安 | 协和城酒店公寓 | 96003 | 1 |
徐汇 | 云锦东方 | 95100 | 8 |
浦东 | 丽晶博园 | 94485 | 1 |
浦东 | 星河湾 | 94410 | 4 |
松江 | 佘山东紫园 | 93524 | 2 |
杨浦 | 新江湾城首府 | 92886 | 8 |
徐汇 | 中信君廷 | 91750 | 4 |
浦东 | 翡翠公园 | 91348 | 8 |
闵行 | 金臣源墅 | 90628 | 1 |
闸北 | 静安府一期 | 89803 | 10 |
卢湾 | 城市公寓 | 88201 | 2 |
普陀 | 中骏天悦 | 87316 | 20 |
虹口 | 豪景苑 | 86371 | 1 |
卢湾 | 永业公寓 | 85993 | 1 |
闸北 | 静安府二期 | 85988 | 17 |
浦东 | 嘉宝前滩 | 85527 | 7 |
普陀 | 中骏天誉 | 84499 | 5 |
黄浦 | 中福花苑二期 | 83507 | 3 |
普陀 | 华府樟园 | 83007 | 1 |
闵行 | 万源城 | 80453 | 9 |
徐汇 | 百汇园二期 | 79231 | 45 |
普陀 | 长风汇都 | 78157 | 3 |
闵行 | 星河湾 | 76414 | 2 |
闸北 | 明园森林都市 | 75089 | 5 |
青浦 | 大豪山林别墅 | 71548 | 3 |
徐汇 | 绿地国际广场 | 70261 | 2 |
浦东 | 华发四季 | 69521 | 5 |
南汇 | 仁和都市花园 | 69068 | 1 |
浦东 | 金大元御珑公馆 | 69026 | 2 |
青浦 | 御品园林别墅 | 68933 | 5 |
青浦 | 夏都融庭 | 68614 | 2 |
闵行 | 马德里洋房 | 68435 | 3 |
浦东 | 仁恒东郊 | 66816 | 4 |
浦东 | 尚悦中心 | 66532 | 5 |
闵行 | 新长宁虹桥8号 | 65732 | 13 |
浦东 | 唐镇大名城 | 63988 | 6 |
闵行 | 浦江坤庭 | 63770 | 1 |
杨浦 | 保利绿地广场 | 63567 | 52 |
闵行 | 红庐 | 63423 | 2 |
青浦 | 中建锦秀 | 62946 | 1 |
崇明 | 陈家镇2号地块A | 62620 | 1 |
青浦 | 圣堡别墅 | 62075 | 1 |
宝山 | 锦秋花园 | 61581 | 3 |
闵行 | 御涛园 | 61545 | 1 |
浦东 | 阳光商业中心 | 61267 | 59 |
宝山 | 远洋博堡 | 60992 | 3 |
普陀 | 中山润园 | 60926 | 3 |
浦东 | 森兰名轩 | 60842 | 1 |
青浦 | 万科天空之城 | 60798 | 5 |
松江 | 樾山美墅 | 60578 | 7 |
闵行 | 名都城一期 | 59236 | 2 |
嘉定 | 安亭高尔夫别墅 | 58819 | 3 |
虹口 | 绿地浦创商务大厦 | 58299 | 9 |
青浦 | 仁恒西郊 | 58226 | 24 |
闵行 | 虹桥正荣中心 | 57824 | 24 |
徐汇 | 汇京国际广场 | 57748 | 2 |
普陀 | 中鹰黑森林 | 56943 | 4 |
松江 | 樾山 | 55892 | 8 |
杨浦 | 中建大公馆 | 55882 | 1 |
宝山 | 上海长滩 | 55250 | 10 |
普陀 | 中环名品公馆 | 54834 | 9 |
宝山 | 中环国际公寓 | 54561 | 58 |
宝山 | 大华朗香 | 54558 | 12 |
徐汇 | 绿地汇创商务广场 | 53977 | 18 |
青浦 | 正荣景苑 | 53973 | 7 |
宝山 | 招商中环华府 | 53696 | 256 |
宝山 | 保利熙悦 | 52348 | 18 |
青浦 | 西郊锦庐 | 51451 | 19 |
松江 | 金地自在城 | 49995 | 24 |
闵行 | 艺博珠宝中心 | 49527 | 11 |
嘉定 | 星信名邸 | 49164 | 34 |
闵行 | 万科城 | 49050 | 32 |
嘉定 | 48400 | 34 | |
南汇 | 绣云里 | 47045 | 41 |
松江 | 翡丽公馆 | 46632 | 12 |
南汇 | 中金海棠湾 | 46261 | 93 |
松江 | 金地新桥 | 46002 | 27 |
松江 | 象屿新桥 | 45744 | 40 |
青浦 | 金地天境 | 45611 | 40 |
闵行 | 七宝万新国际中心 | 44748 | 10 |
嘉定 | 金地世家 | 44701 | 47 |
松江 | 绿地林肯 | 44510 | 15 |
松江 | 金地新桥 | 44154 | 23 |
青浦 | 融信伯爵 | 43734 | 28 |
浦东 | 光明唐镇 | 43626 | 18 |
青浦 | 盛誉雅苑 | 42974 | 17 |
闵行 | 凤凰景苑 | 42581 | 13 |
青浦 | 中南君悦 | 42464 | 15 |
嘉定 | 嘉宝梦之缘 | 42437 | 37 |
青浦 | 崧泽华城幸福里 | 41978 | 10 |
松江 | 佘北家园悦山庭 | 41066 | 47 |
南汇 | 绿洲康城 | 40662 | 11 |
嘉定 | 绿地慧怡雅居 | 40301 | 15 |
宝山 | 紫辰苑 | 40027 | 61 |
青浦 | 珑樾华庭 | 39704 | 14 |
青浦 | 葛洲坝绿城紫苑 | 39610 | 51 |
闵行 | 七宝中闻商务广场 | 39437 | 76 |
南汇 | 河畔清园 | 39083 | 49 |
青浦 | 帕缇欧香苑 | 39000 | 10 |
宝山 | 正荣美兰观庭 | 38828 | 20 |
青浦 | 崧泽华城泰禾苑 | 38804 | 44 |
青浦 | 禧悦佳苑 | 38745 | 10 |
青浦 | 东渡悦来城 | 38714 | 17 |
奉贤 | 中铁建香榭澜苑 | 38285 | 139 |
松江 | 山水华庭 | 37999 | 42 |
浦东 | 天歌商都 | 37929 | 16 |
奉贤 | 馨雅名邸 | 37090 | 325 |
嘉定 | 恒荣府邸 | 36804 | 17 |
松江 | 绿波景园 | 35967 | 13 |
崇明 | 陈家镇0007街坊P1宗地 | 35956 | 62 |
松江 | 佘山逸品苑 | 35645 | 11 |
杨浦 | 绿源天地广场 | 34534 | 14 |
杨浦 | 嘉誉都汇广场 | 34132 | 54 |
青浦 | 朱家角新城 | 33562 | 21 |
南汇 | 远洋四季 | 33540 | 36 |
宝山 | 中铁建青秀苑 | 33153 | 33 |
宝山 | 绿地香颂 | 32482 | 13 |
嘉定 | 安亭瑞仕 | 32090 | 10 |
嘉定 | 路劲海尚苑 | 31130 | 22 |
青浦 | 佳兆业水岸 | 31087 | 50 |
嘉定 | 大成名庭 | 30876 | 31 |
南汇 | 丝庐雅苑 | 30000 | 28 |
嘉定 | 书香居 | 29996 | 11 |
南汇 | 惠南颐景园 | 29076 | 53 |
青浦 | 绿地浦汇中心 | 28597 | 45 |
金山 | 合生财富海景公馆 | 28235 | 15 |
南汇 | 华年艺庭 | 28087 | 217 |
嘉定 | 首旭嘉苑 | 27954 | 15 |
闵行 | 碧林湾三期 | 27305 | 13 |
宝山 | 信达北苑 | 26846 | 10 |
青浦 | 尚都里休闲广场 | 26667 | 10 |
闵行 | 惠群广场 | 25314 | 13 |
松江 | 富悦财富广场 | 24777 | 29 |
闵行 | 七宝宝龙广场 | 24524 | 27 |
南汇 | 天健萃园 | 24078 | 10 |
金山 | 金山红星国际广场 | 23813 | 20 |
金山 | 金品嘉园 | 23158 | 45 |
奉贤 | 欣悦华庭 | 22245 | 32 |
金山 | 清枫丽舍 | 22156 | 13 |
闵行 | 复地浦江商务中心 | 21088 | 23 |
奉贤 | 柘林佳源新都 | 20684 | 69 |
奉贤 | 朗诗绿色华庭 | 18210 | 19 |
金山 | 长城逸府名苑 | 18140 | 16 |
南汇 | 上海五角世贸商城 | 17893 | 18 |
宝山 | 长江国际商贸中心 | 16483 | 160 |
免责声明
1. “网签”指一手房销售时,开发商与购房人在房地产交易中心系统中签定正式预售或销售合同的行为,“网签价格”绝大多数情况下反应的是真实的销售价格。
2. 由于从认购到网签有一段时间,不同楼盘不同,因此网签价格可能会低于最新的销售价格,套数越多的相对价格精确度越高。
3. 本表中部份价格极低、套数极少的签约记录可能为前期客户签约或其他特殊情况,由于数量太多,无法完全排查、删除,请读者自行辨别;开发商如有异议,请先调阅本公司当月网签记录。
4. 本表数据来自UW系统,仅供参考,其内容与本平台无关。
5. 本表源数据为预售证上的楼盘名称,手工更新为推广名称。
6. 重名为不同预售证。
楼市与上海
推荐阅读
上海最新银行首套、二套房贷利率!建议收藏!
提前5年!2035年上海常住人口2500万!!
上海2018年各区一手房封顶价曝光!新房价或下降1-3%!
不跌7-10%,二手房难卖掉!上海标杆小区行情从涨停到跌停!
青浦出来一张预证!36160-49779元/㎡!
重磅!房票重出江湖!
房地产税来了?它和房产税一样么?
浦东之后,上海调整经济发展空间布局将落子哪里?!
房地产税来了?它和房产税一样么?
大事!楼市开始停贷!
浦东之后,上海调整经济发展空间布局将落子哪里?!
上海各小区12月房价出炉!
重磅!北上广深涨势"熄火"!这9城还在涨涨涨!
在中国,学什么才能晋级阶层?
汇总!2018年上海将有190个新楼盘!
说了句实话!房价崩盘你也买不起房!
在北京有30套房的小哥:人一闲,就废了!
“1500万先生”任泽平建议:2018年炒股,2019年买房!
那些逃离北上广深的人,财富差距才刚刚开始!
上海13家银行首套房利率可享受折扣优惠!10家银行上浮!
宝山广受关注的N7724危险废物治理项目,官方声明:主要从事空桶收集、压块、打包!
尴尬!还没等来租售同权,已被清退出局!
上海300万以下学区房汇总!
上海4新盘入市!香榭国际、阳光星期八、招商中环府、中金海棠湾!
最新!上海11月新房真实成交数据出炉!
数据告诉你:上海房价洼地指南!
上海最新小学与初中学区分布图公布!
:“我没太搞懂为什么老说房价高,我觉得还早着呢”
11月上海主要"老破小"社区房价汇总!
上海买房限购自查!
为什么说这根“不断下行的黄线”是大麻烦?它和房地产竟如何关联!
你以为手里握的是价值几百万的房子!其实都是混凝土!
上海内环外豪宅20.9万/平低调甩卖!香港豪宅创宇宙纪录105万/平!其实也就3张维密票!
奉贤、南大2新盘800余套新房即将上市!3万-5万/平!
上海周边两城楼市爆猛料!房贷利率下调5%!停贷银行恢复!用过花呗等须全款!
北上广容不下肉身,三四线放不下灵魂!
奉贤两楼盘拿证!约700套房源!
回顾房地产三十年,才能如此清晰读懂未来房价趋势!
央行报告揭示惊人秘密:贷款利率,仍然鼓励买房子!
南京楼市闹剧,可把上海给害苦了!全国楼市都被坑了!
核心考察过的这座上海周边城市,!
上海在售新盘汇总!(请收藏)
忘记房价,你需要思考的是2018!
现在还买不买房?首先要看清这六大问题!
观点:上海买房只选市中心,对还是错?
长按二维码,关注我们!
为你提供上海最新楼盘资讯!
为你提供有深度有温度的思想!
1000人房地产群!
扫描下图或加贝爷微信(love202love202)拉进群。备注:上海群或全国群。