- 见证松江发展,分享精彩生活 -
国家统计局近期发布了2018年1月份70个大中城市住宅销售价格统计数据。其中,四个一线城市1月房价同比、环比涨跌均值在近31个月中首次出现下跌。上海1月房价环比下跌0.4%,同比下跌0.2%。
1月份,全国房价稳中有降
1月份,在分类调控、因城施策的房地产市场调控政策继续作用下,70个大中城市中15个热点城市新建商品住宅销售价格继续保持稳定。
从城市数量来看,1月份房价上涨的城市数量有所减少。其中去年12月份有57个城市上涨,而现在1月份则为52个,所以很大程度上也说明1月份各类城市依然在房价管控上是积极有效的。另外也不排除部分城市房企积极做促销,适当做降价让利的做法。
(以上内容来源:第一地产)
那么,松江的房价情况如何了呢?
(点击查看大图)
环比上涨,是不是感觉买房的梦又远了一步
虽然同比去年同期有下跌
可房价依然……呃,不谈了
好吧,小编只能为你们整理下2月的房价
让大家做到心中有数
| 项目名称 | 十二月挂牌价 | 最新均价 |
|---|---|---|
| A | ||
| 安倍尔花园 | 28089 | 28003 |
安琪花苑 | 27158 | 28710 |
| 安信湖畔天地坊 | 35345 | 33858 |
| 奥林匹克花园 | 42690 | 42135 |
| B | ||
| 贝尚湾别墅 | 51019 | 49067 |
| 保利翡丽公馆 | 43990 | 44194 |
| 北龙潭苑 | 31012 | 30833 |
| 白云新村 | 33838 | 33530 |
| 百鸟苑 | 25000 | 25428 |
| 铂金公馆 | 22320 | 23595 |
| 保利西子湾 | 41870 | 41796 |
| 白洋苑 | 31247 | 30560 |
| C | ||
| 长泰西郊别墅 | 54244 | 53968 |
| 晨岛花苑 | 45972 | 48579 |
| 菜花泾小区 | 29493 | 31520 |
| 昌鑫花园公寓 | 34358 | 33416 |
| 辰弘佳苑别墅 | 41669 | 40861 |
| 陈坊新苑 | 18139 | 20836 |
| 晨星小区 | 22258 | 21493 |
| 翠谷小区 | 12358 | 12615 |
| 仓城五村 | 27101 | 30654 |
| 仓城六村 | 31557 | 33067 |
| 仓城七村 | 30775 | 30209 |
| 翠鑫苑 | 27202 | 26934 |
| D | ||
| 东鼎名人府邸 | 42537 | 41280 |
| 德邑小城公寓 | 40204 | 38383 |
| 达安圣芭芭花园 | 42585 | 42081 |
| 鼎信公寓 | 34424 | 35066 |
| 东明花苑 | 33910 | 34163 |
| 德悦苑 | 25170 | 25911 |
| 大江苑 | 33122 | 30838 |
| 宜居苑(小昆山) | 17150 | 18888 |
| 东外苑 | 30763 | 29346 |
| F | ||
| 法兰西世家 | 32381 | 33159 |
| 锋尚99公馆 | 22071 | 21590 |
| 方舟谷水苑 | 31297 | 29735 |
| 方舟园三村 | 30209 | 32030 |
| 方舟园四村 | 29674 | 29127 |
| 方舟园休闲广场公寓 | 27556 | 24414 |
| 方东小区 | 31834 | 25621 |
| 凤凰小区 | 33140 | 31341 |
| 复地九月 | 37477 | 38461 |
| 方塔西村 | 18169 | 15923 |
| G | ||
| 国贸天悦 | 39458 | 39451 |
| 农房松江府 | 37559 | 37192 |
| 港欣小区 | 28235 | 28737 |
| 国亭花苑 | 37801 | 35417 |
| 国亭南苑 | 33722 | 35497 |
| 高乐小区 | 33144 | 32487 |
| 谷北小区 | 32605 | 31708 |
| 公捷苑 | 33587 | 32706 |
| H | ||
| 恒大佘山首府 | 36386 | 37456 |
| 恒大帝景 | 34211 | 35175 |
| 华润佘山九里(二期公寓) | 42517 | 42676 |
| 环城小区 | 23000 | 23347 |
| 红墅1858别墅 | 37145 | 37584 |
| 汇贤阁公寓 | 43596 | 44436 |
| 华亭别墅 | 52133 | 52888 |
| 华亭绿景苑 | 26761 | 33475 |
| 横港小区 | 26398 | 26137 |
| 华亭新苑 | 39856 | 36721 |
| 好莱坞小区 | 30377 | 29255 |
| 弘公馆 | 20265 | 21122 |
| 汇民轩 | 31764 | 34095 |
| 沪亭苑 | 34422 | 35455 |
| 海欣南苑 | 24850 | 26306 |
| 海欣北区 | 28271 | 28839 |
| 华中公寓 | 29885 | 29773 |
| 红宾院小区 | 33034 | 27950 |
| 海德公寓 | 35054 | 33927 |
| 华亭荣园 | 35277 | 33519 |
| 华亭新家银杏苑 | 35986 | 37052 |
| 华亭新家百合苑 | 36430 | 36139 |
| 黑鱼弄小区 | 31994 | 34164 |
| 花园浜(东)区 | 23197 | 24292 |
| 环城新村 | 30872 | 31976 |
| 海德名园 | 37309 | 36504 |
| 海尚名都 | 37529 | 35239 |
| 恒杰丁香花园 | 38305 | 38012 |
| 河畔雅苑 | 31574 | 31395 |
| J | ||
| 九洲大唐花园别墅 | 39595 | 42129 |
| 晶苑四季御庭别墅 | 49605 | 49080 |
| 金地自在城二期 | 36924 | 38884 |
| 九亭明珠苑公寓 | 36529 | 37591 |
| 久阳文化府邸公寓 | 36222 | 36984 |
| 九城家天下雅苑 | 38835 | 37758 |
| 九龙仓兰宫 | 51884 | 52226 |
| 九里亭花苑 | 25164 | 25447 |
| 九城湖滨 | 46609 | 45442 |
| 锦桂苑 | 31430 | 34132 |
| 九亭苑 | 34555 | 36334 |
| 金港花园 | 35033 | 34650 |
| 建设花园 | 32984 | 32956 |
| 江虹花园 | 31190 | 33863 |
| 江中公寓 | 34552 | 34501 |
| 景家堰 | 28544 | 30447 |
| 嘉禾名邸 | 32170 | 31514 |
| 江诚苑 | 28914 | 29132 |
| 九峰小区 | 31268 | 29859 |
| 金地艺境 | 38847 | 41076 |
| 景怡花苑公寓 | 37311 | 36976 |
| K | ||
| 开元地中海 | 32540 | 31578 |
| 康亭小区 | 29909 | 30144 |
| 开元新都 | 37664 | 37306 |
| L | ||
| 龙祥御园 | 33333 | 33153 |
| 龙湖锦宸公馆 | 34666 | 31649 |
| 绿城兰园 | 29600 | 43209 |
| 绿地香缇 | 30469 | 37607 |
| 绿地海珀佘山 | 34099 | 33060 |
| 绿庭悦公馆 | 41591 | 46233 |
| 蓝色剑桥元庭别墅 | 49936 | 46817 |
| 莱顿小城 | 35914 | 35029 |
| 森活乐莫苑 | 41108 | 37728 |
| 兰笋小区 | 40005 | 44000 |
| 绿洲比华利花园 | 50049 | 51463 |
| 蓝天新村 | 31351 | 31010 |
| 绿地诺丁山公寓 | 40808 | 39662 |
| 绿地凯旋宫公寓 | 37745 | 39224 |
| 龙祥公寓 | 34680 | 34973 |
| 绿洲长岛花园 | 37326 | 36845 |
| 丽茵别墅 | 34065 | 31015 |
| 浪琴水岸花园公寓 | 37800 | 32582 |
| 兰桥公寓 | 32637 | 34281 |
| 绿地蔷薇九里公寓 | 41397 | 42021 |
| M | ||
| 摩卡小城 | 40808 | 39998 |
| 名庭花苑 | 33154 | 33973 |
| 茉莉雅苑 | 32478 | 32176 |
| 牡丹逸庭 | 33125 | 32517 |
| 美善新天地 | 15753 | 14666 |
| 明中龙祥家园 | 35577 | 37147 |
| 明丰公寓 | 30143 | 35243 |
| 美丽星城 | 37667 | 37296 |
| 民乐四村 | 35295 | 35608 |
| 木鱼弄小区 | 25859 | 23391 |
| 名仕豪庭别墅 | 40220 | 43224 |
| N | ||
| 南良苑 | 21954 | 21133 |
| 南龙潭苑 | 30351 | 29837 |
| 南部阳光翠庭 | 37332 | 35183 |
| 南园子 | 29957 | 25116 |
| P | P | |
| 普政苑小区 | 24585 | 25530 |
| 平安小区 | 23730 | 27470 |
| Q | ||
| 上海青年城 | 32432 | 32232 |
| 乔爱庄园 | 36201 | 36972 |
| 江秋新苑 | 26899 | 26953 |
| 青春驿站公寓 | 47548 | 47769 |
| 青松石小区 | 29616 | 29726 |
| R | ||
| 荣鹰小区 | 42096 | 50711 |
| 荣乐水岸 | 35250 | 34187 |
| 荣乐一村 | 33893 | 33095 |
| 荣乐三区 | 36673 | 36789 |
| 茸南苑 | 28592 | 28649 |
| 人乐一村 | 34113 | 34503 |
| 人乐二村 | 34286 | 36153 |
| 人乐三村 | 33907 | 34722 |
| 人乐四村 | 36920 | 35755 |
| 润和苑公寓 | 32471 | 30989 |
| 荣都公寓东侧 | 29983 | 29144 |
| 荣盛名邸 | 34570 | 33220 |
| 茸平苑 | 29982 | 25395 |
| 荣景苑 | 30134 | 32586 |
| 荣汇公寓 | 24288 | 23399 |
| 荣欣苑 | 32672 | 33877 |
| 茸南新苑 | 23817 | 25788 |
| 茸联苑小区 | 28868 | 28539 |
| S | ||
| 三湘四季花城 | 45305 | 45145 |
| 佘山玺樾 | 39109 | 40984 |
| 上坤红树湾 | 43913 | 44797 |
| 上坤旭辉墅别墅 | 50549 | 47718 |
| 佘山珑原 | 45256 | 42568 |
| 佘山逸品苑 | 33788 | 34926 |
| 佘山新苑 | 25517 | 25206 |
| 珊瑚小区 | 24017 | 24285 |
| 上海紫园 | 76803 | 79822 |
| 三元公寓 | 37496 | 38707 |
| 世茂佘山里 | 33171 | 33820 |
| 三盛颐景园别墅 | 36647 | 36132 |
| 佘山东紫园 | 62315 | 63015 |
| 佘山东郡 | 38672 | 36475 |
| 松云水苑公寓 | 32192 | 31023 |
| 三星苑 | 34267 | 34411 |
| 上泰绅苑别墅 | 42976 | 42902 |
| 上尚缘 | 39389 | 37289 |
| 新凯城尚樱苑 | 31067 | 30475 |
| 松石苑 | 31786 | 25197 |
| 松乐苑 | 32075 | 31653 |
| 三辰苑一村 | 33004 | 33059 |
| 上域逸庭苑 | 39807 | 39080 |
| 松汇小区 | 32614 | 33280 |
| 松云银座 | 14562 | 15656 |
| 世纪新城 | 36052 | 35894 |
| 申和苑 | 27587 | 25206 |
| 佘山家园 | 26506 | 26743 |
| 首创锦悦 | 37611 | 38670 |
| T | ||
| 檀香花苑 | 36611 | 36306 |
| 天乐小区 | 32050 | 34212 |
| 同润家园 | 48638 | 48684 |
| 天汇佳园 | 21563 | 17731 |
| 天宝恬苑 | 35430 | 35279 |
| 通波小区 | 29027 | 29653 |
| 塘和家园登云苑 | 25010 | 25261 |
| 恬润新苑 | 12665 | 12903 |
| 泰晤士小镇公寓 | 34992 | 34364 |
| 天虹四村 | 31993 | 31760 |
| 天虹二村 | 30123 | 30139 |
| 天虹一村 | 30422 | 30104 |
| 通乐小区 | 32573 | 29827 |
| 万科云间传奇公寓 | 38681 | 38361 |
| 万业梦立方 | 35479 | 40855 |
| 文景苑 | 39796 | 40518 |
| 五丰苑 | 30731 | 31722 |
| 万科梦想派 | 41123 | 42302 |
| 五洲云景花苑 | 40834 | 39133 |
| 万科白马花园南区公寓 | 41529 | 41604 |
| 文荟峰景 | 37111 | 39757 |
| 文翔名苑公寓 | 35843 | 36253 |
| 万科金色华亭 | 38028 | 39579 |
| 维罗纳贵都 | 36915 | 36814 |
| X | ||
| 象屿品城 | 40305 | 39901 |
| 信达蓝爵 | 41365 | 42036 |
| 象屿上海年华 | 41764 | 43247 |
| 新理想花园 | 35746 | 35045 |
| 新城水云间 | 44137 | 39162 |
| 兴日家园 | 32796 | 30564 |
| 翔昆苑 | 19220 | 19264 |
| 星辰园公寓 | 40618 | 41902 |
| 象屿都城 | 38653 | 37572 |
| 西新苑 | 23813 | 17690 |
| 祥东小区 | 21475 | 20318 |
| 新凯家园 | 34605 | 34425 |
| 祥峰家园 | 25696 | 24574 |
| 新乐名苑 | 29156 | 29405 |
| 西南名苑公寓 | 37138 | 37414 |
| 新桥首府 | 29094 | 27975 |
| 西林小区 | 30844 | 25650 |
| 秀野苑小区 | 26257 | 28083 |
| 新城家园 | 34580 | 33714 |
| Y | ||
| 玉乐小区 | 35245 | 35594 |
| 茸南苑 | 28592 | 28649 |
| 枫桥丽舍瀛华苑 | 34084 | 33779 |
| 玉昆小区 | 15056 | 14997 |
| 月亮河碧园 | 37388 | 38618 |
| 玉龙苑 | 27791 | 29504 |
| 誉品谷水湾 | 48230 | 47721 |
| 雅居乐星徽 | 26344 | 25335 |
| 颐景园泗泾 | 36378 | 38074 |
| 阳光翠庭 | 37332 | 35183 |
| 月湖山庄 | 60396 | 50732 |
| 裕盛豪园公寓 | 24806 | 21383 |
| 月厦新天地 | 27866 | 26542 |
| 月光公寓 | 23238 | 23048 |
| 原野花园 | 46996 | 47263 |
| 御上海 | 42583 | 42676 |
| 玉树南苑 | 29858 | 29388 |
| 云间名门 | 32698 | 33510 |
| 玉树公寓 | 26411 | 25666 |
| 颐景园高层 | 37858 | 38071 |
| Z | ||
| 庄泾苑 | 21912 | 21661 |
| 醉白苑 | 26352 | 26436 |
| 中展瑞景 | 25281 | 26539 |
| 紫东新苑 | 34053 | 33355 |
| 中大九里德 | 42304 | 42177 |
| 中山文化苑 | 34599 | 34097 |
| 中海锦园公寓 | 34020 | 33996 |
| 紫都上海晶园 | 69567 | 64014 |
| 珠江新城 | 32501 | 31464 |
| 志成花园知雅汇 | 38735 | 37880 |
喆苑 | 33529 | 33034 |
(以上数据来源:安居客、房天下,仅供参考)
2018年初,上海预售证逐渐放开
在1月及2月上半月
已有近20个项目申请到了预售证
▲2018年1月松江成交数据
▲2017全年松江成交数据
注意:
1、2017年数据组成包括区域总成交,以及成交前三的板块细分数据
2、2018年由于数据量较小,所以只做了区域总成交和区域面积细分
3、以上所有数据均来源于网易房产住宅成交数据中心,仅供参考
在这里,遇见不一样的松江
商务合作电话:13918187135 二哥
法律顾问:上海磊天律师事务所
内容来源:安居客、房天下、第一地产等
人生有风险,看文需谨慎。本推送不暗示、鼓励、支持或映射读者作出生活方式、工作态度、婚姻交友、股票债券买卖、子女教育等积极或消极判断。未成年人请在监护人陪同下阅读本推送。无完全民事行为能力者,请立即点击左上角“返回”。
近 期 热 门
友情链接