作为一名北京人
在北京买不起房已经不是什么新鲜事儿了
一般不跌个百分之八九十都不会去关注房价
可咱梦想还是要有的
万一实现的了呢?!
今天小编已经整理好北京各区二手房9月的均价
看看你可以买在哪里?
就算买不起
给自己定个小目标也是可以的对吧?
已经买房了的
看看你家房子是涨还是跌呗
| 小区 | 均价 |
| 中粮万科长阳半岛 | 45521元/平米 |
| 加州水郡西区 | 32628元/平米 |
| 瑞雪春堂 | 35891元/平米 |
| 行宫小区 | 28655元/平米 |
| 腾龙家园 | 21771元/平米 |
| 长阳国际城 | 39582元/平米 |
| 迎风小区 | 21446元/平米 |
| 北京城建琨廷 | 32000元/平 |
| 首开熙悦山 | 41739元/平米 |
| 金地朗悦 | 45610元/平米 |
| 加州水郡一期 | 34336元/平米 |
| 田家园 | 23120元/平米 |
| 西潞园小区 | 32913元/平米 |
| 建邦华庭 | 42790元/平米 |
| 羊耳峪小区 | 18846元/平米 |
| 万科幸福汇 | 26304元/平米 |
| 西棕榈滩 | 29790元/平米 |
| 绿城百合南区 | 31780元/平米 |
| 芭蕾雨悦都 | 43439元/平米 |
| 天恒乐活城 | 31785元/平米 |
| 天恒水岸壹号 | 52000元/平 |
| 鸿顺园小区 | 32855元/平米 |
| 一渡新新小镇 | 13000元/平 |
| 山水汇豪 | 23594元/平米 |
| 首创新悦都 | 40040元/平米 |
| 房山世界名园 | 21456元/平米 |
| 北潞春绿色生态小区 | 28508元/平米 |
| 万年广阳郡九号 | 60000元/平 |
| 五矿铭品 | 51000元/平 |
| 阳光邑上 | 36256元/平米 |
| 中国铁建国际花园 | 41173元/平米 |
| 金域缇香 | 40414元/平米 |
| 佳世苑小区 | 31570元/平米 |
| 杏花西里 | 22571元/平米 |
| 沁园春景 | 23093元/平米 |
| 中粮京西祥云 | 58000元/平 |
| 中国铁建原香漫谷 | 30000元/平 |
| 加州水郡东区 | 36833元/平米 |
| 观山源墅 | 47500元/平 |
| 中冶蓝城 | 25578元/平米 |
| 绿地新都会国际花都 | 35987元/平米 |
| 伟业嘉园 | 33426元/平米 |
| 万宁小区 | 24501元/平米 |
| 东风南里 | 18359元/平米 |
| 靠山居艺墅 | 42376元/平米 |
| 燕化星城 | 27674元/平米 |
| 碧波园温泉家园 | 28417元/平米 |
| 大宁山庄别墅 | 49170元/平米 |
| 京投万科新里程 | 41733元/平米 |
| 京南嘉园 | 21160元/平米 |
| 小区 | 均价 |
| 开阳里小区 | 63505元/平米 |
| 角门东里 | 51153元/平米 |
| 嘉园二里 | 55714元/平米 |
| 三环新城 | 56951元/平米 |
| 珠江骏景 | 56010元/平米 |
| 马家堡西里 | 54539元/平米 |
| 晓月苑 | 41066元/平米 |
| 广安康馨家园 | 48620元/平米 |
| 西罗园南里 | 55718元/平米 |
| 玺萌鹏苑 | 63897元/平米 |
| 天恒金融街公园懿府 | 74000元/平 |
| 金泰城丽湾 | 85639元/平米 |
| 和义东里 | 51595元/平米 |
| 中海御鑫阁 | 70391元/平米 |
| 怡海花园恒泰园 | 65020元/平米 |
| 草桥欣园三区 | 62866元/平米 |
| 星河城三期 | 68517元/平米 |
| 玉林里小区 | 66442元/平米 |
| 太平桥西里 | 67435元/平米 |
| 西马金润家园 | 58800元/平米 |
| 洋桥北里 | 59237元/平米 |
| 沸城 | 42218元/平米 |
| 怡海花园富泽园 | 61112元/平米 |
| 10AM新坐标 | 71846元/平米 |
| 南庭新苑 | 48266元/平米 |
| 右外东庄 | 64371元/平米 |
| 银地家园 | 46686元/平米 |
| 益辰欣园 | 50254元/平米 |
| 长安新城 | 54727元/平米 |
| 丰体时代花园 | 48253元/平米 |
| 中国铁建北京山语城 | 25000元/平 |
| 怡海花园富润园 | 58335元/平米 |
| 芳星园三区 | 62199元/平米 |
| 四方景园二区 | 55546元/平米 |
| 领秀翡翠山 | 65000元/平 |
| 万年花城二期 | 67885元/平米 |
| 嘉园一里 | 59387元/平米 |
| 政馨家园 | 51581元/平米 |
| 太平桥小区 | 69759元/平米 |
| 紫芳园 | 70756元/平米 |
| 中海城圣朝菲 | 71144元/平米 |
| 中海九号公馆 | 80524元/平米 |
| 芳群园 | 67464元/平米 |
| 紫辰院 | 120000元/平 |
| 北大地小区 | 59652元/平米 |
| 莲香园 | 61337元/平米 |
| 太平桥东里 | 67915元/平米 |
| 望园东里 | 58159元/平米 |
| 南珠苑 | 58339元/平米 |
| 司达小区 | 58906元/平米 |
| 小区 | 均价 |
| 西山艺境洋房 | 49097元/平米 |
| 永泰西山御园 | 59000元/平 |
| 西山燕庐 | 60000元/平 |
| 中国铁建梧桐苑 | 48218元/平米 |
| 丽景长安 | 52000元/平 |
| 京西金泰丽湾 | 42323元/平米 |
| 西山艺境别墅 | 1200万元/套 |
| 泷悦长安 | 59755元/平米 |
| 翡翠长安 | 62000元/平 |
| 华润润西山 | 47594元/平米 |
| 惠民家园 | 39874元/平米 |
| 泷悦长安·瞰景平墅 | 61094元/平米 |
| 葡东住宅小区 | 40034元/平米 |
| 绿岛家园 | 40310元/平米 |
| 滨河临镜苑 | 43556元/平米 |
| 滨河霁月园 | 40278元/平米 |
| 桃园小区 | 34235元/平米 |
| 承泽苑 | 37330元/平米 |
| 含晖苑 | 41085元/平米 |
| 滨河德露苑 | 38725元/平米 |
| 新桥家园 | 35863元/平米 |
| 滨河西区皓月园 | 38172元/平米 |
| 阁外山水 | 37305元/平米 |
| 军庄杨坨 | 27822元/平米 |
| 门头沟月季园小区 | 38964元/平米 |
| 向阳楼 | 40064元/平米 |
| 月季园二区 | 41870元/平米 |
| 滨河绮霞苑 | 42470元/平米 |
| 大峪南路小区 | 40940元/平米 |
| 永兴嘉园 | 39982元/平米 |
| 龙泉花园 | 39970元/平米 |
| 东方小区 | 19403元/平米 |
| 京投发展檀香府 | 50000元/平 |
| 倚山嘉园 | 38339元/平米 |
| 峪园小区 | 32391元/平米 |
| 黑山东街 | 41705元/平米 |
| 惠泽家园 | 33098元/平米 |
| 剧场东街小区 | 33262元/平米 |
| 三家店老宿舍楼17号院 | 33422元/平米 |
| 石门营小区 | 23857元/平米 |
| 潭墅苑 | 35305元/平米 |
| 新桥南大街小区 | 40714元/平米 |
| 中门69号院 | 33591元/平米 |
| 冯村嘉园 | 39875元/平米 |
| 双峪小区 | 38353元/平米 |
| 石泉砖厂 | 22141元/平米 |
| 中门寺小区 | 23255元/平米 |
| 滨河路小区 | 39829元/平米 |
| 门头沟永安小区 | 36216元/平米 |
| 三家店南街小区 | 34072元/平米 |
| 小区 | 均价 |
| 星河湾 | 88128元/平米 |
| 合生·霄云路8号 | 5888万元/套 |
| 新城国际 | 118368元/平米 |
| 阳光上东 | 90740元/平米 |
| 太阳公元 | 145276元/平米 |
| 棕榈泉国际公寓 | 101047元/平米 |
| 公园大道 | 99962元/平米 |
| 沿海赛洛城 | 65507元/平米 |
| 财富公馆 | 47831元/平米 |
| 苹果社区 | 88384元/平米 |
| 观唐中式宅院 | 82312元/平米 |
| 珠江帝景 | 89485元/平米 |
| 北苑家园茉藜园 | 52113元/平米 |
| 芍药居北里 | 77163元/平米 |
| 北京新天地 | 54219元/平米 |
| 紫御华府 | 98721元/平米 |
| 国奥村 | 125543元/平米 |
| 泰禾北京院子 | 2700万元/套 |
| 北京华侨城 | 74357元/平米 |
| 林奥嘉园 | 55544元/平米 |
| 富力又一城 | 51639元/平米 |
| 丽都水岸 | 89847元/平米 |
| 中粮瑞府 | 4900万元/套 |
| 龙湖双珑原著别墅 | 67746元/平米 |
| 北苑家园望春园 | 60414元/平米 |
| 润泽庄园 | 83502元/平米 |
| 北苑家园清友园 | 51695元/平米 |
| 华腾园 | 68467元/平米 |
| 后现代城 | 71375元/平米 |
| 华远裘马都 | 94196元/平米 |
| 山水文园五期 | 93779元/平米 |
| 金地国际花园 | 112503元/平米 |
| 凤凰城一期 | 99709元/平米 |
| 首城国际中心 | 95069元/平米 |
| 东湖湾 | 106466元/平米 |
| 红玺台 | 154428元/平米 |
| 御金台 | 140967元/平米 |
| 望京新城 | 66629元/平米 |
| 公园1872 | 95567元/平米 |
| 保利金泉 | 88835元/平米 |
| 道家园小区 | 63447元/平米 |
| 远洋天地 | 71821元/平米 |
| 富力十号 | 152258元/平米 |
| 京棉新城 | 57836元/平米 |
| 国美第一城 | 63089元/平米 |
| 逸翠园 | 91863元/平米 |
| UHN国际村 | 91396元/平米 |
| 华贸国际公寓 | 94275元/平米 |
| 爱这城 | 78869元/平米 |
| 百环家园 | 57117元/平米 |
| 小区 | 均价 |
| 新景家园 | 104654元/平米 |
| 海晟名苑 | 122346元/平米 |
| 国瑞城 | 103270元/平米 |
| 当代万国城 | 109125元/平米 |
| 中海紫御公馆 | 118756元/平米 |
| 阳光都市 | 96109元/平米 |
| 东花市北里 | 88560元/平米 |
| 霞公府 | 132059元/平米 |
| 当代MOMA | 106901元/平米 |
| 富贵园 | 113846元/平米 |
| 水上华城 | 99751元/平米 |
| 幸福家园 | 102104元/平米 |
| 民安小区 | 103400元/平米 |
| 灯市口小区 | 102744元/平米 |
| 朝内南小街 | 98040元/平米 |
| Naga上院 | 102069元/平米 |
| 花市枣苑 | 102680元/平米 |
| 本家润园 | 109200元/平米 |
| 盛德紫阙 | 86920元/平米 |
| 豆瓣小区 | 116768元/平米 |
| 和平街十一区 | 79850元/平米 |
| 交东小区 | 131483元/平米 |
| 左安浦园 | 77074元/平米 |
| 新世界太华公寓 | 71087元/平米 |
| 崇文门东大街 | 94253元/平米 |
| 法华寺南里 | 88948元/平米 |
| 和平里砖角楼 | 71047元/平米 |
| 都市馨园 | 101219元/平米 |
| 金鱼池小区 | 87706元/平米 |
| 东方银座 | 80146元/平米 |
| 金桥国际公寓 | 82126元/平米 |
| 海运仓 | 100564元/平米 |
| 绿景苑 | 96563元/平米 |
| 新怡家园 | 135170元/平米 |
| 小黄庄小区 | 106233元/平米 |
| 新世界家园 | 134163元/平米 |
| 青年湖东里 | 97676元/平米 |
| 仓南胡同 | 116615元/平米 |
| 朝阳门内大街 | 99491元/平米 |
| 领行国际中心 | 75399元/平米 |
| 新裕家园 | 114511元/平米 |
| 永康胡同 | 130834元/平米 |
| 金世纪嘉园 | 87272元/平米 |
| 贡院9号 | 88108元/平米 |
| 保利蔷薇 | 109939元/平米 |
| 贡院六号 | 109232元/平米 |
| 北官厅胡同 | 114388元/平米 |
| 雍和家园 | 96474元/平米 |
| 北河沿甲柒拾柒号 | 141702元/平米 |
| 培新街乙5号院 | 107786元/平米 |
| 小区 | 均价 |
| 远见名苑 | 96426元/平米 |
| 马甸南村 | 132550元/平米 |
| 朗琴园 | 104275元/平米 |
| 椿树园 | 115980元/平米 |
| 清芷园 | 105582元/平米 |
| 二七剧场路东里小区 | 102605元/平米 |
| 三里河二区 | 105423元/平米 |
| 荣丰2008 | 132866元/平米 |
| 新明胡同住宅 | 134030元/平米 |
| 新风南里 | 133414元/平米 |
| 宣武门西大街 | 102347元/平米 |
| 三里河一区 | 111828元/平米 |
| 平原里 | 97580元/平米 |
| 中信城二期 | 154026元/平米 |
| 朱雀门 | 135445元/平米 |
| 真武庙 | 113559元/平米 |
| 车公庄北里 | 100740元/平米 |
| 四合上院 | 149782元/平米 |
| 畅柳园 | 103603元/平米 |
| 北礼士路小区 | 102632元/平米 |
| 汽南小区 | 109547元/平米 |
| 物资部大院 | 112655元/平米 |
| 裕中西里 | 130218元/平米 |
| 牛街东里 | 87946元/平米 |
| 乐城 | 78199元/平米 |
| 官园公寓 | 118987元/平米 |
| 建功北里 | 82946元/平米 |
| 三里河三区 | 107583元/平米 |
| 庄胜二期 | 144477元/平米 |
| 中信城一期 | 143105元/平米 |
| 常青藤嘉园 | 89284元/平米 |
| 牛街西里 | 85029元/平米 |
| 一瓶 | 136839元/平米 |
| 新壁街小区 | 121373元/平米 |
| 小红庙 | 93048元/平米 |
| 四平园 | 110518元/平米 |
| 复兴门外大街小区 | 124785元/平米 |
| 六铺炕二区 | 138897元/平米 |
| 中信城三期 | 159925元/平米 |
| 西便门东里 | 98429元/平米 |
| 格调 | 99436元/平米 |
| 康乐里 | 115947元/平米 |
| 恬心家园 | 89203元/平米 |
| 玉桃园 | 102090元/平米 |
| 德胜里一区 | 140218元/平米 |
| 红莲晴园 | 75576元/平米 |
| 丽水莲花 | 95676元/平米 |
| 西绒线胡同 | 121591元/平米 |
| 新街口西里三区 | 108110元/平米 |
| 新文化街小区 | 140550元/平米 |
| 小区 | 均价 |
| 西山壹号院 | 104321元/平米 |
| 玉海园 | 71606元/平米 |
| 紫御府 | 110233元/平米 |
| 华清嘉园 | 113873元/平米 |
| 五矿万科如园 | 7000万元/套 |
| 香山清琴 | 132422元/平米 |
| 上地东里 | 102838元/平米 |
| 莱镇香格里 | 74573元/平米 |
| 北京御园 | 115354元/平米 |
| 万泉新新家园 | 133207元/平米 |
| 今典花园 | 92174元/平米 |
| 保利西山林语 | 62274元/平米 |
| 甘家口小区 | 91543元/平米 |
| 唐宁ONE | 122254元/平米 |
| 双榆树东里 | 89838元/平米 |
| 西山华府 | 94242元/平米 |
| 115160元/平米 | |
| 颐源居 | 101349元/平米 |
| 稻香园 | 93527元/平米 |
| 大河庄苑 | 89986元/平米 |
| 人济山庄 | 115235元/平米 |
| 展春园 | 83374元/平米 |
| 韦伯豪家园 | 98391元/平米 |
| 小南庄 | 92537元/平米 |
| 西山美墅馆 | 94820元/平米 |
| 116501元/平米 | |
| 紫金长安 | 123680元/平米 |
| 文慧园 | 90449元/平米 |
| 太月园 | 85000元/平米 |
| 当代城市家园 | 79392元/平米 |
| 清缘东里 | 72913元/平米 |
| 水木天成 | 64808元/平米 |
| 领秀新硅谷 | 86506元/平米 |
| 翠微路2号院 | 96325元/平米 |
| 满庭芳园 | 73990元/平米 |
| 罗庄西里 | 82388元/平米 |
| 缘溪堂 | 103139元/平米 |
| 索家坟小区 | 85457元/平米 |
| 金沟河小区 | 69762元/平米 |
| 双榆树北里 | 91039元/平米 |
| 育新花园 | 75200元/平米 |
| 芙蓉里 | 84709元/平米 |
| 科育社区 | 115325元/平米 |
| 永丰嘉园 | 74000元/平 |
| 枫丹丽舍 | 70098元/平米 |
| 旗胜家园 | 47607元/平米 |
| 曙光花园望山园 | 86386元/平米 |
| 100525元/平米 | |
| 皂君东里 | 94004元/平米 |
| 世纪城翠叠园 | 110997元/平米 |
| 小区 | 均价 |
| 格拉斯小镇 | 3100万元/套 |
| 阳光城京兆府 | 68000元/平 |
| 华业东方玫瑰 | 54279元/平米 |
| 世纪星城 | 51477元/平米 |
| 新华联家园 | 49871元/平米 |
| 天时名苑 | 51095元/平米 |
| 融科香雪兰溪 | 39673元/平米 |
| K2海棠湾 | 58062元/平米 |
| 华龙小区 | 41027元/平米 |
| 珠江逸景家园 | 31164元/平米 |
| 龙湖大方居 | 35279元/平米 |
| 时尚街区东区 | 48912元/平米 |
| 首开国风美仑 | 38359元/平米 |
| 天赐良园 | 44364元/平米 |
| 珠江拉维小镇 | 42385元/平米 |
| K2清水湾 | 63771元/平米 |
| 龙湖花盛香醍 | 63978元/平米 |
| 西潞苑 | 41029元/平米 |
| 新通国际花园 | 52874元/平米 |
| 亲密别墅 | 34607元/平米 |
| 新华联运河湾 | 61727元/平米 |
| 新海北里 | 36966元/平米 |
| 泰禾拾景园 | 47034元/平米 |
| BDA样本 | 32701元/平米 |
| 旗舰凯旋 | 44496元/平米 |
| 合生世界花园 | 27387元/平米 |
| DBC加州小镇 | 51887元/平米 |
| 富力尚悦居 | 36706元/平米 |
| 融科钧廷 | 38531元/平米 |
| 翠福园 | 41087元/平米 |
| 东亚瑞晶苑 | 33865元/平米 |
| K2玉兰湾 | 63393元/平米 |
| 金地格林小镇6 | 38905元/平米 |
| 金隅花石匠 | 56626元/平米 |
| 四海公寓 | 25192元/平米 |
| 世纪龙鼎 | 41099元/平米 |
| 华远铭悦世家 | 55522元/平米 |
| 月亮城堡 | 49131元/平米 |
| 阿尔法社区 | 48939元/平米 |
| 远洋东方公馆 | 66296元/平米 |
| 翠屏北里 | 47991元/平米 |
| 武夷花园牡丹园 | 47921元/平米 |
| 莲水怡园 | 35005元/平米 |
| 武夷花园小区 | 51154元/平米 |
| 新城阳光 | 48511元/平米 |
| 澜花语岸 | 45527元/平米 |
| V7九间堂 | 1800万元/套 |
| 晶彩亦庄 | 16958元/平米 |
| 新海南里 | 37294元/平米 |
| 富河园 | 46305元/平米 |
| 小区 | 均价 |
| 远洋山水 | 75225元/平米 |
| 西山枫林 | 51911元/平米 |
| 八角北路 | 49090元/平米 |
| 永乐西区 | 53921元/平米 |
| 海特花园 | 49015元/平米 |
| 八角北里 | 51434元/平米 |
| 模式口西里 | 44164元/平米 |
| 八角南里 | 53417元/平米 |
| 金顶阳光 | 47218元/平米 |
| 永乐东区 | 53083元/平米 |
| 老山东里 | 55768元/平米 |
| 依翠园 | 51755元/平米 |
| 古城南路 | 46537元/平米 |
| 雍景四季 | 56384元/平米 |
| 远洋天著春秋 | 95000元/平 |
| 七星园 | 54947元/平米 |
| 六合园 | 51725元/平米 |
| 苹果园三区 | 45359元/平米 |
| 八角中里 | 52939元/平米 |
| 五芳园 | 52170元/平米 |
| 京汉旭城 | 65641元/平米 |
| 杨庄北区 | 45289元/平米 |
| 御景山 | 50374元/平米 |
| 建西苑南里 | 63051元/平米 |
| 建西苑北里 | 64190元/平米 |
| 苹果园二区 | 47442元/平米 |
| 翠谷玉景 | 57648元/平米 |
| 古城路小区 | 48194元/平米 |
| 老山西里 | 55798元/平米 |
| 远洋沁山水 | 89988元/平米 |
| 重聚园 | 52843元/平米 |
| 八角南路小区 | 51251元/平米 |
| 金顶街三区 | 47426元/平米 |
| 古城西路小区 | 46152元/平米 |
| 模式口南里 | 46840元/平米 |
| 古城地铁楼 | 44851元/平米 |
| 西现代城 | 50506元/平米 |
| 石景山杨庄小区 | 47229元/平米 |
| 古城北路小区 | 45888元/平米 |
| 杨庄中区 | 48062元/平米 |
| 西引力 | 57775元/平米 |
| 模式口东里 | 44551元/平米 |
| 曦景长安 | 47822元/平米 |
| 金顶街五区 | 47892元/平米 |
| 诗景长安 | 64956元/平米 |
| 玉泉西路 | 56247元/平米 |
| 奈伦熙府 | 54595元/平米 |
| 远洋沁山水上品 | 86836元/平米 |
| 地铁古城家园 | 43560元/平米 |
| 金福苑 | 47455元/平米 |
| 小区 | 均价 |
| 东方普罗旺斯 | 54393元/平米 |
| 天通苑西三区 | 32854元/平米 |
| 天通苑东一区 | 37761元/平米 |
| 温哥华森林 | 2500万元/套 |
| 御汤山 | 2100万元/套 |
| 碧水庄园 | 67857元/平米 |
| 保利垄上 | 32717元/平米 |
| 天通苑北一区 | 38888元/平米 |
| 珠江壹仟栋 | 2700万元/套 |
| 融泽嘉园 | 51798元/平米 |
| 天通中苑 | 39047元/平米 |
| 温泉花园 | 31097元/平米 |
| 名佳花园三区 | 39396元/平米 |
| 天通苑北二区 | 37895元/平米 |
| 北科建泰禾丽春湖院子 | 2500万元/套 |
| 天通苑西二区 | 33901元/平米 |
| 金融街金色漫香苑 | 43789元/平米 |
| 天通苑东二区 | 37412元/平米 |
| 领秀慧谷 | 58500元/平 |
| 望都新地 | 40052元/平米 |
| 远洋傲北 | 45833元/平米 |
| 天通苑北三区 | 36309元/平米 |
| 凯德麓语 | 1700万元/套 |
| 天通苑东三区 | 37160元/平米 |
| 蓬莱公寓 | 31994元/平米 |
| 西湖新村 | 33733元/平米 |
| 纳帕溪谷 | 37763元/平米 |
| 北京 | 33024元/平米 |
| 佳运园 | 51507元/平米 |
| 中海尚湖世家 | 40006元/平米 |
| 天通苑西一区 | 37102元/平米 |
| 北京壹号庄园 | 5000万元/ |
| 望都家园 | 38134元/平米 |
| 北亚花园 | 34275元/平米 |
| 新龙城 | 55894元/平米 |
| 麦卡伦地 | 35910元/平米 |
| 冠雅苑 | 36297元/平米 |
| 金科帕提欧Ⅱ美遇 | 36237元/平米 |
| 天通苑本四区 | 42469元/平米 |
| 八仙别墅 | 46095元/平米 |
| 金科王府 | 46916元/平米 |
| 金隅万科城 | 43368元/平米 |
| 威尼斯花园 | 31964元/平米 |
| 汤HOUSE别墅 | 32002元/平米 |
| 金科王府洋房 | 42303元/平米 |
| 北京玫瑰园 | 54025元/平米 |
| 纳帕澜郡 | 36055元/平米 |
| 流星花园三区 | 54968元/平米 |
| 北京北 | 58295元/平米 |
| 龙山华府 | 41898元/平米 |
来源:北京本地宝
-END-
更多良乡地区头条信息
就请关注我们公众号“良乡在线”吧!
友情链接