如今昆山高性价比的楼盘已经越来越少
不少有置业需求的小伙伴们
开始将目光转向二手房,
那么究竟是该买新房还是二手房呢?
相信很多人都纠结过这个问题。
如果完全是为了追求生活舒适度,
新房必是首选,二手房其次
但如果是为了孩子的上学问题或者其他原因,
恐怕选择顺序要颠倒一下
新房和二手房各有优劣,所以该买哪个答案无解!因为不管选择哪个,只要能满足你的需求,它就是“好房”!今天小房就为大家奉上现在昆山房价15000元/㎡以内的二手房房源,并附上新房和二手房从首付、税费、学区等多方面的综合比较!要买哪个,一看便知!
新房vs二手房
如何避免二手房交易中的坑?
1、明确责任
二手房出现质量问题比较普遍,为了避免权益受损,双方可在合同中明确相关责任。
2、查清产权
购买二手房,房屋产权一定要查验清楚。
3、看好合同
为了避免房东毁约,买卖双方应在合同中明确违约金数额,最好提高违约成本。
4、考察小区环境
一要仔细排查物业管理服务。二要观察小区是否存在严重的噪音源,污染性企业等。
5、选正规中介
二手房交易程序繁杂,最好找一家正规、资质齐全的房屋中介机构帮忙。
6、过户要彻底
买房者要仔细和彻底确定过户的日期,督促卖主在合同期内尽量搬离。
7、交接物业费用
购房者要特别理清房主与物业之间的费用问题,仔细查看是否欠费等。
8、分步付款
二手房交易可选全付和按揭。针对全付,可按定金首付款尾款这样,尾款的支付日期可约定为房产过户日期。
9、查清房屋现状
①墙面
如果墙壁有渗水会泛黄。
②地面
看清踢脚线部位有没有渗水迹象,包括乳胶漆或者墙纸表面。
③把家具搬开
搬开家具,检查是否存在着掩蔽问题。
④验防水
一是去楼下看天花板是否有漏水。二是看洗手间与厨房的邻近墙面是否漏水。
15000元/㎡以内的二手房还有这些
昆山最新二手房均价12356元/m²,相较于4月均价12287元/m²,环比上涨了0.57%。总体来看昆山二手房价格还是相对稳定的。经过小房统计昆山700多个二手房小区(不包含纯公寓和别墅)目前均价在15000元/㎡以内的小区有339个,有置业需求的朋友们可以看看。
玉山
序号 | 小区名称 | 5月房价 |
1 | 新城域 | 13140 |
2 | 香溢紫郡 | 14222 |
3 | 摩卡小镇 | 14285 |
4 | 菁英汇 | 13792 |
5 | 神州通·北城新境 | 12726 |
6 | 好美家花园 | 14073 |
7 | 嘉兴苑 | 14815 |
8 | 阳光逸品 | 12887 |
9 | 金邻花苑 | 14181 |
10 | 荣丰锦园 | 11200 |
11 | 永盛广场 | 14396 |
12 | 中原佳苑 | 12331 |
13 | 清水湾 | 14791 |
14 | 嘉和苑 | 13295 |
15 | 鹿城花园 | 13612 |
16 | 萧林大厦 | 11062 |
17 | 永丰大厦 | 11134 |
18 | 环庆商苑 | 12554 |
19 | 锦隆佳园 | 12849 |
20 | 水岸花园 | 14465 |
21 | 竹园一村 | 13149 |
22 | 金柏大厦 | 12601 |
23 | 华林花园 | 14286 |
24 | 金水楼台 | 12394 |
25 | 茗景苑 | 10516 |
26 | 胜利新村 | 12358 |
27 | 怡苑洋房 | 12950 |
28 | 尚城国际花园 | 13680 |
29 | 万丰苑 | 13504 |
30 | 印象欧洲 | 13486 |
31 | 利得国际 | 13204 |
32 | 满庭芳花园 | 14746 |
33 | 水秀花园 | 13314 |
34 | 希望之城 | 14696 |
35 | 保昆公寓 | 14078 |
36 | 南苑新村 | 14851 |
37 | 绣衣东村 | 14536 |
38 | 玉城新村 | 12996 |
39 | 新城家园 | 13481 |
40 | 玉龙新村 | 14941 |
41 | 新兰园 | 13910 |
42 | 菊园一村 | 13030 |
43 | 月盛花园 | 14459 |
44 | 紫竹公寓 | 13509 |
45 | 富康花园 | 13671 |
46 | 倚和园 | 13139 |
47 | 火炬新村 | 12990 |
48 | 新大陆花园 | 13904 |
49 | 明珠花园 | 14516 |
50 | 海峰公寓 | 12878 |
51 | 春晖锦苑 | 13784 |
52 | 合兴苑 | 13682 |
53 | 兴华园 | 13300 |
54 | 豪门世家 | 14392 |
55 | 皇家花园 | 12810 |
56 | 新城柏丽湾 | 14739 |
57 | 景秀苑 | 13437 |
58 | 富士康花园 | 12537 |
59 | 华懋大厦 | 11404 |
60 | 丁香花园 | 13570 |
61 | 丽华园 | 14191 |
62 | 振华园 | 13188 |
63 | 景典铭园 | 14326 |
64 | 文峰公寓 | 12969 |
65 | 金都花园 | 13753 |
66 | 夹浦新村 | 13462 |
67 | 教师新村 | 13353 |
68 | 樾城花园 | 13521 |
69 | 青阳嘉苑 | 13279 |
70 | 紫荆花园 | 13184 |
71 | 仁心苑 | 11515 |
72 | 银都花园 | 13434 |
73 | 北门新村 | 13942 |
开发区
序号 | 小区名称 | 5月房价 |
1 | 世茂蝶湖湾 | 12127 |
2 | 绿地21新城 | 14537 |
3 | 中南世纪城 | 14706 |
4 | 建滔裕景园 | 14016 |
5 | 首创悦都 | 13729 |
6 | 公元壹号 | 14556 |
7 | 中冶昆庭 | 10428 |
8 | 东方丽池 | 13928 |
9 | 东城蓝郡 | 13485 |
10 | 乐华园 | 14547 |
11 | 翡翠名都 | 14462 |
12 | 东创科技中心 | 8656 |
13 | 国际公馆 | 14159 |
14 | 尚东国际花苑 | 11913 |
15 | 白领空间 | 14244 |
16 | 美华园 | 12617 |
17 | 南樾新村 | 13087 |
18 | 柏庐天下 | 12631 |
19 | 夏驾园祥苑 | 12604 |
20 | 兴华园 | 13300 |
21 | 大公小区 | 13074 |
22 | 新都银座 | 14258 |
23 | 夏驾园荣苑 | 12385 |
24 | 中华西村 | 13489 |
25 | 夏驾园贵苑 | 12355 |
26 | 文峰园 | 10204 |
27 | 中华北村 | 13104 |
28 | 宝领新村 | 14117 |
29 | 白墅新村 | 12699 |
30 | 锦晟花园 | 14373 |
31 | 富华园 | 13428 |
32 | 春曦园 | 13471 |
33 | 玉龙新村 | 14941 |
34 | 新城丽园 | 14721 |
35 | 夏驾园华苑 | 12959 |
36 | 世茂新界 | 9000 |
37 | 东方罗马 | 14200 |
38 | 日月星城 | 13131 |
39 | 盛华园 | 12418 |
40 | 夏驾园富苑 | 12326 |
41 | 银泉新村 | 13058 |
42 | 锦华园 | 13023 |
43 | 金茂云庭 | 14118 |
44 | 爱华园 | 12849 |
45 | 丽华园 | 14191 |
46 | 添馨阁 | 13861 |
47 | 丰华园 | 13522 |
48 | 圆明东村 | 13883 |
周市
序号 | 小区名称 | 5月房价 |
1 | 苏尚家园 | 14220 |
2 | 高巢 | 12026 |
3 | 合生颐廷 | 13911 |
4 | 凤凰城 | 14691 |
5 | 华城美地 | 12352 |
6 | 宇业天逸华庭 | 12372 |
7 | 嘉禾花园 | 13208 |
8 | 永共新村 | 10659 |
9 | 睦和花园 | 13976 |
10 | 东方家园 | 11618 |
11 | 珠泾花园 | 14521 |
12 | 市北锦苑 | 10409 |
13 | 新浦花园 | 13351 |
14 | 金山嘉园 | 9196 |
15 | 嘉裕花园 | 12469 |
16 | 鑫茂花园 | 11111 |
17 | 黄浦家园 | 14267 |
18 | 换新小区 | 9817 |
19 | 永平花园 | 12603 |
20 | 东方花园 | 11680 |
21 | 金瑭珑沐湾 | 13716 |
22 | 合生国际花园 | 13375 |
23 | 凤祥园 | 9281 |
24 | 璞俪公馆 | 11000 |
25 | 永平家园 | 12484 |
26 | 宝城名邸 | 12768 |
27 | 东辉缘 | 12663 |
28 | 金浦花园 | 14811 |
29 | 青春驿站 | 12680 |
30 | 友谊苑 | 9546 |
31 | 望族商城 | 13602 |
32 | 东方雅苑 | 12030 |
33 | 昆太花园 | 13851 |
34 | 圣雅园 | 12850 |
35 | 春晖锦苑 | 13788 |
36 | 知心花园 | 10990 |
巴城
序号 | 小区名称 | 5月房价 |
1 | 阳澄春晓苑 | 12910 |
2 | 北大资源理城 | 13146 |
3 | 凤栖园 | 10014 |
4 | 通澄花园 | 13554 |
5 | 红杨花园 | 10952 |
6 | 湖滨花园 | 12687 |
7 | 金澄花园 | 14608 |
8 | 城际风尚 | 12740 |
9 | 环湖佳苑 | 10011 |
10 | 城际雅苑 | 13270 |
11 | 金湖银滩 | 11312 |
12 | 神州通城西印象 | 12479 |
13 | 西岸水城 | 10133 |
14 | 君子亭花园 | 10977 |
15 | 杨林小区 | 9589 |
16 | 榭乡名邸 | 13433 |
17 | 湖畔林语 | 10650 |
18 | 天成丽景 | 10837 |
19 | 湖亭园 | 11332 |
20 | 富泽苑 | 11045 |
21 | 汇智阳澄华庭 | 9022 |
22 | 纯翠(凤和园) | 8486 |
23 | 阳光新城 | 10651 |
24 | 城际风尚 | 12740 |
25 | 碧水佳园 | 11827 |
26 | 印象欧洲 | 13488 |
27 | 嘉馨花园 | 11517 |
28 | 昆阳花园 | 11057 |
29 | 凤晖园 | 10098 |
30 | 碧波苑 | 10843 |
31 | 临湖景苑 | 10704 |
32 | 年丰花园 | 10284 |
33 | 阳澄尚东 | 12914 |
34 | 玉湖新城花园 | 13412 |
张浦
序号 | 小区名称 | 5月房价 |
1 | 舜江首府 | 10999 |
2 | 森隆满园 | 11635 |
3 | 农房英伦尊邸 | 12079 |
4 | 顺城名湾 | 11763 |
5 | 张浦裕花园 | 12382 |
6 | 江南春堤 | 10174 |
7 | 碧悦湾 | 11174 |
8 | 海上印象 | 11988 |
9 | 上海星城 | 11046 |
10 | 森隆蓝波湾 | 10686 |
11 | 鑫达风和日丽 | 10889 |
12 | 舜江浅水湾 | 11407 |
13 | 银鹿新城 | 10572 |
14 | 彩慧苑 | 10786 |
15 | 亲水佳苑 | 10256 |
16 | 鸿禧山庄 | 13469 |
17 | 月亮湾 | 9941 |
18 | 亲和佳苑 | 10544 |
19 | 丰泽里 | 12290 |
20 | 枫情佳苑 | 10673 |
21 | 丽水湾 | 8793 |
22 | 名城花园 | 9931 |
23 | 水秀庭院 | 14716 |
24 | 银河新都 | 11537 |
25 | 锦绣港湾 | 9553 |
26 | 馨逸家园 | 10241 |
27 | 心泊家园 | 10436 |
28 | 江南春堤牡丹苑 | 10312 |
29 | 舜江碧水豪园 | 10999 |
30 | 大市双洋小区 | 8436 |
31 | 盛巷小区 | 10232 |
32 | 华德力公园壹号 | 11098 |
花桥
序号 | 小区名称 | 5月房价 |
1 | 兆丰99·阳光新生活广场 | 13662 |
2 | 两岸新天地 | 11444 |
3 | 博富尚城 | 11775 |
4 | 花桥公馆(别墅、公寓) | 14897 |
5 | GOHO悦城 | 12000 |
6 | 苏豪国际广场 | 8491 |
7 | 双联国际 | 10647 |
8 | 花苑新村 | 14312 |
9 | 泗泾湾 | 13671 |
10 | 花家浜新村 | 13608 |
11 | 四季阳光 | 11969 |
12 | 天福苑 | 14480 |
13 | 美车城 | 12393 |
14 | 新悦花园 | 9854 |
陆家
序号 | 小区名称 | 5月房价 |
1 | 常发豪郡 | 12065 |
2 | 青春雅居 | 10762 |
3 | 东景苑 | 13933 |
4 | 水岸香堤 | 14588 |
5 | 佳茂缘商务广场 | 9929 |
6 | 邵村家园 | 12695 |
7 | 阳光新第 | 14705 |
8 | 珠海新村 | 12779 |
9 | 富荣花园 | 12952 |
10 | 合丰宜家花园 | 11474 |
11 | 夏桥家园 | 11177 |
12 | 东方假日城 | 14532 |
13 | 珠竹花苑 | 10933 |
14 | 陆电新村 | 10808 |
15 | 蒋巷南苑 | 12580 |
16 | 杏花北苑 | 9493 |
17 | 春江佳苑 | 12657 |
18 | 蒋巷北苑 | 12500 |
19 | 陈巷小区 | 13619 |
20 | 博雅景园 | 14565 |
21 | 龙邑小区 | 11148 |
22 | 联谊花园 | 13501 |
23 | 百灵佳苑 | 12060 |
24 | 龙溪新村 | 10108 |
25 | 碧湖苑 | 11722 |
26 | 菉溪新村 | 12180 |
27 | 桃园春天 | 11970 |
28 | 联谊新村 | 12372 |
29 | 邵村南苑 | 12334 |
30 | 杏花南苑 | 14216 |
31 | 夏桥小区 | 11476 |
32 | 沙葛新村 | 12093 |
33 | 名湖花园(别墅) | 11995 |
34 | 白杨湾物流城 | 8354 |
锦溪
序号 | 小区名称 | 5月房价 |
1 | 水榭蓝湾 | 10757 |
2 | 顺城锦湖湾 | 11739 |
3 | 鑫河湾 | 11195 |
4 | 天竺小区 | 9233 |
5 | 锦院 | 11998 |
6 | 玉浪桥 | 10365 |
7 | 上湖溪岸(别墅) | 7500 |
8 | 汉堂 | 14723 |
9 | 蔚蓝半岛 | 10035 |
10 | 锦溪花园 | 10026 |
千灯
序号 | 小区名称 | 5月房价 |
1 | 千灯裕花园 | 11245 |
2 | 浦园 | 9629 |
3 | 华强阳光都城 | 10636 |
4 | 清华名城 | 11237 |
5 | 晶蓝上城花园 | 11952 |
6 | 华强阳光新城 | 10449 |
7 | 黄浦君庭 | 11991 |
8 | 奥园印象高迪 | 11858 |
9 | 上郡 | 8852 |
10 | 雅居乐花园 | 11956 |
11 | 御翠湾 | 11491 |
12 | 大唐花苑 | 10112 |
13 | 人和家园 | 9826 |
14 | 鑫湖坊 | 10654 |
15 | 钢峰新村 | 9397 |
16 | 忆江南 | 14429 |
17 | 东方玉园 | 7701 |
18 | 中地花园 | 11102 |
19 | 千灯·逸墅 | 13779 |
20 | 申峰花苑 | 10312 |
21 | 恒升花园 | 10329 |
22 | 佑林·泰极 | 10801 |
23 | 都会华庭 | 8782 |
24 | 大唐奥斯汀 | 14540 |
25 | 尚千灯 | 10000 |
26 | 港佳公园里 | 13404 |
27 | 华美达广场 | 11103 |
28 | 汉城国际 | 11473 |
29 | 南苑小区 | 10310 |
30 | 美景园 | 10301 |
31 | 碧桂园世纪城 | 13561 |
32 | 善景园 | 11319 |
33 | 玲珑家园 | 10119 |
34 | 东江园 | 9921 |
35 | 大唐花园 | 10276 |
36 | 马景园 | 10169 |
37 | 锦景园 | 10361 |
38 | 名人华城 | 9662 |
39 | 良景园 | 10115 |
淀山湖
序号 | 小区名称 | 5月房价 |
1 | 君悦花园 | 14784 |
2 | 淀辉锦园 | 13547 |
3 | 淀山湖绅园 | 14583 |
4 | 河滨花园 | 13023 |
5 | 江南岸 | 9523 |
6 | 淀山湖花园 | 14932 |
7 | 香馨佳园 | 13027 |
8 | 东湖佳苑 | 12477 |
9 | 曙光新城 | 13619 |
周庄
序号 | 小区名称 | 5月房价 |
1 | 龙隐水庄 | 10491 |
2 | 假日半岛 | 14285 |
3 | 画家公寓 | 13370 |
4 | 凌湖随园 | 11363 |
5 | 高林水乡花园 | 8849 |
6 | 富春坊 | 10344 |
7 | 周庄万盛园 | 14858 |
8 | 云谷周庄 | 10625 |
9 | 水韵花苑 | 8957 |
10 | 蚬江花园 | 8984 |
内容均来源于网络, 版权归原作者所有如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除处理
— END —
苏州人儿
微信号: szr_0512