4月
28日
静安区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
静安区三泉路717弄26号602室复式 三象公寓 156.79㎡ 620万 5/17
静安区芷江西路270弄10号201室 芷江西路270弄小区42.46㎡ 192万 5/19
静安区南山路88弄1号3C室 南顺公寓 159.77㎡ 599万 6/7
静安区长寿路999弄3号10层C室 达安花园 138.35㎡ 839万 6/7
静安区山西北路222弄2号703室 联富假日公寓 61.34㎡ 351万 6/7
静安区余姚路566弄6号1203室 均泰丽轩 158.00㎡ 1072万 6/12
黄浦区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
黄浦区建国东路489弄3号602室 巴士小区 92.66㎡ 761万 5/14
黄浦区威海路151号1002室 文海大楼 79.80㎡ 605万 5/15
黄浦区南苏路877弄3号702室 169.38㎡ 1435万 5/16
黄浦区茂名南路169弄20号501室 茂名坊 103.01㎡ 761万 5/17
黄浦区南车站路555号407室 南泰公寓 112.37㎡ 616万 5/20
黄浦区毛家园路88弄3号901室 华润外滩九里苑 270.94㎡2375万 5/21
黄浦区制造局路365弄2号202室 冠浦花园 85.56㎡ 416万 5/24
黄浦区陆家浜路688弄4号2901、2902室及地下一层车位161、162 金日世家 215.59㎡ 2635万 5/31
闵行区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
闵行区春都路358弄32号502室 君莲宏润丽苑 63.31㎡ 192万 4/29
闵行区申滨路1058弄55号1201室 爱博三村 60.57㎡ 214万 5/6
闵行区春申路2728弄73号 康诗丹郡 275.16㎡ 1700万 5/7
闵行区中青路1555弄166号 上海绿城玫瑰园 801.32㎡ 2992万 5/7
闵行区沪光路555弄14号303室 招商雍华苑 59.23㎡ 244万 5/9
闵行区沪光路555弄14号304室 招商雍华苑 86.88㎡ 354万 5/9
闵行区腾冲路50弄7号501室 金铭新水岸 98.96㎡ 394万 5/10
闵行区北松公路838弄63号 旭丽花园 289.30㎡ 611万 5/10
闵行区虹梅南路2555弄9号102室 虹景苑 120.11㎡ 377万 5/13
闵行区中青路1555弄231号全幢 上海绿城玫瑰园 765.03㎡ 3570万 5/17
闵行区疏影路1188弄24号1402室 莘映象林水美地苑129.80㎡ 516万 5/17二拍
闵行区莘松路958弄山林道46号103室 上海康城119.38㎡ 345万 5/17
闵行区万源路986弄36号1001室及车位31.03㎡万源城郎郡172.83㎡ 900万 5/20
闵行区万源路788弄20号701室及车位39.36㎡万源城逸郡133.53㎡ 692万 5/20
闵行区莘南花苑一村144号302室 南花苑一村 68.20㎡ 261万 5/22
闵行区黄桦路85弄19号601室 龙柏城市花园 197.53㎡ 768万 5/24
闵行区顾戴路645弄2号1201室 风荷云墅 142.88㎡ 661万 5/26
闵行区中春路8888弄258号 万科优诗美地 260.03㎡ 1029万 5/27
闵行区都市路2501弄252号 金铭文博水景 332.08㎡ 973万 5/30
徐汇区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
徐汇区龙华西路12号802室 盛大花园 128.93㎡ 1040万 变卖4/24-6/24
徐汇区龙华西路345弄3号1105室 住友公寓 122.93㎡ 578万 4/27
徐汇区平江路170弄4号1、6、7、10-20室平江路170弄小区151.42㎡ 742万 5/4
徐汇区百色路133弄18号504室 百色路133弄小区 75.69㎡ 280万 5/9
徐汇区龙华路2518弄75号1702室 盛大花园 140.48㎡ 1186万 5/14
徐汇区中山南二路777弄2号21E室 东安花苑 139.20㎡ 650万 5/16
徐汇区凯旋路2120弄1号503室 铁路职工小区 47.35㎡ 327万 5/27
徐汇区中山西路1878弄1号2202室 凯托大厦 75.84㎡ 375万 5/30
徐汇区汇成三村5号402室 汇成三村 33.50㎡ 150万 6/14
徐汇区冠生园路411弄13号101室 文馨苑 133.19㎡ 600万 6/15二拍
长宁区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
长宁区汇川路88弄10号1903室 凯欣豪园 142.05㎡ 952万 5/17
长宁区黄金城道555弄4号802室华丽家族古北花园138.91㎡1000万 5/30
长宁区仙霞路620弄34号201室、202室 虹古大楼 150.38㎡ 606万 6/17
普陀区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
普陀区武威东路479弄198号1-3层 大华颐和华城 240.54㎡ 1500万 4/30
普陀区白玉路98弄5号1603室 江南名庐 106.23㎡ 764万 5/1
普陀区同普路688弄3号1102室及车位41.39㎡中海紫御豪庭293.55㎡ 1752万 5/9
普陀区古浪路183弄21号903室 祥和星宇花园 91.05㎡ 375万 5/17
普陀区真南路3489弄10号1201室 阳光水岸苑 126.42㎡ 383万 5/17
普陀区古浪路108弄495号 复地 203.17㎡ 1056万 5/17
普陀区安远路16弄4号2302室 宗鑫公寓 156.94㎡ 698万 5/24
普陀区交通路2107弄1号1603室 工汇花苑 105.94㎡ 412万 5/24
普陀区光复西路777弄3号301室 燕宁苑 169.54㎡ 910万 5/27
普陀区大渡河路2070弄19号403室 真北二街坊 36.42㎡ 148万 6/8
普陀区石泉路97弄3号602室 石泉路97弄小区 40.50㎡ 164万 6/27
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
宝山区陈太路699弄二区417号联排别墅锦秋花园 168.23㎡ 558万 5/2
宝山区云西路219弄2号1001室 现代城梅香苑 92.58㎡ 448万 5/7二拍
宝山区蕴川路1498弄152号801室 天馨花园 129.43㎡ 422万 5/10
宝山区菊太路1198弄27号203室 保利叶上海 81.85㎡ 278万 5/13
宝山区菊联路232弄15号301室 古北菊翔苑 72.35㎡ 228万 5/15
宝山区顾村镇顾北路601弄1号201室商住金色威尔斯大厦70.24㎡ 168万 5/19
宝山区场北路39弄31号1103室及车位31.78㎡ 和欣国际花园99.64㎡ 473万 5/20
宝山区杨泰三村188号601室 杨泰三村 88.29㎡ 253万 5/20
宝山区宝林八村78号601室 宝林八村 50.81㎡ 154万 5/20
宝山区场北路551弄7号801室 中环国际公寓一期111.62㎡ 442万 5/23
宝山区宝菊路133弄297号1103室 保利叶语二期 125.48㎡ 484万 5/26
宝山区锦秋路699弄三区529号全幢 锦秋花园 168.23㎡ 556万 5/27
宝山区真华路1801弄110号501室 梧桐城邦二期 134.04㎡ 555万 5/30
宝山区高境一村205号1601室 高境一村 179.22㎡ 655万 6/3
宝山区市台路555弄69号1202室 金地艺境 91.39㎡ 274万 6/3
宝山区淞塘路98弄5号301室 盛世宝邸 118.80㎡ 559万 6/4
宝山区杨鑫路451弄42号602室 世华佳苑 95.05㎡ 399万 6/5
宝山区海滨新村120号501室 海滨新村 83.86㎡ 243万 6/6
宝山区纬地路88弄103号501室 经纬阳光水岸家园 91.35㎡ 328万 6/11
宝山区共和新路5308弄68支弄10号1002室 共和新苑139.65㎡ 552万 6/12
虹口区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
虹口区广灵四路881弄48号702室 万峰梦湖苑 148.32㎡ 810万 变卖3/22-5/21
虹口区逸仙路458弄3号601室 新海城 116.36㎡ 531万 变卖4/8-6/7
虹口区株洲路258弄12号2701室意和家园116.27㎡ 624万 变卖4/9-6/7
虹口区逸仙路464号401室 123.28㎡ 412万 变卖4/10-6/9
虹口区东大名路888弄12号1201室及车位23.15㎡新外滩花苑389.77㎡ 3564万 变卖5/3-7/2
虹口区水电路541弄6号101室 新中新村 32.99㎡ 129万 5/30
虹口区周家嘴路86弄6号201室 前进小区 50.09㎡ 250万 6/3
嘉定区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
嘉定区真新街道丰庄北路5弄36号303室 住嘉佳园126.11㎡ 480万 变卖4/15-6/14
嘉定区南翔镇中佳路28弄3号1001室 中冶翔腾城市佳园一期89.41㎡ 395万 5/9
嘉定区金沙路366弄103号202室 金沙公寓 133.88㎡ 350万 5/10
嘉定区鹤友路336弄26号1502室 万达城市公寓 85.44㎡ 332万 5/10二拍
嘉定区鹤旋路26弄22号902室商住 55.00㎡ 78万 5/10二拍
嘉定区安亭镇新源路1025弄16号202室澳丽映象嘉园 137.67㎡ 285万 5/11
嘉定区春荣路800弄40号601室 润渡佳苑 130.07㎡ 315万 5/16
嘉定区真南路4089号(现门牌为嘉定区真南路3911号)A-3A幢A3A(I型)D25全幢 古漪庄园 199.90㎡ 579万 5/16
嘉定区安亭镇昌吉路237弄17号603室 红梅小区 68.75㎡ 209万 5/15
嘉定区鹤友路336弄32号501室 万达城市公寓 89.13㎡ 330万 5/17
嘉定区云屏路1199弄8号1901室 盘古天地西区 180.20㎡ 590万 5/22
嘉定区玉麦路388弄1号301室 莱英北郡公寓 130.75㎡ 300万 5/27
嘉定区嘉唐公路99弄23号802室 日月光伯爵天地汇景华庭 93.12㎡ 248万 6/7
嘉定区鹤望路365弄84号402室 大宅风范城 121.51㎡ 383万 6/17
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日
杨浦区凤城六村1号1704室 凤城六村 91.61㎡ 537万 变卖3/28-5/27
杨浦区翔殷路500弄23号101(1,2复式) 莱茵半岛232.57㎡ 880万 5/5
杨浦区佳木斯路315弄6号703室 佳木斯路315弄 65.59㎡ 280万 5/5二拍
杨浦区松花江路215弄1号304室 延吉大楼 62.08㎡ 300万 5/7
杨浦区政和路388弄33号102(复式)及车位仁恒怡庭 487.48㎡ 3800万 5/13
杨浦区平凉路1289号809室 联升大厦 118.18㎡ 424万 5/14二拍
杨浦区许昌路768弄4号602室(复式) 群益公寓202.05㎡ 564万 5/17二拍
杨浦区控江路1888弄17号1201室 同济绿园 149.87㎡ 1070万 5/27
杨浦区国泓路833弄1号801室 国泓路833弄 276.72㎡ 1857万 6/3
杨浦区周家嘴路1299弄41号201室 上海大花园 163.00㎡ 847万 6/7
杨浦区飞虹路600弄1号1304室 海上海 128.47㎡ 770万 6/7
浦东新区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
浦东新区崮山路322弄29号1202,1202A室名门世家 203.08㎡ 1016万 变卖3/21-5/20
浦东新区惠南镇英雄村185号 英雄新村 150.27㎡ 437万 变卖4/1-6/1
浦东新区齐河路257弄5号402室 上南花苑三期 127.83㎡ 703万 变卖4/18-6/17
浦东新区广兰路50弄143号502(复式)及车位28.82㎡ 汤臣豪庭 154.84㎡ 727万 4/29
浦东新区(原南汇区)沪南路2688弄148号102室 绿地康桥新苑 77.32㎡ 330万 5/2二拍
浦东新区惠南镇人民东路2523弄45支弄5号302室 乐源城B区 124.14㎡ 261万 5/3
浦东新区丁香路1399弄9号401室 仁恒河滨城二期 151.44㎡ 1048万 5/3
浦东新区宣桥镇南六公路578弄3103号 建德南郊别墅 397.40㎡ 1254万 5/7
浦东新区宣桥镇南六公路578弄1009号 建德南郊别墅 379.88㎡ 1181万 5/7
浦东新区浦三路157弄1号602室 惠盛公寓 117.59㎡ 612万 5/7
浦东新区惠南镇南园路99弄59号 富成别墅 1028.45㎡ 1800万 5/10
浦东新区丁香路1399弄25号101室 仁恒河滨城二期 151.86㎡ 1025万 5/10
浦东新区浦明路1288弄1号1202室 国信世纪海景 202.08㎡ 1280万 5/10
浦东新区浦明路1288弄1号1602室 国信世纪海景 202.08㎡ 1306万 5/10
浦东新区浦明路233弄3号1102(1,2,3)室及地下车库C105/31.48㎡ 江临天下 259.66㎡ 1649万 5/10
浦东新区合庆镇环庆中路399号325室酒店公寓 维也纳国际酒店 46.28㎡ 86万 5/10
浦东新区耀华路87弄4号301室及63号地下一层车位C-020/30.75㎡ 上南花城 142.28㎡ 721万 5/15
浦东新区碧云路199弄40号903室 金桥爱建园 138.46㎡ 800万 5/16
浦东新区浦东南路4705号1003室 上南五村 103.27㎡ 345万 5/16二拍
浦东新区泥城镇供销社住宅楼201室 85.20㎡ 87万 5/16二拍
浦东新区晨晖路825弄39号301室 张江汤臣豪园二期 107.56㎡ 585万 5/17
浦东新区潍坊西路2弄9号3801室及地下2层人防车位351号/39.14㎡成交价款之外另须支付35万元车位成交价款 世茂滨江花园 137.92㎡ 913万 5/17
浦东新区潍坊西路1弄10号602室限购 世茂滨江花园 228.68㎡ 1750万 5/17
浦东新区德州路300弄6号301室 德州六村 58.44㎡ 208万 5/18二拍
浦东新区永泰路595弄8号902室 金谊河畔 106.35㎡ 615万 5/18二拍
浦东新区紫薇路193弄11号202室 贝越佳园 99.74㎡ 383万 5/20
浦东新区华高一村7号402室 华高一村 92.75㎡ 320万 5/21
浦东新区金桥路989弄2号401室 今达花园 113.41㎡ 534万 5/24
浦东新区益丰路55弄80号502室 春港丽园 86.27㎡ 415万 5/24
浦东新区周浦镇年家浜东路129弄72号701室 印象春城 89.95㎡ 308万 5/27
浦东新区六灶镇南六公路1465弄126号 蓝堡花园别墅 439.41㎡ 1184万 5/27
浦东新区季景路259弄28号802室 永久城市花园 117.80㎡ 381万 6/3
浦东新区蓝村路471弄4号104室 塘东小区 53.08㎡ 226万 6/3
浦东新区三新路5弄12号402室 三新路5弄小区 63.94㎡ 245万 6/3
浦东新区博兴路616弄45号101室 柳博小区 62.97㎡ 257万 6/3
浦东新区浦东大道1093弄12号1903室 珠江玫瑰花园 159.37㎡ 852万 6/3
浦东新区祝桥镇祝桥工业城一区37号全幢 旧式里弄 349.46㎡ 340万 6/3
浦东新区高桥镇潼港七村3号601室 潼港七村 87.49㎡ 273万 6/7
青浦区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
青浦区青浦镇青湖路789弄55号101室运杰城市花园 163.80㎡ 270万 4/28二拍
青浦区赵巷镇嘉松中路6688弄93栋70号302、402室龙湖滟澜山177.24㎡ 557万 5/7二拍
青浦区赵巷镇崧甘路33弄3号1301室 龙湖紫悦湾 122.21㎡ 350万 5/9
青浦区沪青平公路5599弄29号302室 金地格林郡 133.05㎡ 319万 5/13
青浦区赵巷镇置发路68弄21号全幢 恒联名人世家 566.28㎡ 1770万 5/17
青浦区赵巷镇秀泽路225弄2号1701室崧泽华城佳福雅苑 77.12㎡ 150万 5/19
青浦区朱家角镇复兴路999弄25号 海源别墅 793.63㎡ 2812万 5/21
青浦区朱家角镇复兴路999弄1号 海源别墅 736.39㎡ 2523万 5/21
青浦区朱家角镇复兴路999弄10号 海源别墅 706.50㎡ 2308万 5/21
青浦区朱家角镇复兴路999弄3号 海源别墅 802.99㎡ 2920万 5/21
青浦区朱家角镇复兴路999弄18号 海源别墅 698.04㎡ 2310万 5/21
青浦区朱家角镇复兴路999弄19号 海源别墅 746.99㎡ 2708万 5/21
青浦区朱家角镇复兴路999弄20号 海源别墅 750.58㎡ 2523万 5/21
青浦区朱家角镇复兴路999弄22号 海源别墅 825.68㎡ 2842万 5/21
青浦区朱家角复兴路999弄23号 海源别墅 938.40㎡ 3599万 5/21
青浦区徐泾中路858弄3号A室、B室 西郊名邸 373.78㎡ 1160万 5/24
青浦区沪青平公路8499弄24号 楠林水岸 292.71㎡ 185万 5/28
青浦区青浦镇漕穗北路118弄18号802室 盈浦公寓 80.02㎡ 170万 6/27
青浦区华盈路688弄13号202室(现改为盈港东路8299弄13号202室) 顺驰蓝湾 146.65㎡ 334万 6/27
青浦区华青南路99弄5号1502室 仁恒运杰河滨花园 132.86㎡ 343万 6/27
青浦区重固镇赵重公路2811弄71号1-3层 金城上品 259.45㎡ 458万 6/27
青浦区环城东路60弄3号102室 豪盛苑 128.05㎡ 278万 6/27
青浦区青浦镇华盈路688弄106号202室 顺驰蓝湾 142.85㎡ 314万 6/27
青浦区港俞路1088弄38号103室的 景港名人苑 88.27㎡ 225万 6/27
青浦区青浦镇华盈路688弄96号全幢(现门牌号编订为上海市青浦区盈港东路8299弄96号) 顺驰蓝湾 233.09平 508万 6/27
青浦区保安新村3号302室 保安新村 76.16㎡ 177万 6/27
青浦区沪青平公路4625弄41号608室 梦丹苑 88.20㎡ 196万 6/27
松江区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
松江区佘山镇佘北公路389弄33号 紫都上海晶园 495.91㎡ 3330万 变卖3/22-5/21
松江区洞泾镇长兴东路1288弄337号 合生国际花园 340.13㎡ 553万 5/3
松江区新桥镇莘松路1365弄12号602室新水桥公寓 122.39㎡ 302万 5/3
松江区冬梅路(现为思贤路)888弄254号501室绿洲华庭苑157.51㎡ 412万 5/4
松江区通波新村39号502室 通波新村 82.60㎡ 185万 5/10
松江区辰花路839弄27号1102室 莱顿小城 172.91㎡ 363万 5/11
松江区江学路558弄5号201室 安信湖畔天地 145.75㎡ 310万 5/13
松江区江学路558弄16号502室 安信湖畔天地 141.21㎡ 305万 5/14
松江区佘山镇林叶路189弄35号全幢 佘山东紫园 891.11㎡ 2352万 5/16二拍
松江区梅家浜路1505弄112号全幢 星辰园 686.98㎡ 1124万 二拍5/16
松江区泗泾镇泗陈公路1888弄83号1-3层山语原墅 320.38㎡ 559万 5/17
松江区新桥镇春莘路200弄199号 云间水庄 291.94㎡ 1053万 5/17
松江区新桥镇新镇街1058弄40号201(复式)室东渡海派青城110.82㎡ 255万 5/17
松江区莘砖公路399弄612号1-3层 英郡雷丁小城二期173.30㎡ 542万 5/17
松江区文翔路3588弄20号303室 上尚缘 182.71㎡ 499万 5/21
松江区九亭镇涞寅路658弄21号503室 绿庭尚城 94.37㎡ 278万 5/21
松江区北翠路1000弄2号801室 开元地中海 179.36㎡ 425万 5/23
松江区洞泾镇长兴东路1288弄268号全幢合生国际花园 340.13㎡ 602万 5/24
松江区泗泾镇古楼公路348弄109号1-3层金港花园 239.92㎡ 608万 5/27
松江区滨湖路310弄12号2202室 东鼎名人府邸 186.14㎡ 685万 5/30
松江区新松江路2618弄17号701室 德邑小城 88.29㎡ 235万 6/3
松江区新桥镇莘松路1500弄69号402室荣盛名邸公寓 99.23㎡ 261万 6/7
松江区新桥镇莘松路1288弄1221号1101室绿洲香岛花园227.86㎡ 644万 6/12
松江区弘翔路58弄200号1-3层 上泰绅苑 205.35㎡ 626万 6/27
松江区新桥镇莘砖公路399弄613号1-3层 英郡雷丁小城二期 229.52㎡ 693万 6/27
奉贤区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
奉贤区明城路588弄196号 世茂爱马尚郡 272.59㎡ 379万 5/2
奉贤区海马路4333弄181号402室 佳兆业珊瑚湾公寓 88.82㎡ 147万 5/10
奉贤区联业路859弄116号1-3层 柘林海韵馨苑 226.16㎡ 240万 5/12二拍
奉贤区洪庙镇唐城街10幢35号202室 96.87㎡ 76万 5/13二拍
奉贤区新奉公路4595弄73号302室 华盛新苑 103.25㎡ 158万 5/14
奉贤区海湾镇海马路4333弄126号 佳兆业珊瑚湾 370.59㎡ 590万 5/20
奉贤区海湾路369弄120号 阳光海岸(别墅) 237.93㎡ 395万 5/29
奉贤区海马路3499弄277号全幢 棕榈滩高尔夫别墅332.38㎡ 693万 5/31
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
金山区廊下镇景乐南一村62号501室 乐南一村 100.26㎡ 90万 5/5
金山区山鑫公寓95号602室 山鑫公寓 84.53㎡ 117万 5/16
金山区金山卫镇西静路1429弄80号202室绿地金卫新家园西区92.85㎡ 146万 5/17
崇明区
地址 - 小区名称 - 面积- 起拍价 - 拍卖日期
崇明区跃高新村16号404室 跃高新村 43.76㎡ 14万 5/15
崇明区陈家镇揽海路55弄139号全幢 裕鸿佳苑 509.91㎡ 712万 6/14