10月8日,上海出台了“沪六条”调控措施
因此在政策调控下,10月上海新房价格回落至4.3万
所以近日有传言称:
上海房价暴跌!
可是根据相关房地产数据来看
总体上魔都的房价还是呈现上涨的趋势!
v
二手房10月均价52659元/㎡
环比:6.1%↑,同比:37.01%↑
新房9月均价44957元/㎡
环比:3.54%↑,同比:26.13%↑
闵行、普陀、嘉定的涨幅依旧惊人!
这明明就还是在不断增长好嘛!
哪里暴跌了啊!
不信的话,我们用10月最新最全小区价格表说话
v
黄浦区
| 黄浦区楼盘价格 | |
| 绿地海珀黄浦 | 130000元/m² |
| 复兴珑御 | 120000元/m² |
| 融创滨江壹号院 | 130000元/m² |
| 华润外滩九里 | 130000元/m² |
| 凯德茂名公馆 | 150000元/m² |
| 绿城黄浦湾 | 150000元/m² |
| 露香园 | 120000元/m² |
| 城市一品苑 | 100000元/m² |
| 绿地黄浦滨江 | 1700万元/套 |
| 华府天地睿园 | 120000元/m² |
| 泛海国际住区 | 待定 |
| 中福浦江汇 | 80000元/m² |
| 黄浦滩名苑 | 110000元/m² |
| 浦江公馆 | 38000元/m² |
浦东新区
| 徐汇区楼盘价格 | |
| 中信君廷 | 120000元/m² |
| 印象欧洲别墅 | 85000元/m² |
| 恒盛尚海湾 | 1400万元/套 |
| 宛平88 | 150000元/m² |
| 尚汇豪庭 | 待定 |
| 金巢铂瑞阁 | 105000元/m² |
| 嘉御庭 | 待定 |
| 徐汇公园道壹号 | 待定 |
| 保利西岸 | 95000元/m² |
| 徐汇玺庭 | 52200元/m² |
徐汇区
| 浦东新区楼盘价格 | |
| 兴宸和富广场 | 60000元/㎡ |
| 大华伊斐墅 | 3180万元/套 |
| 凯德新视界 | 20000元/㎡ |
| 九龙仓兰廷 | 46000元/㎡ |
| 地产尚海郦景 | 130000元/m² |
| 同济东时区 | 400万元/套 |
| 艺泰一品花园 | 待定 |
| 保利艾庐 | 待定 |
| 华发四季 | 65000元/m² |
| 朗诗里程 | 23000元/m² |
| 中金海棠湾 | 42000元/m² |
| 保利铃兰公馆 | 待定 |
| 大名城紫金九号 | 700万元/套 |
| 融创浦建路727 | 80000元/m² |
| 远洋万和四季 | 30000元/m² |
| 东海御庭 | 1600万元/套 |
| 东原逸墅 | 730万元/套 |
| 明天华城 | 56000元/m² |
| 领航uptown | 15000元/m² |
| 滴水湖馨苑城萃 | 25000元/m² |
| 中洲里程 | 32000元/m² |
| 临港首府 | 25000元/m² |
| 惠南颐景园 | 33300元/m² |
| 东方城市豪庭 | 30000元/m² |
| 丽都璟庭 | 16000元/m² |
| 东亚启航公馆 | 待定 |
| 中骏柏景湾 | 55000元/m² |
| 世茂云图 | 待定 |
| 东郊罗兰别墅 | 3800万元/套 |
| 绿洲康城亲水湾雅颂 | 待定 |
| 同润蓝美俊庭 | 400万元/套 |
| 丝庐雅苑别墅 | 10000元/m² |
| 合生东郊别墅 | 100000元/m² |
| 汇锦城 | 31000元/m² |
| 东郊紫园 | 100000元/m² |
| 临港泥城苑 | 待定 |
| 东源名都 | 待定 |
| 古北香堤岭 | 42000元/m² |
| 金大元御珑宫廷 | 2500万元/套 |
| 华洲君庭 | 25000元/m² |
| 尼德兰官邸 | 60000元/m² |
| 花源湾 | 900万元/套 |
| 景瑞法兰云廷 | 1800万元/套 |
| 东亚阳光里 | 待定 |
| 仁和都市花园 | 67000元/m² |
| 尼德兰北岸 | 1600万元/套 |
| 东方鸿璟 | 700万元/套 |
| 东郊壹号 | 270000元/m² |
| 汤臣湖庭花园 | 4150万元/套 |
| 东郊花园 | 9950万元/套 |
| 汤臣一品 | 180000元/m² |
| 仁恒公园世纪 | 120000元/m² |
| 九龙仓滨江壹十八 | 100000元/m² |
| 仁恒东郊花园 | 67000元/m² |
| 仁恒森兰雅苑三期 | 50000元/m² |
| 尼德兰花园二期 | 58000元/m² |
| 100000元/m² | |
| 琉森公馆 | 26000元/m² |
| 盛大天地青春里2.0 | 43000元/m² |
| 阳明花园 | 待定 |
| 浦东星河湾 | 90000元/m² |
| 中粮海景壹号 | 220000元/m² |
| 滨江凯旋门 | 150000元/m² |
| 国信世纪海景 | 100000元/m² |
虹口区
| 虹口区楼盘价格 | |
| 融创外滩188 | 80000元/m² |
| 瑞虹新城悦庭 | 待定 |
| 瑞虹新城璟庭 | 58000元/m² |
| 紫金公馆 | 36000元/m² |
| 宝华城市花园 | 42031元/m² |
静安区
| 静安区楼盘价格 | |
| 协和城 | 110000元/m² |
| 嘉天汇 | 140000元/m² |
| 静安豪景苑 | 120000元/m² |
| 九龙仓静安壹号 | 待定 |
| 金融街融御 | 待定 |
| 艾格美国际公寓 | 88000元/m² |
| 中粮天悦壹号 | 140000元/m² |
| 静安府东区 | 85000元/m² |
| 静安慕舍 | 80000元/m² |
| 新湖青蓝国际 | 85000元/m² |
| 华侨城苏河湾 | 待定 |
| 圣和静安公馆 | 110000元/m² |
| 万科翡翠雅宾利 | 待定 |
| 大宁揽翠艺墅 | 100000元/m² |
| 苏河融景 | 80000元/m² |
| 大宁金茂府 | 3000万元/套 |
| 静安府西区 | 待定 |
普陀区
| 普陀区楼盘价格 | |
| 沁和园 | 78000元/m² |
| 品尊国际 | 100000元/m² |
| 中海紫御豪庭 | 130000元/m² |
| 西康路989 | 90000元/㎡ |
| 金沙御墅 | 46000元/m² |
| 宫 | 50000元/m² |
| 大华清水湾花园 | 80000元/㎡ |
| 融创香溢天地 | 65000元/m² |
| 绿地海珀玉晖 | 100000元/m² |
| 中山润园 | 85000元/㎡ |
| 一品国际 | 75000元/㎡ |
| 中鹰黑森林 | 10000元/m² |
| 长风嘉庭国际广场 | 70000元/㎡ |
| 国浩长风汇都 | 待定 |
| 中骏天悦 | 待定 |
| 宝华城市之星 | 待定 |
| 智富中环尚城 | 55000元/m² |
| 玉晖8号 | 待定 |
长宁区
| 长宁区楼盘价格 | |
| 淮海名邸 | 130000元/m² |
| 趣园 | 待定 |
| 长宁88金廷 | 3400万元/套 |
| 华山夏都苑 | 130000元/m² |
| 西郊青溪花园 | 130000元/m² |
| 尚泰里 | 待定 |
| 竞衡古北88 | 80000元/m² |
| 高和海德公馆 | 68000元/m² |
| 复地御西郊 | 2500万元/套 |
| 朗诗新西郊 | 待定 |
闵行区
| 闵行区楼盘价格 | |
| 海赋尚品 | 38000元/m² |
| 古北壹号 | 130000元/m² |
| 金球怡云花园玫瑰里 | 1500万元/套 |
| 华侨城十号院 | 80000元/m² |
| 华府天地愉园 | 待定 |
| 城开珑庭 | 60000元/m² |
| 尚品华庭 | 65000元/m² |
| 浦江坤庭 | 58000元/㎡ |
| 嘉怡水岸 | 20000元/㎡ |
| 旭辉浦江国际 | 23000元/㎡ |
| 凤凰景苑 | 50000元/㎡ |
| 虹桥一号 | 46000元/㎡ |
| 荣信虹桥世嘉 | 75000元/㎡ |
| 西郊庄园马德里洋房 | 68000元/㎡ |
| 古北臻园 | 4800万元/套 |
| 陆家嘴红醍半岛 | 待定 |
| 御涛园 | 1000万元/套 |
| 金臣别墅 | 110000元/㎡ |
| 中星红庐 | 3000万元/套 |
| 圣得庄园 | 1500万元/套 |
| 绿地峰尚汇 | 22000元/m² |
| 新华红星国际广场 | 65000元/m² |
| 上海星河湾 | 65000元/m² |
| 金臣汇 | 1740万元/套 |
| 万科早城 | 30000元/㎡ |
| 万源城御境 | 85000元/㎡ |
| 万科公园大道 | 48000元/㎡ |
| 鹏欣一品漫城 | 35000元/㎡ |
| 浦江意优 | 27000元/㎡ |
| 红星国际广场MySOHO | 21000元/㎡ |
| 万科翡翠名都 | 95000元/㎡ |
| 绿地旭辉E天地 | 60000元/㎡ |
| 古北金鹰府 | 待定 |
| 金辉海上铭著 | 待定 |
| 宝华源墅 | 待定 |
宝山区
| 宝山区楼盘价格 | |
| 大华兰湖天境 | 780万元/套 |
| 中环国际公寓三期 | 56000元/㎡ |
| 信达蓝庭 | 26000元/㎡ |
| 经纬学士逸居家园 | 53000元/㎡ |
| 融创大宁北玉兰公馆 | 60000元/㎡ |
| 璟储新和湾 | 17000元/㎡ |
| 中国铁建青秀城 | 30000元/㎡ |
| 正荣国领 | 900万元/套 |
| 锦秋御尚 | 1300万元/套 |
| 远洋丽兹堡 | 50000元/㎡ |
| 远洋鸿郡 | 680万元/套 |
| 印象钢谷 | 600万元/套 |
| 保利熙悦 | 待定 |
| 宫园巧筑 | 待定 |
| 中国铁建青秀卓庭 | 待定 |
| 大华碧云天 | 待定 |
| 大华朗香花园 | 待定 |
| 上海长滩 | 待定 |
| 滨江公园壹号 | 待定 |
| 金地天地云墅 | 待定 |
杨浦区
| 杨浦区楼盘价格 | |
| 盛世御珑湾 | 78000元/㎡ |
| 阳光城滨江悦 | 待定 |
| 中建大公馆 | 6000万元/套 |
| 公馆1088 | 1900万元/套 |
| 祥生御江湾 | 2500万元/套 |
| 新江湾城首府别墅 | 3400万元/套 |
| 保利东外滩壹号街 | 100000元/㎡ |
| 复旦软件园智慧新天地 | 30000元/㎡ |
| 翡丽甲第 | 待定 |
| 泰宝公爵府 | 1200万元/套 |
| 嘉誉湾 | 待定 |
| 信达泰禾·上海院子 | 待定 |
| 东外滩17公馆 | 待定 |
嘉定区
| 嘉定区楼盘价格 | |
| 碧桂园嘉誉 | 31000元/㎡ |
| 上海院子雅院 | 30000元/㎡ |
| 佳兆业城市广场 | 18000元/㎡ |
| 骏丰玲珑坊 | 47000元/㎡ |
| 金隅大成郡 | 35000元/㎡ |
| 绿地天呈 | 待定 |
| 万科安亭新镇 | 600万元/套 |
| 西上海御庭 | 30000元/㎡ |
| 外冈壹号 | 24000元/㎡ |
| 湖畔天下别墅 | 40000元/㎡ |
| 嘉宝梦之缘景庭 | 42000元/㎡ |
| 绿洲华亭茗苑 | 24000元/㎡ |
| 季景铭郡 | 48000元/㎡ |
| 旭辉铂悦西郊 | 1400万元/套 |
| 花园里 | 39000元/㎡ |
| 58000元/㎡ | |
| 安高东方御府 | 38500元/㎡ |
| 好世凤翔苑 | 48000元/㎡ |
| 安亭瑞仕华庭 | 待定 |
| 华谊禄丰苑 | 26000元/㎡ |
| 禹洲老城里 | 35000元/㎡ |
| 西上海君廷 | 30000元/㎡ |
| 嘉北壹号 | 400万元/套 |
| 瑞凯丽庭 | 35000元/㎡ |
| 保利天鹅语墅 | 900万元/套 |
| 步阳御江金都 | 36000元/㎡ |
| 嘉实上城名都 | 30000元/㎡ |
| 远香湖九号 | 40000元/㎡ |
| 保利天琴宇 | 41000元/㎡ |
| 嘉宝梦之湾 | 840万元/套 |
| 绿地海域观园 | 1200万元/套 |
| 嘉怡别墅 | 1400元/㎡ |
| 首创旭辉城 | 27000元/㎡ |
| 日月光伯爵公馆 | 23000元/㎡ |
| 海伦堡爱Me城市 | 140万元/套 |
| 信义嘉庭 | 38000元/㎡ |
| 连飞虹湖天地 | 29000元/㎡ |
| 富颐星成公馆 | 30000元/㎡ |
| 光明D9空间 | 21000元/㎡ |
| 翡翠公馆 | 20000元/㎡ |
| 魔方社区 | 23000元/㎡ |
| 底特律财富天地 | 16000元/㎡ |
| 创融嘉天地 | 28000元/㎡ |
| 湖畔天下公寓 | 待定 |
| 中茂世纪财富广场 | 400万元/套 |
| 铂悦818 | 23000元/㎡ |
| 上影广场 | 120万元/套 |
| 骏丰嘉峰汇 | 25000元/㎡ |
| 阳光葡提公馆 | 20000元/㎡ |
| 上海西环中心星信名邸 | 待定 |
| 龙湖天璞 | 待定 |
| 日月光伯爵天地 | 待定 |
松江区
| 松江区楼盘价格 | |
| 新虹桥首府 | 1600万元/套 |
| 长泰西郊别墅 | 50000元/㎡ |
| 国贸天悦 | 32945元/㎡ |
| 华润玖玺宫 | 760万元/套 |
| 新城上坤樾山美墅 | 600万元/套 |
| 新城上坤樾山璟里 | 400万元/套 |
| 安贝尔花园 | 40000元/㎡ |
| 金地都会艺境 | 39400元/㎡ |
| 佘山一品 | 700万元/套 |
| 象屿上海年华 | 待定 |
| 同润十里洋坊 | 30000元/㎡ |
| 绿地海珀佘山 | 1200万元/套 |
| 九龙仓兰宫 | 750万元/套 |
| 九城家天下雅苑 | 24700元/㎡ |
| 万业梦立方 | 待定 |
| 绿地香缇 | 31500元/㎡ |
| 世茂佘山里 | 36800元/㎡ |
| 佘山玺樾 | 53000元/㎡ |
| 贝尚湾 | 1000万元/套 |
| 誉品原墅 | 31000元/㎡ |
| 新城水云间 | 40000元/㎡ |
| 象屿品城 | 330万元/套 |
| 上海紫园二期 | 80000元/㎡ |
| 绿地海珀世家 | 33000元/㎡ |
| 汇贤阁 | 53000元/㎡ |
| 中凯曼荼园 | 3000万元/套 |
| 晶苑四季御庭 | 1200万元/套 |
| 佘山月湖山庄 | 3500万元/套 |
| 紫都上海晶园 | 75000元/㎡ |
| 佘山东紫园 | 3000万元/套 |
| 建发玖珑湾 | 70000元/㎡ |
| 乐都新界 | 25000元/㎡ |
| 御上海青橙 | 23250元/㎡ |
| 绿地云天坊 | 70000元/㎡ |
| 绿城兰园 | 1000万元/套 |
| 新中大厦 | 26000元/㎡ |
| 中展瑞景 | 50000元/㎡ |
| 保集富椿佘山 | 20000元/㎡ |
| 佘山御庭 | 65800元/㎡ |
| 合生广富汇 | 38800元/㎡ |
青浦区
| 青浦区楼盘价格 | |
| 恒文星尚湾 | 42000元/㎡ |
| 颐湾丽庭 | 780万元/套 |
| 虹桥正荣府 | 96000元/㎡ |
| 大发融悦 | 待定 |
| 金地佘山天境 | 1200万元/套 |
| 朱家角1号 | 600万元/套 |
| 仁恒西郊花园 | 待定 |
| 中信泰富朱家角新城 | 32000元/㎡ |
| 泰禾红桥 | 待定 |
| 源昌幸福里 | 41000元/㎡ |
| 宝业爱多邦 | 40000元/㎡ |
| 绿中海明苑 | 53000元/㎡ |
| 富绅时代公馆 | 43000元/㎡ |
| 绿地海珀风华 | 44000元/㎡ |
| 臻水岸苑 | 40000元/㎡ |
| 首创禧悦 | 41000元/㎡ |
| 水都南岸二期海上公馆 | 92万元/套 |
| 中铁逸都 | 待定 |
| 融信铂湾 | 800万元/套 |
| 帕缇欧3檀香里 | 40000元/㎡ |
| 虹桥融景 | 50000元/㎡ |
| 古北香堤艺墅 | 32000元/㎡ |
| 水都南岸 | 360万元/套 |
| 安墁西郊 | 3700万元/套 |
| 锦绣逸庭 | 1500万元/套 |
| 英庭名墅 | 1400万元/套 |
| 葛洲坝绿城玉兰花园 | 40000元/㎡ |
| 上实虹桥湖畔艺墅 | 360万元/套 |
| 御品园林 | 58000元/㎡ |
| 海源别墅 | 1700万元/套 |
| 大豪山林别墅 | 2300万元/套 |
| 夏都融庭 | 3000万元/套 |
| 泷湾 | 900万元/套 |
| 鑫苑壹品世家 | 50000元/㎡ |
| 上实滨湖和墅 | 1400万元/套 |
| 凯迪赫菲庄园 | 1400万元/套 |
| 新虹桥君悦湾 | 50000元/㎡ |
| 东渡青筑 | 37000元/㎡ |
| 绿中海明苑 | 50000元/㎡ |
| 香水湾别墅 | 待定 |
| 湖庭 | 3000万元/套 |
| 涵璧湾 | 2500万元/套 |
| 富绅中心 | 33000元/㎡ |
| 保利建工·西郊锦庐 | 51000元/㎡ |
奉贤区
| 奉贤区楼盘价格 | |
| 景源名墅 | 1000万元/套 |
| 半岛君望 | 3000万元/套 |
| 申亚乐庭 | 15000元/㎡ |
| 中南锦庭 | 待定 |
| 海湾名悦豪庭 | 28000元/㎡ |
| 平安富邸 | 17000元/㎡ |
| 佳源名人公馆 | 18000元/㎡ |
| 旭辉圆石滩 | 20000元/㎡ |
| 海湾艺墅 | 26000元/㎡ |
| 顺寓国际社区 | 45000元/㎡ |
| 合景万景峰 | 20000元/㎡ |
| 悦达南郊华都 | 18000元/㎡ |
| 珑璟mo居 | 14000元/㎡ |
| 连城1号 | 23000元/㎡ |
| 绿地香溢 | 待定 |
| 秋月朗庭尚东区 | 待定 |
| 阳光星期8名庭 | 待定 |
| 朗诗未来街区 | 待定 |
| 银河丽湾二期 | 待定 |
金山区
| 金山区楼盘价格 | |
| 正荣璟园 | 20000元/㎡ |
| 优山美地 | 21000元/㎡ |
| 绿地芳满庭 | 13000元/㎡ |
| 湖山香颂湾 | 25000元/㎡ |
| 万达华府 | 13000元/㎡ |
| 金山红星国际广场 | 15000元/㎡ |
| 海上纳缇 | 25000元/㎡ |
| 园与墅 | 600万元/套 |
| 御龙首府 | 22000元/㎡ |
| 毕加索花园小镇 | 20000元/㎡ |
| 御景龙庭玲珑公馆 | 14000元/㎡ |
| 东林豪庭 | 18000元/㎡ |
| 中锐悦立方 | 14000元/㎡ |
| 金都会 | 30000元/㎡ |
| 星城国际 | 13000元/㎡ |
| 正荣御首府 | 22000元/㎡ |
| 晶珑俪榭 | 16000元/㎡ |
| 海悦馨苑 | 22000元/㎡ |
| 御龙锦园 | 22000元/㎡ |
| 合生财富海景公馆 | 26000元/㎡ |
| 御府家园 | 待定 |
崇明区
| 崇明区楼盘价格 | |
| 融科托斯卡纳庄园 | 13000元/㎡ |
| 保亿风景水岸 | 600万元/套 |
| 蓝湖湾 | 11000元/㎡ |
| 堤亚纳昱墅 | 850万元/套 |
| 崇明三湘森林海尚 | 30000元/㎡ |
| 玉麟名邸 | 16000元/㎡ |
| 御岛财富公馆 | 30000元/㎡ |
| 鸿泰乐颐小镇 | 11000元/㎡ |
| 君地蔚林半岛 | 725万元/套 |
| 森林里 | 20000元/㎡ |
| 金茂逸墅 | 1200万元/套 |
| 祥腾东平森林1号 | 28000元/㎡ |
| 东亚威尼斯公馆 | 待定 |
| 亚通水岸景苑 | 待定 |
| 览海国际高尔夫社区 | 950万元/套 |
所以根本没有暴跌嘛!骗人!
小区房价数据整理于网络,仅供参考
图片来源于房天下、搜狐焦点网
友情链接