闵行区近期拍卖房源 | ||||
小区名称 | 地址 | 建筑面积 | 初步估价 | 建筑年代 |
大都会和风高尔夫别墅 | 中春路9966弄77号1-4层 | 385.05 | 1711 | 2011 |
上海阳城 | 罗锦路888弄4支弄7号301室 | 105.18 | 413 | 2003 |
复地北桥城 | 都市路399弄380号全幢 | 272.96 | 661 | 2007 |
吴泾小区 | 龙吴路5530弄94号502室 | 56.79 | 106 | 1960 |
沁春园二村 | 莘西南路155弄19号502室 | 55.21 | 146 | 1997 |
新梅花苑 | 报春路388弄40号302室 | 72.73 | 195 | 1995 |
金虹桥井亭苑 | 虹莘路3799弄83号101室 | 102.21 | 455 | 2005 |
旭丽花园 | 北松公路838弄133号 | 286.07 | 486 | 2005 |
上海康城 | 莘松路958弄维园道40号904室 | 135.9 | 275 | 2006 |
浦东新区近期拍卖房源 | ||||
小区名称 | 地址 | 建筑面积 | 初步估价 | 建筑年代 |
康桥宝邸 | 康桥镇康弘路508弄37号301室 | 75.37 | 179 | 2007 |
鑫源物业小区 | 周浦镇年家浜路245号301室 | 73.7 | 165 | 1995 |
百花新村 | 周浦镇百花新村27号401室 | 87.95 | 188 | 1995 |
河滨小区 | 城南路380弄2号502室 | 47.39 | 121 | 1981 |
中邦风雅颂 | 丁香路1089弄11号101室 | 186.48 | 1264 | 2005 |
荷五小区 | 长岛路1398弄18号302室 | 78.3 | 244 | 1995 |
铂庭俱进家园 | 俱进路90弄2号1702室 | 88.53 | 352 | 2010 |
绿缘公寓 | 花木路718弄7号401室 | 170.86 | 981 | 2000 |
仁恒河滨城一期 | 丁香路1599弄10号1102室 | 207.67 | 1597 | 2005 |
海怡花园 | 松林路111号7幢9C室 | 163.16 | 940 | 1997 |
虹口区近期拍卖房源 | ||||
小区名称 | 地址 | 建筑面积 | 初步估价 | 建筑年代 |
景明花园 | 汶水东路298弄7号201室 | 175.62 | 804 | 2005 |
景明花园 | 汶水东路298弄7号202室 | 167.6 | 768 | 2005 |
广凉苑 | 虹口区凉城路210弄1号1101室 | 94.06 | 358 | 1999 |
松江区近期拍卖房源 | ||||
小区名称 | 地址 | 建筑面积 | 初步估价 | 建筑年代 |
佘山3号 | 佘山镇泗陈公路4388弄313号全幢 | 415.48 | 839 | 2009 |
合生国际花园 | 洞泾镇长兴东路1288弄299号全幢 | 340.13 | 524 | 2010 |
合生国际花园 | 洞泾镇长兴东路1288弄301号全幢 | 340.13 | 524 | 2010 |
颐景园 | 松江区泗泾镇泗陈公路518弄658号1-4层 | 288.74 | 603 | 2011 |
绿地云峰名邸 | 文宇路88弄136号1层101室、2层201室、3层301室 | 323.9 | 981 | 2010 |
绿洲香岛花园 | 新桥镇莘松路1288弄1240号501室 | 291.24 | 623 | 2007 |
金港小区 | 泗泾镇横港路155弄62号501室 | 124.06 | 238 | 2005 |
佘山3号 | 佘山镇泗陈公路4388弄262号全幢 | 354.19 | 715 | 2009 |
保利十二橡树庄园 | 莘砖公路3118弄262号 | 416.3 | 920 | 2007 |
协合海琴花园 | 洞泾镇长兴路98弄92号902室 | 124.29 | 180 | 2005 |
绿洲比华利花园 | 新桥镇明华路366弄135号全幢 | 360.55 | 1125 | 2004 |
伊莎士花园 | 新桥镇春九路188弄306全幢 | 388.34 | 1014 | 2007 |
依云听香园 | 沪亭北路1001弄286号1-3层 | 222.73 | 690 | 2007 |
徐汇区近期拍卖房源 | ||||
小区名称 | 地址 | 建筑面积 | 初步估价 | 建筑年代 |
华尔兹花园 | 漕宝路77弄3号402室 | 168.54 | 1053 | 2001 |
龙山公寓 | 中山南二路932弄6号205室 | 114.04 | 404 | 1998 |
茶花园 | 浦北路959弄茶花园46号102室 | 31.5 | 150 | 1993 |
宝山区近期拍卖房源 | ||||
小区名称 | 地址 | 建筑面积 | 初步估价 | 建筑年代 |
保利叶上海 | 菊联路262弄68号1-3层 | 276.14 | 881 | 2011 |
共富富都园 | 联泰路158弄35号601室 | 190.99 | 489 | 2004 |
锦秋花园 | 锦秋路699弄三区645号全幢 | 168.23 | 515 | 1999 |
绿地公园1860 | 富长路1080弄66号1-3层 | 284.74 | 863 | 2012 |
金兰雅墅 | 美兰湖路98弄92号 | 223.55 | 494 | 2007 |
盛世宝邸 | 淞塘路98弄11号903室 | 120.23 | 513 | 2010 |
逸仙华庭 | 逸仙路1238弄47号601室 | 119.93 | 535 | 2006 |
天馨花园 | 蕰川路1498弄211号302室 | 132.9 | 326 | 2003 |
罗南二村 | 罗南二村82号501室 | 128.59 | 210 | 1996 |
宝山八村 | 宝山八村152号606室 | 91.82 | 330 | 1998 |
天馨花园 | 薀川路1498弄246号602室 | 135.66 | 333 | 2004 |
锦秋花园 | 锦秋路699弄8区59号602室 | 63.97 | 196 | 2007 |
新月丽苑 | 绥化路201弄4号602室 | 158.96 | 378 | 2004 |
美岸栖庭 | 国权北路828弄105号全幢及地下车库 | 276.24 | 1066 | 2009 |
罗南二村 | 罗南二村24号102室 | 63.15 | 103 | 1995 |
好日子大家园B区 | 菊太路999弄24号601室 | 75.68 | 188 | 2007 |
黄浦区近期拍卖房源 | ||||
小区名称 | 地址 | 建筑面积 | 初步估价 | 建筑年代 |
名盛苑 | 黄浦区瑞金南路333弄7号102室 | 236.39 | 1482 | 2003 |
华润外滩九里 | 毛家园路88弄9号802室 | 319.41 | 2907 | 2011 |
淮海晶华苑 | 桃源路111弄2号902室 | 222.86 | 1284 | 2006 |
华润外滩九里 | 毛家园路88弄9号601室 | 317.73 | 2891 | 2011 |
嘉定区近期拍卖房源 | ||||
小区名称 | 地址 | 建筑面积 | 初步估价 | 建筑年代 |
迎园新村 | 迎园新村5坊5号401室 | 66.36 | 112 | 1922 |
白金涟庭 | 南翔镇栖林路399弄11号1—3层 | 404.53 | 1064 | 2010 |
白金院邸 | 南翔镇芳林路819弄228号1-3层 | 389.79 | 1247 | 2009 |
白金院邸 | 南翔镇芳林路819弄79号全幢 | 446.91 | 1430 | 2009 |
长宁区近期拍卖房源 | ||||
小区名称 | 地址 | 建筑面积 | 初步估价 | 建筑年代 |
天山怡景苑 | 威宁路511弄3号102室 | 88.17 | 545 | 2009 |
西郊柏盛苑 | 虹井路889弄5号全幢 | 271.53 | 882 | 2001 |
明安绿苑 | 紫云西路28弄翠庭1号1101室 | 232.38 | 1380 | 2001 |
静安区近期拍卖房源 | ||||
小区名称 | 地址 | 建筑面积 | 初步估价 | 建筑年代 |
达安锦园 | 新丰路518弄6号3107室 | 98.22 | 683 | 2008 |
达安花园 | 长寿路999弄28号16层A室 | 121.91 | 739 | 2003 |
懿德公寓 | 乌鲁木齐北路99弄5号401室 | 132.1 | 655 | 1998 |
杨浦区近期拍卖房源 | ||||
小区名称 | 地址 | 建筑面积 | 初步估价 | 建筑年代 |
现代星洲城 | 江浦路1199弄13号501室及车位 | 134.97 | 744 | 2002 |
中建府邸 | 政和路538弄26号1-3层 | 594.16 | 3434 | 2013 |
兰港大楼 | 逸仙路167弄2号1605室 | 161.38 | 402 | 1999 |
文化花园 | 武川路75弄16号301室 | 136.22 | 631 | 2001 |
合生江湾国际公寓 | 政和路999弄69号802室 | 104.28 | 601 | 2007 |
仁恒怡庭 | 政和路388弄20号302室 | 196.51 | 1126 | 2011 |
吉浦小区 | 吉浦路395弄16号1303室 | 101.31 | 323 | 1996 |
橡树湾 | 江湾城路1299弄80号801室 | 175.99 | 1030 | 2010 |
南茶园 | 国顺路81弄31号502室 | 121.07 | 476 | 1995 |
华润置地橡树湾 | 江湾城路1299弄23号401室 | 207.22 | 1212 | 2009 |
海鹏花苑 | 江浦路259弄1号1902室 | 97.56 | 430 | 1997 |
中建大公馆 | 政和路538弄186号101室 | 423.64 | 2449 | 2013 |
普陀区近期拍卖房源 | ||||
小区名称 | 地址 | 建筑面积 | 初步估价 | 建筑年代 |
中鹰黑森林 | 新村路1717弄37号1401室 | 211.99 | 1191 | 2011 |
微信公众号:五色土理财(sh-wst)
五色土不动产为投资人全程提供法拍房的十项服务,以保障交易安全。十项服务为:法务、估价、筛选、竞买、过户、贷款、装修、出租、出售、维护,投资人可以一人独自竞买,或多人与五色土合伙竞买。
总部地址:上海世纪大道崂山路526号江苏大厦13楼B5
投资热线:021-50521755
周末值班电话:18616370550