当前位置: 首页> 攻略游记> 【不限购】上海最全的司法拍卖住宅房源 - 1月7日更新
  • 【不限购】上海最全的司法拍卖住宅房源 - 1月7日更新
  • 2021-11-11 19:49:03
  • 点击上方银地置业即可关注我们!

    会定期发送上海不限购房源信息

    静安区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 静安区共和新路2399弄8号901室及5号地下车位200室34.94㎡ 宝华现代城 139.86㎡ 1255万 1/5

    2. 静安区阳城路53弄7号101室 永和丽园 112.29㎡ 426万 1/6

    3. 静安区大宁路883弄87号602室 歌林春天馨园 248.33㎡ 1309万 1/10

    4. 静安区海防路429弄8号17层E室 领航静安艺庭 175.62㎡ 1300万 1/11

    5. 静安区泰兴路555号101室 武泰公寓 116.33㎡ 613万 1/20

    6. 静安区南山路88弄1号20A室 南山小区 155.53㎡ 659万 1/25

    7. 静安区共和新路111弄8号1802室 永盛苑 123.51㎡ 697万 2/1

    8. 静安区三泉路510弄12号101室  三泉路510弄小区 42.16㎡ 142万 2/1

    9. 静安区永兴路888弄5号1601室及车位39.37㎡ 中海万锦城一期 140.92㎡ 776万 2/1

    10. 静安区南山路88弄1号3C室 南顺公寓 159.77㎡ 599万 2/1

    11. 静安区余姚路566弄8号楼2701室 均泰丽轩 155.95㎡ 1121万 2/1

    12. 静安区芷江西路270弄10号201室 芷江西路270弄小区 42.46㎡ 192万 2/7

    13. 静安区保德路681弄13号502室 岭南小区 53.35㎡ 188万 3/8

    14. 静安区山西北路388弄3号1606室 圣和圣广场 83.54㎡ 523万 3/8

    15. 静安区汾西路485弄2号1002室  鹏程宝都 99.02㎡ 782万 3/8

    16. 静安区汾西路485弄2号1003室 鹏程宝都 124.27㎡

    17. 静安区万荣路399弄1号1201室 金荣公寓 114.75㎡ 631万 3/8

     黄浦区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 黄浦区徐家汇路515弄12号701室 汇龙新城 143.97㎡ 974万 1/9

    2. 黄浦区鲁班路168弄4号601室 大同花园 166.88㎡ 1015万 1/10

    3. 黄浦区西藏南路748号15层1302室 惠达大厦 244.01㎡ 991万 1/11

    4. 黄浦区西藏南路555弄5号606室 黄浦众鑫城 159.07㎡ 984万 1/12

    5. 黄浦区徐家汇路515弄2号403室 汇龙新城 159.12㎡ 1174万 1/15二拍

    6. 黄浦区中山南一路721弄2号602室 江南新苑 92.72㎡ 461万 1/20

    7. 黄浦区中山南一路721弄2号601室 江南新苑 92.72㎡ 461万 1/20 

    8. 黄浦区中山南一路500弄7号29层3301室 融创滨江壹号院 225.22㎡ 3814万 1/23

    9. 黄浦区斜土路468号1802室 白云公寓 138.13㎡ 664万 1/28

    10. 黄浦区马当路588弄7号1903室 淡水湾花 185.58㎡ 1453万 1/31

    11. 黄浦区河南南路398弄2号1605室 太阳都市花园 153.52㎡ 877万 2/4

    12. 黄浦区河南南路1001弄8号1104室 明日星城 126.07㎡ 710万 2/5

    13. 黄浦区南苏州路877弄5号102室 河畔明珠 112.14㎡ 743万 2/7

    14. 黄浦区浙江中路188弄14号6层502室 中福城一期 105.43㎡ 992万 2/7

    15. 黄浦区西凌家宅路111弄4号2503室 西凌新邨 105.30㎡ 536万 2/7

    16. 黄浦区陕西南路3号3002室 城市一品苑 303.47㎡ 1620万 2/8

    17. 黄浦区广西北路228弄5号602室 中福城二期 116.25㎡ 844万 3/15

    闵行区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 闵行区江栀路500弄51号102室 浦江华侨城 312.95㎡ 925万 变卖11/15-1/14

    2. 闵行区古美西路631弄163号602室  平阳绿家园 154.91㎡ 699万 变卖1/1-3/1

    3. 闵行区龙茗路1597弄48号601室 东兰世茗雅苑 122.90㎡ 612万 1/5

    4. 闵行区疏影路789弄7号402室 宝安新苑  95.33㎡ 341万 1/5

    5. 闵行区吴泾镇永德路360弄38号302室虹梅新苑 128.29㎡ 476万 1/7

    6. 闵行区莘松路958弄维园道22号103室上海康城 282.15㎡ 478万 1/10

    7. 闵行区水清路999弄18号601室 香树丽舍 169.55㎡ 528万 1/10

    8. 闵行区宝城路158弄68号402室 莘城公寓 113.64㎡ 384万 1/12

    9. 闵行区沧源路770弄10号甲501室 金榜世家  86.14㎡ 252万 1/12二拍

    10. 闵行区龙吴路5688弄49号602室 万科花园小城 133.56㎡ 428万 1/16

    11. 闵行区江玮路100弄8号503室 闵浦新苑一村  94.64㎡ 244万 1/18

    12. 闵行区剑川路121弄3支弄17号602室 通海一小区  72.60㎡ 208万 1/21

    13. 闵行区莲花南路1108弄62号602室 上海春城 256.31㎡ 847万 1/22

    14. 闵行区星中路1111弄45号   阳光乾城苑 416.17㎡ 2340万 1/22

    15. 闵行区江川路418弄4号全幢 闵行花园 228.33㎡ 517万 1/24

    16. 闵行区江川路418弄12号全幢 闵行花园 330.52㎡ 802万 1/25

    17. 闵行区中青路1555弄52号       绿城玫瑰园 858.84㎡ 2585万 1/29

    18. 闵行区浦江镇闵驰一路197弄5号503室汇秀景苑三街坊  55.90㎡ 136万 2/1

    19. 闵行区高兴路666弄41号1301室 江南名邸 146.64㎡ 649万 2/2

    20. 闵行区银春路1799弄182号802室 夏朵小城 103.87㎡ 282万 2/6二拍

    21. 闵行区虹许路788号(35号)704室   名都城 155.00㎡ 722万 2/7

    22. 闵行区龙吴路5599弄32号601室  新华小区  80.15㎡ 181万 2/7

    23. 闵行区顾戴路2000弄121号1206室 皇都花园公寓 197.45㎡ 1129万 2/8

    24. 闵行区莲花南路1108弄28号501室 上海春城 129.34㎡ 600万 2/8

    25. 闵行区浦秀北路155弄5号 万科翡翠别墅四期 802.22㎡ 2299万 2/8

    26. 闵行区畹町路500弄109号401室 新申花城水仙苑 136.96㎡ 559万 2/11

    27. 闵行区顾戴路2000弄83号701室 皇都花园公寓 168.69㎡ 791万 2/11

    28. 闵行区浦驰南路39弄31号1103室 滨浦新苑四村     94.55㎡ 272万 2/11

    29. 闵行区龙茗路1699弄6号102室  东兰雅苑 168.03㎡ 710万 2/12

    30. 闵行区莘南花苑一村72号101室 花苑一村  78.97㎡ 455万 2/12

    31. 闵行区秀文路555弄27号304室     盛园  66.00㎡ 248万 2/12

    32. 闵行区江川路248弄54号403室 东风小区  37.58㎡ 107万 2/12

    33. 闵行区浦航路718弄29号904室   浦润苑 108.27㎡ 309万 2/16

    34. 闵行区古美西路628弄109号601室 平阳新村四街坊 113.86㎡ 358万 2/19

    35. 闵行区报春路748弄12号201室 丽华公寓 114.24㎡ 408万 2/28

    36. 闵行区吴中路633弄160号全幢 明申花园 281.49㎡ 1388万 3/8

    37. 闵行区中谊路888弄105号401室   碧林湾 138.03㎡ 602万 3/14

    38. 闵行区金汇南路258弄31号全幢 明泉旖和园 427.41㎡ 3309万 3/14

    39. 闵行区中春路8888弄74号301室 万科优诗美地 123.89㎡ 510万 3/17

    40. 闵行区北翟路2000弄70支弄23号1001室及23-24号地下1层储藏22室:23.76平方米 金色西郊城 127.41㎡ 411万 4/4

    41. 闵行区红松路700弄50号802室 龙柏西郊公寓 142.07㎡ 562万 4/4

    42. 闵行区沪光路39弄14号901室 爱庐世纪新苑 86.41㎡ 273万 4/11

    43. 闵行区申滨路1058弄55号1201室 爱博三村 60.57㎡ 214万 5/6

    徐汇区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 徐汇区辛耕路81弄8号1107室 永新世纪永新城 150.99㎡ 1268万 1/22

    2. 徐汇区虹漕南路718弄1号3B室 花苑村迎春园 121.62㎡ 470万 1/22

    3. 徐汇区陕西南路888弄6号404室及30.42㎡ 汇景苑 199.27㎡ 937万 1/28二拍

    4. 徐汇区浦北路388弄1号1101室 康健星辰 247.09㎡ 1350万 2/1二拍

    5. 徐汇区钦州南路8弄18号101室 中海馨园 141.87㎡ 830万 2/1二拍

    6. 徐汇区老沪闵路790弄17号101室   光华园  75.73㎡ 324万 2/2二拍

    7. 徐汇区龙茗路513弄13支弄9号501室 东方御花园二期 221.35㎡ 814万 2/4

    8. 徐汇区桂平路218弄99号      牡丹园 279.85㎡ 2177万 2/7

    9. 徐汇区南丹东路99弄20号27D室 天际花园 151.28㎡ 976万 2/7

    10. 徐汇区龙瑞路128弄3号101室 中海瀛台 150.25㎡ 833万 2/11

    11. 徐汇区老沪闵路706弄15号501室     楼园  89.14㎡ 376万 2/11

    12. 徐汇区宜山路60弄2号408室 南丹小区  54.82㎡ 406万 2/11

    13. 徐汇区东兰路121弄11号502室 古美小区  40.08㎡ 178万 2/12

    14. 徐汇区百色路228弄6号全幢   天然居 309.49㎡ 1756万 2/12

    15. 徐汇区汇成五村72号401室   汇成五村  52.20㎡ 257万 2/21

    16. 徐汇区天钥桥路968弄5号703室   徐汇苑 129.52㎡ 768万 2/21

    17. 徐汇区龙华西路机场新村1号504室 机场新村  50.34㎡ 219万 3/7

    18. 徐汇区医学院路15号15D室     徐汇嘉馨公寓 133.45㎡ 843万 3/11

    19. 徐汇区宛南一村29号301室         宛南一村  49.81㎡ 247万 3/15

    20. 徐汇区龙华路2518弄18号902室  盛大花园 102.22㎡ 637万 3/24

    长宁区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 长宁区中山西路669弄2号508室虹桥向日葵公寓 108.32㎡ 522万 1/11

    2. 长宁区镇宁路545弄7号1902室 兴星天星公寓 167.06㎡ 677万 1/17二拍

    3. 长宁区荣华东道19弄12号1002室 鹿特丹花园 163.59㎡ 703万 1/18二拍

    4. 长宁区新华路329弄59号302室 新华别墅 161.26㎡ 945万 1/24

    5. 长宁区荣华东道19弄1号1,2层商铺和19弄1号301、302、401、402、601、602、701、702、801、802、901、902、1001、1101、1202、1301室公寓及地下一层车库120—153号34个车位;19弄2号101 、102、103室公寓及地下一层车库154—172号19个车位;19弄3号101、102、103室公寓;19弄4号101、102、103室公寓 鹿特丹花园 4967.75㎡ 16706万 12/1二拍

    6. 长宁区仙霞路666弄1号6B室  银鑫公寓 140.68㎡ 655万 2/5

    7. 长宁区仙霞路666弄1号6C的房地产及地下一层13号车位;46.62平方米 银鑫公寓 140.68㎡ 675万 2/5

    8. 长宁区虹桥路1889弄1号201室  西郊华庭 174.00㎡ 1016万 2/7

    9. 长宁区遵义路757弄1号502室 遵义路757弄小区 33.96㎡ 168万 3/4

    10. 长宁区新渔路300弄3号101室 新泾四村 50.14㎡ 220万 3/7

    11. 长宁区龙溪路189号901幢 明苑别墅 655.90㎡ 4660万 3/8

    12. 长宁区新华路519号11A室 新华御庭 302.05㎡ 1643万 3/10

    13. 长宁区仙霞路88号西楼603室 太阳广场 218.63㎡ 631万 3/14

    14. 长宁区延安西路1930弄4号602室 延安西路1930弄小区 39.11㎡ 166万 3/15

    15. 长宁区中山西路1221号3A室 锦绣花园 129.47㎡ 546万 3/15

    16. 长宁区古北路108弄11号602室 古南小区 37.18㎡ 182万 3/18

    17. 长宁区北渔路125弄41号101室 碧夏小区 63.49㎡ 269万 3/21

    18. 长宁区紫云路118弄4号5C室 虹桥豪苑 222.46㎡ 1253万 3/25

    19. 长宁区荣华西道58弄5号全幢 西郊花园别墅 375.00㎡ 2467万 4/15

    普陀区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期   

    1. 普陀区桃浦镇定边路377弄9号1804室阳光建华城 110.82㎡ 402万 1/9

    2. 普陀区石泉东路168弄25号2603室 香溢花城 108.63㎡ 617万 1/11

    3. 普陀区金沙江路65弄17号底,二层商住金沙江小区    295.40㎡ 1713万 12/14-1/11

    4. 普陀区银杏路30弄18号201室 桃浦新家园 130.81㎡ 455万 1/15

    5. 普陀区金沙江路1698弄2号2303室 绿洲湖畔花园 122.40㎡ 578万 1/17

    6. 普陀区宜川六村54号401-402室 宜川六村  47.79㎡ 200万 1/18

    7. 普陀区银杏路120弄64号302室  紫藤苑   40.89㎡ 150万 1/18

    8. 普陀区沪定路555弄6号23层2301室 长风雅士名邸 407.10㎡ 4302万 1/23

    9. 普陀区信仪新村2号306室   信仪新村  32.36㎡ 161万 1/25

    10. 普陀区长寿路777号8座4层B室 西部俊园 165.35㎡ 1007万 1/25

    11. 普陀区武威东路478弄7号1302室 大华颐和华城五期 169.27㎡        830万 1/26二拍

    12. 普陀区泸定路46弄4号702室酒店式公寓 嘉庭国际精品酒店 154.19㎡ 761万 1/29

    13. 普陀区中潭路100弄58号1005室 中远两湾城 143.17㎡ 900万 2/1

    14. 普陀区祁连山南路2727弄53号101室 阳光威尼斯 158.53㎡ 569万 2/1

    15. 普陀区光复西路777弄3号301室 燕宁苑 169.54㎡ 910万 2/7

    16. 普陀区铜川路1897弄30号801室 海普苑 127.28㎡ 601万 2/8

    17. 普陀区光复西路2077弄69号702室 书香名第黎金苑 93.77㎡ 559万 2/8二拍

    18. 普陀区白丽路401弄110号501-2室 和乐苑 55.70㎡ 175万 2/10

    19. 普陀区金沙江路2299弄77号1101室及81号地下1层车位125 金沙雅苑未来街区 96.37㎡ 489万 1/28

    20. 普陀区白玉路669弄15号2103室 水岸豪庭 144.07㎡ 754万 3/1

    21. 普陀区长寿路800弄25号2302室房产及29号地下2层车位E168:46.95平方米 恒达公寓 161.32㎡ 1000万 3/8

    22. 普陀区新村路1881弄55号602室 万里城小区 130.55㎡ 536万 3/8

    23. 普陀区梅川路1333弄13号1002室 祥和名邸 131.35㎡ 591万 3/15

    24. 普陀区镇坪路177弄7号201室 秋月枫舍(一期) 124.73㎡ 651万 3/25

    25. 普陀区石泉路97弄3号602室 石泉路97弄小区  40.50㎡ 164万 6/27

    宝山区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 宝山区淞塘路98弄11号601室 盛世宝邸 89.23㎡ 388万 1/6

    2. 宝山区祁连山路2828弄11号201室   锦泰苑 76.54㎡ 279万 1/10

    3. 宝山区淞南五村237号602室 淞南五村 35.18㎡ 149万 1/18

    4. 宝山区友谊路2858弄69号102室 东方丽都 212.47㎡ 599万 1/18

    5. 宝山区牡丹江路1378弄4号1402室 璟都新园 147.77㎡ 570万 变卖1/19-3/18

    6. 宝山区杨泰路338弄9号102室 杨泰一村  77.80㎡ 203万 1/24

    7. 宝山区莲花山路517弄101号902室   香逸湾  88.92㎡ 280万 1/27

    8. 宝山区竹韵路258弄13号1402室 禄德嘉苑 143.23㎡ 468万 1/28

    9. 宝山区三门路489弄11号404室 逸仙二村  57.83㎡ 206万 1/31

    10. 宝山区锦秋路699弄三区529号全幢 锦秋花园 168.23㎡ 556万 1/31

    11. 宝山区集贤路501弄1号601室  金星绿苑 127.74㎡ 224万 2/5

    12. 宝山区逸仙路1321弄1支弄50号404室逸仙一村  49.48㎡ 181万 2/7

    13. 宝山区美兰湖路555弄50号全幢 美兰湖别墅 411.52㎡ 1147万 2/8

    14. 宝山区行知路569弄15号302室 复星花园  87.10㎡ 339万 2/8二拍

    15. 宝山区东林路395弄1号602室   临江苑 260.42㎡ 775万 2/8

    16. 宝山区班溪路55弄69号1501室 吴淞新城 217.05㎡ 738万 2/10

    17. 宝山区美兰湖路333弄54号全幢 美兰金邸 385.57㎡ 1084万 2/11

    18. 宝山区松兰路1166弄131号601室  万科四季花城 128.86㎡ 423万 2/11三拍

    19. 宝山区宝杨路3256弄2号601室 宝杨路3256弄小区 89.09㎡ 240万 2/12

    20. 宝山区蕴川路1623弄11号1804室 柏丽华庭 148.97㎡ 478万 3/7

    21. 宝山区高境一村202号1501室  高境一村 183.60㎡ 529万 3/8

    22. 宝山区美兰湖路333弄28号         美兰金邸 372.54㎡ 954万 3/8

    23. 宝山区高境二村59号丁602室 高境二村 141.74㎡ 487万 3/9

    24. 宝山区三门路649弄1号1604室 紫逸佳苑 122.73㎡ 551万 3/10

    25. 宝山区三门路649弄1号204室及地下1层车位(人防)16 40.86㎡ 紫逸佳苑 122.73㎡ 532万 3/10

    26. 宝山区罗芬路1199弄58号202室 朗诗绿岛 147.74㎡ 439万 3/22

    27. 宝山区行知路380弄63号401室 远景佳苑  96.25㎡ 423万 3/22

    虹口区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 虹口区广中路562号8F室         东广大厦 146.55㎡ 421万 1/8二拍

    2. 虹口区株洲路258弄12号2701室 意和家园 116.27㎡ 624万 1/8二拍

    3. 虹口区中山北一路1100弄1号303室 北宸佳苑 127.87㎡ 760万 1/16

    4. 虹口区长春路158号1号楼6F室 虹叶花苑 156.15㎡ 602万 1/17

    5. 虹口区天宝路66弄6号1701室 虹口现代公寓 232.42㎡ 978万 1/17二拍

    6. 虹口区长春路158号2号楼9C室 虹叶花苑 116.73㎡ 507万 1/18

    7. 虹口区逸仙路458弄3号601室   新海城 116.36㎡ 531万 1/18二拍

    8. 虹口区周家嘴路338弄3号18C室   馨虹苑 225.23㎡ 1134万 1/28

    9. 虹口区同心路3号901室           同和苑  79.34㎡ 385万 1/29

    10. 虹口区广灵四路881弄48号702室 沙田花园 148.32㎡ 810万 1/30二拍

    11. 虹口区海平路18号B座703室   白金湾 278.28㎡ 1733万 2/1

    12. 虹口区逸仙路464号401室 123.28㎡ 515万 2/7

    13. 虹口区梧州路218弄6号名义2705室 中皇广场 129.42㎡ 611万 3/7

    14. 虹口区衡水路89弄2号702室 国际明佳城 222.75㎡ 1030万 3/8

    15. 虹口区海平路18号A座1101室 白金湾府邸 278.36㎡ 2050万 5/18流 随时可拍

    16. 虹口区保定路185号名义1806室 新兴大厦 97.85㎡ 406万 1/18流 待公告

    嘉定区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 嘉定区云屏路1188弄2号2503室 盘古天地 88.93㎡ 254万 1/12

    2. 嘉定区外冈镇瞿门路399弄45号501室复式 外冈新苑 187.11㎡ 234万 1/25二拍

    3. 嘉定区宝安公路4339号2417室 (现房号为2857号)酒店式公寓 唐朝酒店 58.26㎡ 64万 1/31

    4. 嘉定区宝安公路4339号2521室(现房号为2961号)酒店式公寓 唐朝酒店 58.26㎡ 64万 1/31

    5. 嘉定区宝安公路4339号2523室(现房号为2523号)酒店式公寓 唐朝酒店 58.21㎡ 64万 1/31

    6. 嘉定区陈家山路388弄11号1701室 日月光伯爵天地 143.36㎡ 374万 1/31二拍

    7. 嘉定区乐秀路299弄2号1102室 天禧嘉苑(东区) 122.34㎡ 468万 2/7

    8. 嘉定区裕民路1180弄21号601室 叶城五街坊 165.14㎡ 303万 2/9

    9. 嘉定区塔城东路288弄175号702室 湖光月色 158.59㎡ 559万 2/11

    10. 嘉定区吴杨东路333弄222号802室 金帝城市岸泊 130.77㎡ 370万 2/12

    11. 嘉定区曹安公路2795号B19幢 皇府别墅 350.70㎡ 896万 2/12

    12. 嘉定区鹤友路336弄30号101室  万达城市公寓 132.53㎡ 491万 2/12

    13. 嘉定区真南路4089号A36幢         古猗庄园 196.87㎡ 524万 3/1

    14. 嘉定区云屏路88弄26号1-3层 蓝湖香颂 342.64㎡ 609万 3/4

    15. 嘉定区南翔镇芳林路819弄262号302室白金院邸 117.00㎡ 426万 3/7

    16. 嘉定区城中路287号2208室  桃园公寓  98.85㎡ 188万 3/7

    17. 嘉定区德立路88弄6号1701室  嘉宝紫提湾 113.92㎡ 322万 3/8

    18. 嘉定区南翔镇栖林路425弄6号2101室森林公馆  86.75㎡ 341万 3/8

    19. 嘉定区真南路4233弄317号102室 金地格林春晓 176.43㎡ 567万 3/9

    20. 嘉定区真新新村街道新郁路69弄7号801室嘉乐之春(西区)139.38㎡ 608万 3/9

    21. 嘉定区和政路228弄21号101室 复华城市花园百合里135.16㎡ 273万 3/9

    22. 嘉定区裕民路388弄30号502室  南苑新世纪 122.80㎡ 248万 3/9

    23. 嘉定区曹安公路2831弄2号1003室 盐湖新居  83.67㎡ 253万 3/21

    杨浦区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日

    1. 杨浦区政和路999弄2号802室及地下1层(人防)82车位37.33平方米 合生江湾国际公寓 248.79㎡ 1071万 1/8二拍

    2. 杨浦区江湾城路1299弄80号1901室 华润置地橡树湾 174.71㎡ 1005万 1/9

    3. 杨浦区国秀路599弄2号203室  加州水郡 165.17㎡ 923万 1/10 

    4. 杨浦区远东一村23号101室 远东一村 91.96㎡ 354万 11/9流1/11

    5. 杨浦区江湾城路1299弄76号1102室 华润置地橡树湾 267.86㎡ 1747万 1/18二拍

    6. 杨浦区江湾城路1299弄19号201室 华润置地橡树湾 221.58㎡ 1245万 1/27

    7. 杨浦区政和路388弄16号101(复式)室仁恒怡庭 486.28㎡ 2056万 2/1

    8. 杨浦区佳木斯路315弄6号703室 佳木斯路315弄  65.59㎡ 350万 2/1

    9. 杨浦区大连西路230弄9号203室 曲一花苑  45.57㎡ 321万 2/7

    10. 杨浦区翔殷四村39号1101室  翔殷四村 139.78㎡ 647万 2/8二拍

    11. 杨浦区政悦路88弄5号101室及28号地下1层储藏室09 涵碧景苑 103.15㎡ 561万 3/8

    12. 杨浦区三门路588弄1号1601室 乾阳佳园一期 110.43㎡ 578万 3/8

    13. 杨浦区延吉中路365弄19号501室及地下车库地下1层车位(人防)005:35.06平方米 紫罗兰家苑 125.91㎡ 796万 3/8

    14. 杨浦区国晓路500弄16号902室 九龙仓玺园 186.04㎡ 1118万 3/8

    15. 杨浦区许昌路768弄4号602室(复式)  群益公寓 202.05㎡ 704万 3/15

    16. 杨浦区纪念路289弄41号(12号房)102室 三湘世纪花城 130.69㎡ 602万 3/15

    17. 杨浦区河间路827弄24号401室 珠江香樟北园 73.18㎡ 360万 3/18

    18. 杨浦区国晓路500弄17号901室 九龙仓玺园 333.27㎡ 1893万 4/1

    浦东新区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 浦东新区浦东大道1695弄1号101室 凌三小区 153.90㎡ 644万 变卖12/25-2/23

    2. 浦东新区锦绣路2580弄22号1201室   星河湾 362.46㎡ 2800万 1/7二拍

    3. 浦东新区秀沿西路218弄170号302室 绿地.香颂  87.84㎡ 336万 1/8

    4. 浦东新区浦东大道2515号908室 金茂花园 100.42㎡ 400万 1/8二拍

    5. 浦东新区北张家浜路28弄3号202室 嘉德公寓 140.05㎡ 760万 1/8二拍

    6. 浦东新区兰谷路1888弄42号104(复式)仁恒森兰雅苑 558.07㎡ 2159万 1/9

    7. 浦东新区五莲路780弄24号301室     金藤苑  90.19㎡ 327万 1/10

    8. 浦东新区惠南镇城西路102弄12幢20号802室 彩虹园 160.97㎡ 326万 1/10

    9. 浦东新区樱花路801弄27号502室 大唐盛世花园二期114.43㎡ 799万 1/10

    10. 浦东新区浦电路330弄86号201室 潍坊九村  50.30㎡ 401万 1/11二拍

    11. 浦东新区香楠路408弄11号1002(复式)室 城市经典铭筑 95.46㎡ 473万 1/11

    12. 浦东新区东方路1881弄58号1102室及车位 东方城市花园198.15㎡ 1164万 1/12

    13. 浦东新区崮山路322弄29号1202,1202A室 名门世家203.08㎡ 1016万 1/13二拍

    14. 浦东新区晨晖路828弄28号501室 张江汤臣豪园三期228.82㎡ 1086万 1/15

    15. 浦东新区枣庄路399弄62号101室 金桥瑞仕花园 424.99㎡ 3000万 1/15

    16. 浦东新区上南路1500弄16支弄27号705室 德州一村148.06㎡ 457万 1/15二拍

    17. 浦东新区泥城镇泥城路9弄8号502室 泥城苑    91.56㎡ 133万 1/17二拍

    18. 浦东新区泥城镇泥城路9弄9号501室 泥城苑         125.92㎡        176万 1/17二拍

    19. 浦东新区沪南公路2421弄4号101室 长征小区  90.26㎡ 328万 1/18

    20. 浦东新区祝桥镇广益路9弄4幢10号102室祝桥东港花苑三村100.11㎡ 185万 1/18

    21. 浦东新区祝桥镇施湾二路766弄25号301室金顺佳苑 121.68㎡ 290万 1/18

    22. 浦东新区锦绣路666弄25号101室  华丽家族花园 155.82㎡ 892万 1/18

    23. 浦东新区南园路327弄12号102室   南园坊 244.27㎡ 374万 1/18

    24. 浦东新区惠南镇听潮南路46弄22号802室东方·听潮豪园136.05㎡ 300万 1/18

    25. 浦东新区佳林路115弄11幢123号 阳光欧洲城 177.23㎡ 739万 1/18

    26. 浦东新区张杨路1550弄5号1501室 陆家嘴公馆 292.85㎡ 2090万 1/18二拍

    27. 浦东新区康桥镇沪南路2688弄109号802室绿地康桥新苑 87.49㎡ 266万 1/18

    28. 浦东新区惠南镇英雄村185号 英雄新村 150.27㎡ 451万 1/20

    29. 浦东新区丁香路1599弄3号1801室及车位39.79㎡仁恒河滨城199.56㎡ 2101万 1/23

    30. 浦东新区浦三路157弄1号602室 惠盛公寓 117.59㎡ 583万 1/23二拍

    31. 浦东新区虹盛路160弄36号1-3层  金枫豪苑 197.56㎡ 575万 1/25

    32. 浦东新区丁香路1089弄11号1802室及车位35.81㎡中邦风雅颂161.86㎡ 990万 1/25

    33. 浦东新区下南路320弄2号403室 文汇小区  66.42㎡ 239万 1/28

    34. 浦东新区云山路839弄16号101室  黄山新城上海未来128.74㎡ 732万 1/28

    35. 浦东新区祝桥镇祝城路85弄28号601室东港花苑 141.46㎡ 345万 1/31 

    36. 浦东新区昌里东路71弄15号101室 昌里花园  76.03㎡ 256万 2/1

    37. 浦东新区浦东大道1097弄14号9A室 珠江玫瑰花园 166.85㎡ 771万 2/1

    38. 浦东新区园二路299弄25号1301室 广盛佳苑  65.28㎡ 184万 2/1

    39. 浦东新区丁香路1089弄11号1901室及车位联洋花园 186.48㎡ 1427万 2/1

    40. 浦东新区浦明路233弄12号2001(1,2,3)室及车位 江临天下 256.92㎡ 1708万 2/1

    41. 浦东新区张杨路1269弄5号2402室 涵乐园 149.41㎡ 868万 2/1

    42. 浦东新区西泰林路901弄65号602室 浦发绿城 81.19㎡ 311万 2/21

    43. 浦东新区松林路333弄16号1502室 香榭丽花园 161.70㎡ 998万 2/2二拍

    44. 浦东新区丁香路1299弄16号901室及车位35.49㎡仁恒河滨城三期 227.05㎡ 1800万 2/3

    45. 浦东新区益丰路55弄80号502室 春港丽园 86.27㎡ 415万 2/5

    46. 浦东新区耀华路87弄19号602室及地下一层车位C-047 上南花城 133.50㎡ 768万 2/6

    47. 浦东新区潍坊西路2弄8号1001室及车位34.56㎡ 世茂滨江花园 222.94㎡ 1274万 2/7

    48. 浦东新区康桥镇康桥路1558弄59号904室   绿洲康城亲水湾 137.28㎡ 500万 2/7

    49. 浦东新区锦绣路300弄31号301室及车位27.51㎡ 浦东虹桥花园 154.23㎡ 1510万 2/8

    50. 浦东新区川沙镇城南路367弄2号204室 41.03㎡ 131万 2/12

    51. 浦东新区东建新村15号103室 东建新村 56.38㎡ 255万 3/3

    52. 浦东新区泥城镇供销社住宅楼201室 85.20㎡ 108万 3/7

    53. 浦东新区御山路360弄14号103室  民康苑 107.99㎡410万 3/7

    54. 浦东新区浦东大道2515号2503室 金茂花园北座 135.50㎡523万 3/7

    55. 浦东新区德州路308号602室 德州六村 54.69㎡ 213万 3/7

    56. 浦东新区胜利路851弄19号201室 胜利小区 53.01㎡ 119万 3/7

    57. 浦东新区民耀路423弄11号301室 爱法花园 64.47㎡ 236万 3/7

    58. 浦东新区德州路300弄6号301室 德州六村 58.44㎡ 244万 3/8

    59. 浦东新区青桐路333弄164号 东郊华庭 381.63㎡1524万 3/8

    60. 浦东新区永泰路1129弄30号502室 衡辰三林苑 70.46㎡ 382万 3/8

    61. 浦东新区潍坊二村18号302室  潍坊二村 45.13㎡ 227万 3/9

    62. 浦东新区惠南镇梅花新村15幢24号402室梅花新村 79.43㎡ 194万 3/9

    63. 浦东新区祝桥镇汇商公寓3号202室 汇商公寓 131.92㎡ 278万 3/9

    64. 浦东新区丁香路1089弄11号2402室 中邦风雅颂 161.86㎡ 970万 3/11

    65. 浦东新区浦东大道637号905室 同科公寓 113.40㎡ 483万 3/14

