江北新区幸福安家领军平台↑点击订阅
所谓“金三银四”
听说有的学区房已经突破10万元大关了
部分热门小区
又!又!又!涨!价!了!
南京4月二手房均价 25844 元/m²
(备注:本文数据来源安居客,仅供参考,准确价格请以楼盘、中介实际价格为准)
浦口4月二手房均价 20870 元/m²
浦口区楼盘价格表
楼盘名称 | 价格 元/m² | 环比涨跌 |
中海万锦熙岸 | 25952 | ↓0.75% |
融侨观邸 | 26534 | ↑0.85% |
星悦城 | 14874 | ↓1.01% |
天润城第十二街区 | 22816 | ↑0.33% |
江佑铂庭 | 28532 | ↑0.05% |
雅居乐滨江国际西区 | 30174 | ↑1.43% |
香鸢美颂 | 25026 | ↑0.58% |
弘阳旭日上城二区 | 23809 | ↓0.08% |
朗诗未来街区(东区) | 20572 | ↑1.23% |
西城花园 | 10827 | ↓0.91% |
万江共和新城地和苑 | 21693 | ↑0.90% |
威尼斯水城第五街区 | 21195 | ↓1.09% |
弘阳时光里 | 21935 | ↑2.57% |
明发新城中心 | 16622 | ↑1.78% |
保利西江月 | 26992 | ↑0.53% |
东方熙龙山院 | 27641 | ↓7.75% |
亚东滨江和园 | 18327 | ↑1.98% |
弘阳时代中心(商住楼) | 14285 | ↓1.24% |
北江锦城 | 24323 | ↓0.26% |
盘欣家园 | 11138 | ↑11.00% |
威尼斯水城第六街区 | 21485 | ↓0.21% |
东方万汇国际公寓(东方万汇城南区) | 15621 | ↓0.32% |
新城香溢紫郡雅苑 | 24271 | ↑3.92% |
泰来苑 | 19262 | ↓0.58% |
江岸水城 | 20629 | ↑1.58% |
华府国际 | 24328 | ↑0.87% |
盘城新居 | 14130 | ↓0.88% |
正荣润江城 | 35825 | ↑0.06% |
旭日爱上城南区 | 24728 | ↓0.81% |
明发城市广场 | 26881 | ↓0.44% |
旭日爱上城六区VOHO公寓 | 24545 | ↑27.20% |
雨泉家园 | 9027 | ↑2.37% |
群盛北江豪庭 | 23884 | ↑1.19% |
明发滨江新城一期 | 21679 | ↑0.53% |
绿之苑 | 11377 | ↑1.89% |
东方万汇尊邸(东方万汇城北区) | 14750 | ↓2.06% |
万润嘉园 | 19523 | ↑0.08% |
万江共和新城红公馆 | 22900 | ↑0.47% |
浦欣家园 | 18421 | ↑3.03% |
东方熙龙山院(别墅) | 22503 | ↓10.22% |
乐美颂 | 24791 | ↓0.49% |
旭日爱上城第四区南区 | 25361 | ↓0.39% |
同心佳园 | 21022 | ↑1.12% |
万江共和新城人和苑 | 23297 | ↑0.58% |
浦东花园 | 18170 | ↓0.69% |
大华锦绣城阅江山 | 23923 | ↓0.47% |
明发云庭 | 24157 | ↓1.23% |
永宁侯冲生态小区 | 5847 | ↑4.42% |
阳光帝景 | 25273 | ↑0.18% |
永宁镇傅云农民集中安置小区 | 5315 | ↑0.25% |
山水云房 | 21559 | ↓0.06% |
钱塘望景花园 | 25000 | ↓0.47% |
御澜府 | 25000 | ↑0.41% |
正源尚峰尚水 | 17145 | ↓2.07% |
盛景华庭北苑 | 22091 | ↓1.79% |
香邑美颂 | 23925 | ↓1.56% |
九月森林 | 29839 | ↑2.97% |
浦泰和天下 | 20697 | ↑0.22% |
桥林雅苑 | 7646 | ↓0.59% |
润阳花园 | 7574 | ↑2.48% |
六合4月二手房均价 13497 元/m²
六合区楼盘价格表
楼盘名称 | 价格 元/m² | 环比涨跌 |
冠城大通蓝郡 | 15402 | ↑0.20% |
荣盛鹭岛荣府 | 10845 | ↑0.36% |
荣盛莉湖春晓 | 14953 | ↓0.43% |
亚泰梧桐世家 | 14176 | ↓1.58% |
石林中心城 | 15969 | ↑1.61% |
华欧长河郡苑 | 14906 | ↑1.67% |
荣盛雨荷苑 | 15120 | ↑1.58% |
南钢一村小区 | 11153 | ↓2.22% |
德邑花园 | 14473 | ↑0.01% |
城东新苑 | 9354 | ↑0.56% |
莉湖花园 | 13696 | ↓0.54% |
城开新都雅苑 | 14435 | ↑1.02% |
汇锦水岸城(东区) | 17620 | ↓0.52% |
骋望七里楠花园(别墅) | 16250 | ↑27.90% |
紫晶未来城 | 16527 | ↓3.20% |
荣盛花语馨苑 | 15577 | ↑0.13% |
聚富新寓 | 6571 | ↓1.11% |
欧风花苑 | 15023 | ↑1.73% |
万福峨嵋苑 | 12543 | ↑0.78% |
荣盛兰亭苑 | 19491 | ↑0.09% |
香缇郡 | 13371 | ↑3.33% |
银城家园 | 13005 | ↑3.85% |
文峰佳苑 | 10980 | ↑1.13% |
灵冶公寓 | 11111 | ↓1.03% |
荣耀府 | 8992 | ↑0.23% |
荣盛花语城四期 | 13630 | ↑1.75% |
骋望怡峰 | 9112 | ↑1.75% |
丰盛凤凰府 | 15281 | ↓0.27% |
圣得山庄 | 16931 | ↓0.59% |
雨华鑫苑 | 7311 | ↑6.61% |
凤滨嘉园 | 16820 | ↓1.23% |
荣盛首府 | 15730 | ↑1.77% |
东骏华府 | 7590 | ↑2.67% |
荣盛花语城一期 | 13502 | ↑0.81% |
桥西苑 | 13634 | ↓0.41% |
荣盛文承苑 | 19309 | ↓0.98% |
恒丰世家 | 18197 | ↓0.57% |
永恒家园 | 15371 | ↑4.28% |
茉莉江苏文化产业博览园 | 8000 | ↑7.31% |
棠城新苑 | 12876 | ↑0.27% |
泰山新寓 | 8973 | ↓2.81% |
鑫龙花苑 | 6859 | ↑2.85% |
金牛湖度假中心 | 11800 | ↑1.08% |
璟湖国际 | 9574 | ↓0.23% |
滨河新苑东区 | 12500 | ↓1.37% |
湖滨村一至七号院 | 16036 | ↑0.66% |
吴家洼 | 14457 | ↓3.29% |
瑞景国际 | 15186 | ↑1.64% |
转自:南京吃喝玩乐
安家江北微信平台稿件,欢迎转发,谢绝转载。欢迎加我微信njzhangxiaomu,询问买房问题,进江北新区买房群。
▼▼长按二维码关注安家江北