各位业主:
目前小区一至五期大部分草皮枯死,既影响小区环境又导致泥土流失。为了创建一个优美的花园式居住环境, 经万邦业委会提议,并于2017年9月26日通过业主代表沟通会,现针对于一至五期草皮补种方案及预算进行公示。
a) 具体方案见附件1
b) 整体项目预算:53.216万
补种范围 | 补种面积(平方) | 补种预算(元) |
一期 | 2717 | 70633 |
二期 | 4262 | 123205 |
三期 | 4427 | 102370 |
四期 | 7332 | 176672 |
五期 | 2925 | 59280 |
合计 | 21663 | 532160 |
c) 施工单位的选择:委托物业在其合格供方库中开展招投标
d) 费用支出:全体业主维修基金支出。
详细方案请业主们仔细阅读附件文件。如有何建议或意见,请在7天内联系万邦业委会。后续将采用书面征询意见方式召开业主大会讨论和表决以上事项。感谢大家对业委会工作的大力支持!
业委会办公室(34#201室)上午9:00-11:00(周一至周五)
下午3:00-5:00(周二及周四),电话:50424246,
邮箱:wb34201@163.com(首选方式)
上海市浦东新区万邦都市花园业主委员会
2017年10月18日
万邦都市花园绿化整改报价
| 序号 | 项目 | 原有品种 | 图片 | 计划整改品种 | 规格 | 面积/m² | 单价 | 总价 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||
| 一期馨苑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 万邦 | 草坪(已死) | | 马尼拉 | 15 | 20 | 300 | 白杨路东门 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 10 | 20 | 200 | 14号东 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 18 | 20 | 360 | 11-13前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 万邦 | 草坪(已死) | 桃叶珊瑚 | 19 | 100 | 1900 | 11-13前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 200 | 20 | 4000 | 11-13前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 20 | 20 | 400 | 11-13前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 18 | 20 | 360 | 10号东 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 160 | 20 | 3200 | 4-10号前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 万邦 | 草坪(已死) | 吉祥草 | 152 | 35 | 5320 | 5号前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 226 | 20 | 4520 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 100 | 20 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 68 | 16 | 1088 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 146 | 20 | 2920 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 100 | 20 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 100 | 20 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 80 | 20 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 87 | 20 | 1740 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 180 | 20 | 3600 | 3号前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 万邦 | 草坪(已死) | 吉祥草 | 20 | 35 | 700 | 1号西 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 86 | 20 | 1720 | 2-3号前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 10 | 20 | 200 | 21-22后 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 万邦 | 草坪(已死) | 麦冬 | 25 | 35 | 875 | 21-22后 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 55 | 20 | 1100 | 21-22后 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 16 | 20 | 320 | 21号西 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 万邦 | 草坪(已死) | 吉祥草 | 152 | 35 | 5320 | 21-22前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 万邦 | 草坪(已死) | 吉祥草 | 324 | 35 | 11340 | 21-22前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 万邦 | 草坪(已死) | 吉祥草 | 215 | 35 | 7525 | 21-22前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 万邦 | 草坪(已死) | 吉祥草 | 115 | 35 | 4025 | 21-22前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 2717 | 70633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二期怡苑 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 万邦 | 大吴风草 (部分死亡) | 麦冬 | 33 | 35 | 1155 | 29-32 北面 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 万邦 | 红花草 (部分已死) | 麦冬 | 400 | 35 | 14000 | 29-32 南面 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 万邦 | 草坪(已死) | 麦冬 | 20 | 35 | 700 | 33-34西面 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 万邦 | 大叶栀子 部分(已死) | 吉祥草 | 5 | 35 | 175 | 27-28南面 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 万邦 | 麦冬 (部分死亡) | 吉祥草 | 15 | 35 | 525 | 27-28南面 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 万邦 | 小叶女贞 部分(已死) | 吉祥草 | 22 | 35 | 770 | 27-28南面 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 万邦 | 草坪(已死) | 吉祥草 | 20 | 35 | 700 | 23-26南面 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 658 | 20 | 13160 | 23-26南面 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 万邦 | 草坪(已死) | 吉祥草 | 450 | 35 | 15750 | 23-26南面 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 万邦 | 草坪(已死) | 麦冬 | 44 | 35 | 1540 | 23-26南面 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 万邦 | 草坪(已死) | 麦冬 | 310 | 35 | 10850 | 38-42北面 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 万邦 | 红花继木 (部分已死) | 麦冬 | 14 | 35 | 490 | 38-42北面 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 万邦 | 红花继木 (部分已死) | 麦冬 | 16 | 35 | 560 | 38-42北面 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 万邦 | 麦冬 (部分已死) | 麦冬 | 9 | 35 | 315 | 38-42北面 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 130 | 20 | 2600 | 37号西 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 万邦 | 草坪(已死) | 吉祥草 | 10 | 35 | 350 | 38-40东 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 万邦 | 草坪(已死) | 吉祥草 | 12 | 35 | 420 | 38-40东 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 16 | 20 | 320 | 43-47北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 540 | 20 | 10800 | 43-47北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 万邦 | 草坪(已死) | 吉祥草 | 36棵/m² | 87 | 35 | 3045 | 43-47北 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 万邦 | 草坪(已死) | 吉祥草 | 55 | 35 | 1925 | 43-47北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 172 | 20 | 3440 | 43-47北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 万邦 | 草坪(已死) | 麦冬 | 25 | 35 | 875 | 43-47北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 万邦 | 草坪(已死) | 吉祥草 | 175 | 35 | 6125 | 43-47北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 万邦 | 草坪(已死) | 吉祥草 | 350 | 35 | 12250 | 43-47北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 万邦 | 草坪(已死) | 吉祥草 | 34 | 35 | 1190 | 43-47北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 万邦 | 草坪(已死) | 茶梅 | 7 | 145 | 1015 | 47-48门口 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 万邦 | 草坪(已死) | 吉祥草 | 56 | 35 | 1960 | 43-47北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 39 | 20 | 780 | 43-47北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 万邦 | 草坪(已死) | 吉祥草 | 91 | 35 | 3185 | 43-47北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 万邦 | 草坪(已死) | 吉祥草 | 189 | 35 | 6615 | 43-47北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 116 | 20 | 2320 | 43-47北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 72 | 20 | 1440 | 43-47前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 46 | 20 | 920 | 42东 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 万邦 | 草坪(已死) | 麦冬 | 20 | 35 | 700 | 42东 | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 万邦 | 草坪(已死) | 红花草 | 49棵/m² | 4 | 60 | 240 | 43-47前 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 4262 | 123205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三期御苑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 万邦 | 草坪(已死) | | 马尼拉 | 770 | 20 | 15400 | 三期北面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 万邦 | 草坪(已死) | 麦冬 | 212 | 35 | 7420 | 三期北面 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 5 | 20 | 100 | 52-54西 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 16 | 20 | 320 | 54南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 万邦 | 草坪(已死) | 茶梅 | 3 | 145 | 435 | 54南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 万邦 | 草坪(已死) | 麦冬 | 360 | 35 | 12600 | 52-54北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 313 | 20 | 6260 | 52-53南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 万邦 | 草坪(已死) | 麦冬 | 52 | 35 | 1820 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 万邦 | 毛鹃(已死) | | 吉祥草 | 70 | 35 | 2450 | |||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 万邦 | 草坪(已死) | 吉祥草 | 132 | 35 | 4620 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 万邦 | 鸢尾(已死) | 马尼拉 | 61 | 20 | 1220 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 1535 | 20 | 30700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 174 | 20 | 3480 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 72 | 20 | 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 182 | 20 | 3640 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 46 | 20 | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 148 | 20 | 2960 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 149 | 20 | 2980 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 56 | 20 | 1120 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 万邦 | 红花继木 部分(已死) | 吉祥草 | 71 | 35 | 2485 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 4427 | 102370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 万邦 | 草坪(已死) | | 麦冬 | 29 | 35 | 1015 | 四期最东 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 万邦 | 草坪(已死) | 麦冬 | 52 | 35 | 1820 | 87-88之间 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 万邦 | 草坪(已死) | 麦冬 | 77 | 35 | 2695 | 84-86号北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 万邦 | 草坪(已死) | 麦冬 | 100 | 35 | 3500 | 84-86号西 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 万邦 | 草坪(已死) | | 葱兰 | 18 | 15 | 270 | 84-86号西 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 万邦 | 草坪(已死) | 兰花三七 | 36棵/m² | 44 | 36 | 1584 | 84-86号西 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 78 | 20 | 1560 | 84-85号南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 万邦 | 草坪(已死) | 麦冬 | 14 | 35 | 490 | 84-85号南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 万邦 |
| 马尼拉 | 41 | 20 | 820 | 84-85号南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 万邦 | 草坪(已死) | 兰花三七 | 36棵/m² | 9 | 36 | 324 | 84-85号南 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 万邦 | 草坪(已死) | 麦冬 | 20 | 35 | 700 | 84-85号南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 62 | 20 | 1240 | 84-85号南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 万邦 | 黄花菜(已死) | 马尼拉 | 43 | 20 | 860 | 86-89号南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 万邦 | 草坪(已死) | 麦冬 | 68 | 35 | 2380 | 86-89号南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 万邦 | 草坪(已死) | 麦冬 | 10 | 35 | 350 | 86-89号南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 77 | 20 | 1540 | 86-89号南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 万邦 | 草坪(已死) | 兰花三七 | 30 | 36 | 1080 | 86-89号南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 44 | 20 | 880 | 86-89号南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 143 | 20 | 2860 | 86-89号南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 万邦 | 草坪(已死) | 麦冬 | 45 | 35 | 1575 | 始于87-89 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 636 | 20 | 12720 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 530 | 20 | 10600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 115 | 20 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 万邦 | 草坪(已死) | 吉祥草 | 59 | 35 | 2065 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 336 | 20 | 6720 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 万邦 | 草坪(已死) | 吉祥草 | 40 | 35 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 100 | 20 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 360 | 20 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 万邦 | 草坪(已死) | 大吴风草 | 25棵/m² | 180 | 62.5 | 11250 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 231 | 20 | 4620 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 96 | 20 | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 224 | 20 | 4480 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 万邦 | 草坪(已死) | 兰花三七 | 99 | 36 | 3564 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 万邦 | 草坪(已死) | 吉祥草 | 198 | 35 | 6930 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 336 | 20 | 6720 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 万邦 | 草坪(已死) | 吉祥草 | 30棵/m² | 45 | 35 | 1575 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 12 | 20 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 348 | 20 | 6960 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 10 | 20 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 108 | 20 | 2160 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 126 | 20 | 2520 | 78-80东 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 19 | 20 | 380 | 78-80北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 48 | 20 | 960 | 78-80北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 53 | 20 | 1060 | 78-80北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 39 | 20 | 780 | 81-83北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 万邦 | 草坪(已死) | 麦冬 | 2 | 35 | 70 | 81-83北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 35 | 20 | 700 | 81-83南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 万邦 | 草坪(已死) | 吉祥草 | 15 | 35 | 525 | 81-83南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 万邦 | 草坪(已死) | 吉祥草 | 5 | 35 | 175 | 81-83南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 27 | 20 | 540 | 81-83南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 万邦 | 草坪(已死) | 麦冬 | 50 | 35 | 1750 | 83西 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 70 | 20 | 1400 | 83-81南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 万邦 | 吴风草 (部分已死) | | 麦冬 | 15 | 35 | 525 | 83-81南 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 17 | 20 | 340 | 83-81南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 万邦 | 草坪(已死) | 兰花三七 | 85 | 36 | 3060 | 83-81南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 万邦 | 草坪(已死) | 吉祥草 | 170 | 35 | 5950 | 83-81南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 358 | 20 | 7160 | 83-81南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 万邦 | 桃叶珊瑚 (部分已死) | 吉祥草 | 48 | 35 | 1680 | 83-81南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 10 | 20 | 200 | 83-81南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 100 | 20 | 2000 | 83-81南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 86 | 20 | 1720 | 80-78南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 49 | 20 | 980 | 80-78南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 万邦 | 草坪(已死) | 兰花三七 | 50 | 36 | 1800 | 80-78南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 660 | 20 | 13200 | 80-78南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 万邦 | 草坪(已死) | 麦冬 | 32 | 35 | 1120 | 80-78南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 万邦 | 草坪(已死) | 吉祥草 | 66 | 35 | 2310 | 80-78南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 30 | 20 | 600 | 80-78南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 小计 | 7332 | 176672 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 万邦 | 草坪(已死) | | 麦冬 | 12 | 35 | 420 | 五期东面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 万邦 | 草坪(已死) | 吉祥草 | 10 | 35 | 350 | 五期东面 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 万邦 | 草坪(已死) | | 吉祥草 | 30 | 35 | 1050 | 66-68北 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 75 | 20 | 1500 | 66-68北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 58 | 20 | 1160 | 66-68北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 12 | 20 | 240 | 66-68北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 万邦 | 草坪(已死) | 吉祥草 | 140 | 20 | 2800 | 68-69之间 | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 73 | 20 | 1460 | 69-71北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 98 | 20 | 1960 | 69-71北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 20 | 20 | 400 | 69-71北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 万邦 | 草坪(已死) | 麦冬 | 6 | 20 | 120 | 69-71北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 万邦 | 草坪(已死) | 麦冬 | 45 | 20 | 900 | 71西 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 43 | 20 | 860 | 始于71号 | |||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 万邦 | 草坪(已死) | 吉祥草 | 32 | 20 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 万邦 | 草坪(已死) | | 马尼拉 | 12 | 20 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 万邦 | 草坪(已死) | 麦冬 | 20 | 20 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 43 | 20 | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 28 | 20 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 16 | 20 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 万邦 | 草坪(已死) | 吉祥草 | 10 | 20 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 万邦 | 草坪(已死) | 兰花三七 | 55 | 20 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 万邦 | 草坪(已死) | 兰花三七 | 36 | 20 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 88 | 20 | 1760 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 22 | 20 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 64 | 20 | 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 58 | 20 | 1160 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 13 | 20 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 万邦 | 草坪(已死) | 兰花三七 | 27 | 20 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 万邦 | 草坪(已死) | 兰花三七 | 30 | 20 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 万邦 | 草坪(已死) | 麦冬 | 76 | 20 | 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 17 | 20 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 69 | 20 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 28 | 20 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 万邦 | 草坪(已死) | 麦冬 | 2 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 39 | 20 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 万邦 | 草坪(已死) | 麦冬 | 28 | 20 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 41 | 20 | 820 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 116 | 20 | 2320 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 万邦 | 草坪(已死) | 麦冬 | 14 | 20 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 万邦 | 草坪(已死) | 兰花三七 | 32 | 20 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 万邦 | 草坪(已死) | 麦冬 | 36 | 20 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 10 | 20 | 200 | 72西 | |||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 万邦 | 草坪(已死) | | 麦冬 | 15 | 20 | 300 | 72-74南 | ||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 29 | 20 | 580 | 72-74南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 27 | 20 | 540 | 72-74南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 23 | 20 | 460 | 72-74南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 98 | 20 | 1960 | 75-77南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 38 | 20 | 760 | 75-77南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 117 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 22 | 20 | 440 | 77东 | |||||||||||||||||||||||||||
| 118 | 万邦 | 草坪(已死) | 麦冬 | 5 | 20 | 100 | 77东 | |||||||||||||||||||||||||||
| 119 | 万邦 | 草坪(已死) | 兰花三七 | 18 | 20 | 360 | 77东 | |||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 万邦 | 草坪(已死) | 兰花三七 | 95 | 20 | 1900 | 75-77北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 万邦 | 草坪(已死) | 麦冬 | 15 | 20 | 300 | 75-77北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 万邦 | 草坪(已死) | 兰花三七 | 62 | 20 | 1240 | 75-77北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 万邦 | 草坪(已死) | 麦冬 | 25 | 20 | 500 | 75-77北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 174 | 20 | 3480 | 72-74北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 100 | 20 | 2000 | 72-74北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 126 | 万邦 | 草坪(已死) | 大吴风草 | 350 | 20 | 7000 | 72-74北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 127 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 16 | 20 | 320 | 72-74北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 10 | 20 | 200 | 72-74北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 万邦 | 草坪(已死) | 吉祥草 | 20 | 20 | 400 | 72-74北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 万邦 | 草坪(已死) | 马尼拉 | 99 | 20 | 1980 | 72-74北 | |||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 小计 | 2925 | 59280 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-5期预算合计 | 532160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
友情链接