当前位置: 首页> 当地向导> 【不限购】上海最全的司法拍卖住宅房源 - 12月9日更新
  • 【不限购】上海最全的司法拍卖住宅房源 - 12月9日更新
  • 2020-11-19 20:49:58

  • 12月

    9日


    静安区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 静安区泰兴路625弄14号2901室 泰府名邸 157.63㎡ 1417万 12/14

    2. 静安区芷江西路453弄13号501室 芷江西路453弄小区49.70㎡ 227万 12/20

    3. 静安区共和新路2399弄8号901室及车位34.94㎡宝华现代城139.86㎡ 1255万 1/5

    4. 静安区阳城路53弄7号101室 永和丽园 112.29㎡ 426万 1/6

    5. 静安区大宁路883弄87号602室 歌林春天馨园 248.33㎡ 1309万 1/10

    6. 静安区海防路429弄8号17层E室 领航静安艺庭 175.62㎡ 1300万 1/11

    7. 静安区泰兴路555号101室        武泰公寓 116.33㎡ 613万 1/20

     黄浦区


    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 黄浦区汉口路689弄2号901室 中福城三期南楼 128.60㎡ 980万 12/14

    2. 黄浦区鲁班路168弄8号2504室 大同花园 153.74㎡ 892万 12/21

    3. 黄浦区毛家园路88弄7号1701室( 华润外滩九里 186.88㎡ 2256万 12/21

    4. 黄浦区南苏州路877弄2号401室 河畔明珠 142.08㎡ 850万 12/29

    5. 黄浦区徐家汇路515弄12号701室 汇龙新城 143.97㎡ 974万 1/9

    6. 黄浦区鲁班路168弄4号601室 大同花园 166.88㎡ 1015万 1/10

    7. 黄浦区西藏南路748号15层1302室 惠达大厦 244.01㎡ 991万 1/11

    8. 黄浦区西藏南路555弄5号606室 黄浦众鑫城 159.07㎡ 984万 1/12

    9. 黄浦区中山南一路721弄2号602室 江南新苑 92.72㎡ 490万 1/20

    10. 黄浦区广西北路228弄5号602室  中福城 116.25㎡ 844万 3/15

    闵行区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 闵行区碧秀路98弄6号1001室 紫欣公寓 127.90㎡ 572万 12/13

    2. 闵行区江栀路500弄51号102室 浦江华侨城 312.95㎡ 925万 变卖11/15-1/14

    3. 闵行区银都路759弄519号  银都别墅 470.55㎡ 1886万 12/16

    4. 闵行区江玮路298弄35号302室 闵浦新苑六村 115.11㎡ 324万 12/17

    5. 闵行区龙吴路5530弄119号501室 吴泾小区 37.03㎡ 95万 12/17

    6. 闵行区宝城路158弄68号901室 莘城公寓 164.38㎡ 540万 12/17

    7. 闵行区新龙路1111弄73号1001室及车位35.52㎡  万科朗润园 135.31㎡ 699万 12/18

    8. 闵行区平阳路50弄44号204室 古美七村 90.56㎡ 357万 12/20

    9. 闵行区江川路248弄54号403室 东风小区 37.58㎡ 107万 12/20

    10. 闵行区都市路2501弄252号 金铭文博水景 332.08㎡ 973万 12/21

    11. 闵行区罗阳路258弄110号甲502室 罗阳一村 78.48㎡ 360万 12/21

    12. 闵行区颛兴路388弄2号全幢 红叶别墅 203.79㎡ 544万 12/22

    13. 闵行区银都路3151弄127号202室 金都花好悦园 87.45㎡ 305万 12/22

    14. 闵行区沪光路555弄131号 招商雍华苑 302.68㎡ 848万 12/22

    15. 闵行区中春路8888弄227号 万科香溪苑 263.05㎡ 1000万 12/27

    16. 闵行区洱海路99弄42号1101室 春申玫瑰苑 130.41㎡ 571万 12/28

    17. 闵行区宝城路158弄110号601室 莘城公寓 150.67㎡ 608万 11/28

    18. 闵行区颛兴路45弄8号602室 华银苑 173.81㎡ 464万 12/29二拍

    19. 闵行区宝城路158弄45号1601室 莘城公寓 156.50㎡ 567万 12/29二拍

    20. 闵行区龙茗路1897弄121号 和润家园 198.86㎡ 793万 12/30

    21. 闵行区金汇南路60弄42号302室 陶然居 122.37㎡ 565万 1/1

    22. 闵行区古美西路631弄163号602室 平阳绿家园 154.91㎡ 699万 变卖1/1-3/1

    23. 闵行区龙茗路2121弄25号102室 金汇豪庭 408.33㎡ 995万 1/2

    24. 闵行区普洱路88弄22号502室 奥塞花园 131.39㎡ 598万 1/2

    25. 闵行区龙茗路1597弄48号601室 东兰世茗雅苑 122.90㎡ 612万 1/5

    26. 闵行区疏影路789弄7号402室 宝安新苑 95.33㎡ 341万 1/5

    27. 闵行区吴泾镇永德路360弄38号302室 虹梅新苑 128.29㎡ 476万 1/7

    28. 闵行区莘松路958弄维园道22号103室 上海康城 282.15㎡ 478万 1/10

    29. 闵行区水清路999弄18号601室 香树丽舍 169.55㎡ 528万 1/10

    30. 闵行区宝城路158弄68号402室 莘城公寓 113.64㎡ 384万 1/12

    31. 闵行区江玮路100弄8号503室 闵浦新苑一村 94.64㎡ 244万 1/18

    32. 闵行区中谊路888弄105号401室 碧林湾 138.03㎡ 602万 3/14

    徐汇区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 汇区高安路30号1201室   华绮公寓 67.70㎡ 422万 12/14

    2. 徐汇区虹桥路178弄2号2401室及车位31.23㎡ 青之杰花园168.69㎡ 1047万 12/15二拍

    3. 徐汇区梅陇三村2号301室   梅陇三村 50.55㎡ 213万 12/17

    4. 徐汇区浦北路388弄1号1101室 康健星辰 247.09㎡ 1412万 12/17

    5. 徐汇区陕西南路888弄6号404室车位   汇景苑 199.27㎡ 1171万 12/18

    6. 徐汇区桂林西街358弄49号D座房屋 康兴花园 170.41㎡ 1250万 12/18

    7. 徐汇区肇嘉浜路9弄22号1101室 汇峰鼎园 117.98㎡ 797万 12/21

    8. 徐汇区中山南二路1023弄17号503室 煤科公寓 74.89㎡ 488万 12/24

    9. 徐汇区老沪闵路790弄17号101室  光华园 75.73㎡ 405万 12/27

    10. 徐汇区华泾路999弄63号全幢 漓江山水花园 242.20㎡ 1051万 12/31

    11. 徐汇区肇嘉浜路9弄15号2202室及车位汇峰鼎园 147.46㎡ 1229万 1/4

    12. 徐汇区龙华西路机场新村1号504室 机场新村 50.34㎡ 219万 3/7

    13. 徐汇区宛南一村29号301室 宛南一村 49.81㎡ 247万 3/15

    长宁区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 长宁区仙霞路666弄2号3A室及车位 银鑫公寓 168.84㎡ 639万 12/9

    2. 长宁区荣华东道19弄12号1002室 鹿特丹花园 163.59㎡ 855万 12/14

    3. 长宁区淞虹路855弄18号601室  郁庭峰 133.41㎡ 600万 12/14

    4. 长宁区哈密路1999弄11号402室 虹桥中园 156.54㎡ 594万 12/17

    5. 长宁区芙蓉江路388弄1号3001室及车位仁恒河滨花园 562.68㎡ 3723万 12/23

    6. 长宁区幸福路211弄2号2502室及车位53㎡华山夏都苑 220.64㎡ 1706万 12/25二拍

    7. 长宁区长宁路969号1802室 兆丰花园 150.45㎡ 769万 1/2

    8. 长宁区黄金城道688弄8号2103室 御翠豪庭 71.05㎡ 568万 1/4

    9. 长宁区长宁路969号3104室        兆丰花园 124.85㎡ 664万 1/8

    10. 长宁区中山西路669弄2号508室 虹桥向日葵公寓 108.32㎡ 522万 1/11

    11. 长宁区新华路329弄59号302室 新华别墅 161.26㎡ 945万 1/24

    12. 长宁区虹桥路2388号D19幢房地产 皇朝别墅 332.97㎡ 2134万 3/9

    13. 长宁区中山西路1221号3A室 锦绣花园 129.47㎡ 546万 3/15

    普陀区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期   

    1. 普陀区武宁路955弄23号201室 上海星港 116.81㎡ 640万 12/10二拍

    2. 普陀区光复西路133弄2号2708室 泰欣嘉园 123.98㎡ 1080万 12/14

    3. 普陀区泰山三村33号401室        泰山三村 56.23㎡ 238万 12/14

    4. 普陀区兰溪路180弄8号402室 安居兰庭 87.07㎡ 631万 12/20二拍

    5. 普陀区中潭路99弄117号902室 中远两湾城二期 134.38㎡ 678万 12/21

    6. 普陀区曹杨路303弄23号302室 锦绿新城 73.14㎡ 336万 12/21二拍

    7. 普陀区安远路16弄4号2301室 宗鑫公寓 131.01㎡ 646万 12/22三拍

    8. 普陀区金鼎路1600弄10号2302室 阳光威尼斯 116.81㎡ 573万 12/28

    9. 普陀区定边路377弄5号801室 阳光威尼斯二期 128.84㎡ 440万 1/4

    10. 普陀区西乡路91弄30号603室  南泉苑 41.51㎡ 200万 1/4

    11. 普陀区桃浦镇定边路377弄9号1804室阳光建华城 110.82㎡ 402万 1/9

    12. 普陀区镇坪路176弄8号901室 秋月枫舍 88.61㎡ 430万 1/9

    13. 普陀区石泉东路168弄25号2603室 香溢花城 108.63㎡ 617万 1/11

    14. 普陀区金沙江路1698弄2号2303室 绿洲湖畔花园 122.40㎡ 578万 1/17

    15. 普陀区宜川六村54号401-402室 宜川六村 47.79㎡ 200万 1/18

    16. 普陀区银杏路120弄64号302室 紫藤苑 40.89㎡ 150万 1/18

    17. 普陀区信仪新村2号306室房屋 信仪新村 32.36㎡ 161万 1/25

    18. 普陀区长寿路777号8座4层B室 西部俊园 165.35㎡ 1007万 1/25

    19. 普陀区中潭路100弄58号1005室 中远两湾城 143.17㎡ 900万 2/1

    20. 普陀区金沙江路2299弄77号1101室及车位金沙雅苑未来街区96.37㎡ 489万 3/7

    宝山区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 宝山区行知路569弄15号302室 复星花园 87.10㎡ 423万 12/14

    2. 宝山区真北路4333弄81号202室 中环一号 97.04㎡ 448万   12/14二拍

    3. 宝山区云西路219弄13号1703室及车位三花现代城香梅苑 133.13㎡      610万 12/11

    4. 宝山区陈太路699弄二区417号 锦秋花园 168.23㎡       698万 12/11

    5. 宝山区美丹路18弄1号302、402室复式美兰湖花园 174.60㎡ 532万 12/12

    6. 宝山区水产西路729弄15号102号及车位 31.8㎡ 檀乡湾136.67㎡ 488万 变卖12/14-2/11

    7. 宝山区牡丹江路1378弄4号1402 璟都新园 147.77㎡ 570万 12/15

    8. 宝山区新二路999弄140号901室 四季绿城 92.53㎡ 369万 12/16

    9. 宝山区莲花山路517弄137号402室  香逸湾 88.23㎡ 286万 12/17

    10. 宝山区淞南五村201号402室 淞南五村 66.17㎡ 180万 12/21

    11. 宝山区真北路4333弄99号1202室 中环一号 102.26㎡ 398万 12/25

    12. 宝山区莲花山路517弄75号202室  香逸湾 88.37㎡ 285万 12/25

    13. 宝山区集贤路501弄1号601室 金星绿苑 127.74㎡ 279万 12/26

    14. 宝山区莲花山路517弄92号602室  香逸湾 88.67㎡ 300万 12/27

    15. 宝山区长逸路388弄40号1001室 鹏程花苑 152.22㎡ 571万 12/28

    16. 宝山区宝山三村21号501室   宝山三村 40.62㎡ 145万 12/30

    17. 宝山区逸仙路3508弄6号902室 逸兴公寓 130.76㎡ 382万 12/31

    18. 宝山区淞塘路98弄11号601室 盛世宝邸 89.23㎡ 388万 1/6

    19. 宝山区祁连山路2828弄11号201室  锦泰苑 76.54㎡ 279万 1/10

    20. 宝山区淞南五村237号602室 淞南五村 35.18㎡ 149万 1/18

    21. 宝山区友谊路2858弄69号102室 东方丽都 212.47㎡ 599万 1/18

    22. 宝山区杨泰路338弄9号102室 杨泰一村 77.80㎡ 203万 1/24

    23. 宝山区竹韵路258弄13号1402室 禄德嘉苑 143.23㎡ 468万 1/28

    24. 宝山区高境二村59号丁602室 高境二村 141.74㎡ 487万 3/9

    虹口区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 虹口区海平路18号A座1501室  白金湾 278.36㎡ 2101万 12/13

    2. 虹口区广灵四路881弄48号702室 沙田花园 148.32㎡ 900万 12/27

    3. 虹口区广中路562号8F室   东广大厦 146.55㎡ 421万 1/8二拍

    4. 虹口区长春路158号1号楼6F室 虹叶花苑 156.15㎡ 602万 1/17

    5. 虹口区长春路158号2号楼9C室 虹叶花苑 116.73㎡ 507万 1/18

    6. 虹口区梧州路218弄6号名义2705室 中皇广场 129.42㎡ 611万 3/7

    7. 虹口区海平路18号A座1101室 白金湾府邸 278.36㎡ 2050万 5/18流 随时可拍

    8. 虹口区保定路185号名义1806室 新兴大厦 97.85㎡ 406万 1/18流 待公告

    嘉定区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 嘉定区玉麦路388弄1号301室        莱英北郡 130.75㎡ 300万 12/10

    2. 嘉定区外冈镇恒飞路488弄47号501室(复式)外冈新苑 229.78㎡ 348万 12/16

    3. 嘉定区汇旺东路1188弄28号楼1203室 天居玲珑湾 82.70㎡ 249万 12/18

    4. 嘉定区外冈镇瞿门路399弄45号501室 外冈新苑 187.11㎡ 293万 12/20

    5. 嘉定区叶城路505弄344号 爱丽舍花园 220.21㎡ 580万 12/20

    6. 嘉定区叶城路505弄342号 爱丽舍花园 220.21㎡ 580万 12/20

    7. 嘉定区南翔镇虹翔公寓12号402室 虹翔公寓 75.12㎡ 213万 12/21

    8. 嘉定区陈家山路388弄11号1701室 日月光伯爵天地 143.36㎡468万 12/26

    9. 嘉定区玉麦路388弄52号1103室 莱英郡城 90.06㎡ 211万 12/27

    10. 嘉定区安亭镇博园路6777弄27号 安亭高尔夫别墅 530.89㎡ 1292万 12/27二拍

    11. 嘉定区塔城路718弄16号801室 金地格林春岸 140.93㎡ 391万 1/4

    12. 嘉定区云屏路1188弄2号2503室 盘古天地 88.93㎡ 254万 1/12

    13. 嘉定区南翔镇芳林路819弄262号302室白金院邸 117.00㎡ 426万 3/7

    14. 嘉定区真南路4233弄317号102室 金地格林春晓 176.43㎡ 567万 3/9

    杨浦区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 杨浦区国和路888弄62号1102(复式)东方名城 203.88㎡ 997万 12/11

    2. 杨浦区翔殷四村39号1101室 翔殷四村 139.78㎡ 809万 12/14

    3. 杨浦区控江路669弄9号1402室 建发公园首府 107.40㎡ 678万 12/17

    4. 杨浦区武川路75弄22号701室 文化花园香榭丽苑106.95㎡ 479万 12/17

    5. 杨浦区政立路1588弄10号602室 正文花园 125.45㎡ 505万 12/19二拍

    6. 杨浦区武东路28弄11号1201室  复光苑 105.48㎡ 495万 12/20

    7. 杨浦区学府街88弄19号501室 三湘世纪花城 155.37㎡ 738万 12/20

    8. 杨浦区凤城六村1号1704室        凤城六村 91.61㎡ 565万 12/20

    9. 杨浦区双阳北路395弄41号802室 香格丽苑 147.21㎡ 885万 12/22二拍

    10. 杨浦区国顺路128弄3号501室 东方家园 188.81㎡ 690万 12/25

    11. 杨浦区靖宇南路99弄2号102室 九州花苑 88.12㎡ 299万 12/25二拍

    12. 杨浦区邯郸路470弄4号604室 建新小区 53.19㎡ 300万 12/27

    13. 杨浦区国晓路500弄3号1101室 九龙仓玺园公寓 222.83㎡ 1218万 12/27

    14. 杨浦区国晓路500弄6号502室及车位 九龙仓·玺园 302.44㎡ 1830万 12/30

    15. 杨浦区国权北路1188弄82号302室 祥生御江湾 184.34㎡ 1028万 1/2

    16. 杨浦区政和路999弄2号802室及车位37.33㎡ 合生江湾国际公寓 248.79㎡ 1071万 1/8二拍

    17. 杨浦区江湾城路1299弄80号1901室 华润置地橡树湾 174.71㎡ 1005万 1/9

    18. 杨浦区国秀路599弄2号203室 加州水郡 165.17㎡ 923万 1/10 

    19. 杨浦区远东一村23号101室 远东一村 91.96㎡ 354万 1/11二拍

    20. 杨浦区许昌路768弄4号602室(复式) 群益公寓 202.05㎡ 704万 3/15

    21. 杨浦区纪念路289弄41号(12号房)102室 三湘世纪花城 130.69㎡ 602万 3/15

    浦东新区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 浦东新区溪兰路169弄16号1-3层联列住宅尼德兰北岸 346.71㎡ 1050万 12/8

    2. 浦东新区浦东大道2515号908室 金茂花园 100.42㎡ 480万 12/11

    3. 浦东新区浦东大道3040弄2号102室 丽江锦庭 106.07㎡ 461万 12/12二拍

    4. 浦东新区川周公路4058弄16号601室  圣鑫苑 130.33㎡ 407万 12/13

    5. 浦东新区丁香路1299弄7号2802室及车位仁恒河滨城 87.44㎡ 726万 12/13

    6. 浦东新区金桥镇2街坊47/5丘龙东大道1号北2区N78幢 汤臣高尔夫别墅 351.85㎡ 3500万 12/13

    7. 浦东新区松林路333弄16号1502室 香榭丽花园 161.70㎡ 1247万 12/14

    8. 浦东新区丁香路1066弄29号1-3层及地下1层 中邦晶座397.69㎡ 2227万 12/14二拍

    9. 浦东新区张杨路1500弄8号305室 证大宽域 88.96㎡ 547万 12/14

    10. 浦东新区张杨路1328号601室 明竹公寓 153.12㎡ 877万 10/27-12/14

    11. 浦东新区溪兰路169弄104号1-2层房屋尼德兰北岸 484.11㎡ 1112万 12/16

    12. 浦东新区紫竹路398弄F07室限购 东郊花园 405.47㎡ 8174万 6/28-12/18

    13. 浦东新区潍坊西路1弄11号2601室及车位47.25㎡世茂滨江花园 284.38㎡ 1684万 12/18

    14. 浦东新区北张家浜路28弄3号202室 嘉德公寓 140.05㎡ 940万 12/18

    15. 浦东新区东明路660弄9号1101室 住友昌盛新苑 146.72㎡ 701万 12/20

    16. 浦东新区临沂路8弄7号202室  光鸿苑 131.64㎡ 605万 12/21

    17. 浦东新区芳甸路77弄28号1202室 当代清水园 193.82㎡ 1201万 12/21

    18. 浦东新区芦潮港镇港辉路308弄2号805室临港海滨国际花园85.94㎡ 138万 12/21

    19. 浦东新区耀华路87弄19号602室及地下一层车位C-047 上南花城 133.50㎡ 768万 12/22

    20. 浦东新区浦城路99弄8号2801室及地下一层329号车位 仁恒滨江园 255.92㎡ 2122万 12/23

    21. 浦东新区上南路1500弄16支弄27号705室德州一村 148.06㎡ 571万 12/25

    22. 浦东新区浦东大道1695弄1号101室 凌三小区 153.90㎡ 644万 变卖12/25-2/23

    23. 浦东新区溪兰路169弄87号1-2层 尼德兰北岸 448.85㎡ 1320万 12/26二拍

    24. 浦东新区潍坊西路2弄15号201室 世茂滨江花园 311.98㎡ 1631万 12/26

    25. 浦东新区浦三路157弄1号602室 惠盛公寓 117.59㎡ 720万 12/26

    26. 浦东新区云雅路400弄68号201室 阳光花城同景苑 59.42㎡ 192万 12/27

    27. 浦东新区宣桥镇南六公路399弄62号102室艺泰安邦花园139.07㎡ 296万 12/27

    28. 浦东新区妙境路162弄31号502室 青厦小区 64.70㎡ 196万 12/27

    29. 浦东新区白杨路1065弄24号301室 白杨小区 78.40㎡ 335万 12/27

    30. 浦东新区进贤路250弄14号702室 华盛名门 109.25㎡ 418万 12/29二拍

    31. 浦东新区康桥镇沪南路2688弄184号1301室 绿地康桥新苑 87.58㎡ 383万 12/30

    32. 浦东新区康桥镇沪南路2688弄185号201室 绿地康桥新苑 86.68㎡ 368万 12/30

    33. 浦东新区云台路183弄6号901室及车位 昌里花园 160.90㎡764万 12/31

    34. 浦东新区御水路199弄4号1603室 地杰国际城D街坊 80.25㎡ 315万 1/4

    35. 浦东新区香楠路408弄62号1-4层 城市经典铭筑 399.16㎡ 1700万 1/4

    36. 浦东新区花园石桥路28弄3号3601室 汤臣一品 436.41㎡ 5014万 1/4

    37. 浦东新区康桥镇沪南路3468弄11幢28号1001室沪南路3468弄小区 89.04㎡ 300万 1/5

    38. 浦东新区锦绣路2580弄22号1201室  星河湾 362.46㎡ 2800万 1/7二拍

    39. 浦东新区秀沿西路218弄170号302室 绿地.香颂 87.84㎡ 336万 1/8

    40. 浦东新区兰谷路1888弄42号104(复式)仁恒森兰雅苑 558.07㎡ 2159万 1/9

    41. 浦东新区五莲路780弄24号301室  金藤苑 90.19㎡ 327万 1/10

    42. 浦东新区惠南镇城西路102弄12幢20号802室 彩虹园 160.97㎡ 326万 1/10

    43. 浦东新区樱花路801弄27号502室 大唐盛世花园二期114.43㎡ 799万 1/10

    44. 浦东新区香楠路408弄11号1002(复式)室 城市经典铭筑 95.46㎡ 473万 1/11

    45. 浦东新区东方路1881弄58号1102室及车位 东方城市花园 198.15㎡ 1326万 1/12

    46. 浦东新区沪南公路2421弄4号101室            长征小区 90.26㎡ 328万 1/18

    47. 浦东新区祝桥镇广益路9弄4幢10号102室 祝桥东港花苑三村100.11㎡ 185万 1/18

    48. 浦东新区祝桥镇施湾二路766弄25号301室 金顺佳苑 121.68㎡ 290万 1/18

    49. 浦东新区锦绣路666弄25号101室    华丽家族花园 155.82㎡ 892万 1/18

    50. 浦东新区南园路327弄12号102室          南园坊 244.27㎡ 374万 1/18

    51. 浦东新区惠南镇听潮南路46弄22号802室 东方·听潮豪园 136.05㎡ 300万 1/18

    52. 浦东新区佳林路115弄11幢123号      阳光欧洲城 177.23㎡ 739万 1/18

    53. 浦东新区康桥镇沪南路2688弄109号802室 塘桥老街 87.49㎡ 266万 1/18

    54. 浦东新区丁香路1599弄3号1801室及车位39.79㎡仁恒河滨城 199.56㎡ 2101万 1/23

    55. 浦东新区泥城镇供销社住宅楼201室 85.20㎡ 108万 3/7

    56. 浦东新区御山路360弄14号103室 民康苑 107.99㎡ 410万 3/7

    57. 浦东新区浦东大道2515号2503室 金茂花园北座135.50㎡ 523万 3/7

    58. 浦东新区德州路308号602室 德州六村 54.69㎡ 213万 3/7

    59. 浦东新区胜利路851弄19号201室 胜利小区 53.01㎡ 119万 3/7

    60. 浦东新区潍坊二村18号302室 潍坊二村 45.13㎡ 227万 3/9

    61. 浦东新区惠南镇梅花新村15幢24号402室梅花新村 79.43㎡ 194万 3/9

    62. 浦东新区祝桥镇汇商公寓3号202室 汇商公寓 131.92㎡ 278万 3/9

    63. 浦东新区丁香路1089弄11号2402室 中邦风雅颂 161.86㎡ 970万 3/11

    64. 浦东新区浦东大道637号905室 同科公寓 113.40㎡ 483万 3/14

    65. 浦东新区香楠路408弄98号1-4层 城市经典铭筑 397.95㎡ 1393万 3/14

    66. 浦东新区康桥镇康弘路580弄22号1102室海尚康庭 56.54㎡ 179万 3/14

    67. 浦东新区虹盛路160弄38号1-3层 金枫豪苑 197.75㎡ 622万 3/14

    68. 浦东新区凌桥二村20号403室 凌桥二村 74.71㎡ 200万 3/14

    69. 浦东新区中科路2195弄20号802室 川杨新苑 87.80㎡ 337万 3/14

    70. 浦东新区广兰路248弄32号401室 香楠小区 75.46㎡ 295万 3/14

    71. 浦东新区浦东南路4705号1003室 上南五村 103.27㎡ 431万 3/15

    72. 浦东新区浦东南路3905弄12号501室   博文园 80.14㎡ 339万 3/15

    73. 浦东新区浦煤新村17号302室 浦煤新村 36.61㎡ 136万 3/15

    74. 浦东新区盛苑路800弄446号1-2层 盛世天地 247.01㎡ 1042万 3/15

    75. 浦东新区浦明路258弄6号303室 财富海景花园 264.91㎡ 1781万 3/28

    76. 浦东新区莱阳路451弄16号401室 朱家门小区 62.85㎡ 231万

    青浦区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期 

    1. 青浦区沪青平公路1357号52A室 安盛花苑 222.96㎡ 537万 12/14

    2. 青浦区城东新村51号403室        城东新村 49.10㎡ 125万 12/14

    3. 青浦区徐泾镇联民路88弄11号401室 上海捷克住宅小区138.06㎡ 358万 12/18

    4. 青浦区沪青平公路5599弄49号302室 金地·格林郡 133.20㎡ 280万 12/20

    5. 青浦区赵巷镇嘉松中路6888弄9号102室金地佘山天境 471.15㎡ 1599万 12/21二拍

    6. 青浦区徐泾镇高泾路999弄105号101室 高景花园 58.60㎡ 165万 12/27

    7. 青浦区华科路155弄5号502室 新青浦佳园 199.64㎡ 403万 12/27

    8. 青浦区重固镇福定路288弄40号1-3层 万科尚景苑 226.55㎡ 476万 1/7

    9. 青浦区朱家角镇淀湖山庄32号103室 宝宜小区 105.43㎡ 187万 1/10

    10. 青浦区徐泾镇叶联路333弄21号501室金地天御 188.06㎡ 609万 1/11

    松江区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 松江区佘山镇佘天昆公路333弄1020号全幢 中凯曼荼园 1009.81㎡ 3905万 12/10二拍

    2. 松江区泗泾镇泗陈公路2268弄85号全幢 佘山银湖别墅 534.59㎡ 1410万 12/10二拍

    3. 松江区九亭镇涞寅路658弄3号901室        绿庭尚城 121.00㎡ 396万 12/14

    4. 松江区佘山镇林荫新路255弄55号全幢 佘山月湖山庄 661.20㎡ 2450万 12/17

    5. 松江区九亭镇涞寅路1200弄94号502室 上海源花城 141.98㎡ 400万 12/18

    6. 松江区泗泾镇开江西路486弄1号301室 古镇小区 104.92㎡ 256万 12/18

    7. 松江区泗泾镇古楼公路1858弄214号101室 新凯家园 93.48㎡ 218万 12/18

    8. 松江区莘松路1288弄1273号1101室、1102室 绿洲香岛花园 174.44㎡ 552万 12/22二拍

    9. 松江区玉树北路455弄42号102室        海德名园 111.37㎡ 301万 12/24

    10. 松江区滨湖路299弄13号全幢    合众湖畔花园 346.20㎡ 1104万 12/24

    11. 松江区泗泾镇泗陈公路388弄105号全幢 云顶别墅 489.70㎡ 843万 12/29二拍

    12. 松江区泗泾镇横港路155弄99号        金港花园 198.39㎡ 488万 1/1

    13. 松江区新桥镇新南街439弄5号301室          欣德苑 140.69㎡ 270万 1/1

    14. 松江区莘松路1288弄1203号602室    绿洲香岛花园 158.24㎡ 542万 变卖1/1-3/1

    15. 松江区洞泾镇长兴东路1288弄271号    合生国际花园 340.13㎡ 537万 1/5

    16. 松江区泗泾镇泗陈公路518弄426号1-3层 泗泾颐景园 372.94㎡ 644万 1/10

    17. 松江区佘山镇赵昆公路3928弄310号 天马花苑 447.39㎡ 1162万 1/11

    18. 松江区龙源路1208弄142号302室 山水景苑 187.90㎡ 427万 1/12

    19. 松江区佘山镇佘北公路389弄2号全幢 紫都上海晶园 575.68㎡ 1600万 1/14二拍

    20. 松江区泗泾镇沪松公路2517弄86支弄51号1202室 丽水豪庭 127.88㎡ 315万 3/15

    21. 松江区泗泾镇横港路49弄59号101室 祥和公寓 100.81㎡ 251万 1/17

    22. 松江区新桥镇新镇街1058弄36号201室 东渡海派青城 110.59㎡ 250万 1/18

    23. 松江区辰花路839弄25号501室 莱顿小城 140.93㎡ 295万 1/18

    24. 松江区新松江路1388弄33号601室 紫东新苑 233.67㎡ 420万 1/20

    25. 松江区茸平路288弄54号202室 茸平苑 88.82㎡ 233万 1/21

    26. 松江区九亭虬泾路99弄150号1402室 九亭明珠苑 139.97㎡ 425万 1/21

    27. 松江区林叶路189弄35号全幢 佘山东紫园 891.11㎡ 2940万 3/7

    28. 松江区新松江路2618弄17号701室 德邑小城 88.29㎡ 235万 3/7

     

    奉贤区

    地址 - 小区名称 -  面积-  起拍价 - ‍拍卖日期

    1. 奉贤区新奉公路4595弄83号402室 华盛新苑 83.52㎡ 140万 12/14

    2. 奉贤区望园南路1588弄103号1501室 绿地望海新都 92.03㎡ 265万 12/14

    3. 奉贤区南桥镇九华苑519弄130号502室 九华苑 261.64㎡ 417万 12/21

    4. 奉贤区南桥镇泽丰路89弄180号201室 恒盛湖畔豪庭88.89㎡ 263万 12/21

    5. 奉贤区海马路3499弄316号 棕榈滩高尔夫别墅 332.30㎡ 597万 12/24

    6. 奉贤区海马路3499弄359号 棕榈滩高尔夫别墅 403.48㎡ 711万 12/24

    7. 奉贤区南桥镇曙光小区2幢6号1101室、复1101室华龙公寓265.74㎡ 440万 12/27二拍

    8. 奉贤区燎原农场燎原一村10号204室 燎原一村 42.82㎡ 49万 1/2

    9. 奉贤区海马路3499弄227号 棕榈滩高尔夫别墅 351.60㎡ 809万 1/5三拍

    10. 奉贤区西渡镇巨龙台湾城29幢23号202室 龙台湾城 42.41㎡ 146万 1/8

    11. 奉贤区联业路859弄71号302室 柘林海韵馨苑 103.56㎡ 124万 1/10

    12. 奉贤区人民塘路1019弄16号 招商海廷 204.77㎡ 356万 1/11

    13. 奉贤区南桥镇泽丰路88弄3号102室 恒盛湖畔豪庭 204.17㎡ 417万 1/18

